Stránka obsahuje ebříček nejlepích 15 výkonů zaplavaných na praských přeborech mladího actva v letech 2002 a 2006. A to včetně vyhodnocení úspěnosti jednotlivých oddílů a ročníků na základě bodování umístění. Čas uvedený vedle názvu disciplíny je nejlepí výkon zaplavaný na těchto závodech od roku 2000 včetně do roku 2006. Pokud v letoním roce byl ji tento výkon překonán, pak je jméno plavce i výkon zvýrazněny červenou barvou písma. Do tabulky rekordů KP bude zahrnut a pro přítí rok. Vechny výkony z letoního roku jsou zvýrazněny podbarvením zkratky závodu.
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - dvanáctileté ákyně |
00:29,9 | ||||
1 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 00:29,9 | pKPB_02 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 00:30,0 | pKPB_02 |
- | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 00:30,0 | pKPB_06 |
4 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 00:30,3 | pKPB_05 |
- | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 00:30,3 | jKPB_04 |
6 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 00:30,5 | jKPB_03 |
7 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 00:30,8 | pKPB_02 |
8 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 00:30,9 | pKPB_04 |
9 | DUBSKÁ Linda | Boh | 91 | 00:31,4 | pKPB_03 |
10 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 00:31,6 | jKPB_06 |
- | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 00:31,6 | pKPB_03 |
- | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 00:31,6 | jKPB_06 |
13 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 00:31,7 | jKPB_02 |
14 | SLABEJOVÁ Jana | SKS | 90 | 00:32,4 | jKPB_02 |
- | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 00:32,4 | pKPB_04 |
100 m volný způsob - dvanáctileté ákyně |
01:03,1 | ||||
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:03,1 | pKPB_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:04,3 | pKPB_04 |
3 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 01:05,7 | jKPB_02 |
- | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 01:05,7 | jKPB_03 |
5 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:06,0 | pKPB_02 |
6 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 01:07,8 | pKPB_02 |
7 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:08,5 | pKPB_04 |
8 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:08,9 | pKPB_03 |
9 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:09,4 | pKPB_06 |
10 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:09,6 | pKPB_06 |
11 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:09,7 | pKPB_06 |
12 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 01:10,1 | pKPB_02 |
13 | SLABEJOVÁ Jana | SKS | 90 | 01:10,2 | jKPB_02 |
14 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 01:10,5 | pKPB_04 |
15 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 01:10,9 | pKPB_02 |
200 m volný způsob - dvanáctileté ákyně |
02:19,1 | ||||
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:19,1 | pKPB_05 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 02:20,2 | pKPB_02 |
3 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:21,9 | pKPB_04 |
4 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:23,7 | pKPB_04 |
5 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 02:25,4 | pKPB_03 |
6 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 02:26,8 | pKPB_02 |
7 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:28,3 | jKPB_06 |
8 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:29,6 | pKPB_06 |
9 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:29,8 | pKPB_04 |
10 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 02:31,4 | pKPB_04 |
11 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 02:33,0 | pKPB_03 |
12 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 02:33,8 | pKPB_02 |
13 | ZUBOVÁ Katarína | USK | 90 | 02:34,1 | pKPB_02 |
14 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:34,6 | pKPB_06 |
15 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:34,7 | pKPB_05 |
400 m volný způsob - dvanáctileté ákyně |
04:55,5 | ||||
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 04:55,5 | pKPB_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 04:58,2 | pKPB_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 05:01,6 | pKPB_04 |
4 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 05:09,1 | pKPB_03 |
5 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 05:11,4 | pKPB_06 |
6 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 05:13,0 | jKPB_06 |
7 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 05:16,5 | pKPB_04 |
8 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 05:19,3 | pKPB_05 |
9 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 05:22,5 | pKPB_04 |
10 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 05:25,8 | pKPB_03 |
11 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 05:26,2 | pKPB_03 |
12 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 05:32,1 | jKPB_02 |
13 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 05:32,8 | pKPB_04 |
14 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 05:34,1 | jKPB_04 |
15 | SLABEJOVÁ Jana | SKS | 90 | 05:36,4 | jKPB_02 |
800 m volný způsob - dvanáctileté ákyně |
09:59,5 | ||||
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 10:08,5 | pKPB_05 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 10:13,2 | pKPB_02 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 10:20,5 | pKPB_04 |
4 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 10:22,5 | jKPB_04 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 10:55,7 | pKPB_06 |
6 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 10:57,1 | jKPB_03 |
7 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 10:57,2 | jKPB_06 |
8 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 11:02,5 | pKPB_03 |
9 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 11:11,1 | pKPB_03 |
10 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 11:12,0 | pKPB_02 |
11 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 11:14,2 | jKPB_02 |
12 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 11:15,7 | jKPB_04 |
13 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 11:20,5 | jKPB_06 |
14 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 11:27,3 | pKPB_04 |
15 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 11:29,7 | pKPB_03 |
100 m motýlek - dvanáctileté ákyně |
01:12,3 | ||||
1 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 01:12,3 | pKPB_02 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:15,9 | jKPB_04 |
3 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:18,7 | jKPB_06 |
4 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 01:18,8 | pKPB_02 |
5 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:18,9 | pKPB_03 |
6 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:19,9 | pKPB_04 |
7 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 01:20,4 | pKPB_04 |
8 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:20,7 | pKPB_05 |
9 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:21,1 | pKPB_06 |
10 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 01:21,7 | jKPB_03 |
11 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:21,8 | pKPB_02 |
12 | REICHOVÁ Tereza | Olymp | 94 | 01:24,2 | jKPB_06 |
13 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:25,1 | jKPB_06 |
14 | SLABEJOVÁ Jana | SKS | 90 | 01:26,8 | pKPB_02 |
15 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 01:27,3 | pKPB_04 |
200 m motýlek - dvanáctileté ákyně |
02:34,7 | ||||
1 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 02:34,7 | pKPB_02 |
2 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:52,4 | jKPB_06 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:56,3 | pKPB_04 |
4 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 03:00,7 | pKPB_02 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 03:02,4 | pKPB_06 |
6 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 03:03,4 | pKPB_05 |
7 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 03:03,8 | pKPB_04 |
8 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 03:06,4 | pKPB_03 |
9 | ZUBOVÁ Katarína | USK | 90 | 03:08,2 | jKPB_02 |
10 | REICHOVÁ Tereza | Olymp | 94 | 03:08,9 | pKPB_06 |
11 | RÁKOSOVÁ Jana | Nep | 91 | 03:09,0 | jKPB_03 |
12 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 03:11,8 | jKPB_06 |
13 | KOUBKOVÁ Natálie | Nep | 91 | 03:19,9 | jKPB_03 |
14 | NINDLOVÁ Lucie | USK | 90 | 03:23,3 | pKPB_02 |
15 | ROUBÍČKOVÁ Anna | Nep | 91 | 03:25,7 | jKPB_03 |
100 m polohově - dvanáctileté ákyně |
- není - | ||||
1 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:18,2 | pKPB_06 |
2 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:19,7 | pKPB_06 |
3 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 01:20,6 | pKPB_06 |
4 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:21,1 | pKPB_06 |
5 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 01:22,6 | pKPB_06 |
6 | WIESNEROVÁ Lucie | Boh | 94 | 01:23,1 | pKPB_06 |
7 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:25,5 | pKPB_06 |
8 | ZEMANOVÁ Sára | USK | 94 | 01:26,2 | pKPB_06 |
9 | TŮMOVÁ Veronika | SKS | 94 | 01:28,0 | pKPB_06 |
10 | MAREOVÁ Jana | SKS | 94 | 01:31,4 | pKPB_06 |
11 | GISTROVÁ Jolana | MoP | 94 | 01:33,5 | pKPB_06 |
12 | DOBIÁOVÁ Monika | USK | 94 | 01:33,7 | pKPB_06 |
13 | JANDOVÁ Michaela | USK | 94 | 01:34,6 | pKPB_06 |
14 | KOVÁŘOVÁ Klára | Boh | 94 | 01:37,3 | pKPB_06 |
15 | POPEL Ilona | Boh | 94 | 01:37,7 | pKPB_06 |
200 m polohově - dvanáctileté ákyně |
02:39,5 | ||||
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:39,5 | pKPB_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:40,9 | pKPB_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:41,9 | pKPB_04 |
4 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:42,3 | jKPB_06 |
5 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 02:43,4 | jKPB_02 |
6 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 02:43,7 | pKPB_03 |
7 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 02:50,4 | pKPB_06 |
8 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 02:51,7 | pKPB_04 |
9 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:51,8 | jKPB_04 |
10 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 02:52,0 | pKPB_02 |
11 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:53,5 | jKPB_06 |
12 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:54,2 | pKPB_05 |
13 | SLABEJOVÁ Jana | SKS | 90 | 02:55,1 | pKPB_02 |
14 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 02:55,3 | pKPB_04 |
15 | ZUBOVÁ Katarína | USK | 90 | 02:55,7 | pKPB_02 |
400 m polohově - dvanáctileté ákyně |
05:41,0 | ||||
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 05:41,0 | pKPB_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 05:43,2 | pKPB_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 05:44,3 | pKPB_04 |
4 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 05:50,0 | pKPB_06 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 06:02,7 | pKPB_06 |
6 | ZUBOVÁ Katarína | USK | 90 | 06:07,2 | pKPB_02 |
7 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 06:15,1 | pKPB_06 |
8 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 06:17,2 | pKPB_04 |
9 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 06:17,4 | pKPB_04 |
10 | SLABEJOVÁ Jana | SKS | 90 | 06:19,8 | pKPB_02 |
11 | PERELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 06:20,1 | pKPB_04 |
12 | POSPÍILOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 06:22,6 | pKPB_02 |
13 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 06:22,9 | pKPB_04 |
14 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 06:28,0 | pKPB_06 |
15 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 06:30,3 | jKPB_02 |
100 m prsa - dvanáctileté ákyně |
01:20,1 | ||||
1 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:20,2 | pKPB_02 |
2 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 01:21,9 | pKPB_04 |
3 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 01:24,7 | pKPB_04 |
4 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:25,6 | pKPB_06 |
- | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:25,6 | pKPB_04 |
6 | POSPÍILOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 01:25,9 | pKPB_02 |
- | BARTOOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:25,9 | jKPB_04 |
8 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:26,1 | pKPB_06 |
9 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 01:26,6 | pKPB_05 |
10 | SLABEJOVÁ Jana | SKS | 90 | 01:26,9 | jKPB_02 |
11 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 01:27,8 | pKPB_03 |
- | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 01:27,8 | pKPB_06 |
13 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 01:29,2 | pKPB_02 |
- | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:29,2 | jKPB_04 |
15 | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 01:29,6 | jKPB_04 |
200 m prsa - dvanáctileté ákyně |
02:52,3 | ||||
1 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 02:52,3 | jKPB_02 |
2 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:52,7 | pKPB_04 |
3 | BARTOOVÁ Tereza | MoP | 92 | 02:59,5 | jKPB_04 |
4 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 03:02,4 | pKPB_05 |
5 | POSPÍILOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 03:02,5 | pKPB_02 |
6 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 03:03,9 | pKPB_04 |
7 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 03:04,0 | pKPB_04 |
8 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 03:05,7 | pKPB_06 |
9 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 03:07,9 | pKPB_02 |
10 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 03:08,0 | jKPB_05 |
11 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 03:10,1 | pKPB_06 |
12 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 03:10,2 | pKPB_06 |
13 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 03:10,8 | jKPB_04 |
14 | VRNÍKOVÁ Karolína | USK | 91 | 03:12,9 | pKPB_03 |
15 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 03:14,6 | pKPB_04 |
100 m znak - dvanáctileté ákyně |
01:11,7 | ||||
1 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 01:14,1 | pKPB_02 |
2 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:15,2 | pKPB_04 |
3 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 01:17,3 | pKPB_02 |
4 | HOZMANOVÁ Karolína | Boh | 90 | 01:18,0 | pKPB_02 |
- | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:18,0 | pKPB_04 |
6 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:18,3 | jKPB_04 |
7 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 01:18,6 | pKPB_03 |
8 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 01:18,8 | pKPB_04 |
9 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:19,0 | pKPB_04 |
10 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:19,4 | pKPB_06 |
11 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:20,3 | jKPB_05 |
12 | TURNOVÁ těpánka | Boh | 92 | 01:20,7 | jKPB_04 |
13 | ZUBOVÁ Katarína | USK | 90 | 01:21,1 | pKPB_02 |
14 | WIESNEROVÁ Lucie | Boh | 94 | 01:21,8 | pKPB_06 |
- | KOČOVÁ Veronika | Boh | 91 | 01:21,8 | pKPB_03 |
200 m znak - dvanáctileté ákyně |
02:32,2 | ||||
1 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:38,6 | pKPB_04 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 02:39,0 | pKPB_02 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:39,8 | pKPB_04 |
4 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:47,7 | jKPB_05 |
5 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 02:48,1 | pKPB_03 |
6 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 02:49,2 | jKPB_02 |
7 | TURNOVÁ těpánka | Boh | 92 | 02:50,2 | pKPB_04 |
8 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 02:50,3 | pKPB_02 |
- | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 02:50,3 | pKPB_04 |
10 | ZUBOVÁ Katarína | USK | 90 | 02:52,3 | jKPB_02 |
11 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 02:52,8 | pKPB_03 |
12 | TŮMOVÁ Veronika | SKS | 94 | 02:54,1 | pKPB_06 |
13 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:55,7 | pKPB_06 |
14 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 02:56,8 | pKPB_06 |
15 | PERELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 02:57,3 | pKPB_04 |
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - dvanáctiletí áci |
00:27,9 | ||||
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 00:27,9 | pKPB_03 |
2 | KUČERA Jan | USK | 93 | 00:29,7 | pKPB_05 |
- | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 00:29,7 | pKPB_04 |
- | BLAEK Karel | Boh | 91 | 00:29,7 | pKPB_03 |
5 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 00:30,5 | pKPB_05 |
6 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 00:30,6 | pKPB_05 |
- | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 00:30,6 | pKPB_06 |
8 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 00:30,7 | pKPB_04 |
9 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 00:30,8 | pKPB_05 |
10 | SOMMER Martin | USK | 91 | 00:30,9 | pKPB_03 |
11 | LEHKÝ Martin | MoP | 91 | 00:31,1 | pKPB_03 |
12 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 00:31,2 | pKPB_06 |
13 | RYCHECKÝ Albert | VoSP | 94 | 00:31,3 | pKPB_06 |
14 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 00:31,6 | pKPB_03 |
- | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 00:31,6 | jKPB_03 |
100 m volný způsob - dvanáctiletí áci |
01:02,8 | ||||
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 01:02,8 | pKPB_03 |
2 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 01:04,7 | pKPB_03 |
3 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 01:05,5 | pKPB_04 |
4 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 01:05,7 | pKPB_05 |
5 | SWACZYNA Tomá | SKS | 90 | 01:05,8 | pKPB_02 |
6 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 01:05,9 | pKPB_04 |
7 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 01:06,6 | jKPB_03 |
8 | SOMMER Martin | USK | 91 | 01:06,7 | pKPB_03 |
9 | KUČERA Jan | USK | 93 | 01:06,9 | pKPB_05 |
10 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 01:07,0 | pKPB_05 |
11 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 01:07,9 | pKPB_05 |
12 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 01:08,0 | pKPB_06 |
13 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 01:08,0 | pKPB_06 |
14 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 01:08,5 | pKPB_04 |
15 | ASTR Kevin | USK | 92 | 01:08,7 | pKPB_04 |
200 m volný způsob - dvanáctiletí áci |
02:16,5 | ||||
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 02:16,5 | pKPB_03 |
2 | SWACZYNA Tomá | SKS | 90 | 02:21,5 | pKPB_02 |
- | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 02:21,5 | pKPB_05 |
4 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 02:22,3 | pKPB_05 |
5 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 02:22,6 | jKPB_03 |
6 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 02:23,0 | pKPB_06 |
7 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 02:23,5 | pKPB_04 |
8 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 02:24,9 | pKPB_03 |
9 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 02:25,3 | pKPB_04 |
10 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 02:26,8 | pKPB_03 |
- | TĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 02:26,8 | pKPB_04 |
12 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:27,8 | pKPB_06 |
13 | SOMMER Martin | USK | 91 | 02:27,9 | pKPB_03 |
- | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 02:27,9 | pKPB_04 |
15 | HAVLÍN Martin | MoP | 93 | 02:28,3 | pKPB_05 |
400 m volný způsob - dvanáctiletí áci |
04:45,4 | ||||
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 04:45,4 | pKPB_04 |
2 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 04:55,0 | pKPB_03 |
3 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 04:56,1 | jKPB_03 |
4 | SWACZYNA Tomá | SKS | 90 | 04:56,3 | pKPB_02 |
5 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 05:02,3 | pKPB_05 |
6 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 05:06,0 | pKPB_05 |
7 | JENÍ Václav | Olymp | 93 | 05:08,4 | pKPB_05 |
8 | HAVLÍN Martin | MoP | 93 | 05:11,6 | pKPB_05 |
9 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 94 | 05:12,7 | pKPB_06 |
10 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 05:13,1 | pKPB_04 |
11 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 05:13,2 | pKPB_06 |
12 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 05:13,6 | pKPB_06 |
13 | HABEL Jiří | USK | 94 | 05:14,5 | pKPB_06 |
14 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 05:17,0 | pKPB_04 |
15 | VANČURA Petr | SKS | 92 | 05:19,3 | jKPB_04 |
1500 m volný způsob - dvanáctiletí áci |
18:50,0 | ||||
1 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 18:50,0 | pKPB_03 |
2 | SWACZYNA Tomá | SKS | 90 | 19:47,7 | jKPB_02 |
3 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 19:49,8 | pKPB_05 |
4 | JENÍ Václav | Olymp | 93 | 19:51,2 | pKPB_05 |
5 | HABEL Jiří | USK | 94 | 20:03,0 | pKPB_06 |
6 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 20:19,2 | pKPB_05 |
7 | HAVLÍN Martin | MoP | 93 | 20:25,5 | pKPB_05 |
8 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 20:40,4 | pKPB_03 |
9 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 20:43,3 | pKPB_06 |
10 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 94 | 20:57,8 | pKPB_06 |
11 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 21:08,7 | pKPB_04 |
12 | HOCHMANN Adam | Boh | 90 | 21:20,5 | pKPB_02 |
13 | NEČAS Krytof | USK | 92 | 21:29,3 | jKPB_04 |
14 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 21:35,0 | pKPB_05 |
15 | ASTR Kevin | USK | 92 | 21:35,5 | pKPB_04 |
100 m motýlek - dvanáctiletí áci |
01:10,8 | ||||
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 01:10,8 | pKPB_04 |
2 | LEDL Michal | MoP | 91 | 01:11,7 | pKPB_03 |
3 | SWACZYNA Tomá | SKS | 90 | 01:16,1 | pKPB_02 |
- | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 01:16,1 | pKPB_03 |
5 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 01:16,5 | pKPB_06 |
6 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 01:16,9 | pKPB_03 |
7 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 01:17,0 | pKPB_05 |
8 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 01:19,8 | pKPB_03 |
9 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 01:20,3 | pKPB_04 |
10 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 01:20,4 | pKPB_05 |
11 | TICHÝ Antonín | MoP | 94 | 01:22,2 | pKPB_06 |
12 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 01:22,6 | pKPB_03 |
13 | ASTR Kevin | USK | 92 | 01:23,2 | jKPB_04 |
- | HAVLÍČEK Tomá | Boh | 94 | 01:23,2 | pKPB_06 |
15 | SKALA Tomá | Olymp | 94 | 01:23,6 | pKPB_06 |
200 m motýlek - dvanáctiletí áci |
02:33,2 | ||||
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:33,2 | pKPB_04 |
2 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 02:42,7 | pKPB_03 |
3 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:53,2 | pKPB_06 |
4 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 02:54,6 | pKPB_03 |
5 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 02:59,9 | pKPB_05 |
6 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 03:01,9 | pKPB_05 |
7 | TICHÝ Antonín | MoP | 94 | 03:05,6 | pKPB_06 |
8 | HAVLÍČEK Tomá | Boh | 94 | 03:07,5 | pKPB_06 |
9 | TĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 03:20,2 | pKPB_04 |
10 | PLOCICA Tomá | USK | 94 | 03:25,8 | pKPB_06 |
11 | KRUÍK Petr | MoP | 90 | 03:29,6 | jKPB_02 |
12 | KUČERA Josef | Boh | 91 | 03:30,0 | pKPB_03 |
13 | BŘENEK Ondřej | SKS | 92 | 03:43,0 | pKPB_04 |
