kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 00:24,73 | 621 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:24,55 | 635 | 08/11/15 | AXIS Cup | ||||||
>18 | 00:24,99 | 602 | 11/10/15 | VCPrahy | ||||||
>18 | 00:25,6 | 560 | 24/01/15 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 00:24,33 | 652 | 16/12/12 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:24,48 | 640 | 24/11/12 | Boubelík | ||||||
>18 | 00:24,56 | 634 | 24/11/12 | Boubelík | ||||||
>18 | 00:24,59 | 632 | 24/11/12 | Boubelík | ||||||
>18 | 00:25,45 | 602 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,3 | 580 | 26/06/12 | LOP_MoP | ||||||
>18 | 00:25,64 | 589 | 03/06/12 | Praha2012 | ||||||
>18 | 00:25,34 | 610 | 05/05/12 | jKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:25,82 | 577 | 22/04/12 | MÈRDruž | ||||||
>18 | 00:25,30 | 613 | 25/03/12 | Vytrvalec | ||||||
>18 | 00:25,76 | 581 | 11/03/12 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 00:24,27 | 657 | 18/12/11 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:24,41 | 646 | 20/11/11 | VCBrna | ||||||
>18 | 00:24,46 | 642 | 23/10/11 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:24,84 | 613 | 16/10/11 | VCPrahy | ||||||
>18 | 00:25,68 | 586 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:24,9 | 608 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
>18 | 00:25,99 | 565 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
>18 | 00:25,54 | 596 | 30/04/11 | jKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:25,39 | 606 | 24/04/11 | MÈRDruž | ||||||
>18 | 00:25,59 | 592 | 10/04/11 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 00:25,76 | 581 | 13/03/11 | Vytrvalec | ||||||
>18 | 00:25,0 | 601 | 19/02/11 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 00:25,17 | 589 | 22/01/11 | Neratovice | ||||||
17-18 | 00:24,42 | 645 | 19/12/10 | ZMÈRd | ||||||
17-18 | 00:24,62 | 629 | 19/12/10 | ZMÈRd | ||||||
17-18 | 00:24,74 | 620 | 14/11/10 | VCBrna | ||||||
17-18 | 00:25,5 | 567 | 06/11/10 | pKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 00:25,40 | 573 | 24/10/10 | VCPrahy | ||||||
17-18 | diskv. | - | 17/10/10 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:25,64 | 589 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:24,7 | 623 | 29/06/10 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 00:25,73 | 583 | 27/06/10 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:25,76 | 581 | 27/06/10 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:25,92 | 570 | 12/06/10 | Vøídlo | ||||||
17-18 | 00:25,99 | 565 | 06/06/10 | Praha2010 | ||||||
17-18 | 00:26,32 | 544 | 08/05/10 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 00:25,92 | 570 | 18/04/10 | MÈRDruž | ||||||
17-18 | 00:25,85 | 575 | 11/04/10 | MÈRDsmf_è | ||||||
17-18 | 00:25,62 | 590 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,81 | 577 | 28/02/10 | Vytrvalec | ||||||
17-18 | 00:24,5 | 639 | 06/02/10 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | 00:24,27 | 657 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 00:24,46 | 642 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 00:24,43 | 644 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
17-18 | 00:25,24 | 584 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
17-18 | 00:24,81 | 615 | 15/11/09 | Boubelík | ||||||
17-18 | 00:25,11 | 593 | 15/11/09 | Boubelík | ||||||
17-18 | 00:25,34 | 577 | 15/11/09 | Boubelík | ||||||
17-18 | 00:24,45 | 643 | 18/10/09 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:24,50 | 639 | 18/10/09 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:25,37 | 608 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,3 | 580 | 23/06/09 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 00:25,72 | 583 | 14/06/09 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:25,59 | 592 | 07/06/09 | Praha2009 | ||||||
17-18 | 00:25,74 | 582 | 08/05/09 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 00:25,89 | 572 | 19/04/09 | MÈRDruž | ||||||
17-18 | 00:25,72 | 583 | 12/04/09 | MÈRDsmf_è | ||||||
17-18 | 00:25,50 | 599 | 08/03/09 | ISM2009 | ||||||
17-18 | 00:26,01 | 564 | 08/02/09 | ZMÈRd50 | ||||||
17-18 | 00:25,4 | 573 | 18/01/09 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 00:25,19 | 588 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
15-16 | 00:25,29 | 581 | 26/10/08 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:26,6 | 499 | 26/08/08 | LOP_MoP | ||||||
15-16 | 00:26,43 | 538 | 29/06/08 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:26,50 | 533 | 08/06/08 | Praha2008 | ||||||
15-16 | 00:26,23 | 550 | 27/04/08 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:26,63 | 526 | 12/04/08 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 00:26,35 | 542 | 30/03/08 | JCŽiliny | ||||||
15-16 | 00:26,77 | 517 | 09/03/08 | ISM2008 | ||||||
15-16 | 00:26,74 | 519 | 10/02/08 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:26,31 | 516 | 25/11/07 | VCBrna | ||||||
15-16 | 00:26,3 | 516 | 03/11/07 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:26,50 | 505 | 21/10/07 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 00:26,11 | 528 | 14/10/07 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:26,1 | 528 | 28/06/07 | LOP_MoP | ||||||
15-16 | 00:26,95 | 507 | 03/06/07 | Praha2007 | ||||||
15-16 | 00:27,31 | 487 | 20/05/07 | VCChomutov | ||||||
15-16 | 00:27,06 | 501 | 21/04/07 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 00:26,71 | 521 | 11/03/07 | ISM2007 | ||||||
15-16 | 00:26,76 | 518 | 04/02/07 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 00:26,4 | 511 | 27/01/07 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 00:27,04 | 475 | 10/12/06 | ZMÈR14 | ||||||
14 | ~00:27,44 | 455 | 10/12/06 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 00:26,3 | 516 | 11/11/06 | pKPŽA_Pha | ||||||
14 | 00:27,2 | 467 | 04/11/06 | pKPDD_Pha | ||||||
14 | 00:26,77 | 490 | 22/10/06 | PlzSprinty | ||||||
14 | 00:26,94 | 480 | 15/10/06 | VCPrahy | ||||||
14 | 00:27,22 | 492 | 02/07/06 | LMÈR A | ||||||
14 | 00:26,5 | 505 | 29/06/06 | LOP_MoP | ||||||
14 | 00:27,79 | 462 | 04/06/06 | Praha2006 | ||||||
14 | 00:26,5 | 505 | 27/05/06 | jKPŽ_A_Pha | ||||||
14 | 00:27,54 | 475 | 21/05/06 | VCÈBud | ||||||
14 | 00:27,73 | 465 | 29/04/06 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 00:27,53 | 476 | 22/04/06 | JC_Prahy | ||||||
14 | 00:27,02 | 503 | 12/03/06 | ISM2006 | ||||||
13 | 00:27,20 | 467 | 11/12/05 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 00:27,3 | 462 | 12/11/05 | pKPŽ_A_Pha | ||||||
13 | 00:28,57 | 403 | 22/10/05 | PlzSprinty | ||||||
13 | 00:27,76 | 439 | 16/10/05 | VCPrahy | ||||||
13 | 00:28,0 | 428 | 23/06/05 | LOP_MoP | ||||||
13 | 00:28,49 | 429 | 19/06/05 | LMÈR A | ||||||
13 | 00:28,8 | 393 | 28/05/05 | jKPŽ_A_Pha | ||||||
13 | 00:30,08 | 365 | 16/04/05 | JC Prahy | ||||||
13 | 00:30,18 | 361 | 13/03/05 | ISM2005 | ||||||
12 | 00:30,14 | 343 | 05/12/04 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 00:30,7 | 325 | 06/11/04 | pKPŽ_B_Pha | ||||||
12 | 00:30,90 | 318 | 23/10/04 | PlzSprinty | ||||||
12 | 00:31,0 | 315 | 24/06/04 | OP_MoP | ||||||
12 | 00:32,1 | 284 | 22/05/04 | jKPŽB_Pha | ||||||
11 | 00:34,4 | 231 | 08/11/03 | pKPŽB_Pha | ||||||
11 | 00:36,5 | 193 | 26/06/03 | OdP MoP | ||||||
11 | 00:37,5 | 178 | 17/05/03 | jKPŽB_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 117 výkonù zaplavaných v 107 závodech. | ||||||||||
výkony zaplavané mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha |