kat. | čas (25) | čas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 02:27,27 | 480 | 19/04/09 | MČRDru | ||||||
17-18 | 02:27,52 | 477 | 12/04/09 | MČRDsmf_č | ||||||
17-18 | 02:24,88 | 504 | 08/02/09 | ZMČRd50 | ||||||
17-18 | 02:21,5 | 472 | 18/01/09 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 02:17,04 | 520 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
15-16 | 02:20,19 | 485 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
15-16 | 02:23,21 | 455 | 26/10/08 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:21,58 | 471 | 19/10/08 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 02:30,93 | 446 | 08/06/08 | Praha2008 | ||||||
15-16 | 02:31,00 | 445 | 27/04/08 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:28,56 | 467 | 12/04/08 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:34,28 | 417 | 30/03/08 | JCiliny | ||||||
15-16 | 02:30,40 | 450 | 10/02/08 | ZMČRd | ||||||
15-16 | 02:30,4 | 393 | 02/02/08 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 02:26,93 | 422 | 21/10/07 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 02:28,25 | 411 | 14/10/07 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:30,60 | 449 | 01/07/07 | LMČR d | ||||||
15-16 | 02:34,11 | 419 | 03/06/07 | Praha2007 | ||||||
15-16 | 02:30,99 | 445 | 20/05/07 | VCChomutov | ||||||
15-16 | 02:32,30 | 434 | 05/05/07 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:32,38 | 433 | 21/04/07 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:32,90 | 429 | 15/04/07 | FinMČRdr | ||||||
15-16 | 02:27,78 | 475 | 11/03/07 | ISM2007 | ||||||
15-16 | 02:30,07 | 453 | 04/02/07 | VCČBud | ||||||
15-16 | 02:28,2 | 411 | 27/01/07 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 02:31,81 | 382 | 10/12/06 | ZMČR14 | ||||||
14 | 02:25,4 | 435 | 11/11/06 | pKPA_Pha | ||||||
14 | 02:27,3 | 419 | 04/11/06 | pKPDD_Pha | ||||||
14 | 02:27,68 | 415 | 22/10/06 | PlzSprinty | ||||||
14 | 02:29,28 | 402 | 15/10/06 | VCPrahy | ||||||
14 | 02:24,49 | 443 | 14/10/06 | PCMoP | ||||||
14 | 02:27,01 | 482 | 02/07/06 | LMČR A | ||||||
14 | 02:30,59 | 449 | 04/06/06 | Praha2006 | ||||||
14 | 02:24,5 | 443 | 27/05/06 | jKP_A_Pha | ||||||
14 | 02:31,60 | 440 | 21/05/06 | VCČBud | ||||||
14 | 02:33,00 | 428 | 22/04/06 | JC_Prahy | ||||||
14 | 02:35,34 | 409 | 19/03/06 | SmfDr-Č | ||||||
14 | 02:35,44 | 408 | 12/03/06 | ISM2006 | ||||||
13 | 02:30,47 | 393 | 11/12/05 | ZMČR13 | ||||||
13 | 02:33,3 | 371 | 12/11/05 | pKP_A_Pha | ||||||
13 | 02:34,2 | 365 | 29/10/05 | pKPDD_Pha | ||||||
13 | 02:40,40 | 324 | 16/10/05 | VCPrahy | ||||||
13 | 02:35,33 | 357 | 15/10/05 | PCMoP | ||||||
12 | 02:52,0 | 263 | 06/11/04 | pKP_B_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 44 výkonů zaplavaných v 43 závodech. |