kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 00:33,58 | 761 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
>18 | 00:35,10 | 666 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
>18 | 00:37,31 | 555 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:35,24 | 659 | 27/05/12 | ME_50 | ||||||
>18 | 00:32,94 | 806 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:33,34 | 778 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:33,72 | 752 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:33,37 | 776 | 26/06/11 | OpenEDF | ||||||
>18 | 00:33,33 | 778 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
>18 | 00:32,94 | 806 | 30/04/11 | jKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:32,82 | 769 | 26/03/11 | KošaøMem | ||||||
>18 | 00:33,26 | 783 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
>18 | 00:33,34 | 778 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
17-18 | 00:32,92 | 762 | 19/12/10 | ZMÈRd | ||||||
17-18 | 00:33,10 | 750 | 19/12/10 | ZMÈRd | ||||||
17-18 | 00:32,92 | 762 | 14/11/10 | VCBrna | ||||||
17-18 | 00:33,41 | 729 | 14/11/10 | VCBrna | ||||||
17-18 | 00:31,95 | 884 | 15/08/10 | ME_50 | ||||||
17-18 | 00:32,24 | 860 | 15/08/10 | ME_50 | ||||||
17-18 | 00:32,13 | 869 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:32,90 | 809 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:34,08 | 728 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:34,17 | 722 | 12/06/10 | Vøídlo | ||||||
17-18 | 00:32,10 | 871 | 06/06/10 | Praha2010 | ||||||
17-18 | 00:32,41 | 847 | 30/05/10 | VCChomutov | ||||||
17-18 | 00:32,84 | 814 | 08/05/10 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 00:32,54 | 789 | 20/03/10 | KošaøMem | ||||||
17-18 | 00:33,20 | 788 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:33,43 | 771 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:33,73 | 751 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:32,00 | 830 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 00:32,52 | 791 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 00:31,95 | 834 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
17-18 | 00:32,26 | 810 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
17-18 | 00:33,58 | 718 | 18/10/09 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:33,58 | 718 | 18/10/09 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:33,95 | 737 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:34,30 | 714 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:34,95 | 675 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:34,10 | 727 | 14/06/09 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:34,89 | 679 | 14/06/09 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:33,90 | 698 | 28/03/09 | KošaøMem | ||||||
17-18 | 00:33,85 | 743 | 08/03/09 | ISM2009 | ||||||
17-18 | 00:34,39 | 709 | 08/03/09 | ISM2009 | ||||||
17-18 | 00:33,94 | 737 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:34,72 | 689 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:35,04 | 670 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:33,45 | 770 | 08/02/09 | ZMÈRd50 | ||||||
17-18 | 00:33,64 | 757 | 08/02/09 | ZMÈRd50 | ||||||
17-18 | 00:34,28 | 675 | 17/01/09 | Neratovice | ||||||
15-16 | 00:32,92 | 762 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
15-16 | 00:33,20 | 743 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
15-16 | 00:35,1 | 629 | 01/11/08 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:35,04 | 670 | 13/07/08 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:35,24 | 659 | 13/07/08 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:36,58 | 589 | 13/07/08 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:35,48 | 645 | 29/06/08 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:35,74 | 631 | 29/06/08 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:34,98 | 673 | 08/06/08 | Praha2008 | ||||||
15-16 | 00:36,39 | 598 | 08/06/08 | Praha2008 | ||||||
15-16 | 00:36,32 | 602 | 27/04/08 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:34,63 | 655 | 29/03/08 | KošaøMem | ||||||
15-16 | 00:35,84 | 626 | 02/03/08 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 00:36,27 | 604 | 02/03/08 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 00:35,78 | 629 | 10/02/08 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:36,68 | 584 | 10/02/08 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:35,62 | 602 | 19/01/08 | Neratovice | ||||||
15-16 | 00:35,09 | 629 | 16/12/07 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:35,71 | 597 | 16/12/07 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:34,81 | 645 | 11/11/07 | Boubelík | ||||||
15-16 | 00:34,95 | 637 | 14/10/07 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:35,34 | 616 | 14/10/07 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:35,60 | 639 | 15/07/07 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:35,98 | 619 | 15/07/07 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:36,02 | 617 | 15/07/07 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:36,53 | 591 | 01/07/07 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:36,96 | 571 | 01/07/07 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:37,14 | 563 | 03/06/07 | Praha2007 | ||||||
15-16 | 00:37,23 | 559 | 20/05/07 | VCChomutov | ||||||
15-16 | 00:35,40 | 613 | 07/04/07 | KošaøMem | ||||||
15-16 | 00:36,37 | 599 | 11/03/07 | ISM2007 | ||||||
15-16 | 00:36,44 | 596 | 11/03/07 | ISM2007 | ||||||
15-16 | 00:35,76 | 630 | 18/02/07 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 00:36,27 | 604 | 18/02/07 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 00:36,54 | 591 | 18/02/07 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 00:37,58 | 543 | 04/02/07 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 00:37,00 | 537 | 13/01/07 | Neratovice | ||||||
14 | 00:36,7 | 550 | 04/11/06 | pKPDD_Pha | ||||||
14 | 00:35,73 | 596 | 22/10/06 | PlzSprinty | ||||||
14 | 00:36,16 | 575 | 22/10/06 | PlzSprinty | ||||||
14 | 00:37,54 | 545 | 29/04/06 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 00:35,59 | 603 | 08/04/06 | KošaøMem | ||||||
14 | 00:36,45 | 595 | 12/03/06 | ISM2006 | ||||||
14 | 00:36,72 | 582 | 12/03/06 | ISM2006 | ||||||
13 | 00:37,1 | 532 | 23/06/05 | LOP_MoP | ||||||
13 | 00:40,4 | 412 | 23/04/05 | OSP MoP | ||||||
13 | 00:37,80 | 534 | 13/03/05 | ISM2005 | ||||||
13 | 00:38,42 | 508 | 13/03/05 | ISM2005 | ||||||
12 | 00:38,98 | 459 | 23/10/04 | PlzSprinty | ||||||
12 | 00:40,6 | 406 | 24/06/04 | OP_MoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 100 výkonù zaplavaných v 61 závodech. |