kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 02:40,2 | 325 | 24/01/15 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 02:35,4 | 356 | 25/01/14 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | 02:27,96 | 473 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:27,59 | 477 | 24/06/12 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 02:27,40 | 478 | 03/06/12 | Praha2012 | ||||||
17-18 | 02:29,67 | 457 | 05/05/12 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 02:24,80 | 505 | 11/03/12 | MÈRDsmf_è | ||||||
17-18 | 02:24,8 | 441 | 28/01/12 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | 02:18,25 | 506 | 20/11/11 | VCBrna | ||||||
17-18 | 02:18,06 | 508 | 12/11/11 | Boubelík | ||||||
17-18 | 02:20,49 | 482 | 23/10/11 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:26,61 | 424 | 16/10/11 | VCPrahy | ||||||
17-18 | 02:29,29 | 460 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:24,25 | 510 | 26/06/11 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 02:27,70 | 475 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
17-18 | 02:26,52 | 487 | 30/04/11 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 02:20,1 | 486 | 19/02/11 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 02:18,20 | 507 | 19/12/10 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 02:19,51 | 493 | 19/12/10 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 02:19,70 | 491 | 14/11/10 | Boubelík | ||||||
15-16 | 02:19,9 | 488 | 06/11/10 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:24,29 | 445 | 24/10/10 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 02:28,17 | 471 | 27/06/10 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:29,56 | 458 | 27/06/10 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:33,03 | 427 | 06/06/10 | Praha2010 | ||||||
15-16 | 02:30,41 | 450 | 08/05/10 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:31,97 | 437 | 24/04/10 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:24,8 | 441 | 06/02/10 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 02:27,87 | 414 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
15-16 | 02:26,26 | 427 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
15-16 | 02:22,79 | 459 | 15/11/09 | Boubelík | ||||||
15-16 | 02:24,97 | 439 | 25/10/09 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 02:25,89 | 431 | 18/10/09 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:37,14 | 395 | 07/06/09 | Praha2009 | ||||||
15-16 | 02:37,68 | 391 | 08/05/09 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:35,57 | 407 | 25/04/09 | JC_Prahy | ||||||
14 | 02:36,56 | 349 | 14/12/08 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 02:32,8 | 375 | 22/11/08 | pKPŽst_Pha | ||||||
14 | 02:38,58 | 335 | 26/10/08 | PlzSprinty | ||||||
14 | 02:37,59 | 342 | 18/10/08 | PCMoP | ||||||
14 | 02:39,16 | 380 | 17/06/08 | LMÈR A | ||||||
14 | 02:45,13 | 340 | 08/06/08 | Praha2008 | ||||||
14 | 02:38,4 | 337 | 31/05/08 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 02:51,89 | 302 | 12/04/08 | JC_Prahy | ||||||
14 | 02:41,09 | 320 | 15/03/08 | Velikonoce | ||||||
13 | 02:40,2 | 325 | 17/11/07 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 02:42,49 | 312 | 20/10/07 | PCMoP | ||||||
13 | 02:48,82 | 318 | 17/06/07 | LMÈR A | ||||||
13 | 02:43,5 | 306 | 26/05/07 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 02:53,52 | 293 | 21/04/07 | JC_Prahy | ||||||
13 | 02:46,54 | 290 | 01/04/07 | Velikonoce | ||||||
12 | 02:47,85 | 283 | 10/12/06 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 02:47,5 | 285 | 04/11/06 | pKPŽ_B_Pha | ||||||
12 | 02:47,47 | 285 | 14/10/06 | PCMoP | ||||||
12 | 03:00,91 | 259 | 02/07/06 | LMÈR B | ||||||
12 | 02:53,0 | 258 | 20/05/06 | jKPŽ_B_Pha | ||||||
12 | 02:59,67 | 264 | 22/04/06 | JC_Prahy | ||||||
11 | 02:54,96 | 250 | 11/12/05 | ZMÈR11 | ||||||
11 | 02:57,4 | 240 | 05/11/05 | pKPŽ_B_Pha | ||||||
11 | 02:55,53 | 247 | 15/10/05 | PCMoP | ||||||
11 | diskv. | - | 24/06/05 | DOH | ||||||
11 | 03:05,32 | 241 | 19/06/05 | LMÈR B | ||||||
11 | 03:02,6 | 220 | 21/05/05 | jKPŽ_B_Pha | ||||||
11 | 03:06,86 | 235 | 16/04/05 | JC Prahy | ||||||
10 | 03:01,04 | 225 | 30/10/04 | PCMoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 65 výkonù zaplavaných v 63 závodech. |