kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 00:25,58 | 759 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,75 | 744 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,77 | 742 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,97 | 725 | 01/06/14 | Praha2014 | ||||||
>18 | 00:23,90 | 867 | 01/12/13 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:24,06 | 850 | 01/12/13 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:24,21 | 834 | 01/12/13 | StrockWien | ||||||
>18 | 00:24,23 | 832 | 01/12/13 | StrockWien | ||||||
>18 | 00:24,90 | 767 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:25,44 | 719 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
>18 | diskv. | - | 30/06/13 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:27,5 | 569 | 25/06/13 | LOP_MoP | ||||||
>18 | 00:25,29 | 785 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
>18 | 00:25,73 | 745 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
>18 | 00:26,07 | 717 | 27/04/13 | jKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:25,22 | 792 | 03/03/13 | ISM2013 | ||||||
>18 | 00:25,50 | 766 | 03/03/13 | ISM2013 | ||||||
>18 | 00:23,93 | 864 | 16/12/12 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:24,65 | 790 | 16/12/12 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:23,55 | 906 | 25/11/12 | ME_25 | ||||||
>18 | 00:23,70 | 889 | 25/11/12 | ME_25 | ||||||
>18 | 00:23,88 | 869 | 11/11/12 | StrockWien | ||||||
>18 | 00:24,25 | 830 | 11/11/12 | StrockWien | ||||||
>18 | 00:26,1 | 666 | 03/11/12 | pKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:24,53 | 802 | 21/10/12 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:24,55 | 800 | 21/10/12 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:24,89 | 824 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,18 | 795 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:26,01 | 722 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,53 | 763 | 03/06/12 | Praha2012 | ||||||
>18 | 00:24,74 | 839 | 06/05/12 | Orca | ||||||
>18 | 00:25,08 | 805 | 06/05/12 | Orca | ||||||
>18 | 00:24,80 | 833 | 05/05/12 | jKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:24,90 | 823 | 04/03/12 | ISM2012 | ||||||
>18 | 00:24,92 | 821 | 04/03/12 | ISM2012 | ||||||
>18 | 00:24,35 | 820 | 18/12/11 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:24,56 | 799 | 18/12/11 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:23,86 | 871 | 11/12/11 | ME_25 | ||||||
>18 | 00:24,35 | 820 | 27/11/11 | StrockWien | ||||||
>18 | 00:24,52 | 803 | 27/11/11 | StrockWien | ||||||
>18 | 00:24,56 | 799 | 20/11/11 | VCBrna | ||||||
>18 | 00:25,01 | 757 | 20/11/11 | VCBrna | ||||||
>18 | diskv. | - | 12/11/11 | Boubelík | ||||||
>18 | 00:24,82 | 774 | 23/10/11 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:25,16 | 743 | 23/10/11 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:25,56 | 760 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,58 | 759 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:26,37 | 692 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,2 | 740 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
>18 | 00:25,83 | 737 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
>18 | 00:25,48 | 768 | 29/05/11 | BanjaLuka | ||||||
>18 | 00:26,47 | 685 | 30/04/11 | jKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:25,45 | 770 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
>18 | 00:25,66 | 752 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
>18 | 00:25,02 | 811 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,03 | 810 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,66 | 752 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:25,69 | 749 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
>18 | 00:25,79 | 740 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
>18 | 00:26,13 | 712 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:23,60 | 901 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 00:24,35 | 820 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 00:24,92 | 821 | 12/07/09 | MEJ2009 | ||||||
17-18 | 00:24,95 | 818 | 12/07/09 | MEJ2009 | ||||||
17-18 | 00:24,87 | 825 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:24,93 | 820 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,34 | 780 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,45 | 770 | 14/06/09 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:25,53 | 763 | 14/06/09 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:25,36 | 779 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,78 | 741 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,86 | 734 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,41 | 774 | 08/02/09 | ZMÈRd50 | ||||||
17-18 | 00:25,74 | 745 | 08/02/09 | ZMÈRd50 | ||||||
17-18 | 00:25,15 | 744 | 26/10/08 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:25,33 | 728 | 26/10/08 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:25,19 | 794 | 13/07/08 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,27 | 787 | 13/07/08 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,66 | 752 | 13/07/08 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,72 | 746 | 02/03/08 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,74 | 745 | 02/03/08 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:26,11 | 713 | 02/03/08 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 00:24,74 | 782 | 16/12/07 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:24,85 | 771 | 16/12/07 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:25,58 | 707 | 14/10/07 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:25,60 | 706 | 14/10/07 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:25,94 | 728 | 15/07/07 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:25,97 | 725 | 15/07/07 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:26,07 | 717 | 15/07/07 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:25,69 | 749 | 01/07/07 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:26,78 | 661 | 01/07/07 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:25,88 | 733 | 03/06/07 | Praha2007 | ||||||
15-16 | 00:26,20 | 706 | 03/06/07 | Praha2007 | ||||||
15-16 | 00:25,75 | 744 | 27/05/07 | VCSloven | ||||||
15-16 | 00:25,97 | 725 | 27/05/07 | VCSloven | ||||||
15-16 | 00:26,36 | 693 | 20/05/07 | VCChomutov | ||||||
15-16 | 00:25,81 | 739 | 11/03/07 | ISM2007 | ||||||
15-16 | 00:25,82 | 738 | 11/03/07 | ISM2007 | ||||||
15-16 | 00:25,60 | 757 | 18/02/07 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 00:25,70 | 748 | 18/02/07 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 00:25,83 | 737 | 18/02/07 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 00:25,05 | 753 | 17/12/06 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:25,15 | 744 | 17/12/06 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:25,61 | 705 | 26/11/06 | VCBrna | ||||||
15-16 | 00:26,30 | 651 | 12/11/06 | Boubelík | ||||||
15-16 | 00:25,74 | 745 | 16/07/06 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:26,10 | 714 | 16/07/06 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:26,22 | 704 | 16/07/06 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:26,32 | 696 | 25/06/06 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:26,81 | 659 | 25/06/06 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:26,60 | 675 | 04/06/06 | Praha2006 | ||||||
15-16 | 00:26,17 | 708 | 21/05/06 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 00:26,68 | 669 | 21/05/06 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 00:26,98 | 647 | 29/04/06 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:26,46 | 685 | 12/03/06 | ISM2006 | ||||||
15-16 | 00:26,96 | 648 | 12/03/06 | ISM2006 | ||||||
14 | 00:25,45 | 718 | 27/11/05 | ZMÈR | ||||||
14 | 00:25,45 | 718 | 27/11/05 | ZMÈR | ||||||
14 | 00:25,68 | 699 | 27/11/05 | ZMÈR | ||||||
14 | 00:26,9 | 608 | 29/10/05 | pKPDD_Pha | ||||||
14 | 00:27,42 | 616 | 24/06/05 | DOH | ||||||
14 | 00:27,53 | 609 | 24/06/05 | DOH | ||||||
14 | 00:27,29 | 625 | 06/06/05 | Praha2005 | ||||||
14 | 00:28,16 | 569 | 30/04/05 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 00:27,54 | 608 | 16/04/05 | JC Prahy | ||||||
14 | 00:27,36 | 620 | 13/03/05 | ISM2005 | ||||||
14 | 00:27,99 | 579 | 13/03/05 | ISM2005 | ||||||
13 | 00:28,59 | 507 | 23/10/04 | PlzSprinty | ||||||
13 | 00:28,4 | 517 | 24/06/04 | OP_MoP | ||||||
13 | 00:29,88 | 444 | 28/03/04 | Velikonoce | ||||||
13 | 00:30,33 | 455 | 14/03/04 | ISM2004 | ||||||
13 | 00:30,47 | 449 | 14/03/04 | ISM2004 | ||||||
12 | 00:32,36 | 349 | 18/10/03 | Kahanec | ||||||
12 | 00:32,29 | 352 | 18/06/03 | OHmládeže | ||||||
12 | 00:32,38 | 349 | 18/06/03 | OHmládeže | ||||||
12 | 00:34,1 | 299 | 06/04/03 | Velikonoce | ||||||
10 | 00:36,6 | 241 | 02/12/01 | pKPŽC_Pha | ||||||
10 | 00:37,6 | 223 | 11/05/01 | jKPŽC_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 138 výkonù zaplavaných v 77 závodech. | ||||||||||
výkony zaplavané mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha |