kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 00:33,64 | 577 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:33,23 | 598 | 03/06/12 | Praha2012 | ||||||
>18 | 00:33,99 | 559 | 05/05/12 | jKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:32,27 | 574 | 18/12/11 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:33,25 | 525 | 20/11/11 | VCBrna | ||||||
>18 | 00:32,9 | 542 | 05/11/11 | pKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:33,13 | 531 | 23/10/11 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:33,78 | 570 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:34,4 | 474 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
>18 | 00:34,12 | 553 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
>18 | 00:32,27 | 574 | 14/11/10 | VCBrna | ||||||
>18 | 00:32,5 | 562 | 06/11/10 | pKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:32,37 | 569 | 17/10/10 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:33,50 | 584 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:34,03 | 557 | 12/06/10 | Vøídlo | ||||||
>18 | 00:33,54 | 582 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:31,63 | 610 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 00:31,71 | 605 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 00:32,11 | 583 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
17-18 | 00:32,62 | 556 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
17-18 | 00:32,40 | 567 | 15/11/09 | Boubelík | ||||||
17-18 | 00:32,17 | 579 | 18/10/09 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:33,53 | 582 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:33,69 | 574 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:33,4 | 518 | 23/06/09 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 00:33,56 | 581 | 14/06/09 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:33,73 | 572 | 14/06/09 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:33,66 | 576 | 08/05/09 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 00:33,50 | 584 | 08/03/09 | ISM2009 | ||||||
17-18 | 00:33,87 | 565 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:33,51 | 583 | 08/02/09 | ZMÈRd50 | ||||||
17-18 | 00:33,78 | 570 | 08/02/09 | ZMÈRd50 | ||||||
17-18 | 00:33,02 | 536 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
17-18 | 00:33,90 | 495 | 26/10/08 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:34,1 | 487 | 26/08/08 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 00:34,94 | 515 | 29/06/08 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:34,92 | 516 | 27/04/08 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 00:36,66 | 446 | 30/03/08 | JCŽiliny | ||||||
17-18 | 00:34,69 | 526 | 10/02/08 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:34,33 | 477 | 16/12/07 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 00:34,40 | 474 | 11/11/07 | Boubelík | ||||||
15-16 | diskv. | - | 03/11/07 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:34,51 | 469 | 14/10/07 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:36,56 | 449 | 03/06/07 | Praha2007 | ||||||
15-16 | 00:37,02 | 433 | 05/05/07 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:37,13 | 429 | 21/04/07 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 00:37,38 | 420 | 04/02/07 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 00:35,5 | 431 | 04/11/06 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:35,61 | 427 | 22/10/06 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:34,7 | 462 | 29/06/06 | LOP_MoP | ||||||
15-16 | 00:37,40 | 420 | 04/06/06 | Praha2006 | ||||||
15-16 | 00:40,88 | 321 | 29/04/06 | jKPDD_Pha | ||||||
13 | 00:37,55 | 364 | 23/10/04 | PlzSprinty | ||||||
13 | 00:37,91 | 354 | 17/01/04 | Neratovice | ||||||
12 | 00:37,4 | 369 | 06/04/03 | Velikonoce | ||||||
10 | 00:41,4 | 272 | 02/12/01 | pKPŽC_Pha | ||||||
10 | 00:41,7 | 266 | 11/05/01 | jKPŽC_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 57 výkonù zaplavaných v 52 závodech. |