kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 02:11,3 | 652 | 23/01/16 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 02:09,2 | 684 | 24/01/15 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 02:19,98 | 587 | 09/03/14 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 02:13,9 | 615 | 25/01/14 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 02:18,44 | 607 | 10/03/13 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 02:10,3 | 667 | 26/01/13 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 02:08,60 | 694 | 14/10/12 | VCPrahy | ||||||
>18 | 02:09,67 | 739 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:12,30 | 696 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:10,22 | 729 | 11/03/12 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 02:09,3 | 683 | 28/01/12 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 02:08,57 | 695 | 16/10/11 | VCPrahy | ||||||
>18 | 02:09,23 | 746 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:10,60 | 723 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:11,34 | 711 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
>18 | 02:09,98 | 733 | 24/04/11 | MÈRDruž | ||||||
>18 | 02:09,93 | 734 | 10/04/11 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 02:10,88 | 718 | 13/03/11 | Vytrvalec | ||||||
>18 | 02:09,3 | 683 | 19/02/11 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 02:05,39 | 749 | 14/11/10 | StrockWien | ||||||
>18 | 02:05,94 | 739 | 14/11/10 | StrockWien | ||||||
>18 | 02:05,63 | 744 | 24/10/10 | VCPrahy | ||||||
>18 | 02:07,76 | 772 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:10,97 | 717 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:10,62 | 723 | 12/06/10 | Vøídlo | ||||||
>18 | 02:10,27 | 729 | 06/06/10 | Praha2010 | ||||||
>18 | 02:09,54 | 741 | 18/04/10 | MÈRDruž | ||||||
>18 | 02:10,20 | 730 | 11/04/10 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 02:08,45 | 760 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
>18 | 02:10,57 | 724 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
>18 | 02:08,75 | 755 | 28/02/10 | Vytrvalec | ||||||
>18 | 02:08,1 | 702 | 06/02/10 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 02:04,16 | 771 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
>18 | 02:06,05 | 737 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
>18 | 02:06,81 | 724 | 25/10/09 | VCPrahy | ||||||
>18 | 02:16,85 | 628 | 30/05/09 | Vøídlo | ||||||
>18 | 02:11,41 | 710 | 19/04/09 | MÈRDruž | ||||||
>18 | 02:13,76 | 673 | 12/04/09 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 02:09,72 | 738 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
>18 | 02:11,46 | 709 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
>18 | 02:09,6 | 678 | 18/01/09 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 02:06,01 | 738 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
>18 | 02:09,78 | 675 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
>18 | 02:08,80 | 691 | 19/10/08 | VCPrahy | ||||||
>18 | 02:11,29 | 712 | 13/07/08 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:11,84 | 703 | 13/07/08 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:16,32 | 636 | 14/06/08 | Vøídlo | ||||||
>18 | 02:11,39 | 710 | 08/06/08 | Praha2008 | ||||||
>18 | 02:13,84 | 672 | 08/06/08 | Praha2008 | ||||||
>18 | 02:14,13 | 667 | 30/03/08 | JCŽiliny | ||||||
>18 | 02:13,55 | 676 | 09/03/08 | ISM2008 | ||||||
>18 | 02:16,79 | 629 | 15/07/07 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:16,83 | 629 | 15/07/07 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:16,11 | 639 | 09/06/07 | Vøídlo | ||||||
>18 | 02:17,29 | 622 | 03/06/07 | Praha2007 | ||||||
>18 | 02:20,92 | 576 | 15/04/07 | FinMÈRdr | ||||||
>18 | 02:12,69 | 689 | 25/03/07 | SmfDr-È | ||||||
>18 | 02:11,27 | 712 | 11/03/07 | ISM2007 | ||||||
>18 | 02:11,60 | 707 | 18/02/07 | ZMÈR | ||||||
>18 | 02:13,36 | 679 | 18/02/07 | ZMÈR | ||||||
>18 | 02:12,06 | 699 | 04/02/07 | VCÈBud | ||||||
>18 | 02:15,80 | 643 | 04/02/07 | VCÈBud | ||||||
>18 | 02:13,5 | 620 | 27/01/07 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 02:08,05 | 703 | 26/11/06 | VCBrna | ||||||
>18 | 02:09,64 | 677 | 15/10/06 | VCPrahy | ||||||
>18 | 02:13,15 | 682 | 16/07/06 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:13,81 | 672 | 16/07/06 | LMÈR | ||||||
>18 | 02:12,49 | 693 | 04/06/06 | Praha2006 | ||||||
>18 | 02:15,50 | 647 | 21/05/06 | VCÈBud | ||||||
>18 | 02:15,20 | 652 | 19/03/06 | SmfDr-È | ||||||
>18 | 02:13,79 | 673 | 12/03/06 | ISM2006 | ||||||
>18 | 02:10,22 | 668 | 05/02/06 | ZMÈR | ||||||
>18 | 02:12,66 | 632 | 05/02/06 | ZMÈR | ||||||
>18 | 02:10,1 | 670 | 15/01/06 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | 02:07,68 | 709 | 18/12/05 | ZMÈRd | ||||||
17-18 | 02:09,21 | 684 | 27/11/05 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 02:09,28 | 683 | 27/11/05 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 02:11,02 | 656 | 16/10/05 | VCPrahy | ||||||
17-18 | 02:12,43 | 693 | 03/07/05 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 02:12,70 | 689 | 27/06/05 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:15,05 | 654 | 27/06/05 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:21,57 | 568 | 12/06/05 | Vøídlo | ||||||
17-18 | 02:22,84 | 553 | 06/06/05 | Praha2005 | ||||||
17-18 | 02:14,5 | 607 | 03/02/05 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | 02:15,78 | 590 | 12/12/04 | ZMÈRd | ||||||
17-18 | 02:11,87 | 644 | 28/11/04 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 02:14,12 | 612 | 28/11/04 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 02:12,8 | 630 | 06/11/04 | pKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 02:16,17 | 638 | 04/07/04 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:16,56 | 632 | 04/07/04 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:17,75 | 616 | 27/06/04 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 02:18,37 | 608 | 06/06/04 | Praha2004 | ||||||
17-18 | 02:19,53 | 593 | 06/06/04 | Praha2004 | ||||||
17-18 | 02:20,8 | 577 | 15/05/04 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 02:21,87 | 564 | 18/04/04 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 02:17,63 | 566 | 07/12/03 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 02:22,15 | 514 | 30/11/03 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 02:17,0 | 574 | 01/11/03 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:23,35 | 547 | 29/06/03 | LMÈR | ||||||
15-16 | 02:25,88 | 519 | 07/06/03 | Vøídlo | ||||||
15-16 | 02:26,64 | 511 | 18/05/03 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 02:27,16 | 505 | 30/04/03 | jKPDD-Pha | ||||||
15-16 | 02:25,5 | 479 | 22/01/03 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 02:24,1 | 493 | 17/11/01 | pKPŽA_Pha | ||||||
14 | 02:26,2 | 472 | 26/05/01 | jKPŽA_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 105 výkonù zaplavaných v 85 závodech. | ||||||||||
výkony zaplavané mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha |