kat. | čas (25) | čas (50) | body | datum | závod | |||||
14 | 00:31,57 | 451 | 01/03/20 | CB2020 | ||||||
13 | 00:31,5 | 432 | 27/06/19 | LOP_MoP | ||||||
13 | 00:31,3 | 440 | 25/05/19 | jKP_st_Ph | ||||||
13 | 00:31,35 | 461 | 07/04/19 | VCMÚstí | ||||||
13 | 00:32,88 | 399 | 03/03/19 | CB2019 | ||||||
12 | 00:32,7 | 386 | 10/11/18 | pKP_st_Ph | ||||||
12 | 00:35,5 | 302 | 28/06/18 | LOP_MoP | ||||||
12 | 00:34,18 | 355 | 03/06/18 | Praha2018 | ||||||
12 | 00:35,3 | 307 | 19/05/18 | jKP_st_Ph | ||||||
12 | 00:34,4 | 349 | 18/03/18 | IaSM18 | ||||||
12 | 00:35,2 | 309 | 24/02/18 | OSPjMoP | ||||||
12 | 00:33,15 | 371 | 20/01/18 | Neratovice | ||||||
11 | 00:36,7 | 273 | 22/06/17 | LOP_MoP | ||||||
11 | 00:36,47 | 293 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
11 | 00:35,0 | 315 | 28/05/17 | jKP_ml_Ph | ||||||
11 | 00:35,5 | 302 | 28/05/17 | jKP_ml_Ph | ||||||
11 | 00:35,05 | 330 | 23/04/17 | VCMÚstí | ||||||
11 | 00:37,61 | 267 | 05/03/17 | ISM2017 | ||||||
11 | 00:36,8 | 271 | 18/02/17 | Kalich | ||||||
11 | 00:38,07 | 245 | 14/01/17 | Neratovice | ||||||
10 | 00:39,6 | 217 | 28/06/16 | LOP_MoP | ||||||
10 | ~00:41,3 | 192 | 28/06/16 | LOP_MoP | ||||||
10 | ~00:40,8 | 199 | 28/05/16 | jKPml_Pha | ||||||
10 | 00:42,3 | 178 | 23/04/16 | MCRak | ||||||
10 | 00:41,10 | 204 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
10 | 00:41,9 | 184 | 02/04/16 | OSPmMoP | ||||||
10 | 00:43,47 | 173 | 19/03/16 | Vytrvalec | ||||||
10 | 00:45,0 | 148 | 12/03/16 | CmPribrami | ||||||
10 | ~00:45,5 | 143 | 12/03/16 | CmPribrami | ||||||
<10 | 00:43,3 | 166 | 19/12/15 | MVCKladno | ||||||
<10 | ~00:44,9 | 149 | 19/12/15 | MVCKladno | ||||||
<10 | 00:43,2 | 167 | 22/11/15 | pKPml_Pha | ||||||
<10 | 00:43,6 | 163 | 07/11/15 | OSPpMoP | ||||||
<10 | 00:49,9 | 109 | 24/05/15 | jKPml_Pha | ||||||
<10 | 00:51,0 | 102 | 01/05/15 | OSPjMoP | ||||||
<10 | 01:02,0 | 57 | 14/02/15 | MCChodska | ||||||
<10 | 01:01,0 | 59 | 20/12/14 | MVCKladno | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 37 výkonů zaplavaných v 33 závodech. |