kat. | čas (25) | čas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 02:22,18 | 539 | 02/06/19 | Praha2019 | ||||||
15-16 | 02:19,07 | 552 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:20,76 | 532 | 10/11/18 | Landshut | ||||||
15-16 | 02:19,59 | 545 | 22/09/18 | VCChom | ||||||
15-16 | 02:22,39 | 537 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
15-16 | 02:23,86 | 521 | 13/05/18 | VCMÚstí | ||||||
15-16 | 02:24,22 | 517 | 28/04/18 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:27,22 | 486 | 14/04/18 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:28,23 | 476 | 18/03/18 | VCOlomouce | ||||||
15-16 | 02:21,92 | 519 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
15-16 | 02:23,03 | 530 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
15-16 | 02:26,64 | 492 | 25/03/17 | VCOlomouce | ||||||
14 | 02:25,6 | 481 | 12/11/16 | pKP_st_Ph | ||||||
14 | 02:27,20 | 465 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
14 | 02:29,4 | 445 | 28/05/16 | jKPst_Pha | ||||||
13 | 02:36,4 | 388 | 21/11/15 | pKPst_Pha | ||||||
13 | 02:36,58 | 386 | 10/10/15 | PCMoP | ||||||
13 | 02:37,0 | 383 | 23/05/15 | jKPst_Pha | ||||||
12 | 02:43,8 | 338 | 22/11/14 | pKPst_Pha | ||||||
11 | 03:10,4 | 215 | 17/11/13 | pKPml_Pha | ||||||
11 | 03:10,73 | 214 | 12/10/13 | PCMoP | ||||||
11 | 03:02,1 | 246 | 23/06/13 | LP11_Č | ||||||
11 | 03:16,0 | 197 | 26/05/13 | jKPml_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 23 výkonů zaplavaných v 23 závodech. | ||||||||||
výkony zaplavané mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha |