kat. | čas (25) | čas (50) | body | datum | závod | |||||
15-16 | 02:48,86 | 444 | 07/04/19 | VCMÚstí | ||||||
15-16 | 02:43,6 | 447 | 19/01/19 | KPDruz | ||||||
14 | 02:36,14 | 515 | 02/12/18 | ZMČR14 | ||||||
14 | 02:44,2 | 443 | 10/11/18 | pKP_st_Ph | ||||||
14 | 02:38,58 | 491 | 13/10/18 | PCMoP | ||||||
14 | 02:45,42 | 472 | 03/06/18 | Praha2018 | ||||||
14 | 02:40,7 | 472 | 19/05/18 | jKP_st_Ph | ||||||
14 | 02:53,02 | 413 | 14/04/18 | JC_Prahy | ||||||
14 | 02:44,58 | 439 | 24/03/18 | Velikonoce | ||||||
13 | 02:50,59 | 395 | 10/12/17 | ZMČR13 | ||||||
13 | 02:52,9 | 379 | 11/11/17 | pKP_st_Ph | ||||||
13 | 02:56,56 | 388 | 28/06/17 | LODM_2017 | ||||||
13 | 02:56,80 | 387 | 11/06/17 | LMČR13 | ||||||
13 | 02:53,07 | 378 | 27/05/17 | jKP_st_Ph | ||||||
13 | 02:57,25 | 384 | 23/04/17 | VCMÚstí | ||||||
13 | 02:54,37 | 370 | 25/03/17 | Velikonoce | ||||||
12 | 03:04,37 | 313 | 04/12/16 | ZMČR12 | ||||||
12 | 03:04,7 | 311 | 12/11/16 | pKP_st_Ph | ||||||
12 | 03:07,05 | 299 | 24/09/16 | VCChomutov | ||||||
12 | 03:17,42 | 278 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
12 | 03:15,00 | 264 | 26/03/16 | Velikonoce | ||||||
12 | 03:22,2 | 237 | 23/01/16 | KPDr-Pha | ||||||
11 | 03:19,8 | 246 | 13/12/15 | ZP11_Č | ||||||
11 | 03:26,6 | 222 | 22/11/15 | pKPml_Pha | ||||||
11 | 03:30,70 | 209 | 14/06/15 | LP11_Č | ||||||
11 | 03:32,4 | 204 | 24/05/15 | jKPml_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 26 výkonů zaplavaných v 26 závodech. | ||||||||||
výkony zaplavané mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha |