kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | ~01:03,36 | 585 | 23/02/20 | SemiLiga | ||||||
17-18 | 01:04,91 | 544 | 23/02/20 | SemiLiga | ||||||
17-18 | 01:02,0 | 539 | 18/01/20 | KPDruz | ||||||
17-18 | 00:59,46 | 612 | 15/12/19 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 00:59,70 | 604 | 15/12/19 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 01:00,33 | 585 | 01/12/19 | VaC_ZLIN | ||||||
17-18 | 01:02,85 | 599 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
17-18 | 01:03,08 | 592 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
17-18 | 01:03,85 | 571 | 19/05/19 | VCM_Pard | ||||||
17-18 | 01:05,35 | 533 | 27/04/19 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 01:04,59 | 552 | 07/04/19 | VCMÚstí | ||||||
17-18 | ~01:02,3 | 532 | 19/01/19 | KPDruz | ||||||
17-18 | 01:03,3 | 507 | 19/01/19 | KPDruz | ||||||
15-16 | 01:00,99 | 567 | 16/12/18 | ZMÈRdd | ||||||
15-16 | 01:00,68 | 575 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:01,02 | 566 | 10/11/18 | Landshut | ||||||
15-16 | 01:02,53 | 526 | 14/10/18 | VCPrahy | ||||||
15-16 | diskv. | - | 22/09/18 | VCChom | ||||||
15-16 | ~01:03,60 | 578 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
15-16 | 01:03,77 | 573 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
15-16 | ~01:03,80 | 573 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
15-16 | 01:03,50 | 581 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
15-16 | 01:03,62 | 578 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
15-16 | 01:03,09 | 592 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
15-16 | 01:03,34 | 585 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
15-16 | 01:03,04 | 594 | 29/04/18 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 01:03,44 | 582 | 14/04/18 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | ~01:03,15 | 590 | 04/03/18 | KPDruzSemi | ||||||
15-16 | 01:04,58 | 552 | 04/03/18 | KPDruzSemi | ||||||
15-16 | 01:04,6 | 477 | 20/01/18 | KPDruz | ||||||
15-16 | 01:00,01 | 595 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
15-16 | 01:00,08 | 593 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
15-16 | 01:01,26 | 559 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:01,83 | 544 | 07/10/17 | VCPlznì | ||||||
15-16 | 01:03,41 | 583 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
15-16 | 01:03,76 | 574 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
15-16 | 01:06,05 | 516 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
15-16 | 01:06,68 | 502 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
15-16 | 01:09,64 | 440 | 29/04/17 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:06,34 | 509 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
14 | 01:06,6 | 435 | 12/11/16 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
14 | 01:10,83 | 418 | 26/06/16 | LMÈR A | ||||||
14 | 01:09,23 | 448 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
14 | 01:08,3 | 403 | 28/05/16 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 01:10,66 | 422 | 30/04/16 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 01:12,83 | 385 | 24/04/16 | VCMÚstí | ||||||
14 | 01:10,10 | 432 | 19/03/16 | Vytrvalec | ||||||
14 | 01:07,9 | 411 | 06/02/16 | Kalich | ||||||
14 | 01:09,32 | 386 | 16/01/16 | Neratovice | ||||||
13 | 01:13,0 | 330 | 25/06/15 | LOP_MoP | ||||||
13 | 01:15,25 | 349 | 17/06/15 | LDOH | ||||||
13 | 01:13,1 | 329 | 23/05/15 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 01:14,74 | 356 | 28/03/15 | Vytrvalec | ||||||
13 | 01:12,5 | 337 | 07/02/15 | Kalich | ||||||
12 | 01:13,76 | 320 | 14/12/14 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 01:15,2 | 302 | 22/11/14 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 01:18,05 | 270 | 15/06/14 | LMÈR B | ||||||
12 | 01:16,7 | 285 | 24/05/14 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 01:21,53 | 274 | 16/03/14 | Vytrvalec | ||||||
11 | 01:29,1 | 182 | 21/09/13 | M_Sobotky | ||||||
11 | 01:29,9 | 177 | 25/06/13 | LOP_MoP | ||||||
11 | 01:40,26 | 148 | 31/03/13 | Vytrvalec | ||||||
11 | 01:38,89 | 133 | 02/03/13 | Velikonoce | ||||||
11 | 01:38,7 | 134 | 02/02/13 | MCChodska | ||||||
11 | 01:40,4 | 127 | 26/01/13 | Kalich | ||||||
10 | 01:46,2 | 107 | 18/11/12 | pKPŽml_Pha | ||||||
10 | 01:49,30 | 98 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 67 výkonù zaplavaných v 56 závodech. |