kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
15-16 | 02:50,09 | 434 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
15-16 | 02:57,86 | 380 | 14/04/18 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:39,7 | 481 | 20/01/18 | KPDruz | ||||||
15-16 | 02:36,26 | 514 | 06/11/17 | AXISCup17 | ||||||
15-16 | 02:51,05 | 391 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
15-16 | 02:55,89 | 393 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
15-16 | 02:43,0 | 452 | 21/01/17 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 02:44,1 | 443 | 12/11/16 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
14 | 02:43,42 | 449 | 24/09/16 | VCChomutov | ||||||
14 | diskv. | - | 26/06/16 | LMÈR A | ||||||
14 | 02:45,9 | 429 | 28/05/16 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 02:53,80 | 407 | 24/04/16 | VCMÚstí | ||||||
14 | 02:54,88 | 400 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
13 | 02:47,36 | 418 | 06/12/15 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 02:53,1 | 378 | 21/11/15 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 02:57,53 | 350 | 10/10/15 | PCMoP | ||||||
13 | 03:03,69 | 345 | 07/06/15 | LMÈR A | ||||||
13 | 03:03,3 | 318 | 23/05/15 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 03:01,1 | 330 | 22/11/14 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 03:06,53 | 302 | 11/10/14 | PCMoP | ||||||
12 | 03:07,4 | 298 | 20/09/14 | M_Sobotky | ||||||
12 | 03:05,20 | 308 | 15/06/14 | LMÈR B | ||||||
12 | 03:07,3 | 298 | 24/05/14 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 03:12,85 | 273 | 05/04/14 | Velikonoce | ||||||
11 | 03:21,8 | 238 | 08/12/13 | ZP11_È | ||||||
11 | 03:23,8 | 231 | 17/11/13 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 03:34,59 | 198 | 12/10/13 | PCMoP | ||||||
11 | 03:28,1 | 217 | 21/09/13 | M_Sobotky | ||||||
11 | 03:27,8 | 218 | 23/06/13 | LP11_È | ||||||
11 | 03:27,2 | 220 | 26/05/13 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 03:47,55 | 181 | 13/04/13 | JC_Prahy | ||||||
11 | 03:43,75 | 175 | 02/03/13 | Velikonoce | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 32 výkonù zaplavaných v 32 závodech. |