kat. | čas (25) | čas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 01:57,79 | 658 | 15/12/19 | ZMČR | ||||||
17-18 | 01:59,68 | 628 | 01/12/19 | VaC_ZLIN | ||||||
17-18 | 02:05,74 | 583 | 02/06/19 | Praha2019 | ||||||
17-18 | 02:05,63 | 585 | 07/04/19 | VCMÚstí | ||||||
15-16 | 02:03,24 | 575 | 22/09/18 | VCChom | ||||||
15-16 | 02:07,21 | 563 | 29/04/18 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 02:09,84 | 530 | 14/04/18 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:07,57 | 559 | 18/03/18 | VCOlomouce | ||||||
15-16 | 02:02,24 | 589 | 06/11/17 | AXISCup17 | ||||||
15-16 | 02:03,11 | 577 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
15-16 | 02:03,62 | 570 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
15-16 | 02:07,91 | 554 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
15-16 | 02:05,9 | 539 | 21/01/17 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 02:07,90 | 514 | 24/09/16 | VCChomutov | ||||||
14 | 02:13,75 | 485 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
12 | 02:30,48 | 316 | 05/04/14 | Velikonoce | ||||||
11 | 02:40,9 | 258 | 08/12/13 | ZP11_Č | ||||||
11 | 02:40,8 | 259 | 17/11/13 | pKPml_Pha | ||||||
11 | 02:48,9 | 223 | 23/06/13 | LP11_Č | ||||||
11 | 02:48,2 | 226 | 26/05/13 | jKPml_Pha | ||||||
11 | 03:01,57 | 180 | 02/03/13 | Velikonoce | ||||||
10 | 03:18,2 | 138 | 18/11/12 | pKPml_Pha | ||||||
10 | 03:29,2 | 118 | 06/10/12 | OSPpMoPdt | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 23 výkonů zaplavaných v 22 závodech. |