kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 00:25,12 | 593 | 01/12/19 | VaC_ZLIN | ||||||
17-18 | 00:25,4 | 573 | 26/10/19 | pKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 00:26,8 | 488 | 27/06/19 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 00:26,06 | 561 | 02/06/19 | Praha2019 | ||||||
17-18 | 00:25,85 | 575 | 19/05/19 | VCM_Pard | ||||||
17-18 | 00:26,65 | 524 | 27/04/19 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 00:25,82 | 577 | 07/04/19 | VCMÚstí | ||||||
17-18 | 00:26,3 | 516 | 19/01/19 | KPDruz | ||||||
15-16 | 00:25,21 | 586 | 16/12/18 | ZMÈRdd | ||||||
15-16 | 00:25,39 | 574 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:25,42 | 572 | 10/11/18 | Landshut | ||||||
15-16 | 00:26,32 | 544 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:26,54 | 531 | 03/06/18 | Praha2018 | ||||||
15-16 | 00:26,18 | 553 | 29/04/18 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 00:26,46 | 536 | 14/04/18 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 00:27,26 | 490 | 04/03/18 | KPDruzSemi | ||||||
15-16 | ~00:25,23 | 585 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
15-16 | 00:25,86 | 543 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:26,06 | 531 | 15/10/17 | VCPrahy17 | ||||||
15-16 | 00:25,89 | 541 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
15-16 | 00:26,00 | 534 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
15-16 | 00:27,0 | 477 | 22/06/17 | LOP_MoP | ||||||
15-16 | 00:26,84 | 513 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
15-16 | 00:27,69 | 467 | 29/04/17 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:26,96 | 506 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
15-16 | 00:27,32 | 487 | 01/04/17 | JC_Prahy | ||||||
14 | 00:27,02 | 476 | 04/12/16 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 00:26,6 | 499 | 12/11/16 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
14 | 00:27,1 | 472 | 28/06/16 | LOP_MoP | ||||||
14 | 00:28,62 | 423 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
14 | 00:27,7 | 442 | 28/05/16 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | ~00:28,7 | 397 | 28/05/16 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 00:28,78 | 416 | 30/04/16 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 00:28,30 | 438 | 24/04/16 | VCMÚstí | ||||||
14 | 00:28,37 | 435 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
14 | 00:29,18 | 399 | 19/03/16 | Vytrvalec | ||||||
14 | 00:28,37 | 411 | 16/01/16 | Neratovice | ||||||
13 | 00:28,36 | 412 | 06/12/15 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 00:27,9 | 433 | 21/11/15 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 00:28,7 | 397 | 25/06/15 | LOP_MoP | ||||||
13 | 00:29,50 | 387 | 07/06/15 | LMÈR A | ||||||
13 | 00:29,4 | 370 | 23/05/15 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 00:29,4 | 370 | 01/05/15 | OSPjMoP | ||||||
13 | 00:30,67 | 344 | 28/03/15 | Vytrvalec | ||||||
12 | 00:30,7 | 325 | 22/11/14 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 00:30,2 | 341 | 08/11/14 | OSPpMoP | ||||||
12 | 00:30,2 | 341 | 08/11/14 | OSPpMoP | ||||||
12 | 00:31,1 | 312 | 26/06/14 | LOP_MoP | ||||||
12 | 00:31,40 | 303 | 15/06/14 | LMÈR B | ||||||
12 | 00:31,5 | 301 | 24/05/14 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 00:32,02 | 302 | 12/04/14 | JC_Prahy | ||||||
12 | 00:32,71 | 284 | 16/03/14 | Vytrvalec | ||||||
12 | 00:31,84 | 307 | 02/03/14 | ISM2014 | ||||||
12 | 00:33,0 | 261 | 08/02/14 | Kalich | ||||||
12 | 00:30,76 | 323 | 18/01/14 | Neratovice | ||||||
11 | 00:34,3 | 233 | 08/12/13 | ZP11_È | ||||||
11 | 00:34,2 | 235 | 17/11/13 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 00:32,2 | 281 | 09/11/13 | OSPpMoP | ||||||
11 | 00:34,9 | 221 | 25/06/13 | LOP_MoP | ||||||
11 | 00:35,1 | 217 | 23/06/13 | LP11_È | ||||||
11 | 00:34,4 | 231 | 26/05/13 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 00:35,81 | 216 | 13/04/13 | JC_Prahy | ||||||
11 | 00:36,89 | 198 | 31/03/13 | Vytrvalec | ||||||
11 | 00:38,0 | 171 | 02/02/13 | MCChodska | ||||||
10 | 00:36,7 | 190 | 15/12/12 | MVCKladno | ||||||
10 | 00:37,6 | 177 | 02/12/12 | ZP10_È | ||||||
10 | 00:39,2 | 156 | 18/11/12 | pKPŽml_Pha | ||||||
10 | 00:39,6 | 151 | 12/11/12 | OSPpMoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 68 výkonù zaplavaných v 65 závodech. |