kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
15-16 | 00:26,46 | 536 | 23/02/20 | SemiLiga | ||||||
15-16 | 00:26,1 | 528 | 18/01/20 | KPDruz | ||||||
15-16 | 00:25,61 | 591 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
15-16 | 00:25,71 | 584 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
15-16 | 00:25,94 | 569 | 19/05/19 | VCM_Pard | ||||||
15-16 | 00:25,74 | 582 | 13/04/19 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 00:26,8 | 488 | 19/01/19 | KPDruz | ||||||
14 | 00:25,5 | 567 | 10/11/18 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
14 | 00:26,18 | 553 | 01/07/18 | LMÈR14 | ||||||
14 | 00:26,3 | 516 | 19/05/18 | jKPŽ_st_Ph | ||||||
14 | 00:26,79 | 516 | 14/04/18 | JC_Prahy | ||||||
13 | 00:27,13 | 497 | 16/12/17 | Gyor17 | ||||||
13 | 00:26,23 | 521 | 10/12/17 | ZM-SR | ||||||
13 | 00:27,1 | 472 | 11/11/17 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
13 | 00:28,12 | 446 | 28/06/17 | LODM_2017 | ||||||
13 | 00:28,16 | 444 | 11/06/17 | LMÈR13 | ||||||
13 | 00:27,53 | 450 | 27/05/17 | jKPŽ_st_Ph | ||||||
13 | 00:27,77 | 439 | 30/04/17 | JarneM-BAO | ||||||
13 | 00:28,66 | 422 | 05/03/17 | ISM2017 | ||||||
12 | 00:29,00 | 385 | 04/12/16 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 00:28,9 | 389 | 12/11/16 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
12 | 00:29,32 | 373 | 23/10/16 | KP_SVK | ||||||
12 | 00:29,46 | 367 | 02/10/16 | VCTrutnova | ||||||
12 | 00:29,76 | 356 | 26/06/16 | LMÈR B | ||||||
12 | 00:29,6 | 362 | 28/05/16 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 00:31,48 | 318 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
12 | 00:31,58 | 315 | 19/03/16 | Vytrvalec | ||||||
12 | 00:31,25 | 325 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
12 | 00:30,9 | 318 | 20/02/16 | MCChodska | ||||||
12 | 00:31,1 | 312 | 06/02/16 | Kalich | ||||||
12 | 00:31,37 | 304 | 16/01/16 | Neratovice | ||||||
11 | 00:30,3 | 338 | 13/12/15 | ZP11_È | ||||||
11 | 00:30,8 | 322 | 22/11/15 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 00:31,4 | 303 | 07/11/15 | OSPpMoP | ||||||
11 | 00:31,40 | 303 | 14/06/15 | LP11_È | ||||||
11 | 00:32,1 | 284 | 24/05/15 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 00:32,9 | 264 | 01/05/15 | OSPjMoP | ||||||
11 | 00:34,59 | 240 | 11/04/15 | JC_Prahy | ||||||
11 | 00:33,46 | 265 | 28/03/15 | Vytrvalec | ||||||
11 | 00:33,69 | 260 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
11 | 00:33,7 | 245 | 07/02/15 | Kalich | ||||||
11 | 00:33,90 | 241 | 17/01/15 | Neratovice | ||||||
10 | 00:33,0 | 261 | 07/12/14 | ZP10_È | ||||||
10 | 00:33,9 | 241 | 23/11/14 | pKPŽml_Pha | ||||||
10 | 00:34,8 | 223 | 08/11/14 | OSPpMoP | ||||||
10 | 00:34,8 | 223 | 08/11/14 | OSPpMoP | ||||||
10 | 00:35,0 | 219 | 20/09/14 | M_Sobotky | ||||||
10 | 00:35,7 | 206 | 26/06/14 | LOP_MoP | ||||||
10 | 00:34,4 | 231 | 08/06/14 | LP10_È | ||||||
10 | 00:35,6 | 208 | 25/05/14 | jKPŽml_Pha | ||||||
10 | 00:35,3 | 214 | 01/05/14 | OSPjMoP | ||||||
10 | 00:34,74 | 237 | 12/04/14 | JC_Prahy | ||||||
10 | 00:36,2 | 198 | 08/02/14 | MCChodska | ||||||
10 | 00:35,76 | 205 | 18/01/14 | Neratovice | ||||||
<10 | 00:35,7 | 206 | 21/12/13 | MVCKladno | ||||||
<10 | 00:36,8 | 188 | 17/11/13 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 00:38,8 | 161 | 09/11/13 | OSPpMoP | ||||||
<10 | 00:40,2 | 145 | 21/09/13 | M_Sobotky | ||||||
<10 | 00:39,2 | 156 | 25/06/13 | LOP_MoP | ||||||
<10 | 00:39,6 | 151 | 26/05/13 | jKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 00:38,6 | 163 | 06/05/13 | OSPjMoP | ||||||
<10 | 00:38,9 | 160 | 28/04/13 | MKB_m5 | ||||||
<10 | 00:39,37 | 163 | 13/04/13 | JC_Prahy | ||||||
<10 | 00:43,0 | 118 | 02/02/13 | MCChodska | ||||||
<10 | 00:40,61 | 140 | 19/01/13 | Neratovice | ||||||
<10 | 00:41,3 | 133 | 15/12/12 | MVCKladno | ||||||
<10 | 00:41,3 | 133 | 18/11/12 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 00:40,8 | 138 | 12/11/12 | OSPpMoP | ||||||
<10 | 00:42,4 | 123 | 26/06/12 | LOP_MoP | ||||||
<10 | 00:48,4 | 83 | 27/05/12 | jKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 00:45,1 | 102 | 23/04/12 | OSPjMoP | ||||||
<10 | 00:45,02 | 109 | 14/04/12 | JC_Prahy | ||||||
<10 | 00:47,4 | 88 | 17/03/12 | CmPribrami | ||||||
<10 | 00:45,9 | 97 | 25/02/12 | MCLouny | ||||||
<10 | 00:50,8 | 72 | 28/01/12 | MCChodska | ||||||
<10 | 00:52,8 | 64 | 17/12/11 | MVCKladno | ||||||
<10 | 00:58,8 | 46 | 07/11/11 | OSPpMoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 77 výkonù zaplavaných v 75 závodech. |