kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
14 | 02:33,06 | 449 | 21/12/19 | GYOR_2019 | ||||||
14 | 02:33,82 | 443 | 16/06/19 | LMÈR14 | ||||||
14 | 02:31,38 | 464 | 02/06/19 | Praha2019 | ||||||
14 | 02:32,0 | 420 | 25/05/19 | jKPŽ_st_Ph | ||||||
14 | 02:39,06 | 400 | 27/04/19 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 02:35,12 | 432 | 13/04/19 | JC_Prahy | ||||||
14 | 02:36,46 | 421 | 07/04/19 | VCMÚstí | ||||||
14 | 02:32,99 | 412 | 31/03/19 | Velikonoce | ||||||
14 | 02:37,68 | 411 | 03/03/19 | CB2019 | ||||||
14 | 02:46,8 | 318 | 19/01/19 | KPDruz | ||||||
13 | 02:42,45 | 344 | 02/12/18 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 02:40,27 | 359 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
13 | 02:40,9 | 354 | 10/11/18 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
13 | 02:40,62 | 389 | 01/07/18 | LMÈR13 | ||||||
13 | 02:44,34 | 363 | 03/06/18 | Praha2018 | ||||||
13 | 02:35,6 | 392 | 19/05/18 | jKPŽ_st_Ph | ||||||
13 | 02:42,48 | 344 | 24/03/18 | Velikonoce | ||||||
13 | 02:45,32 | 356 | 17/03/18 | Vytrvalec | ||||||
12 | 02:45,85 | 324 | 10/12/17 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 02:47,9 | 312 | 11/11/17 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
12 | 02:47,64 | 313 | 14/10/17 | PCMoP_2017 | ||||||
12 | 02:51,67 | 318 | 28/06/17 | LODM_2017 | ||||||
12 | 02:45,51 | 326 | 11/06/17 | LMÈR12 | ||||||
12 | 02:46,11 | 322 | 27/05/17 | jKPŽ_st_Ph | ||||||
12 | 02:49,30 | 332 | 23/04/17 | VCMÚstí | ||||||
12 | 02:46,33 | 321 | 25/03/17 | Velikonoce | ||||||
12 | 02:53,1 | 285 | 25/02/17 | OSPjMoP | ||||||
11 | 02:50,23 | 299 | 11/12/16 | ZP10_11_È | ||||||
11 | 02:50,7 | 297 | 13/11/16 | pKPŽ_ml_Ph | ||||||
11 | 02:57,97 | 262 | 08/10/16 | PCMoP | ||||||
11 | 02:58,66 | 259 | 24/09/16 | VCChomutov | ||||||
11 | 02:52,80 | 286 | 12/06/16 | LP11_È | ||||||
11 | 02:56,3 | 269 | 28/05/16 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 03:06,12 | 250 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
11 | 03:01,32 | 248 | 26/03/16 | Velikonoce | ||||||
11 | 03:05,25 | 253 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
10 | 02:53,1 | 285 | 13/12/15 | ZP10_È | ||||||
10 | 03:00,2 | 252 | 22/11/15 | pKPŽml_Pha | ||||||
10 | 03:03,00 | 241 | 14/06/15 | LP10_È | ||||||
10 | 03:08,5 | 220 | 24/05/15 | jKPŽml_Pha | ||||||
10 | 03:22,09 | 195 | 28/03/15 | Vytrvalec | ||||||
<10 | 03:30,1 | 159 | 23/11/14 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 03:29,40 | 161 | 11/10/14 | PCMoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 43 výkonù zaplavaných v 43 závodech. |