kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
15-16 | 02:49,29 | 404 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:52,14 | 384 | 14/10/18 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 02:57,75 | 380 | 03/06/18 | Praha2018 | ||||||
15-16 | 02:57,61 | 381 | 28/04/18 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 02:54,3 | 370 | 11/11/17 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
14 | 02:52,59 | 381 | 14/10/17 | PCMoP_2017 | ||||||
14 | 02:59,68 | 368 | 11/06/17 | LMÈR14 | ||||||
14 | 02:57,83 | 348 | 27/05/17 | jKPŽ_st_Ph | ||||||
14 | 03:01,17 | 359 | 29/04/17 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 03:00,61 | 363 | 23/04/17 | VCMÚstí | ||||||
14 | 03:01,8 | 326 | 21/01/17 | KPDr-Pha | ||||||
13 | 03:02,3 | 323 | 12/11/16 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
13 | 03:07,89 | 295 | 08/10/16 | PCMoP | ||||||
13 | 03:12,2 | 276 | 28/05/16 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 03:12,01 | 302 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
13 | 03:12,15 | 276 | 26/03/16 | Velikonoce | ||||||
12 | diskv. | - | 21/11/15 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 03:13,97 | 268 | 10/10/15 | PCMoP | ||||||
12 | 03:12,81 | 273 | 07/06/15 | LMÈR B | ||||||
12 | 03:18,4 | 251 | 23/05/15 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 03:28,19 | 217 | 04/04/15 | Velikonoce | ||||||
11 | 03:29,2 | 214 | 07/12/14 | ZP11_È | ||||||
11 | 03:31,1 | 208 | 23/11/14 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 03:35,2 | 197 | 08/06/14 | LP11_È | ||||||
11 | 03:37,4 | 191 | 25/05/14 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 03:40,20 | 200 | 04/05/14 | MájovéBrno | ||||||
11 | 03:41,96 | 195 | 12/04/14 | JC_Prahy | ||||||
11 | 03:37,32 | 191 | 05/04/14 | Velikonoce | ||||||
10 | 03:33,77 | 201 | 12/10/13 | PCMoP | ||||||
<10 | 03:49,83 | 161 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 30 výkonù zaplavaných v 30 závodech. |