kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 02:51,3 | 390 | 18/01/20 | KPDruz | ||||||
15-16 | 02:51,99 | 420 | 27/04/19 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:46,6 | 424 | 19/01/19 | KPDruz | ||||||
15-16 | 02:43,95 | 445 | 14/10/18 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 02:49,51 | 439 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
15-16 | 02:52,96 | 413 | 03/06/18 | Praha2018 | ||||||
15-16 | 02:53,44 | 410 | 28/04/18 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:54,37 | 403 | 14/04/18 | JC_Prahy | ||||||
14 | 02:53,96 | 406 | 11/06/17 | LMÈR14 | ||||||
14 | diskv. | - | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
14 | 02:48,32 | 411 | 27/05/17 | jKPŽ_st_Ph | ||||||
14 | 02:57,35 | 383 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
14 | 02:57,74 | 381 | 23/04/17 | VCMÚstí | ||||||
14 | 02:46,8 | 422 | 21/01/17 | KPDr-Pha | ||||||
13 | 02:51,24 | 390 | 04/12/16 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 02:49,6 | 402 | 12/11/16 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
13 | 02:52,94 | 379 | 08/10/16 | PCMoP | ||||||
13 | 02:54,72 | 367 | 24/09/16 | VCChomutov | ||||||
13 | 03:05,42 | 335 | 26/06/16 | LMÈR A | ||||||
13 | 02:59,1 | 341 | 28/05/16 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 03:07,32 | 325 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
13 | 03:01,62 | 327 | 26/03/16 | Velikonoce | ||||||
12 | 03:04,00 | 315 | 06/12/15 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 03:10,9 | 282 | 21/11/15 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 03:17,68 | 277 | 17/06/15 | LDOH | ||||||
12 | 03:12,28 | 276 | 07/06/15 | LMÈR B | ||||||
12 | 03:15,1 | 264 | 23/05/15 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 03:19,59 | 269 | 11/04/15 | JC_Prahy | ||||||
12 | 03:26,49 | 243 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
11 | 03:25,5 | 226 | 07/12/14 | ZP11_È | ||||||
11 | 03:28,9 | 215 | 23/11/14 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 03:30,3 | 211 | 20/09/14 | M_Sobotky | ||||||
11 | 03:33,5 | 201 | 08/06/14 | LP11_È | ||||||
11 | 03:30,1 | 211 | 25/05/14 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 03:37,80 | 190 | 05/04/14 | Velikonoce | ||||||
10 | 03:41,83 | 179 | 12/10/13 | PCMoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 36 výkonù zaplavaných v 36 závodech. |