kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
15-16 | 02:41,53 | 382 | 27/04/19 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:37,58 | 412 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
15-16 | 02:36,15 | 423 | 03/06/18 | Praha2018 | ||||||
15-16 | 02:36,63 | 419 | 28/04/18 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | diskv. | - | 18/03/18 | VCOlomouce | ||||||
14 | 02:37,13 | 415 | 11/06/17 | LMÈR14 | ||||||
14 | diskv. | - | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
14 | 02:30,69 | 431 | 27/05/17 | jKPŽ_st_Ph | ||||||
14 | 02:40,63 | 389 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
14 | 02:40,05 | 393 | 23/04/17 | VCMÚstí | ||||||
14 | 02:36,7 | 384 | 21/01/17 | KPDr-Pha | ||||||
13 | 02:35,15 | 395 | 04/12/16 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 02:33,0 | 412 | 12/11/16 | pKPŽ_st_Ph | ||||||
13 | 02:41,53 | 350 | 24/09/16 | VCChomutov | ||||||
13 | 02:48,49 | 337 | 26/06/16 | LMÈR A | ||||||
13 | 02:41,6 | 350 | 28/05/16 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 02:49,67 | 330 | 19/03/16 | Vytrvalec | ||||||
12 | 02:47,17 | 316 | 06/12/15 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 02:51,6 | 292 | 21/11/15 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 02:56,91 | 267 | 07/06/15 | LMÈR B | ||||||
12 | 02:57,1 | 266 | 23/05/15 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 03:01,26 | 270 | 11/04/15 | JC_Prahy | ||||||
12 | 02:57,42 | 264 | 04/04/15 | Velikonoce | ||||||
11 | 03:04,0 | 237 | 07/12/14 | ZP11_È | ||||||
11 | 03:10,5 | 214 | 23/11/14 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 03:10,5 | 214 | 08/06/14 | LP11_È | ||||||
11 | 03:13,3 | 204 | 25/05/14 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 03:11,27 | 230 | 04/05/14 | MájovéBrno | ||||||
11 | 03:10,95 | 231 | 12/04/14 | JC_Prahy | ||||||
11 | 03:06,82 | 226 | 05/04/14 | Velikonoce | ||||||
11 | 03:13,89 | 221 | 16/03/14 | Vytrvalec | ||||||
10 | 03:24,5 | 173 | 08/12/13 | ZP10_È | ||||||
10 | 03:24,4 | 173 | 17/11/13 | pKPŽml_Pha | ||||||
10 | 03:29,8 | 160 | 23/06/13 | LP10_È | ||||||
10 | 03:31,6 | 156 | 26/05/13 | jKPŽml_Pha | ||||||
10 | 03:37,78 | 156 | 31/03/13 | Vytrvalec | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 36 výkonù zaplavaných v 36 závodech. |