kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 02:22,68 | 756 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:24,17 | 733 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
17-18 | 02:25,07 | 719 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
17-18 | 02:17,43 | 812 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 02:19,22 | 781 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 02:16,4 | 830 | 05/11/17 | Samorin17 | ||||||
17-18 | 02:17,4 | 812 | 05/11/17 | Samorin17 | ||||||
17-18 | 02:20,18 | 765 | 15/10/17 | VCPrahy17 | ||||||
17-18 | 02:29,82 | 653 | 29/04/17 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:18,54 | 792 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:18,54 | 792 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:19,13 | 782 | 06/11/16 | AXISCup | ||||||
15-16 | 02:21,06 | 751 | 06/11/16 | AXISCup | ||||||
15-16 | 02:20,51 | 759 | 09/10/16 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 02:26,77 | 694 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
15-16 | 02:27,74 | 681 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:21,14 | 781 | 13/03/16 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 02:24,27 | 731 | 13/03/16 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 02:23,32 | 746 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 02:18,19 | 798 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:19,52 | 776 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:22,47 | 728 | 11/10/15 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 02:22,65 | 756 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:28,52 | 670 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:25,89 | 707 | 17/05/15 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 02:26,55 | 698 | 17/05/15 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 02:24,09 | 734 | 29/03/15 | M11Ujun | ||||||
15-16 | 02:25,08 | 719 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
14 | 02:20,92 | 753 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
14 | 02:22,49 | 728 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
14 | 02:19,83 | 770 | 14/12/14 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 02:20,27 | 763 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
14 | 02:20,27 | 763 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
14 | 02:25,28 | 687 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
14 | 02:25,28 | 687 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
14 | 02:24,24 | 732 | 20/07/14 | Essen | ||||||
14 | 02:28,32 | 673 | 20/07/14 | Essen | ||||||
14 | 02:27,64 | 682 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
14 | 02:32,64 | 617 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
14 | 02:26,71 | 695 | 04/05/14 | M4Umljun | ||||||
14 | 02:28,42 | 672 | 13/04/14 | CPopradu | ||||||
14 | 02:32,35 | 621 | 16/03/14 | Vytrvalec | ||||||
13 | 02:35,16 | 564 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
13 | 02:28,39 | 645 | 12/10/13 | PCMoP | ||||||
13 | 02:30,94 | 638 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
13 | 02:37,10 | 566 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
12 | 02:36,1 | 554 | 17/11/12 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 02:39,93 | 515 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
12 | 02:39,19 | 522 | 16/06/12 | LMÈR B | ||||||
12 | 02:45,0 | 469 | 26/05/12 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | diskv. | - | 30/04/12 | Velikonoce | ||||||
12 | 02:43,35 | 504 | 14/04/12 | JC_Prahy | ||||||
12 | 02:48,88 | 456 | 25/03/12 | Vytrvalec | ||||||
11 | 02:55,72 | 405 | 16/04/11 | JC_Prahy | ||||||
11 | 02:53,65 | 402 | 02/04/11 | Velikonoce | ||||||
11 | 02:56,47 | 399 | 13/03/11 | Vytrvalec | ||||||
10 | 03:00,07 | 361 | 23/10/10 | PCMoP | ||||||
10 | 02:58,0 | 374 | 13/06/10 | LP10_È | ||||||
10 | 03:04,3 | 337 | 30/05/10 | jKPŽml_Pha | ||||||
10 | 03:00,74 | 357 | 17/04/10 | ZávMládeže | ||||||
10 | 03:15,52 | 294 | 28/02/10 | Vytrvalec | ||||||
<10 | 03:20,9 | 260 | 21/11/09 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 03:33,3 | 226 | 12/09/09 | Podkruš | ||||||
<10 | 03:34,66 | 213 | 18/04/09 | ZávMládeže | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 64 výkonù zaplavaných v 48 závodech. |