kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 00:53,46 | 943 | 15/12/19 | ZMÈR | ||||||
>18 | 00:53,52 | 940 | 15/12/19 | ZMÈR | ||||||
>18 | 00:54,53 | 888 | 15/12/19 | ZMÈR | ||||||
>18 | 00:54,30 | 953 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
>18 | 00:54,66 | 935 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
>18 | 00:55,99 | 869 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
17-18 | 00:52,46 | 998 | 18/12/18 | WSC_CHN | ||||||
17-18 | 00:52,71 | 984 | 18/12/18 | WSC_CHN | ||||||
17-18 | 00:52,94 | 971 | 18/12/18 | WSC_CHN | ||||||
17-18 | 00:53,34 | 949 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:55,16 | 858 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:54,19 | 959 | 18/10/18 | YOG | ||||||
17-18 | 00:55,97 | 822 | 22/09/18 | VCChom | ||||||
17-18 | 00:55,42 | 897 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:56,58 | 843 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:56,91 | 828 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:56,18 | 861 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
17-18 | 00:57,81 | 790 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
17-18 | 00:54,88 | 871 | 17/12/17 | ME_2017 | ||||||
17-18 | 00:54,12 | 909 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 00:54,15 | 907 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 00:57,05 | 776 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 00:54,54 | 888 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:56,29 | 808 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:55,09 | 913 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:57,17 | 817 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:57,71 | 794 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:54,62 | 937 | 02/07/17 | MEJ_2017 | ||||||
17-18 | 00:55,84 | 877 | 02/07/17 | MEJ_2017 | ||||||
17-18 | 00:55,88 | 875 | 02/07/17 | MEJ_2017 | ||||||
17-18 | 00:56,49 | 847 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
17-18 | 00:58,70 | 755 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
17-18 | 00:55,85 | 876 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 00:58,02 | 781 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 00:56,37 | 852 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 00:57,82 | 790 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
15-16 | 00:53,88 | 921 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:55,86 | 826 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:54,59 | 885 | 11/12/16 | MS25_2016 | ||||||
15-16 | 00:53,89 | 920 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:56,44 | 801 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:56,34 | 805 | 09/10/16 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 00:55,64 | 836 | 02/10/16 | VCTrutnova | ||||||
15-16 | 00:54,97 | 919 | 10/07/16 | MEJ | ||||||
15-16 | 00:55,17 | 909 | 10/07/16 | MEJ | ||||||
15-16 | 00:55,84 | 877 | 10/07/16 | MEJ | ||||||
15-16 | 00:54,81 | 927 | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:58,83 | 750 | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:55,46 | 895 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
15-16 | 00:57,63 | 797 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
15-16 | 00:55,29 | 903 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
15-16 | 00:56,47 | 848 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
15-16 | 00:56,43 | 849 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 00:57,87 | 787 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 00:57,83 | 789 | 13/03/16 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 00:57,91 | 786 | 13/03/16 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 00:56,00 | 869 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 00:57,70 | 794 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 00:55,37 | 849 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:56,53 | 797 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:54,71 | 880 | 06/12/15 | ME_25 | ||||||
15-16 | 00:55,31 | 851 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:56,62 | 794 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:56,29 | 856 | 30/08/15 | MSJ | ||||||
15-16 | 00:56,55 | 844 | 30/08/15 | MSJ | ||||||
15-16 | 00:57,59 | 799 | 19/07/15 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:58,95 | 745 | 19/07/15 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:58,78 | 751 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:59,72 | 717 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:56,47 | 848 | 27/06/15 | EH Baku | ||||||
15-16 | 00:56,85 | 831 | 27/06/15 | EH Baku | ||||||
15-16 | 00:56,94 | 827 | 27/06/15 | EH Baku | ||||||
15-16 | 00:57,61 | 798 | 24/05/15 | VC_SVK | ||||||
15-16 | 00:58,13 | 777 | 24/05/15 | VC_SVK | ||||||
15-16 | 00:57,85 | 788 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 00:58,56 | 760 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 00:58,94 | 745 | 11/04/15 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 00:57,98 | 783 | 29/03/15 | M11Ujun | ||||||
15-16 | 00:59,26 | 733 | 15/03/15 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 00:57,76 | 792 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
15-16 | 00:58,92 | 746 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
15-16 | 00:59,9 | 670 | 24/01/15 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 00:56,99 | 778 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
14 | 00:57,33 | 764 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
14 | 00:56,88 | 783 | 14/12/14 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 00:58,21 | 774 | 07/12/14 | M8Ujun | ||||||
14 | 00:58,74 | 711 | 11/10/14 | PCMoP | ||||||
14 | 00:58,46 | 764 | 20/07/14 | Essen | ||||||
14 | 00:59,80 | 714 | 20/07/14 | Essen | ||||||
14 | 00:58,40 | 766 | 15/06/14 | LMÈR A | ||||||
14 | 00:57,7 | 750 | 24/05/14 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 00:59,69 | 718 | 04/05/14 | M4Umljun | ||||||
14 | 00:59,58 | 722 | 13/04/14 | CPopradu | ||||||
14 | 01:00,55 | 687 | 06/04/14 | MÈRDruž | ||||||
14 | 00:59,98 | 707 | 16/03/14 | Vytrvalec | ||||||
14 | 01:01,25 | 664 | 09/03/14 | MÈRDsmf_è | ||||||
14 | 00:59,68 | 718 | 02/03/14 | ISM2014 | ||||||
14 | 00:59,8 | 674 | 25/01/14 | KPDr-Pha | ||||||
13 | 00:57,94 | 741 | 15/12/13 | ZMÈR13 | ||||||
13 | ~00:58,66 | 714 | 01/12/13 | ZMÈR+d | ||||||
13 | 00:58,67 | 713 | 01/12/13 | ZMÈR+d | ||||||
13 | 01:00,1 | 664 | 16/11/13 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 01:00,81 | 641 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
13 | 01:01,85 | 645 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
13 | 01:01,89 | 644 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
13 | 01:00,72 | 682 | 09/06/13 | LMÈR A | ||||||
13 | 01:01,2 | 628 | 25/05/13 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 01:01,32 | 662 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
13 | 01:01,55 | 655 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
13 | 01:01,65 | 651 | 05/05/13 | M3Umljun | ||||||
13 | 01:03,03 | 609 | 13/04/13 | JC_Prahy | ||||||
12 | 01:03,0 | 576 | 17/11/12 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 01:03,54 | 561 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
12 | 01:03,04 | 575 | 16/06/12 | LMÈR B | ||||||
12 | 01:05,5 | 513 | 26/05/12 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 01:05,59 | 510 | 30/04/12 | Velikonoce | ||||||
12 | 01:06,89 | 510 | 14/04/12 | JC_Prahy | ||||||
12 | 01:07,93 | 487 | 04/03/12 | ISM2012 | ||||||
11 | 01:04,9 | 527 | 11/12/11 | ZP11_È | ||||||
11 | 01:07,4 | 470 | 13/11/11 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 01:06,56 | 488 | 15/10/11 | PCMoP | ||||||
11 | 01:08,0 | 458 | 17/09/11 | M_Sobotky | ||||||
11 | 01:11,8 | 389 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
11 | 01:07,18 | 503 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
11 | 01:07,26 | 502 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
11 | 01:05,9 | 503 | 12/06/11 | LP11_È | ||||||
11 | 01:06,0 | 501 | 04/06/11 | eMMecup | ||||||
11 | 01:09,0 | 438 | 29/05/11 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 01:08,66 | 472 | 16/04/11 | JC_Prahy | ||||||
11 | 01:09,13 | 462 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
11 | 01:09,2 | 435 | 20/02/11 | VCPøíbrami | ||||||
10 | 01:09,3 | 433 | 05/12/10 | ZP10_È | ||||||
10 | 01:12,1 | 384 | 21/11/10 | pKPŽml_Pha | ||||||
10 | 01:12,90 | 372 | 23/10/10 | PCMoP | ||||||
10 | 01:15,2 | 339 | 29/06/10 | LOP_MoP | ||||||
10 | 01:11,0 | 402 | 13/06/10 | LP10_È | ||||||
10 | 01:10,9 | 404 | 05/06/10 | eMMecup | ||||||
10 | 01:15,4 | 336 | 30/05/10 | jKPŽml_Pha | ||||||
10 | 01:12,07 | 385 | 17/04/10 | ZávMládeže | ||||||
10 | 01:15,27 | 358 | 07/03/10 | ISM2010 | ||||||
10 | 01:16,81 | 318 | 23/01/10 | Neratovice | ||||||
<10 | 01:20,36 | 278 | 19/12/09 | FegoCup | ||||||
<10 | 01:19,8 | 283 | 21/11/09 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:24,5 | 253 | 12/09/09 | Podkruš | ||||||
<10 | 01:26,9 | 219 | 23/06/09 | LOP_MoP | ||||||
<10 | 01:25,2 | 233 | 30/05/09 | eMMecup | ||||||
<10 | 01:26,16 | 225 | 18/04/09 | ZávMládeže | ||||||
<10 | 01:25,5 | 230 | 28/02/09 | MCLouny | ||||||
<10 | 01:36,2 | 162 | 20/12/08 | MVCKladno | ||||||
<10 | 01:39,6 | 146 | 23/11/08 | pKPŽml_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 150 výkonù zaplavaných v 104 závodech. |