kat. | čas (25) | čas (50) | body | datum | závod | |||||
15-16 | 02:08,94 | 502 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:09,51 | 495 | 10/11/18 | Landshut | ||||||
15-16 | 02:13,12 | 492 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
15-16 | 02:15,68 | 464 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
15-16 | 02:16,56 | 455 | 28/04/18 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:16,09 | 460 | 18/03/18 | VCOlomouce | ||||||
15-16 | 02:14,7 | 440 | 20/01/18 | KPDruz | ||||||
15-16 | 02:10,76 | 481 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:15,80 | 463 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
15-16 | 02:15,40 | 467 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
15-16 | 02:19,96 | 423 | 29/04/17 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:20,50 | 418 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
14 | diskv. | - | 12/11/16 | pKP_st_Ph | ||||||
14 | 02:21,72 | 378 | 08/10/16 | PCMoP | ||||||
14 | 02:25,25 | 351 | 02/10/16 | VCTrutnova | ||||||
14 | 02:21,87 | 377 | 24/09/16 | VCChomutov | ||||||
14 | 02:27,10 | 364 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
14 | 02:22,4 | 373 | 28/05/16 | jKPst_Pha | ||||||
14 | 02:37,61 | 296 | 30/04/16 | jKPDD_Pha | ||||||
13 | 02:33,3 | 299 | 21/11/15 | pKPst_Pha | ||||||
13 | 02:42,55 | 251 | 04/04/15 | Velikonoce | ||||||
12 | 02:45,3 | 238 | 22/11/14 | pKPst_Pha | ||||||
12 | 02:53,48 | 206 | 11/10/14 | PCMoP | ||||||
12 | 02:52,0 | 211 | 24/05/14 | jKPst_Pha | ||||||
12 | 02:54,05 | 204 | 05/04/14 | Velikonoce | ||||||
11 | 03:08,6 | 160 | 26/05/13 | jKPml_Pha | ||||||
11 | 03:10,89 | 155 | 02/03/13 | Velikonoce | ||||||
10 | 03:23,3 | 128 | 18/11/12 | pKPml_Pha | ||||||
10 | 03:19,95 | 135 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
10 | 03:26,9 | 121 | 27/05/12 | jKPml_Pha | ||||||
10 | 03:24,5 | 126 | 08/05/12 | OSPjMoPdt | ||||||
10 | 03:23,2 | 128 | 25/02/12 | MCLouny | ||||||
<10 | 03:41,9 | 98 | 17/11/11 | OSPpMoPdt | ||||||
<10 | 03:50,9 | 87 | 14/05/11 | OSPjMoPdt | ||||||
<10 | 04:00,5 | 77 | 17/11/10 | OSPpMoPdt | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 35 výkonů zaplavaných v 35 závodech. |