kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 04:34,4 | 500 | 25/01/14 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 04:42,66 | 489 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
15-16 | 04:32,13 | 548 | 24/06/12 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 04:20,81 | 622 | 22/04/12 | MÈRDruž | ||||||
15-16 | 04:25,69 | 589 | 11/03/12 | MÈRDsmf_è | ||||||
15-16 | 04:26,6 | 546 | 28/01/12 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 04:23,35 | 566 | 18/12/11 | ZMÈR+d | ||||||
14 | 04:20,73 | 583 | 04/12/11 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 04:25,4 | 553 | 12/11/11 | pKPŽst_Pha | ||||||
14 | 04:25,9 | 550 | 05/11/11 | pKPDD_Pha | ||||||
14 | 04:37,14 | 519 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
14 | 04:39,83 | 504 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
14 | 04:35,77 | 527 | 19/06/11 | LMÈR A | ||||||
14 | 04:39,39 | 506 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
14 | 04:28,6 | 534 | 28/05/11 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 04:40,98 | 498 | 24/04/11 | MÈRDruž | ||||||
14 | 04:31,97 | 549 | 10/04/11 | MÈRDsmf_è | ||||||
14 | 04:31,49 | 552 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
14 | 04:33,4 | 506 | 20/02/11 | VCPøíbrami | ||||||
13 | 04:34,37 | 501 | 12/12/10 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 04:36,9 | 487 | 20/11/10 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 04:41,5 | 463 | 06/11/10 | pKPDD_Pha | ||||||
13 | 04:50,17 | 452 | 20/06/10 | LMÈR A | ||||||
13 | 04:39,6 | 473 | 29/05/10 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 04:52,46 | 413 | 13/12/09 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 04:52,4 | 414 | 22/11/09 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 04:57,63 | 392 | 25/06/09 | LDOH | ||||||
12 | 04:52,4 | 414 | 21/06/09 | LMÈR B | ||||||
12 | 04:50,9 | 420 | 30/05/09 | eMMecup | ||||||
12 | 05:01,5 | 377 | 23/05/09 | jKPŽst_Pha | ||||||
11 | 05:32,61 | 281 | 07/12/08 | ZP11_È | ||||||
11 | 05:29,7 | 288 | 23/11/08 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 05:22,70 | 308 | 15/06/08 | LP11_È | ||||||
11 | 05:36,1 | 272 | 01/06/08 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 05:49,46 | 259 | 25/05/08 | VCChomutov | ||||||
11 | 05:44,27 | 271 | 12/04/08 | JC_Prahy | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 36 výkonù zaplavaných v 35 závodech. |