kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 01:11,75 | 561 | 13/03/16 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 01:06,16 | 656 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:07,19 | 627 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:07,91 | 607 | 08/11/15 | AXIS Cup | ||||||
15-16 | 01:08,89 | 581 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:08,62 | 588 | 11/10/15 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 01:10,42 | 594 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:10,11 | 602 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 01:10,54 | 591 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 01:12,47 | 545 | 11/04/15 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 01:11,06 | 578 | 15/03/15 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 01:11,36 | 571 | 08/03/15 | MÈRDsmf_è | ||||||
15-16 | 01:07,33 | 623 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:07,35 | 622 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:07,62 | 615 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:07,62 | 615 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:12,51 | 499 | 12/10/14 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 01:12,30 | 549 | 22/06/14 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:14,12 | 509 | 01/06/14 | Praha2014 | ||||||
15-16 | 01:17,01 | 454 | 18/05/14 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 01:14,02 | 511 | 26/04/14 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:14,40 | 504 | 12/04/14 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 01:13,04 | 532 | 06/04/14 | MÈRDruž | ||||||
15-16 | 01:14,75 | 496 | 16/03/14 | Vytrvalec | ||||||
15-16 | 01:10,9 | 533 | 25/01/14 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 01:13,79 | 473 | 15/12/13 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 01:15,0 | 451 | 16/11/13 | pKPŽst_Pha | ||||||
14 | 01:15,7 | 438 | 02/11/13 | pKPDD_Pha | ||||||
14 | 01:14,90 | 452 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
14 | 01:18,27 | 432 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
14 | 01:16,82 | 457 | 09/06/13 | LMÈR A | ||||||
14 | 01:13,6 | 477 | 25/05/13 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 01:18,46 | 429 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
14 | 01:17,41 | 447 | 13/04/13 | JC_Prahy | ||||||
14 | 01:17,66 | 443 | 31/03/13 | Vytrvalec | ||||||
13 | 01:14,30 | 463 | 09/12/12 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 01:16,41 | 426 | 24/11/12 | Boubelík | ||||||
13 | 01:17,3 | 412 | 17/11/12 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 01:17,18 | 414 | 14/10/12 | VCPrahy | ||||||
13 | 01:17,38 | 410 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
13 | 01:22,1 | 344 | 26/06/12 | LOP_MoP | ||||||
13 | 01:19,8 | 374 | 26/05/12 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 01:20,23 | 402 | 14/04/12 | JC_Prahy | ||||||
12 | 01:20,4 | 366 | 12/11/11 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 01:21,66 | 349 | 15/10/11 | PCMoP | ||||||
12 | 01:20,9 | 359 | 17/09/11 | M_Sobotky | ||||||
12 | 01:24,6 | 314 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
12 | 01:23,48 | 356 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
12 | 01:20,5 | 364 | 19/06/11 | LMÈR B | ||||||
12 | 01:16,9 | 418 | 04/06/11 | eMMecup | ||||||
12 | 01:21,4 | 352 | 28/05/11 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 01:23,73 | 353 | 16/04/11 | JC_Prahy | ||||||
11 | 01:25,1 | 308 | 29/06/10 | LOP_MoP | ||||||
11 | 01:23,79 | 323 | 27/03/10 | Velikonoce | ||||||
10 | 01:24,3 | 317 | 06/12/09 | ZP10_È | ||||||
10 | 01:25,6 | 303 | 21/11/09 | pKPŽml_Pha | ||||||
10 | 01:30,62 | 255 | 24/10/09 | PCMoP | ||||||
10 | 01:34,4 | 226 | 23/06/09 | LOP_MoP | ||||||
10 | diskv. | - | 07/06/09 | LP10_È | ||||||
10 | 01:28,8 | 271 | 24/05/09 | jKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:35,9 | 216 | 23/11/08 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:34,5 | 225 | 18/11/07 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:37,9 | 203 | 27/05/07 | jKPŽml_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 63 výkonù zaplavaných v 59 závodech. | ||||||||||
výkony zaplavané mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha |