MoP v roce 2017 - ženy - krátký bazén

Vydáno dne 05. 01. 2019 (počet přístupů 1415)


V přehledu je provedeno i porovnání s nejlepším výkonem plavce v krátkém bazénu v předchozím roce. Ten je uveden ve sloupci "best'16". Tilda (~) před časovým údajem označuje výkony zaplavané na prvním úseku štafety nebo mezičasy. Body jsou dopočteny dle "FINA Point Scoring 2014". Pod tabulkou je i seznam vyhodnocených závodů.

jméno ročník čas body závod rozdíl best'16
volný způsob 50 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 00:24,57 910 ME_2017 * 1% 00:25,05
TRNKOVÁ Michaela 99 00:27,52 648 AXISCup17 0% 00:27,39
TICHÁČKOVÁ Stella 03 00:28,13 606 PCMoP_2017 * 6% 00:30,04
JIRMANOVÁ Vanesa 01 00:28,68 572 ZMČR_2017 * 4% 00:30,10
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 00:28,94 557 ZMČR_2017 * 7% 00:31,33
ZÁVADOVÁ Petra 06 00:29,0 553 ZP11_Č - - -
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 00:29,93 503 PCMoP_2017 * 8% 00:32,6
HOŠKOVÁ Veronika 02 00:30,29 486 VC_Zlina * 0% 00:30,50
MAŠKOVÁ Beáta 00 00:30,38 481 PlzSprinty * 0% 00:30,49
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 00:31,1 449 pKPŽ_st_Ph * 0% 00:31,4
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:31,4 436 pKPŽ_st_Ph * 7% 00:34,0
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 00:31,8 420 KPDr-Pha -2% 00:30,9
DANILINA Ekaterina 04 00:33,1 372 pKPŽ_st_Ph - - -
BABCZYNSKÁ Zita 05 00:33,4 362 pKPŽ_st_Ph * 6% 00:35,6
FERUSOVÁ Alexandra 06 00:33,4 362 jKPŽ_ml_Ph * 8% 00:36,4
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 00:33,5 359 pKPŽ_st_Ph * 3% 00:34,6
SLESARENKO Eva 05 00:33,69 353 jKPŽ_st_Ph * 18% 00:41,1
HLÁVKOVÁ Ester 06 00:33,7 353 LOP_MoP * 15% 00:39,8
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 00:34,3 334 pKPŽ_st_Ph * 9% 00:37,85
HLÁVKOVÁ Olivie 06 00:35,0 315 jKPŽ_ml_Ph * 11% 00:39,6
VÝRAVSKÁ Karolína 05 00:35,6 299 LOP_MoP * 4% 00:37,2
VAŘEKOVÁ Anna 05 00:36,02 289 jKPŽ_st_Ph * 11% 00:40,6
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 00:36,26 283 JarneM-BAO * 1% 00:36,73
ŠVÁROVÁ Nela 07 00:36,3 282 LOP_MoP * 7% 00:39,2
KOŽENÁ Adriana 08 00:36,8 271 MVCKladno * 22% 00:47,2
KOHOUTOVÁ Barbora 06 00:37,2 262 pKPŽ_ml_Ph * 6% 00:39,77
BURZOVÁ Nela 07 00:39,1 226 LP10_Č * 26% 00:53,2
CEJPKOVÁ Rozálie 08 00:40,3 206 MVCKladno * 17% 00:49,0
TEJKLOVÁ Evelína 06 00:40,4 205 jKPŽ_ml_Ph - - -
PEŠKOVÁ Ema 05 00:40,63 201 jKPŽ_st_Ph * 13% 00:46,8
KŘIVSKÁ Adéla 05 00:41,0 196 LOP_MoP * 7% 00:44,2
SCHOLZOVÁ Barbora 07 00:42,5 176 jKPŽ_ml_Ph * 4% 00:44,3
TOTOVÁ Adéla 07 00:42,6 175 OSPpMoP * 24% 00:56,1
WITTENBERGEROVÁ Emma 08 00:44,1 157 MVCKladno - - -
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 00:44,47 153 jKPŽ_st_Ph * 3% 00:46,2
JUNKOVÁ Tereza 08 00:44,4 154 MVCKladno - - -
KYPTOVÁ Kristýna 08 00:45,2 146 MVCKladno * 20% 00:57,0
ŠKÁBOVÁ Markéta 09 00:45,8 141 OSPjMoP * 9% 00:50,8
BUDINSKÁ Pavla 09 00:46,3 136 LOP_MoP * 21% 00:58,8
KNAPOVÁ Radka 08 00:46,3 136 LOP_MoP * 17% 00:55,8
SCHOLZOVÁ Adéla 08 00:47,1 129 OSPjMoP * 13% 00:54,4
HOLLMANNOVÁ Kristýna 07 00:47,9 123 pKPŽ_ml_Ph - - -
DOBROVODSKÁ Sára 06 00:47,9 123 LOP_MoP * 10% 00:53,3
ŠINDELÁŘOVÁ Gabriela 09 00:49,2 113 OSPpMoP * 26% 01:07,1
MERXBAUEROVÁ Emma 08 00:49,7 110 LOP_MoP - - -
LOKAJOVÁ Amálie 09 00:50,7 104 OSPjMoP * 3% 00:52,5
TICHÁ Alena 08 00:55,1 81 KPZ_C2017 * 14% 01:04,3
DOLANOVÁ Anna 07 01:01,7 57 OSPjMoP -4% 00:59,1
HENDRYCHOVÁ Daniela 09 01:11,2 37 OSPjMoP - - -
nalezeno celkem 182 výkonů zaplavaných v 27 závodech
volný způsob 100 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 00:54,12 909 ZMČR_2017 0% 00:53,88
TRNKOVÁ Michaela 99 01:00,21 660 VCZnojma * 1% 01:01,18
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:02,80 582 VCPlzně * 8% 01:08,94
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 01:03,18 571 AXISCup17 * 3% 01:05,69
JIRMANOVÁ Vanesa 01 01:03,71 557 VC_Zlina * 2% 01:05,25
HOŠKOVÁ Veronika 02 01:05,91 503 VC_Zlina * 2% 01:07,4
MAŠKOVÁ Beáta 00 01:06,66 486 AXISCup17 0% 01:06,38
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 01:06,81 483 VCPlzně * 7% 01:12,6
ZÁVADOVÁ Petra 06 01:06,8 483 pKPŽ_ml_Ph - - -
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 01:07,81 462 jKPŽ_st_Ph * 0% 01:08,4
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:09,1 437 ZP11_Č * 10% 01:17,28
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:09,3 433 pKPŽ_st_Ph * 9% 01:16,4
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:13,2 367 pKPŽ_st_Ph * 8% 01:19,6
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 01:13,3 366 pKPŽ_st_Ph * 4% 01:16,5
DANILINA Ekaterina 04 01:13,5 363 Kalich * 3% 01:15,8
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 01:14,1 354 pKPŽ_st_Ph * 11% 01:23,4
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:16,68 319 PCMoP_2017 * 12% 01:27,6
ŠVÁROVÁ Nela 07 01:19,6 286 ZP10_Č * 13% 01:31,8
SLESARENKO Eva 05 01:19,8 283 OSPpMoP * 13% 01:31,8
HLÁVKOVÁ Ester 06 01:22,1 260 pKPŽ_ml_Ph * 16% 01:38,31
VÝRAVSKÁ Karolína 05 01:22,7 255 LOP_MoP * 9% 01:31,7
VAŘEKOVÁ Anna 05 01:23,4 248 OSPpMoP * 12% 01:35,8
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 01:23,41 248 JarneM-BAO * 5% 01:28,0
NĚMEČKOVÁ Veronika 06 01:23,9 244 pKPŽ_ml_Ph - - -
KOŽENÁ Adriana 08 01:24,3 240 KPZ_C2017 * 22% 01:49,3
KOHOUTOVÁ Barbora 06 01:24,5 239 OSPpMoP * 7% 01:31,4
TEJKLOVÁ Evelína 06 01:31,4 189 pKPŽ_ml_Ph - - -
KŘIVSKÁ Adéla 05 01:32,8 180 OSPjMoP * 13% 01:47,4
SCHOLZOVÁ Barbora 07 01:33,4 177 OSPjMoP * 12% 01:47,1
BURZOVÁ Nela 07 01:33,59 176 PCMoP_2017 * 23% 02:02,2
PEŠKOVÁ Ema 05 01:33,6 176 OSPjMoP * 19% 01:56,1
CEJPKOVÁ Rozálie 08 01:34,3 172 MVCKladno * 18% 01:55,4
TOTOVÁ Adéla 07 01:35,4 166 pKPŽ_ml_Ph * 26% 02:09,1
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 01:40,69 141 jKPŽ_st_Ph * 11% 01:53,3
JUNKOVÁ Tereza 08 01:41,6 137 MVCKladno - - -
BUDINSKÁ Pavla 09 01:44,8 125 LOP_MoP - - -
TRTÍKOVÁ Natálie 05 01:47,5 116 OSPjMoP * 13% 02:03,7
DOBROVODSKÁ Sára 06 01:48,7 112 pKPŽ_ml_Ph * 14% 02:07,1
ŠKÁBOVÁ Markéta 09 01:49,7 109 OSPjMoP - - -
MERXBAUEROVÁ Emma 08 01:56,3 92 OSPjMoP - - -
KNAPOVÁ Radka 08 01:58,5 87 LOP_MoP - - -
SCHOLZOVÁ Adéla 08 01:59,8 84 LOP_MoP * 15% 02:22,0
ŠINDELÁŘOVÁ Gabriela 09 02:03,4 77 LOP_MoP - - -
KYPTOVÁ Kristýna 08 02:05,5 73 LOP_MoP - - -
HOLLMANNOVÁ Kristýna 07 02:06,9 70 LOP_MoP - - -
TICHÁ Alena 08 02:11,4 63 OSPjMoP - - -
DOLANOVÁ Anna 07 02:14,4 59 OSPjMoP - - -
HENDRYCHOVÁ Daniela 09 02:28,8 44 LOP_MoP - - -
nalezeno celkem 175 výkonů zaplavaných v 29 závodech
volný způsob 200 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 01:56,64 935 PlzSprinty 0% 01:55,85
TRNKOVÁ Michaela 99 02:09,24 687 VCZnojma 0% 02:08,85
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 02:14,96 603 PlzSprinty * 4% 02:20,93
TICHÁČKOVÁ Stella 03 02:19,68 544 PCMoP_2017 * 8% 02:31,9
ZÁVADOVÁ Petra 06 02:19,9 542 ZP11_Č - - -
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 02:21,8 520 pKPŽ_st_Ph * 11% 02:39,7
HOŠKOVÁ Veronika 02 02:21,92 519 VCZnojma * 2% 02:25,6
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 02:24,3 494 pKPŽ_st_Ph * 2% 02:28,1
JIRMANOVÁ Vanesa 01 02:25,94 477 VCZnojma -3% 02:21,23
ŠEBOVÁ Kristýna 04 02:27,3 464 pKPŽ_st_Ph * 16% 02:56,96
FERUSOVÁ Alexandra 06 02:29,8 441 pKPŽ_ml_Ph * 11% 02:49,95
DANILINA Ekaterina 04 02:30,8 433 pKPŽ_st_Ph * 8% 02:44,5
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 02:36,2 389 pKPŽ_st_Ph * 8% 02:50,0
BABCZYNSKÁ Zita 05 02:37,0 383 pKPŽ_st_Ph * 12% 02:59,4
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 02:39,61 365 PCMoP_2017 * 5% 02:48,4
HLÁVKOVÁ Olivie 06 02:44,5 333 pKPŽ_ml_Ph * 12% 03:08,7
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 02:57,8 264 jKPŽ_ml_Ph * 2% 03:01,77
KOHOUTOVÁ Barbora 06 03:01,7 247 OSPjMoP * 14% 03:31,6
NĚMEČKOVÁ Veronika 06 03:03,1 242 pKPŽ_ml_Ph - - -
VAŘEKOVÁ Anna 05 03:04,3 237 OSPjMoP * 22% 03:58,5
SLESARENKO Eva 05 03:05,83 231 jKPŽ_st_Ph - - -
VÝRAVSKÁ Karolína 05 03:06,5 229 OSPjMoP * 11% 03:31,2
BURZOVÁ Nela 07 03:25,6 171 pKPŽ_ml_Ph - - -
HLÁVKOVÁ Ester 06 03:26,3 169 OSPjMoP - - -
KŘIVSKÁ Adéla 05 03:28,82 163 jKPŽ_st_Ph - - -
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 03:42,43 135 jKPŽ_st_Ph - - -
nalezeno celkem 69 výkonů zaplavaných v 18 závodech
volný způsob 400 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 04:10,94 873 VCPrahy17 * 0% 04:11,43
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 04:42,99 609 ZMČR_2017 * 4% 04:56,03
TRNKOVÁ Michaela 99 04:46,36 588 VCPrahy17 -2% 04:38,51
HOŠKOVÁ Veronika 02 04:54,52 540 VCPrahy17 * 7% 05:17,2
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 05:03,5 494 pKPŽ_st_Ph * 13% 05:52,3
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 05:26,8 395 pKPŽ_st_Ph * 10% 06:03,9
BABCZYNSKÁ Zita 05 05:36,5 362 pKPŽ_st_Ph - - -
DANILINA Ekaterina 04 05:43,6 340 OSPjMoP * 14% 06:41,6
ŠVÁROVÁ Nela 07 05:59,3 298 ZP10_Č - - -
FERUSOVÁ Alexandra 06 06:10,1 272 OSPjMoP - - -
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 06:12,04 268 JarneM-BAO * 3% 06:24,36
KOHOUTOVÁ Barbora 06 06:27,9 236 pKPŽ_ml_Ph - - -
HLÁVKOVÁ Olivie 06 06:42,9 211 OSPjMoP - - -
VÝRAVSKÁ Karolína 05 06:53,7 195 OSPjMoP - - -
VAŘEKOVÁ Anna 05 07:13,3 170 OSPjMoP - - -
HLÁVKOVÁ Ester 06 07:22,9 159 OSPjMoP - - -
nalezeno celkem 34 výkonů zaplavaných v 12 závodech
volný způsob 800 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 09:17,4 686 KPDr-Pha -3% 08:59,48
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 10:06,8 532 KPDr-Pha * 6% 10:46,0
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 10:19,50 500 ZMČR13 - - -
HOŠKOVÁ Veronika 02 10:21,83 494 VC_Zlina * 3% 10:44,2
ZÁVADOVÁ Petra 06 10:28,1 479 KPŽdl - - -
DANILINA Ekaterina 04 10:51,50 429 ZMČR13 * 13% 12:29,9
FERUSOVÁ Alexandra 06 11:33,4 356 KPŽdl - - -
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 12:01,31 316 jKPŽ_st_Ph - - -
HLÁVKOVÁ Olivie 06 12:37,5 273 KPŽdl - - -
ŠVÁROVÁ Nela 07 12:54,0 256 KPŽdl - - -
KOHOUTOVÁ Barbora 06 12:57,6 253 KPŽdl - - -
HLÁVKOVÁ Ester 06 13:44,8 212 KPŽdl - - -
NĚMEČKOVÁ Veronika 06 14:01,2 200 KPŽdl - - -
nalezeno celkem 16 výkonů zaplavaných v 6 závodech
volný způsob 1500 m
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 18:38,42 610 VCPlzně * 2% 19:12,78
HOŠKOVÁ Veronika 02 19:28,63 535 VCPlzně - - -
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 20:28,4 460 KPŽdl - - -
TICHÁČKOVÁ Stella 03 20:38,95 449 VCPlzně - - -
DANILINA Ekaterina 04 21:07,6 419 KPŽdl - - -
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 21:20,1 407 KPŽdl - - -
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 21:36,98 391 VCPlzně - - -
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 21:48,14 381 VCPlzně - - -
ŠEBOVÁ Kristýna 04 21:59,4 371 KPŽdl - - -
BABCZYNSKÁ Zita 05 22:55,1 328 KPŽdl - - -
SLESARENKO Eva 05 28:12,7 176 KPŽdl - - -
nalezeno celkem 19 výkonů zaplavaných v 3 závodech
motýlek 50 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 00:27,2 829 Samorin17 * 0% 00:27,30
TRNKOVÁ Michaela 99 00:28,39 729 ZMČR_2017 * 2% 00:29,04
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 00:30,62 581 PlzSprinty * 2% 00:31,28
JIRMANOVÁ Vanesa 01 00:30,72 575 ZMČR_2017 * 4% 00:32,13
MAŠKOVÁ Beáta 00 00:30,85 568 PlzSprinty * 1% 00:31,25
HOŠKOVÁ Veronika 02 00:33,95 426 VCZnojma * 1% 00:34,36
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 00:35,35 378 PlzSprinty * 2% 00:36,17
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:35,45 374 PCMoP_2017 * 11% 00:40,1
TICHÁČKOVÁ Stella 03 00:36,88 333 PlzSprinty * 2% 00:37,79
DANILINA Ekaterina 04 00:37,2 324 LOP_MoP * 6% 00:39,9
FERUSOVÁ Alexandra 06 00:37,5 316 jKPŽ_ml_Ph * 15% 00:44,4
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 00:38,37 295 PlzSprinty * 7% 00:41,4
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 00:39,5 271 LOP_MoP * 2% 00:40,7
KOŽENÁ Adriana 08 00:40,7 247 MVCKladno - - -
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 00:40,8 246 LOP_MoP * 10% 00:45,8
BABCZYNSKÁ Zita 05 00:41,3 237 LOP_MoP * 17% 00:49,9
ZÁVADOVÁ Petra 06 00:41,4 235 OSPpMoP - - -
HLÁVKOVÁ Olivie 06 00:41,7 230 pKPŽ_ml_Ph * 14% 00:48,8
HLÁVKOVÁ Ester 06 00:42,4 219 pKPŽ_ml_Ph - - -
VAŘEKOVÁ Anna 05 00:43,9 197 LOP_MoP * 12% 00:50,4
VÝRAVSKÁ Karolína 05 00:50,7 128 Kalich * 11% 00:57,1
ŠKÁBOVÁ Markéta 09 00:50,9 126 MVCKladno - - -
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 00:51,29 124 JarneM-BAO * 10% 00:57,57
SCHOLZOVÁ Barbora 07 00:52,1 118 pKPŽ_ml_Ph - - -
TOTOVÁ Adéla 07 00:53,1 111 pKPŽ_ml_Ph - - -
KOHOUTOVÁ Barbora 06 01:00,9 74 pKPŽ_ml_Ph * 9% 01:07,2
DOBROVODSKÁ Sára 06 01:05,0 61 pKPŽ_ml_Ph - - -
SCHOLZOVÁ Adéla 08 01:07,5 54 KPZ_C2017 - - -
ŠINDELÁŘOVÁ Gabriela 09 01:08,7 51 KPZ_C2017 - - -
nalezeno celkem 78 výkonů zaplavaných v 15 závodech
motýlek 100 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 01:02,62 731 VCPrahy17 -1% 01:01,49
TRNKOVÁ Michaela 99 01:03,71 694 ZMČR_2017 * 2% 01:05,62
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 01:06,50 610 ZMČR_2017 * 1% 01:07,46
JIRMANOVÁ Vanesa 01 01:07,46 585 ZMČR_2017 * 4% 01:10,95
MAŠKOVÁ Beáta 00 01:08,52 558 ZMČR_2017 * 2% 01:10,17
HOŠKOVÁ Veronika 02 01:16,51 401 Neratovice * 2% 01:18,7
DANILINA Ekaterina 04 01:16,52 401 ZMČR13 * 11% 01:26,8
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:16,8 396 pKPŽ_st_Ph * 15% 01:30,8
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 01:17,0 393 pKPŽ_st_Ph - - -
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 01:25,4 288 KPDr-Pha * 1% 01:26,3
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:31,9 231 ZP11_Č - - -
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 01:32,1 230 pKPŽ_st_Ph * 12% 01:45,2
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 01:32,31 228 jKPŽ_st_Ph * 19% 01:54,15
ZÁVADOVÁ Petra 06 01:35,0 209 OSPpMoP - - -
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:35,6 205 LOP_MoP * 11% 01:47,7
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 01:35,6 205 pKPŽ_st_Ph * 16% 01:54,6
VAŘEKOVÁ Anna 05 01:37,3 195 LOP_MoP - - -
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:38,9 186 pKPŽ_st_Ph - - -
nalezeno celkem 60 výkonů zaplavaných v 19 závodech
motýlek 200 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 02:16,35 755 PlzSprinty - - -
TRNKOVÁ Michaela 99 02:21,45 676 VCPrahy17 * 1% 02:22,92
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 02:28,23 587 PlzSprinty * 2% 02:31,65
JIRMANOVÁ Vanesa 01 02:31,08 555 ZMČR_2017 * 3% 02:36,66
MAŠKOVÁ Beáta 00 02:31,30 552 PlzSprinty * 3% 02:37,46
HOŠKOVÁ Veronika 02 02:48,24 402 VCPrahy17 - - -
DANILINA Ekaterina 04 02:49,14 395 ZMČR13 * 10% 03:09,80
ŠEBOVÁ Kristýna 04 02:55,1 356 pKPŽ_st_Ph - - -
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 03:13,6 264 KPDr-Pha * 2% 03:18,50
nalezeno celkem 27 výkonů zaplavaných v 11 závodech
polohový závod 100 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 01:02,9 857 Samorin17 -1% 01:02,21
TRNKOVÁ Michaela 99 01:04,63 790 PlzSpri
polohový závod 400 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 05:00,7 716 KPDr-Pha -3% 04:49,95
TRNKOVÁ Michaela 99 05:09,93 654 VCPrahy17 -1% 05:04,64
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 05:16,89 612 PlzSprinty * 1% 05:23,17
JIRMANOVÁ Vanesa 01 05:27,58 554 VCPrahy17 * 2% 05:35,34
MAŠKOVÁ Beáta 00 05:30,10 541 ZMČR_2017 - - -
DANILINA Ekaterina 04 05:47,18 465 ZMČR13 * 8% 06:19,5
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 05:53,27 442 jKPŽ_st_Ph - - -
TICHÁČKOVÁ Stella 03 05:58,2 424 pKPŽ_st_Ph * 10% 06:42,2
ŠEBOVÁ Kristýna 04 06:03,84 404 jKPŽ_st_Ph - - -
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 06:16,9 364 pKPŽ_st_Ph - - -
VAŘEKOVÁ Anna 05 07:02,9 257 pKPŽ_st_Ph - - -
nalezeno celkem 19 výkonů zaplavaných v 8 závodech
prsa 50 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 00:35,19 624 VCZnojma * 3% 00:36,50
TRNKOVÁ Michaela 99 00:36,05 580 VC_Zlina - - -
JIRMANOVÁ Vanesa 01 00:36,79 546 VCZnojma * 5% 00:38,89
MAŠKOVÁ Beáta 00 00:37,29 524 AXISCup17 * 4% 00:39,05
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 00:38,06 493 PCMoP_2017 - - -
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 00:40,26 417 VCZnojma * 2% 00:41,43
VAŘEKOVÁ Anna 05 00:40,5 409 LOP_MoP * 8% 00:44,19
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:41,0 395 LOP_MoP * 5% 00:43,2
FERUSOVÁ Alexandra 06 00:42,7 349 LOP_MoP * 13% 00:49,6
HOŠKOVÁ Veronika 02 00:43,43 332 Neratovice - - -
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 00:44,7 304 Kalich * 0% 00:44,8
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 00:44,7 304 LOP_MoP * 5% 00:47,20
ZÁVADOVÁ Petra 06 00:45,5 289 OSPpMoP - - -
BURZOVÁ Nela 07 00:46,1 278 ZP10_Č * 18% 00:56,6
BABCZYNSKÁ Zita 05 00:46,2 276 LOP_MoP * 6% 00:49,29
KOHOUTOVÁ Barbora 06 00:46,4 272 LOP_MoP * 5% 00:49,2
WITTENBERGEROVÁ Emma 08 00:49,6 223 KPZ_C2017 - - -
PEŠKOVÁ Ema 05 00:50,2 215 LOP_MoP * 2% 00:51,6
ŠVÁROVÁ Nela 07 00:51,0 205 LOP_MoP * 5% 00:53,7
HLÁVKOVÁ Olivie 06 00:51,2 203 Kalich * 7% 00:55,3
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 00:52,04 193 JarneM-BAO -1% 00:51,2
KŘIVSKÁ Adéla 05 00:52,5 188 LOP_MoP * 6% 00:55,9
CEJPKOVÁ Rozálie 08 00:53,6 177 OSPpMoP * 11% 01:00,6
VÝRAVSKÁ Karolína 05 00:54,3 170 Kalich - - -
SCHOLZOVÁ Barbora 07 00:54,3 170 LOP_MoP * 5% 00:57,6
HOLLMANNOVÁ Kristýna 07 00:55,2 162 jKPŽ_ml_Ph - - -
KOŽENÁ Adriana 08 00:55,3 161 LOP_MoP * 14% 01:05,0
SCHOLZOVÁ Adéla 08 00:56,0 155 KPZ_C2017 * 16% 01:07,2
TOTOVÁ Adéla 07 00:56,3 152 OSPpMoP * 11% 01:03,9
TEJKLOVÁ Evelína 06 00:56,8 148 OSPpMoP - - -
JUNKOVÁ Tereza 08 00:56,9 148 KPZ_C2017 - - -
ŠKÁBOVÁ Markéta 09 00:57,4 144 KPZ_C2017 - - -
KYPTOVÁ Kristýna 08 00:57,4 144 KPZ_C2017 - - -
MERXBAUEROVÁ Emma 08 00:58,5 136 LOP_MoP - - -
DOLANOVÁ Anna 07 01:01,1 119 OSPjMoP - - -
KNAPOVÁ Radka 08 01:01,2 119 OSPjMoP - - -
DOBROVODSKÁ Sára 06 01:01,4 117 OSPpMoP * 14% 01:11,4
HLÁVKOVÁ Ester 06 01:02,5 111 LOP_MoP -3% 01:00,3
TICHÁ Alena 08 01:02,8 110 KPZ_C2017 - - -
BUDINSKÁ Pavla 09 01:06,4 93 LOP_MoP - - -
ŠINDELÁŘOVÁ Gabriela 09 01:06,9 91 LOP_MoP - - -
HENDRYCHOVÁ Daniela 09 01:13,4 69 OSPjMoP - - -
LOKAJOVÁ Amálie 09 01:27,4 41 OSPjMoP - - -
nalezeno celkem 124 výkonů zaplavaných v 18 závodech
prsa 100 m
MAŠKOVÁ Beáta 00 01:20,47 525 PlzSprinty * 3% 01:23,36
JIRMANOVÁ Vanesa 01 01:20,87 518 AXISCup17 * 2% 01:23,1
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 01:20,90 517 jKPŽ_st_Ph * 2% 01:23,40
TRNKOVÁ Michaela 99 01:21,9 498 LOP_MoP -6% 01:16,69
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 01:23,72 466 AXISCup17 * 4% 01:27,58
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:27,4 410 ZP11_Č * 13% 01:40,96
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:28,03 401 jKPŽ_st_Ph * 4% 01:31,7
VAŘEKOVÁ Anna 05 01:28,63 393 PCMoP_2017 * 7% 01:35,64
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:28,93 389 PlzSprinty * 11% 01:40,8
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 01:29,6 381 pKPŽ_st_Ph * 17% 01:49,23
HOŠKOVÁ Veronika 02 01:30,61 368 VCZnojma - - -
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 01:32,33 348 jKPŽ_st_Ph * 4% 01:36,20
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 01:32,61 345 PlzSprinty * 2% 01:35,17
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:38,1 290 pKPŽ_st_Ph * 10% 01:49,0
BURZOVÁ Nela 07 01:40,6 269 ZP10_Č * 13% 01:57,0
SLESARENKO Eva 05 01:40,8 267 OSPpMoP * 9% 01:51,3
NĚMEČKOVÁ Veronika 06 01:42,1 257 pKPŽ_ml_Ph - - -
KOHOUTOVÁ Barbora 06 01:42,2 256 pKPŽ_ml_Ph * 7% 01:50,2
WITTENBERGEROVÁ Emma 08 01:48,9 212 MVCKladno - - -
PEŠKOVÁ Ema 05 01:49,20 210 jKPŽ_st_Ph * 1% 01:51,4
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:49,3 210 LOP_MoP * 10% 02:02,5
ŠVÁROVÁ Nela 07 01:50,33 204 PCMoP_2017 * 3% 01:54,2
SCHOLZOVÁ Barbora 07 01:51,09 200 PCMoP_2017 * 13% 02:08,5
KOŽENÁ Adriana 08 01:51,11 200 PCMoP_2017 * 16% 02:12,5
VÝRAVSKÁ Karolína 05 01:51,32 198 jKPŽ_st_Ph * 12% 02:07,4
KŘIVSKÁ Adéla 05 01:51,5 197 LOP_MoP * 5% 01:58,1
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 01:52,88 190 jKPŽ_st_Ph * 5% 01:58,9
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 01:53,55 187 JarneM-BAO * 4% 01:58,8
CEJPKOVÁ Rozálie 08 01:54,67 182 PCMoP_2017 * 11% 02:09,6
HLÁVKOVÁ Ester 06 02:00,14 158 PCMoP_2017 * 7% 02:10,3
JUNKOVÁ Tereza 08 02:02,0 151 MVCKladno - - -
TOTOVÁ Adéla 07 02:02,31 150 PCMoP_2017 * 14% 02:23,7
KYPTOVÁ Kristýna 08 02:02,3 150 MVCKladno - - -
TRTÍKOVÁ Natálie 05 02:04,4 142 OSPjMoP 0% 02:03,6
HOLLMANNOVÁ Kristýna 07 02:06,1 137 jKPŽ_ml_Ph - - -
