Více jak polovina titulů a třetina medailí patří Motorletu.
Naši nejmladší plavci napodobili jarní bilanci z pražských přeborů v Edenu. Přesto se v Radlicích o zbývající tituly podělilo hned devět oddílů. Tak pestrou skladbu přeborníků z hlediska oddílové příslušnosti asi v Praze nikdo nepamatuje. Z našich plavců se do listiny vítězů zapsali Ekaterina DANILINA, Eliška LANDSMANNOVÁ, Tereza TÓTHOVÁ, Lukáš HROUDA, Alexey IVANOV, Šimon NOVOTNÝ, Ondřej RYBA, Matyáš SEDLÁČEK, David SZABÓ, Ondřej ŠPAŇÁR, Vojtěch ZVOLSKÝ a Matyáš ŽÁK. A celkem osmnáct našich plavců se přičinilo o 71 medailí pro pořádající oddíl.
Přispěla k tomu i řada pěkných osobáčků. Těch bylo jako dalmatinů ve známém filmu Walta Disneye. To odpovídá zhruba 75% z celkového počtu startů. A jeden z nich znamenal i změnu v oddílových rekordech. Alexey IVANOV zlepšil nejstarší oddílový rekord hned o půl sekundy. Výkon Davida SIGROTA na 100 m prsa desetiletých vzdoroval dvacet let!
Již první prosincový víkend proběhnou Zimní poháry desetiletých a jedenáctiletých. Naši nejlepší určitě postoupí. Zlepšení některých je po půl roce výrazné. Ale teprve v Plzni se ukáže, na jaká umístění to bude v konkurenci plavců z dalších českých oddílů stačit. Tak snad procento osobáčků bude alespoň takové, jako v neděli v Radlicích. V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1411ppzm.pdf (563 967 B).
|
Přehled medailových umístění plavců Motorletu - Krajský přebor žactva 2003-2006 Praha - Radlice - 23. listopadu 2014 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
DANILINA Ekaterina | 04 | 1 | 100 M | 01:35,7 |
| | 2 | 100 PZ | 01:31,3 |
| | 2 | 200 PZ | 03:18,2 |
| | 1 | 100 Z | 01:32,5 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 3 | 100 M | 01:34,1 |
| | 2 | 200 PZ | 03:17,5 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 3 | 100 VZ | 01:24,1 |
| | 3 | 100 Z | 01:36,9 |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 1 | 50 VZ | 00:31,0 |
| | 1 | 100 VZ | 01:08,9 |
| | 1 | 200 VZ | 02:31,6 |
| | 1 | 400 VZ | 05:17,4 |
| | 1 | 50 M | 00:33,3 |
| | 1 | 100 M | 01:16,8 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 2 | 400 VZ | 07:06,3 |
TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 1 | 100 P | 01:34,1 |
| | 2 | 200 P | 03:19,4 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
HROUDA Lukáš | 05 | 1 | 50 P | 00:51,6 |
| | 2 | 100 P | 01:57,5 |
IVANOV Alexey | 04 | 2 | 200 VZ | 02:49,9 |
| | 2 | 400 VZ | 06:01,3 |
| | 2 | 100 PZ | 01:29,0 |
| | 1 | 200 PZ | 03:12,1 |
| | 1 | 50 P | 00:43,4 |
| | 1 | 100 P | 01:35,3 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 3 | 100 VZ | 01:19,1 |
| | 2 | 100 Z | 01:33,5 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 1 | 100 VZ | 01:24,8 |
| | 1 | 100 M | 01:43,3 |
| | 1 | 200 PZ | 03:30,1 |
| | 1 | 100 Z | 01:33,0 |
RYBA Ondřej | 05 | 3 | 50 VZ | 00:39,2 |
| | 2 | 100 VZ | 01:26,8 |
| | 1 | 50 Z | 00:45,5 |
| | 2 | 100 Z | 01:38,6 |
SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 1 | 50 VZ | 00:31,7 |
| | 1 | 100 VZ | 01:11,1 |
| | 1 | 200 VZ | 02:37,3 |
| | 1 | 50 M | 00:34,0 |
| | 1 | 100 M | 01:25,9 |
| | 1 | 100 PZ | 01:22,2 |
SZABÓ David | 03 | 2 | 200 PZ | 03:14,3 |
| | 2 | 100 P | 01:39,7 |
| | 3 | 200 P | 03:31,1 |
| | 3 | 100 Z | 01:29,0 |
| | 1 | 200 Z | 03:09,6 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 1 | 50 VZ | 00:33,9 |
| | 2 | 100 VZ | 01:15,5 |
| | 1 | 200 VZ | 02:43,5 |
| | 1 | 400 VZ | 05:55,7 |
| | 1 | 50 M | 00:41,3 |
| | 1 | 100 M | 01:40,3 |
TIRSCHER Martin | 03 | 3 | 200 VZ | 02:53,0 |
| | 2 | 100 Z | 01:28,8 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 2 | 50 VZ | 00:37,2 |
| | 3 | 100 PZ | 01:46,7 |
| | 3 | 50 Z | 00:50,1 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 1 | 200 VZ | 03:28,9 |
| | 2 | 50 P | 00:53,3 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 2 | 100 M | 01:36,3 |
| | 2 | 100 PZ | 01:27,3 |
| | 1 | 200 PZ | 03:10,5 |
| | 1 | 100 P | 01:39,6 |
| | 1 | 200 P | 03:28,9 |
|
štafety: |
žákyně SK Motorlet A | 2 | 4x50 VZ | 02:21,6 | DVOŘÁKOVÁ Aneta, DANILINA Ekaterina,DVOŘÁKOVÁ Aneta,LANDSMANNOVÁ Eliška |
žákyně SK Motorlet A | 1 | 4x50 PZ | 02:36,6 | DANILINA Ekaterina, TÓTHOVÁ Tereza,LANDSMANNOVÁ Eliška, DVOŘÁKOVÁ Aneta |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 02:23,1 | ŠPAŇÁR Ondřej, NOVOTNÝ Robert, ŽÁK Matyáš, SEDLÁČEK Matyáš |
žáci SK Motorlet B | 2 | 4x50 VZ | 02:27,8 | TIRSCHER Martin, NOVOTNÝ Šimon, SZABÓ David, IVANOV Alexey |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 PZ | 02:39,7 | TIRSCHER Martin, IVANOV Alexey, ŽÁK Matyáš, SEDLÁČEK Matyáš |
žáci SK Motorlet B | 2 | 4x50 PZ | 02:50,7 | RYBA Ondřej, SZABÓ David, NOVOTNÝ Šimon, ŠPAŇÁR Ondřej |