Čtyři plavci Motorletu se v Berlíně zapsali mezi medailisty. Nejvícekrát Matěj RENC, který v kategorii desetiletých dokázal pětkrát zvítězit a jednou byl druhý. Dvě vítězství si přivezla i Anna KOLÁŘOVÁ, která byla nejrychlejší na 50 i 100 m volný způsob mezi juniorkami. Zároveň výkony ve finále na 50 m volný způsob i 50 m motýlek splnila limit pro start na juniorském ME. To se uskuteční na začátku července v Antverpách. O splnění limitu, ale pro květnové ME, usiloval i Michal LEDL, který skončil druhý ve finále na 50 m motýlek. Na smazání tři desetin, které Michalovi scházely k B limitu, má čas do 10.5., kdy končí nominační období.
International Swim Meeting 2012 SRN Berlín 02.03. - 04.03.2012 (finálové starty) |
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek.50 |
KOLÁŘOVÁ Anna | 97 | 1 | 50 VZ | 00:26,91 | 0% | 11/05_BanjaLuka | 00:26,89 |
| | 5 | 50 M | 00:28,63 | * 2% | 11/05_BanjaLuka | 00:29,25 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 7 | 50 VZ | 00:30,40 | * 5% | 11/03_ISM2011 | 00:32,00 |
| | 9 | 50 Z | 00:37,28 | * 3% | 11/03_ISM2011 | 00:38,74 |
CÉ Štěpán | 00 | 9 | 50 M | 00:34,53 | * 38% | 10/03_JCžactva | 00:56,2 |
LEDL Michal | 91 | 2 | 50 M | 00:24,90 | * 2% | 11/03_ISM2011 | 00:25,45 |
ŠORM Ondřej | 97 | 8 | 50 P | 00:32,64 | * 7% | 11/03_ISM2011 | 00:35,28 |
RENC Matěj | 02 | 1 | 50 VZ | 00:33,34 | * 12% | 11/04_JCžactva | 00:38,0 |
| | 2 | 50 M | 00:40,45 | * 14% | 11/04_JCžactva | 00:47,2 |
| | 1 | 50 Z | 00:39,15 | * 11% | 11/04_JC_Prahy | 00:44,15 |
RUDNĚV Ilja | 01 | 9 | 50 P | 00:42,48 | * 6% | 11/03_ISM2011 | 00:45,31 |
Ovšem finálové rozplavby se v Berlíně plavaly pro každou vyhlašovanou věkovou kategorii samostatně jen na tratích 50 m. U disciplín na 100 m se finále konala pouze pro kategorii open. Delší tratě se pak plavaly přímo na čas. A na jedné z nich, 200 m volný způsob, doplavala druhá naše poslední medailistka, Barbora SEEMANOVÁ.
Modře podbarvené časy jsou nové oddílové rekordy. V Registru výkonů jsou z tohoto závodu uloženy všechny výkony plavců Motorletu vyjma mezičasů. V archivu oddílu je ale k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1203ism.pdf (5 861 649 B).
jméno | čas | body | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
KOLÁŘOVÁ Anna | 00:27,31 | 0 / 663 | -1% | 11/05_BanjaLuka | 00:26,89 |
ŠPALOVÁ Nikola | 00:30,25 | 0 / 488 | | | - - - |
TRNKOVÁ Michaela | 00:30,60 | 0 / 471 | * 3% | 11/03_ISM2011 | 00:31,65 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00:30,84 | 0 / 460 | * 3% | 11/03_ISM2011 | 00:32,00 |
volný způsob 100 m |
KOLÁŘOVÁ Anna | 00:59,28 | 0 / 691 | -2% | 11/05_M3Umljun | 00:58,01 |
TRNKOVÁ Michaela | 01:05,76 | 0 / 507 | * 5% | 11/03_ISM2011 | 01:09,31 |
ŠPALOVÁ Nikola | 01:05,96 | 0 / 502 | | | - - - |
SEEMANOVÁ Barbora | 01:07,93 | 0 / 460 | -1% | 11/06_LDOH | 01:07,18 |
volný způsob 200 m |
SEEMANOVÁ Barbora | 02:22,70 | 0 / 511 | * 0% | 11/06_LDOH | 02:23,52 |
ŠPALOVÁ Nikola | 02:22,94 | 0 / 508 | | | - - - |
volný způsob 400 m |
SEEMANOVÁ Barbora | 05:02,99 | 0 / 496 | * 1% | 11/06_LDOH | 05:08,24 |
motýlek 50 m |
KOLÁŘOVÁ Anna | 00:29,21 | 0 / 669 | * 0% | 11/05_BanjaLuka | 00:29,25 |
ŠPALOVÁ Nikola | 00:33,58 | 0 / 440 | | | - - - |
TRNKOVÁ Michaela | 00:33,79 | 0 / 432 | * 6% | 11/03_ISM2011 | 00:36,12 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00:35,36 | 0 / 377 | * 9% | 10/03_ISM2010 | 00:38,94 |
motýlek 100 m |
TRNKOVÁ Michaela | 01:16,13 | 0 / 407 | * 2% | 11/06_LDOH | 01:18,22 |
motýlek 200 m |
TRNKOVÁ Michaela | 02:56,58 | 0 / 347 | -1% | 11/06_LDOH | 02:53,20 |
polohový závod 200 m |
TRNKOVÁ Michaela | 02:43,23 | 0 / 484 | * 4% | 11/03_Vytrvalec | 02:50,86 |
prsa 50 m |
KOLÁŘOVÁ Anna | 00:37,21 | 0 / 528 | * 2% | 09/03_ISM2009 | 00:37,98 |
TRNKOVÁ Michaela | 00:38,97 | 0 / 459 | * 14% | 10/03_ISM2010 | 00:45,33 |
znak 50 m |
KOLÁŘOVÁ Anna | 00:32,07 | 0 / 585 | -1% | 11/03_ISM2011 | 00:31,64 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00:37,69 | 0 / 360 | * 2% | 11/03_ISM2011 | 00:38,74 |
znak 100 m |
SEEMANOVÁ Barbora | 01:18,37 | 0 / 395 | * 2% | 11/03_ISM2011 | 01:20,20 |
jméno | čas | body | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
PÍCHA Petr | 00:25,69 | 0 / 554 | * 0% | 09/03_ISM2009 | 00:25,78 |
SEEMAN Michael | 00:26,50 | 0 / 505 | * 5% | 11/06_Praha2011 | 00:28,17 |
SEEMAN Tomáš | 00:26,81 | 0 / 487 | -1% | 11/03_ISM2011 | 00:26,39 |
CÉ Martin | 00:27,86 | 0 / 434 | * 0% | 11/04_JC_Prahy | 00:27,94 |
ŠORM Ondřej | 00:29,77 | 0 / 356 | * 1% | 11/06_Praha2011 | 00:30,25 |
ZEMAN Jan | 00:30,85 | 0 / 320 | * 14% | 10/04_JC_Prahy | 00:35,94 |
CÉ Štěpán | 00:31,06 | 0 / 314 | * 7% | 11/04_JC_Prahy | 00:33,71 |
RENC Jakub | 00:31,93 | 0 / 289 | * 19% | 09/04_JC_Prahy | 00:39,67 |
RENC Matěj | 00:34,23 | 0 / 234 | * 9% | 11/04_JCžactva | 00:38,0 |
volný způsob 100 m |
PÍCHA Petr | 00:56,39 | 0 / 559 | 0% | 09/06_Praha2009 | 00:55,87 |
SEEMAN Michael | 00:56,52 | 0 / 555 | * 4% | 11/06_LMČR A | 00:58,93 |
SEEMAN Tomáš | 00:58,83 | 0 / 492 | 0% | 11/03_ISM2011 | 00:58,34 |
CÉ Martin | 00:59,59 | 0 / 474 | * 0% | 11/06_LMČR A | 01:00,07 |
RENC Jakub | 01:07,23 | 0 / 330 | * 6% | 11/04_JC_Prahy | 01:12,02 |
CÉ Štěpán | 01:08,33 | 0 / 314 | * 6% | 11/04_JC_Prahy | 01:13,05 |
ZEMAN Jan | 01:09,09 | 0 / 304 | * 18% | 10/04_JC_Prahy | 01:25,18 |
RENC Matěj | 01:14,46 | 0 / 243 | * 11% | 11/04_JCžactva | 01:24,1 |
volný způsob 200 m |
CÉ Martin | 02:10,82 | 0 / 481 | * 2% | 11/06_LMČR A | 02:14,67 |
CÉ Štěpán | 02:38,78 | 0 / 269 | * 5% | 11/04_JC_Prahy | 02:47,23 |
volný způsob 400 m |
CÉ Martin | 04:44,30 | 0 / 450 | | | - - - |
motýlek 50 m |
LEDL Michal | 00:24,92 | 0 / 765 | * 2% | 11/03_ISM2011 | 00:25,45 |
PÍCHA Petr | 00:27,67 | 0 / 559 | -2% | 09/06_LMČR | 00:27,07 |
CÉ Martin | 00:31,26 | 0 / 387 | | | - - - |
ŠORM Ondřej | 00:32,80 | 0 / 335 | * 11% | 11/03_ISM2011 | 00:37,03 |
CÉ Štěpán | 00:33,99 | 0 / 301 | * 39% | 10/03_JCžactva | 00:56,2 |
ZEMAN Jan | 00:34,55 | 0 / 287 | | | - - - |
RENC Jakub | 00:35,38 | 0 / 267 | | | - - - |
RENC Matěj | 00:40,72 | 0 / 175 | * 13% | 11/04_JCžactva | 00:47,2 |
motýlek 100 m |
LEDL Michal | 00:55,94 | 0 / 723 | * 3% | 06/07_LMČR | 00:58,27 |
PÍCHA Petr | 01:01,29 | 0 / 549 | -2% | 09/06_LMČR | 01:00,04 |
RENC Jakub | 01:22,96 | 0 / 222 | * 8% | 11/04_JC_Prahy | 01:31,03 |
ZEMAN Jan | 01:27,72 | 0 / 187 | | | - - - |
CÉ Štěpán | 01:31,29 | 0 / 166 | | | - - - |
RENC Matěj | 01:37,14 | 0 / 138 | | | - - - |
prsa 50 m |
LEDL Michal | 00:30,35 | 0 / 670 | * 0% | 07/07_LMČR d | 00:30,51 |
ŠORM Ondřej | 00:32,79 | 0 / 531 | * 7% | 11/03_ISM2011 | 00:35,28 |
CÉ Martin | 00:41,71 | 0 / 258 | | | - - - |
RUDNĚV Ilja | 00:42,64 | 0 / 242 | * 5% | 11/03_ISM2011 | 00:45,31 |
ZEMAN Jan | 00:45,92 | 0 / 193 | | | - - - |
CÉ Štěpán | 00:45,97 | 0 / 193 | | | - - - |
prsa 100 m |
LEDL Michal | 01:10,57 | 0 / 550 | * 0% | 07/05_VCSloven | 01:10,77 |
ŠORM Ondřej | 01:13,90 | 0 / 479 | * 6% | 11/06_LDOH | 01:19,27 |
RUDNĚV Ilja | 01:33,09 | 0 / 240 | * 6% | 11/03_ISM2011 | 01:40,02 |
ZEMAN Jan | 01:38,74 | 0 / 201 | * 5% | 10/04_JC_Prahy | 01:44,53 |
prsa 200 m |
ŠORM Ondřej | 02:45,89 | 0 / 429 | * 3% | 11/04_JC_Prahy | 02:52,45 |
znak 50 m |
LEDL Michal | 00:29,46 | 0 / 505 | * 2% | 11/04_jKPDD_Pha | 00:30,29 |
SEEMAN Tomáš | 00:31,11 | 0 / 429 | 0% | 11/03_ISM2011 | 00:30,90 |
CÉ Martin | 00:34,95 | 0 / 302 | -1% | 11/03_ISM2011 | 00:34,33 |
RENC Jakub | 00:36,84 | 0 / 258 | * 21% | 09/04_JC_Prahy | 00:46,90 |
ZEMAN Jan | 00:38,14 | 0 / 233 | * 10% | 10/04_JC_Prahy | 00:42,68 |
CÉ Štěpán | 00:38,50 | 0 / 226 | * 7% | 11/03_ISM2011 | 00:41,57 |
RENC Matěj | 00:39,79 | 0 / 205 | * 9% | 11/04_JC_Prahy | 00:44,15 |
znak 100 m |
CÉ Martin | 01:11,13 | 0 / 357 | * 0% | 11/06_LMČR A | 01:11,53 |
RENC Jakub | 01:17,74 | 0 / 274 | * 1% | 11/06_LDOH | 01:18,80 |
CÉ Štěpán | 01:22,24 | 0 / 231 | * 4% | 11/04_JC_Prahy | 01:25,89 |
ZEMAN Jan | 01:22,72 | 0 / 227 | * 14% | 10/04_JC_Prahy | 01:36,47 |
RENC Matěj | 01:23,68 | 0 / 219 | | | - - - |
znak 200 m |
CÉ Martin | 02:32,06 | 0 / 380 | * 0% | 11/06_LMČR A | 02:32,81 |
RENC Jakub | 02:45,92 | 0 / 293 | * 4% | 11/06_LDOH | 02:53,11 |
CÉ Štěpán | 02:54,63 | 0 / 251 | * 6% | 11/06_LDOH | 03:07,53 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
ISM2012 | International Swim Meeting 2012 | SRN Berlín | 50 | M | 02.03. - 04.03. |