Potřetí za sebou dokazali muži Motorletu zvítězit v krajském kole MČR družstev. Ženám ke stejnému úspěchu scházelo téměř 600 bodů, ale i ony získaly dostatečný počet bodů pro bezpečný postup do semifinale. Navíc Anna KOLÁŘOVÁ opět otevřela sezónu překonáním oddílového rekordu. Oba naše A týmy potvrdily ambice bojovat na začátku března o postup do finále.
Ambici zaplavat přes čtrnáct tisíc bodů mělo i B družstvo mužů. Kvůli široké marodce se tento cíl sice naplnit nepodařilo, ale i tak 12 600 bodů je kvalitní výkon. Ukazuje, že v možnostech Motorletu je postavit i druhé družstvo mužů, které může bojovat i o postup do semifinále. Snad tedy příští rok.
ženy | muži | ||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Motorlet | 14 299 | 11 507 | 11 079 | 14 646 | 16 365 | 15 834 | 15 595 | 16 011 | 15 947 | 9 061 | 16 695 | 16 166 | 18 201 | 17 341 | |
Bohemians | 17 422 | 16 803 | 17 324 | 17 179 | 15 846 | 15 090 | 16 188 | 14 730 | 14 200 | 16 210 | 16 964 | 14 974 | 14 790 | 14 878 | |
USK | 16 063 | 15 809 | 15 897 | 12 714 | 11 145 | 11 502 | 12 344 | 16 619 | 16 360 | 16 561 | 15 607 | 14 155 | 15 936 | 14 760 | |
Slavia | 11 759 | 12 453 | 11 793 | 12 603 | 9 283 | --- | --- | 15 766 | 14 775 | 13 719 | 14 782 | 12 357 | 14 048 | 13 081 | |
Olymp | 11 471 | 13 210 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 178 | 11 773 | 13 428 | --- | 12 563 | 16 490 | 15 760 | |
U ročníků 2009 až 2012 jsou bodové výkony počítány podle FINA 2008, u předchozích ročníků dle FINA 2004. Do Registru jsou uloženy pouze výkony plavců Motorletu, ale bez rozlišení startů mimo soutěž. K dispozici jsou ale komplení výsledky závodu v souboru 1201liga.pdf (218 760 B), kde jsou i celkové bodové součty B družstev. K jeho prohlédnutí je zapotřebí mít nainstalován Acrobat Reader, volně dostupný program firmy Adobe. |