Při rozloučení se závodním rokem 2011 si každý z našich plavců nadělil alespoň jeden osobáček! Matěj RENC navíc překonal v devíti letech i oddílový rekord na 100 m znak nejmladšího žactva. Třásl se i letitý oddílový rekord na 100 m prsa, ale Ilja RUDNĚV byl o dvě desetinky pomalejší. Na medailové pozice v individuálních disciplínách se vedle již jmenovaných prosadili i Ludmila ŠRÁMKOVÁ, Petr VOLHEJN a Jakub ZEMAN. K vítězství kraulové štafety žáků přispěl i Matyáš NOVOTNÝ.
Malá vánoční cena Kladno 17.12.2011 | |||||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. | ||
HONZÁKOVÁ Eliška | 02 | 7 | 50 M | 00:52,5 | * 7% | 11/11_OSPpMoP | 00:56,8 | ||
19 | 100 PZ | 01:55,8 | - - - | ||||||
9 | 50 P | 00:55,7 | 0% | 11/11_pKPŽml_Pha | 00:55,4 | ||||
9 | 100 P | 01:56,3 | * 7% | 11/05_jKPŽml_Pha | 02:06,1 | ||||
ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 18 | 50 VZ | 00:43,2 | -6% | 11/11_OSPpMoP | 00:40,7 | ||
8 | 100 VZ | 01:38,4 | - - - | ||||||
3 | 50 M | 00:47,6 | * 11% | 11/11_OSPpMoP | 00:54,0 | ||||
8 | 100 PZ | 01:43,2 | - - - | ||||||
ACHEDŽAK Anton | 02 | 12 | 50 VZ | 00:42,7 | * 0% | 11/11_OSPpMoP | 00:42,8 | ||
11 | 100 PZ | 01:58,4 | - - - | ||||||
8 | 50 P | 00:56,8 | 0% | 11/11_OSPpMoP | 00:56,6 | ||||
7 | 100 P | 02:02,0 | * 2% | 11/06_LOP_MoP | 02:05,6 | ||||
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 6 | 50 VZ | 00:37,3 | * 1% | 11/12_ZP10_Č | 00:37,9 | ||
4 | 100 VZ | 01:23,6 | * 1% | 11/12_ZP10_Č | 01:24,7 | ||||
4 | 50 P | 00:49,8 | -2% | 11/12_ZP10_Č | 00:48,8 | ||||
4 | 100 P | 01:47,2 | -2% | 11/12_ZP10_Č | 01:44,9 | ||||
RENC Matěj | 02 | 1 | 100 VZ | 01:15,1 | * 4% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:18,4 | ||
1 | 50 M | 00:40,3 | * 6% | 11/11_pKPŽml_Pha | 00:43,0 | ||||
1 | 100 PZ | 01:30,6 | * 9% | 04/10_SokKapřík | 01:39,7 | ||||
1 | 100 Z | 01:24,1 | * 1% | 11/10_PCMoP | 01:25,03 | ||||
RUDNĚV Ilja | 01 | 1 | 50 VZ | 00:34,7 | * 0% | 11/11_OSPpMoP | 00:34,9 | ||
1 | 50 P | 00:43,6 | -3% | 11/12_ZP10_Č | 00:42,2 | ||||
1 | 100 P | 01:36,0 | * 0% | 11/06_LP10_Č | 01:36,6 | ||||
3 | 50 Z | 00:41,1 | -1% | 11/12_ZP10_Č | 00:40,4 | ||||
SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 26 | 50 VZ | 00:49,2 | * 7% | 11/11_OSPpMoP | 00:53,1 | ||
16 | 50 P | 01:09,4 | 0% | 11/11_OSPpMoP | 01:09,4 | ||||
20 | 50 Z | 00:55,4 | * 1% | 11/11_OSPpMoP | 00:56,5 | ||||
SZABÓ David | 03 | 7 | 50 P | 00:56,2 | * 4% | 11/11_OSPpMoP | 00:59,0 | ||
5 | 100 P | 01:58,6 | 0% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:57,7 | ||||
9 | 50 Z | 00:50,4 | * 5% | 11/11_pKPŽml_Pha | 00:53,4 | ||||
12 | 100 Z | 01:48,4 | * 5% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:54,8 | ||||
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 34 | 50 VZ | 00:52,8 | * 10% | 11/11_OSPpMoP | 00:58,8 | ||
15 | 50 P | 01:08,5 | * 8% | 11/11_OSPpMoP | 01:14,5 | ||||
28 | 50 Z | 00:58,3 | * 5% | 11/11_OSPpMoP | 01:01,6 | ||||
VOLHEJN Petr | 01 | 16 | 50 VZ | 00:46,6 | -4% | 11/05_OSPjMoP | 00:44,7 | ||
7 | 100 PZ | 01:45,4 | -4% | 11/12_ZP10_Č | 01:40,6 | ||||
3 | 50 P | 00:49,4 | * 2% | 11/12_ZP10_Č | 00:50,8 | ||||
3 | 100 P | 01:47,1 | * 1% | 11/12_ZP10_Č | 01:48,2 | ||||
ZEMAN Jakub | 01 | 5 | 100 VZ | 01:26,2 | -2% | 11/12_ZP10_Č | 01:23,9 | ||
3 | 50 M | 00:45,6 | * 2% | 11/12_ZP10_Č | 00:46,9 | ||||
5 | 100 PZ | 01:41,2 | -2% | 11/12_ZP10_Č | 01:38,6 | ||||
5 | 100 P | 01:48,5 | * 10% | 10/10_PCMoP | 02:01,45 | ||||
ŽÁK Matyáš | 03 | 17 | 50 VZ | 00:45,9 | -1% | 11/11_OSPpMoP | 00:45,4 | ||
9 | 50 M | 00:58,0 | * 8% | 11/11_OSPpMoP | 01:03,4 | ||||
6 | 50 P | 00:56,0 | -8% | 11/06_LOP_MoP | 00:51,7 | ||||
12 | 50 Z | 00:53,0 | -1% | 11/11_pKPŽml_Pha | 00:52,4 | ||||
štafety: | |||||||||
žáci SK Motorlet A | 2 | 4x50 VZ | 02:29,7 | RENC Matěj, NOVOTNÝ Matyáš, ZEMAN Jakub, RUDNĚV Ilja | |||||
žáci SK Motorlet B | 8 | 4x50 VZ | 03:08,5 | ACHEDŽAK Anton, SZABÓ David, ŽÁK Matyáš, VOLHEJN Petr | |||||
žáci SK Motorlet B | 8 | 4x50 PZ | 03:36,2 | SZABÓ David, VOLHEJN Petr, ACHEDŽAK Anton, ŽÁK Matyáš | |||||
žáci SK Motorlet A | - | 4x50 PZ | diskv. | NOVOTNÝ Matyáš, RUDNĚV Ilja, RENC Matěj, ZEMAN Jakub |
Modře podbarvený čas je nový oddílový rekord. Do registru nejsou uloženy časy štafet. Kompletní výsledky jsou ale dostupné v oddílovém archivu v komprimovaném souboru
1112mvc.zip (100 122 B), který obsahuje tabulku ve formátu MS Excel.