Polovina medailí pro Motorlet! Celkem 55 přebornických titulů! Sedm nových oddílových rekordů! A zřejmě i početná skupina plavců, kteří se kvalifikovali na ZMČR žactva. Výborná bilance. Co do počtu medailí i titulů to byly nejúspěšnější Přebory této věkové kategorie v historii oddílu. A obsazení všech tří medailových míst v kraulové štafětě žáky Motorletu jen podtrhlo převahu Radlic. Teprve prosinec ale ukáže, jak se pražští plavci prosadí v celorepublikové konkurenci.
Tři oddílové rekordy překonala Michaela TRNKOVÁ. Dva tradičně na motýlkových tratích. Třetí při svém prvním startu na trati 400 m plohový závod. Dva své prsařské rekordy zlepšil Michal PŘIBYL a i Michael SEEMAN překonal svůj oddílový rekord na 1500 m volný způsob. Nově je držitelem i rekordu na 200 m polohově.
|
Přehled medailových umístění plavců Motorletu - Krajský přebor žactva 1997-1999 Praha - Radlice - 11. - 12. listopadu 2011 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 2 | 50 VZ | 00:31,9 |
| 99 | 2 | 100 VZ | 01:11,8 |
| 99 | 1 | 200 VZ | 02:39,5 |
| 99 | 3 | 800 VZ | 12:26,5 |
| 99 | 3 | 100 PZ | 01:22,7 |
| 99 | 1 | 100 Z | 01:20,4 |
| 99 | 1 | 200 Z | 02:53,0 |
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 2 | 100 PZ | 01:20,2 |
| 99 | 2 | 200 PZ | 02:52,0 |
| 99 | 2 | 400 PZ | 06:01,8 |
| 99 | 1 | 100 P | 01:23,8 |
| 99 | 1 | 200 P | 03:00,1 |
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 1 | 50 VZ | 00:31,6 |
| 98 | 1 | 100 VZ | 01:11,4 |
| 98 | 1 | 200 VZ | 02:31,8 |
| 98 | 1 | 100 PZ | 01:20,7 |
| 98 | 1 | 200 PZ | 02:50,0 |
| 98 | 1 | 100 P | 01:23,4 |
| 98 | 1 | 200 P | 02:59,2 |
| 98 | 1 | 100 Z | 01:22,7 |
| 98 | 1 | 200 Z | 02:57,0 |
ŠPALOVÁ Nikola | 97 | 3 | 50 VZ | 00:30,5 |
| 97 | 2 | 100 VZ | 01:06,7 |
| 97 | 2 | 200 VZ | 02:25,0 |
| 97 | 2 | 100 P | 01:29,8 |
ŠRÁMKOVÁ Anna | 99 | 3 | 400 PZ | 06:46,9 |
| 99 | 3 | 100 P | 01:31,8 |
| 99 | 2 | 200 P | 03:13,2 |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 1 | 50 VZ | 00:30,4 |
| 99 | 1 | 100 VZ | 01:07,0 |
| 99 | 1 | 400 VZ | 05:07,0 |
| 99 | 1 | 800 VZ | 10:50,5 |
| 99 | 1 | 100 M | 01:15,8 |
| 99 | 1 | 200 M | 02:49,2 |
| 99 | 1 | 100 PZ | 01:17,1 |
| 99 | 1 | 200 PZ | 02:44,1 |
| 99 | 1 | 400 PZ | 05:47,2 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 2 | 50 VZ | 00:30,4 |
| 97 | 3 | 100 VZ | 01:06,9 |
| 97 | 2 | 800 VZ | 11:22,0 |
| 97 | 3 | 100 PZ | 01:18,9 |
| 97 | 2 | 200 PZ | 02:53,2 |
| 97 | 3 | 100 Z | 01:19,4 |
| 97 | 1 | 200 Z | 02:46,2 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
ADAM Michal | 98 | 3 | 50 VZ | 00:29,5 |
BAŠTA Filip | 98 | 1 | 50 VZ | 00:27,1 |
| 98 | 2 | 100 VZ | 01:00,4 |
| 98 | 3 | 200 VZ | 02:15,5 |
| 98 | 1 | 100 PZ | 01:10,8 |
| 98 | 2 | 100 Z | 01:15,2 |
BURŠA Daniel | 97 | 1 | 100 PZ | 01:11,0 |
| 97 | 2 | 200 PZ | 02:32,5 |
CÉ Martin | 98 | 2 | 50 VZ | 00:27,2 |
| 98 | 1 | 100 VZ | 01:00,1 |
| 98 | 1 | 200 VZ | 02:11,6 |
| 98 | 3 | 400 VZ | 04:53,9 |
| 98 | 1 | 1500 VZ | 19:07,5 |
| 98 | 1 | 100 Z | 01:11,3 |
| 98 | 1 | 200 Z | 02:34,5 |
DOMIN Josef | 98 | 3 | 50 VZ | 00:29,5 |
| 98 | 2 | 100 M | 01:13,8 |
| 98 | 3 | 100 Z | 01:15,4 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 3 | 100 P | 01:23,2 |
| 97 | 3 | 100 Z | 01:12,8 |
KOŽEVNIKOV Danil | 99 | 3 | 100 M | 01:29,4 |
MÜLLER Michael | 97 | 3 | 100 VZ | 01:02,5 |
| 97 | 3 | 200 VZ | 02:17,5 |
| 97 | 3 | 400 VZ | 05:03,6 |
| 97 | 2 | 100 PZ | 01:12,1 |
| 97 | 2 | 100 Z | 01:09,4 |
| 97 | 2 | 200 Z | 02:31,2 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 3 | 100 VZ | 01:01,2 |
| 98 | 2 | 200 VZ | 02:12,3 |
| 98 | 1 | 400 VZ | 04:44,4 |
| 98 | 3 | 1500 VZ | 19:25,0 |
| 98 | 1 | 100 M | 01:13,5 |
| 98 | 2 | 100 PZ | 01:11,7 |
| 98 | 1 | 200 PZ | 02:32,2 |
| 98 | 1 | 400 PZ | 05:31,2 |
PŘIBYL Michal | 99 | 2 | 50 VZ | 00:29,7 |
| 99 | 2 | 200 VZ | 02:23,2 |
| 99 | 1 | 100 PZ | 01:14,8 |
| 99 | 1 | 200 PZ | 02:40,5 |
| 99 | 1 | 400 PZ | 05:40,1 |
| 99 | 2 | 100 P | 01:21,3 |
| 99 | 2 | 200 P | 02:52,8 |
| 99 | 2 | 100 Z | 01:16,3 |
| 99 | 1 | 200 Z | 02:39,5 |
RENC Jakub | 99 | 3 | 200 VZ | 02:25,2 |
| 99 | 1 | 400 VZ | 05:06,0 |
| 99 | 1 | 1500 VZ | 20:01,3 |
| 99 | 2 | 100 M | 01:23,6 |
| 99 | 2 | 100 PZ | 01:19,2 |
| 99 | 1 | 100 Z | 01:15,2 |
| 99 | 2 | 200 Z | 02:39,8 |
ŘÍMAL Marek | 97 | 2 | 50 VZ | 00:28,0 |
| 97 | 1 | 100 VZ | 01:01,2 |
| 97 | 2 | 200 VZ | 02:10,5 |
| 97 | 2 | 1500 VZ | 19:02,8 |
| 97 | 2 | 100 M | 01:08,0 |
| 97 | 1 | 200 M | 02:33,7 |
| 97 | 1 | 100 Z | 01:08,5 |
| 97 | 1 | 200 Z | 02:29,3 |
SEEMAN Michael | 97 | 1 | 200 VZ | 02:05,0 |
| 97 | 1 | 400 VZ | 04:25,4 |
| 97 | 1 | 1500 VZ | 17:14,0 |
| 97 | 1 | 100 M | 01:05,1 |
| 97 | 1 | 200 PZ | 02:22,5 |
| 97 | 1 | 400 PZ | 05:09,1 |
ŠORM Ondřej | 97 | 1 | 100 P | 01:16,1 |
| 97 | 1 | 200 P | 02:46,0 |
VENCL Jakub | 97 | 3 | 50 VZ | 00:28,2 |
ZEMAN Jan | 99 | 2 | 200 M | 03:18,9 |
| 99 | 3 | 200 PZ | 02:57,8 |
| 99 | 3 | 200 Z | 03:00,3 |
|
štafety: |
žákyně SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 02:06,5 | TRNKOVÁ Natálie, JINDROVÁ Kristýna, ŠPALOVÁ Nikola, TRNKOVÁ Michaela |
žákyně SK Motorlet A | | 1 | 4x50 PZ | 02:21,4 | TRNKOVÁ Natálie, ŠIMKOVÁ Kateřina, TRNKOVÁ Michaela, ŠPALOVÁ Nikola |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 01:51,2 | CÉ Martin, BAŠTA Filip, PODUŠKA Lukáš, SEEMAN Michael |
žáci SK Motorlet B | 2 | 4x50 VZ | 01:52,7 |
ŘÍMAL Marek, MÜLLER Michael, DVOŘÁK Jakub, VENCL Jakub |
žáci SK Motorlet C | 3 | 4x50 VZ | 02:00,5 |
PŘIBYL Michal, RENC Jakub, ŠORM Ondřej, BURŠA Daniel |
žáci SK Motorlet A | | 1 | 4x50 PZ | 02:04,1 | DVOŘÁK Jakub, ŠORM Ondřej, ŘÍMAL Marek, SEEMAN Michael |
žáci SK Motorlet A | | 2 | 4x50 PZ | 02:08,6 | MÜLLER Michael, PŘIBYL Michal, BURŠA Daniel, PODUŠKA Lukáš |
Kompletní výsledky jsou dostupné i v oddílovém archivu v souboru
1111ppzs.pdf (617 289 B). K jeho prohlédnutí je zapotřebí mít nainstalován např. Acrobat Reader, volně dostupný program firmy Adobe.