Stránka obsahuje ebříček nejlepích 15 výkonů zaplavaných na praských přeborech actva v letech 2006
a 2010. A to včetně vyhodnocení úspěnosti jednotlivých oddílů a ročníků na základě bodování umístění. Čas uvedený vedle
názvu disciplíny je nejlepí výkon zaplavaný na těchto závodech od roku 2000 do roku 2009. Pokud v roce 2010 byl
ji tento výkon překonán, pak je jméno plavce i výkon zvýrazněny červenou barvou písma. Do tabulky rekordů KP bude
zahrnut a pro rok 2011. Vechny výkony z roku 2010 jsou zvýrazněny podbarvením zkratky závodu.
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 00:27,9 |
1 | KOLÁŘOVÁ Anna | MoP | 97 | 00:27,9 | pKPst_09 |
2 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 00:30,0 | pKP_B_06 |
- | HORSKÁ Kristýna | Boh | 97 | 00:30,0 | pKPst_09 |
4 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 00:30,8 | pKPst_07 |
5 | ANDRIKOVÁ Alběta | MoP | 98 | 00:31,0 | pKPst_10 |
6 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 00:31,4 | pKPst_07 |
7 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 00:31,6 | jKP_B_06 |
- | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 00:31,6 | jKP_B_06 |
9 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 00:31,7 | pKPst_08 |
10 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 00:32,0 | pKPst_07 |
11 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 00:32,1 | pKPst_07 |
12 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 00:32,2 | pKPst_07 |
13 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 00:32,3 | pKPst_07 |
14 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 00:32,5 | pKP_B_06 |
15 | TĚCHOVÁ Andrea | Boh | 97 | 00:32,6 | pKPst_09 |
100 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 01:01,7 |
1 | KOLÁŘOVÁ Anna | MoP | 97 | 01:01,7 | pKPst_09 |
2 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:07,1 | pKPst_07 |
3 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:08,7 | pKPst_07 |
4 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 01:09,2 | pKPst_08 |
5 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:09,4 | pKP_B_06 |
6 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:09,6 | pKP_B_06 |
7 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:09,7 | pKP_B_06 |
8 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 01:10,2 | pKPst_07 |
9 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:10,5 | pKPst_07 |
10 | HORSKÁ Kristýna | Boh | 97 | 01:10,9 | jKPst_09 |
11 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 01:11,2 | pKPst_07 |
- | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 01:11,2 | pKPst_08 |
13 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 01:11,9 | pKPst_07 |
14 | VANÍČKOVÁ Olga | Boh | 97 | 01:13,3 | jKPst_09 |
- | WIESNEROVÁ Lucie | Boh | 94 | 01:13,3 | pKP_B_06 |
200 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 02:14,3 |
1 | KOLÁŘOVÁ Anna | MoP | 97 | 02:14,3 | pKPst_09 |
2 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:28,3 | jKP_B_06 |
3 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 02:28,6 | pKPst_07 |
4 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 02:28,7 | pKPst_07 |
5 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:29,6 | pKP_B_06 |
6 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:32,0 | jKPst_07 |
7 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 02:33,7 | pKPst_07 |
8 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 02:34,0 | pKPst_08 |
9 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 02:34,2 | pKPst_07 |
10 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:34,6 | pKP_B_06 |
11 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 02:35,7 | pKPst_08 |
12 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 02:36,7 | pKPst_07 |
13 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 02:36,9 | pKPst_07 |
14 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 02:37,7 | pKP_B_06 |
15 | CHEJNOVÁ Tereza | Boh | 95 | 02:37,9 | pKPst_07 |
400 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 04:45,6 |
1 | KOLÁŘOVÁ Anna | MoP | 97 | 04:45,6 | pKPst_09 |
2 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 05:10,5 | pKPst_07 |
3 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 05:11,4 | pKP_B_06 |
4 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 05:13,0 | jKP_B_06 |
5 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 05:21,6 | pKPst_08 |
6 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 05:25,0 | pKPst_07 |
7 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 05:27,3 | pKPst_07 |
8 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 05:31,0 | pKPst_07 |
9 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 05:35,1 | pKPst_07 |
10 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 05:39,6 | pKP_B_06 |
11 | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 05:41,6 | jKPst_07 |
12 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 05:41,9 | jKPst_07 |
13 | REICHOVÁ Tereza | Olymp | 94 | 05:42,7 | pKP_B_06 |
14 | CHEJNOVÁ Tereza | Boh | 95 | 05:43,3 | pKPst_07 |
15 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 05:50,2 | pKP_B_06 |
800 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 09:59,5 |
1 | KOLÁŘOVÁ Anna | MoP | 97 | 09:59,7 | pKPst_09 |
2 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 10:50,5 | pKPst_07 |
3 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 10:55,7 | pKP_B_06 |
4 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 10:57,2 | jKP_B_06 |
5 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 11:12,6 | jKPst_08 |
6 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 11:13,7 | pKPst_07 |
7 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 11:16,3 | pKPst_07 |
8 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 11:19,4 | pKPst_07 |
9 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 11:20,2 | pKPst_08 |
10 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 11:20,5 | jKP_B_06 |
11 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 11:24,1 | pKPst_07 |
12 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 11:31,1 | pKP_B_06 |
13 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 11:45,6 | pKP_B_06 |
14 | ZEMANOVÁ Sára | USK | 94 | 11:47,8 | pKP_B_06 |
15 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 12:17,3 | pKP_B_06 |
100 m motýlek - dvanáctileté ákyně | 01:12,3 |
1 | HORSKÁ Kristýna | Boh | 97 | 01:17,7 | pKPst_09 |
2 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:18,7 | jKP_B_06 |
3 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 01:20,7 | pKPst_07 |
4 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:21,1 | pKP_B_06 |
5 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 01:21,9 | pKPst_07 |
6 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 01:22,1 | pKPst_07 |
7 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 01:24,1 | jKPst_07 |
8 | REICHOVÁ Tereza | Olymp | 94 | 01:24,2 | jKP_B_06 |
9 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:24,4 | pKPst_07 |
10 | HAGANOVÁ Simona | VoSP | 96 | 01:24,7 | pKPst_08 |
11 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:25,1 | jKP_B_06 |
12 | RÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 98 | 01:25,9 | pKPst_10 |
13 | KENDEROVÁ Anna | SKS | 96 | 01:28,0 | pKPst_08 |
- | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 01:28,0 | pKPst_07 |
15 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 01:30,9 | pKPst_07 |
200 m motýlek - dvanáctileté ákyně | 02:34,7 |
1 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:52,4 | jKP_B_06 |
2 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 03:02,4 | pKP_B_06 |
3 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 03:05,4 | pKPst_07 |
4 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 03:07,7 | pKPst_07 |
5 | REICHOVÁ Tereza | Olymp | 94 | 03:08,9 | pKP_B_06 |
6 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 03:10,4 | pKPst_07 |
7 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 03:10,7 | pKPst_07 |
8 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 03:11,8 | jKP_B_06 |
9 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 03:14,0 | pKPst_07 |
10 | TŮMOVÁ Veronika | SKS | 94 | 03:30,6 | jKP_B_06 |
11 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 03:35,7 | jKP_B_06 |
12 | ZVĚŘINOVÁ Adéla | Boh | 97 | 03:45,5 | pKPst_09 |
100 m polohově - dvanáctileté ákyně | 01:15,8 |
1 | HORSKÁ Kristýna | Boh | 97 | 01:15,8 | jKPst_09 |
2 | ANDRIKOVÁ Alběta | MoP | 98 | 01:16,8 | pKPst_10 |
3 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:18,2 | pKP_B_06 |
4 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:18,6 | jKPst_07 |
5 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:18,7 | pKPst_07 |
6 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:19,7 | pKP_B_06 |
7 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 01:20,3 | pKPst_08 |
8 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 01:20,6 | pKP_B_06 |
9 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:21,1 | pKP_B_06 |
10 | HOUDKOVÁ Jacqueline | MoP | 95 | 01:21,3 | pKPst_07 |
11 | MAREOVÁ Karolína | VoSP | 97 | 01:21,4 | pKPst_09 |
12 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 01:22,1 | jKPst_07 |
13 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 01:22,2 | jKPst_07 |
14 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 01:22,3 | pKPst_07 |
15 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 01:22,4 | pKPst_07 |
200 m polohově - dvanáctileté ákyně | 02:38,7 |
1 | HORSKÁ Kristýna | Boh | 97 | 02:38,7 | pKPst_09 |
2 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:42,3 | jKP_B_06 |
3 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:47,8 | pKPst_07 |
4 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 02:50,4 | pKP_B_06 |
5 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 02:51,5 | pKPst_07 |
6 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:53,5 | jKP_B_06 |
7 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 02:53,8 | pKPst_07 |
8 | RÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 98 | 02:53,9 | pKPst_10 |
9 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 02:55,1 | pKPst_07 |
10 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 02:58,2 | pKPst_07 |
11 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 02:58,5 | jKPst_07 |
12 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 02:59,5 | pKPst_07 |
13 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 02:59,6 | jKP_B_06 |
14 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 02:59,8 | pKPst_07 |
15 | MAREOVÁ Karolína | VoSP | 97 | 03:00,2 | pKPst_09 |
400 m polohově - dvanáctileté ákyně | 05:34,2 |
1 | HORSKÁ Kristýna | Boh | 97 | 05:34,2 | pKPst_09 |
2 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 05:50,0 | pKP_B_06 |
3 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 06:02,7 | pKP_B_06 |
4 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 06:08,6 | pKPst_07 |
5 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 06:09,0 | jKPst_07 |
6 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 06:10,9 | jKPst_07 |
7 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 06:12,9 | pKPst_07 |
8 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 06:14,3 | pKPst_08 |
9 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 06:15,1 | pKP_B_06 |
10 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 06:16,1 | jKPst_07 |
11 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 06:22,4 | pKPst_08 |
12 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 06:25,0 | jKPst_07 |
13 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 06:28,0 | pKP_B_06 |
14 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 06:31,9 | jKP_B_06 |
15 | TŮMOVÁ Veronika | SKS | 94 | 06:34,3 | pKP_B_06 |
100 m prsa - dvanáctileté ákyně | 01:20,1 |
1 | ANDRIKOVÁ Alběta | MoP | 98 | 01:22,3 | pKPst_10 |
2 | HORSKÁ Kristýna | Boh | 97 | 01:23,8 | jKPst_09 |
3 | MAREOVÁ Karolína | VoSP | 97 | 01:24,8 | pKPst_09 |
4 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:25,6 | pKP_B_06 |
5 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:26,1 | pKP_B_06 |
6 | RÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 98 | 01:27,2 | pKPst_10 |
7 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 01:27,8 | pKP_B_06 |
8 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:28,3 | pKPst_07 |
9 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 01:28,4 | pKPst_07 |
10 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 01:28,9 | pKPst_07 |
11 | IMKOVÁ Kateřina | MoP | 98 | 01:29,7 | pKPst_10 |
12 | HOUDKOVÁ Jacqueline | MoP | 95 | 01:30,8 | pKPst_07 |
13 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 01:31,9 | jKPst_07 |
14 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 01:32,4 | pKPst_07 |
- | INDELÁŘOVÁ Mariana | USK | 98 | 01:32,4 | pKPst_10 |
200 m prsa - dvanáctileté ákyně | 02:52,3 |
1 | HORSKÁ Kristýna | Boh | 97 | 02:56,9 | pKPst_09 |
2 | ANDRIKOVÁ Alběta | MoP | 98 | 03:00,1 | pKPst_10 |
3 | MAREOVÁ Karolína | VoSP | 97 | 03:01,9 | pKPst_09 |
4 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 03:05,0 | pKPst_07 |
5 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 03:05,7 | pKP_B_06 |
6 | RÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 98 | 03:05,8 | pKPst_10 |
7 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 03:07,7 | pKPst_07 |
8 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 03:09,6 | pKPst_07 |
9 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 03:10,1 | pKP_B_06 |
10 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 03:10,2 | pKP_B_06 |
11 | INDELÁŘOVÁ Mariana | USK | 98 | 03:13,6 | pKPst_10 |
12 | HOUDKOVÁ Jacqueline | MoP | 95 | 03:14,7 | pKPst_07 |
13 | IMKOVÁ Kateřina | MoP | 98 | 03:15,2 | jKPst_10 |
14 | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 03:15,3 | jKPst_07 |
15 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 03:17,0 | jKP_B_06 |
100 m znak - dvanáctileté ákyně | 01:11,7 |
1 | HORSKÁ Kristýna | Boh | 97 | 01:13,8 | pKPst_09 |
2 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:15,7 | pKPst_07 |
- | ANDRIKOVÁ Alběta | MoP | 98 | 01:15,7 | pKPst_10 |
4 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:16,6 | pKPst_07 |
5 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 01:18,7 | pKPst_07 |
6 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:19,4 | pKP_B_06 |
7 | HAGANOVÁ Simona | VoSP | 96 | 01:19,7 | pKPst_08 |
8 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 01:20,2 | pKPst_07 |
9 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 01:20,3 | pKPst_08 |
10 | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 01:20,7 | pKPst_07 |
11 | WIESNEROVÁ Lucie | Boh | 94 | 01:21,8 | pKP_B_06 |
12 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 01:21,9 | jKPst_07 |
13 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 01:22,1 | pKP_B_06 |
14 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 01:23,0 | pKP_B_06 |
- | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 01:23,0 | pKPst_07 |
200 m znak - dvanáctileté ákyně | 02:32,2 |
1 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 02:39,3 | pKPst_07 |
2 | ANDRIKOVÁ Alběta | MoP | 98 | 02:43,4 | pKPst_10 |
3 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 02:47,3 | pKPst_07 |
4 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 02:48,5 | pKPst_07 |
5 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 02:50,3 | pKPst_07 |
6 | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 02:52,0 | pKPst_07 |
7 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 02:52,6 | pKPst_08 |
8 | TŮMOVÁ Veronika | SKS | 94 | 02:54,1 | pKP_B_06 |
9 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:55,7 | pKP_B_06 |
10 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:55,8 | jKPst_07 |
11 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 02:56,8 | pKP_B_06 |
12 | HAGANOVÁ Simona | VoSP | 96 | 02:56,9 | pKPst_08 |
13 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 02:57,9 | jKPst_07 |
14 | WIESNEROVÁ Lucie | Boh | 94 | 02:58,2 | pKP_B_06 |
15 | FILIPOVÁ Ludmila | VoSP | 96 | 02:58,5 | jKPst_08 |
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 00:27,9 |
1 | CÉ Martin | MoP | 98 | 00:29,2 | pKPst_10 |
- | BATA Filip | USK | 98 | 00:29,2 | pKPst_10 |
3 | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 00:30,5 | pKPst_08 |
4 | SOMMER Vojtěch | SKS | 96 | 00:30,6 | pKPst_08 |
- | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 00:30,6 | pKP_B_06 |
6 | MICKA Jan | USK | 95 | 00:30,9 | pKPst_07 |
7 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 00:31,2 | pKP_B_06 |
8 | RYCHECKÝ Albert | VoSP | 94 | 00:31,3 | pKP_B_06 |
9 | PODUKA Luká | MoP | 98 | 00:31,4 | jKPst_10 |
10 | MASOPUST Daniel | USK | 96 | 00:31,5 | jKPst_08 |
11 | HAVLÍČEK Tomá | Boh | 94 | 00:31,6 | pKP_B_06 |
12 | MORAVEC imon | USK | 94 | 00:31,7 | pKP_B_06 |
13 | BURA Daniel | MoP | 97 | 00:31,8 | pKPst_09 |
14 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 00:31,9 | pKP_B_06 |
- | BEJČEK Martin | VoSP | 98 | 00:31,9 | jKPst_10 |
100 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 01:02,8 |
1 | CÉ Martin | MoP | 98 | 01:02,3 | pKPst_10 |
2 | PODUKA Luká | MoP | 98 | 01:04,7 | pKPst_10 |
3 | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 01:06,3 | pKPst_08 |
4 | SOMMER Vojtěch | SKS | 96 | 01:06,9 | pKPst_08 |
5 | MICKA Jan | USK | 95 | 01:07,1 | pKPst_07 |
6 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 01:08,0 | pKP_B_06 |
7 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 01:08,0 | pKP_B_06 |
8 | SVATO těpán | USK | 95 | 01:08,4 | pKPst_07 |
9 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 01:08,5 | jKPst_09 |
10 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 01:08,6 | pKPst_07 |
11 | BATA Filip | USK | 98 | 01:09,1 | pKPst_10 |
12 | RYCHECKÝ Albert | VoSP | 94 | 01:09,6 | pKP_B_06 |
13 | PLOCICA Tomá | USK | 94 | 01:09,9 | pKP_B_06 |
14 | BEJČEK Martin | VoSP | 98 | 01:10,1 | jKPst_10 |
15 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 01:10,4 | pKPst_07 |
200 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 02:16,5 |
1 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 02:19,5 | pKPst_09 |
2 | CÉ Martin | MoP | 98 | 02:20,5 | pKPst_10 |
3 | PODUKA Luká | MoP | 98 | 02:21,5 | pKPst_10 |
4 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 02:23,0 | pKP_B_06 |
5 | SVATO těpán | USK | 95 | 02:23,1 | pKPst_07 |
6 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 02:24,0 | pKPst_07 |
7 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:27,8 | pKP_B_06 |
8 | SOMMER Vojtěch | SKS | 96 | 02:28,6 | pKPst_08 |
9 | MICKA Jan | USK | 95 | 02:28,8 | jKPst_07 |
10 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 02:28,9 | pKP_B_06 |
11 | HABEL Jiří | USK | 94 | 02:29,4 | pKP_B_06 |
12 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 94 | 02:29,6 | pKP_B_06 |
13 | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 02:30,6 | pKPst_08 |
14 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 02:31,1 | pKPst_07 |
15 | BATA Filip | USK | 98 | 02:31,6 | pKPst_10 |
400 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 04:45,4 |
1 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 04:52,4 | pKPst_09 |
2 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 04:55,5 | pKPst_07 |
3 | SVATO těpán | USK | 95 | 05:02,3 | pKPst_07 |
4 | PODUKA Luká | MoP | 98 | 05:12,2 | jKPst_10 |
5 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 94 | 05:12,7 | pKP_B_06 |
6 | SOMMER Vojtěch | SKS | 96 | 05:13,0 | pKPst_08 |
7 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 05:13,2 | pKP_B_06 |
8 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 05:13,6 | pKP_B_06 |
9 | HABEL Jiří | USK | 94 | 05:14,5 | pKP_B_06 |
10 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 05:14,6 | pKPst_07 |
11 | KOZUBEK Matěj | Boh | 96 | 05:16,0 | pKPst_08 |
12 | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 05:18,1 | pKPst_08 |
13 | SKALA Tomá | Olymp | 94 | 05:23,5 | pKP_B_06 |
14 | BEJČEK Martin | VoSP | 98 | 05:24,4 | pKPst_10 |
15 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 05:24,6 | jKP_B_06 |
1500 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 18:50,0 |
1 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 19:33,9 | jKPst_09 |
2 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 19:39,0 | pKPst_07 |
3 | SVATO těpán | USK | 95 | 19:40,8 | pKPst_07 |
4 | HABEL Jiří | USK | 94 | 20:03,0 | pKP_B_06 |
5 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 20:28,7 | jKPst_07 |
6 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 20:43,3 | pKP_B_06 |
7 | PODUKA Luká | MoP | 98 | 20:49,5 | pKPst_10 |
8 | MICKA Jan | USK | 95 | 20:51,9 | jKPst_07 |
9 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 94 | 20:57,8 | pKP_B_06 |
10 | KOZUBEK Matěj | Boh | 96 | 21:06,7 | pKPst_08 |
11 | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 21:22,8 | pKPst_08 |
12 | KOZUBEK Tomá | Boh | 98 | 21:30,6 | pKPst_10 |
13 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 21:37,6 | pKP_B_06 |
14 | RYCHECKÝ Albert | VoSP | 94 | 21:49,1 | pKP_B_06 |
15 | MATUEK Filip | MoP | 94 | 22:14,8 | pKP_B_06 |
100 m motýlek - dvanáctiletí áci | 01:10,8 |
1 | MICKA Jan | USK | 95 | 01:14,1 | pKPst_07 |
2 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 01:16,5 | pKP_B_06 |
3 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 01:20,9 | pKPst_07 |
4 | DOMIN Josef | MoP | 98 | 01:21,0 | jKPst_10 |
5 | SVATO těpán | USK | 95 | 01:21,4 | pKPst_07 |
6 | TICHÝ Antonín | MoP | 94 | 01:22,2 | pKP_B_06 |
7 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 01:22,4 | jKPst_07 |
8 | HANZAL Jan | VoSP | 98 | 01:23,0 | jKPst_10 |
9 | HAVLÍČEK Tomá | Boh | 94 | 01:23,2 | pKP_B_06 |
10 | LANDSMANN Jiří | VoSP | 98 | 01:23,5 | pKPst_10 |
11 | SKALA Tomá | Olymp | 94 | 01:23,6 | pKP_B_06 |
- | DRAČKA Stanislav | SKS | 96 | 01:23,6 | pKPst_08 |
13 | BURA Daniel | MoP | 97 | 01:23,7 | jKPst_09 |
14 | BATA Filip | USK | 98 | 01:24,0 | jKPst_10 |
15 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 01:25,7 | pKP_B_06 |
200 m motýlek - dvanáctiletí áci | 02:33,2 |
1 | MICKA Jan | USK | 95 | 02:41,0 | pKPst_07 |
2 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 02:52,9 | pKPst_07 |
3 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:53,2 | pKP_B_06 |
4 | SVATO těpán | USK | 95 | 02:55,9 | pKPst_07 |
5 | HANZAL Jan | VoSP | 98 | 03:03,6 | jKPst_10 |
6 | TICHÝ Antonín | MoP | 94 | 03:05,6 | pKP_B_06 |
7 | DOMIN Josef | MoP | 98 | 03:06,5 | pKPst_10 |
8 | HAVLÍČEK Tomá | Boh | 94 | 03:07,5 | pKP_B_06 |
9 | DRAČKA Stanislav | SKS | 96 | 03:08,9 | pKPst_08 |
10 | BATA Filip | USK | 98 | 03:09,0 | pKPst_10 |
11 | SYSEL Tomá | MoP | 98 | 03:14,2 | pKPst_10 |
12 | HULÍNSKÝ Petr | USK | 96 | 03:20,1 | pKPst_08 |
13 | JANDA Patrik | USK | 97 | 03:25,4 | jKPst_09 |
14 | PLOCICA Tomá | USK | 94 | 03:25,8 | pKP_B_06 |
15 | ZDENĚK Dominik | USK | 98 | 03:43,7 | pKPst_10 |
100 m polohově - dvanáctiletí áci | 01:19,3 |
