Plavci Motorletu byli devětkrát na stupních vítězů. Mía TRNKOVÁ zvítězila na trati 50 m motýlek, při kadém startu byla mezi nejlepími třemi a zaplavala i dva oddílové rekordy! Dvě medaile přívezla i Kristýna JINDROVÁ a bez medile se nevrátili ani nai áci. Doplavali třetí na 4x50 m polohově.
Pohár ČR desetiletého actva Beroun 5. - 6.12.2009 | ||||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. | |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 2 | 50 VZ | 00:33,0 | * 2% | 09/11_pKPml_Pha | 00:33,8 | |
9 | 100 VZ | 01:16,6 | * 2% | 09/11_pKPml_Pha | 01:18,2 | |||
20 | 50 M | 00:46,5 | -6% | 09/11_OSPpMoP | 00:43,8 | |||
16 | 100 PZ | 01:32,9 | * 0% | 09/11_pKPml_Pha | 01:33,2 | |||
2 | 50 Z | 00:38,0 | * 3% | 09/11_pKPml_Pha | 00:39,3 | |||
4 | 100 Z | 01:24,3 | * 1% | 09/11_pKPml_Pha | 01:25,6 | |||
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 3 | 100 VZ | 01:11,9 | * 0% | 09/11_pKPml_Pha | 01:12,5 | |
3 | 200 VZ | 02:43,6 | -3% | 09/10_PCMoP | 02:38,83 | |||
3 | 400 VZ | 05:33,8 | * 2% | 09/11_pKPml_Pha | 05:43,4 | |||
1 | 50 M | 00:36,4 | * 2% | 09/11_pKPml_Pha | 00:37,5 | |||
2 | 100 M | 01:20,9 | * 1% | 09/11_pKPml_Pha | 01:22,0 | |||
2 | 100 PZ | 01:24,1 | -1% | 09/11_pKPml_Pha | 01:22,7 | |||
KOEVNIKOV Danil | 99 | 17 | 50 VZ | 00:36,7 | * 2% | 09/11_pKPml_Pha | 00:37,7 | |
19 | 200 VZ | 03:03,3 | * 5% | 09/11_pKPml_Pha | 03:13,5 | |||
8 | 50 M | 00:42,1 | * 8% | 09/11_pKPml_Pha | 00:46,1 | |||
8 | 100 M | 01:36,4 | * 10% | 09/10_PCMoP | 01:47,31 | |||
RENC Jakub | 99 | 22 | 50 VZ | 00:37,9 | -5% | 09/11_OSPpMoP | 00:36,0 | |
18 | 200 VZ | 03:01,9 | * 1% | 09/10_PCMoP | 03:05,32 | |||
23 | 100 PZ | 01:37,0 | 0% | 09/11_pKPml_Pha | 01:36,7 | |||
20 | 50 Z | 00:44,7 | * 0% | 09/11_pKPml_Pha | 00:44,9 | |||
22 | 100 Z | 01:35,4 | * 0% | 09/11_pKPml_Pha | 01:35,6 | |||
VOLHEJN Jan | 99 | 13 | 200 PZ | 03:30,1 | * 6% | 09/11_pKPml_Pha | 03:44,7 | |
21 | 50 P | 00:51,6 | 0% | 09/11_pKPml_Pha | 00:51,2 | |||
- | 100 P | diskv. | 09/11_pKPml_Pha | 01:51,5 | ||||
19 | 50 Z | 00:44,3 | * 1% | 09/11_pKPml_Pha | 00:45,2 | |||
24 | 100 Z | 01:37,3 | 0% | 09/10_PCMoP | 01:36,70 | |||
ZEMAN Jan | 99 | 15 | 50 VZ | 00:36,4 | * 1% | 09/11_pKPml_Pha | 00:37,0 | |
13 | 100 P | 01:45,7 | * 5% | 09/11_pKPml_Pha | 01:51,3 | |||
tafety: | ||||||||
áci SK Motorlet | 4 | 4x50 VZ | 02:31,9 | RENC Jakub, KOEVNIKOV Danil, ZEMAN Jan, VOLHEJN Jan | ||||
áci SK Motorlet | 3 | 4x50 PZ | 02:56,9 | RENC Jakub, VOLHEJN Jan, ZEMAN Jan, KOEVNIKOV Danil |
Modře podbarvené časy jsou nové oddílové rekordy desetiletých. Do Registru výkonů nebyly uloeny mezičasy a zatím ani výkony tafet. V archivu oddílu jsou ale k dispozici kompletní výsledky v komprimovaném souboru 0912p10c.zip (89 419 B). Obsahuje dokument ve formátu MS Excel.