Stránka obsahuje ebříček nejlepích 15 výkonů zaplavaných na praských přeborech actva v letech 2004
a 2008. A to včetně vyhodnocení úspěnosti jednotlivých oddílů a ročníků na základě bodování umístění. Čas uvedený vedle
názvu disciplíny je nejlepí výkon zaplavaný na těchto závodech od roku 2000 včetně do roku 2008. Pokud v letoním roce byl
ji tento výkon překonán, pak je jméno plavce i výkon zvýrazněny červenou barvou písma. Do tabulky rekordů KP bude
zahrnut a pro přítí rok. Vechny výkony z letoního roku jsou zvýrazněny podbarvením zkratky závodu.
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 00:29,9 |
1 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 00:30,0 | pKP_B_06 |
2 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 00:30,3 | pKP_B_05 |
- | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 00:30,3 | jKPB_04 |
4 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 00:30,8 | pKPst_07 |
5 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 00:30,9 | pKP_B_04 |
6 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 00:31,4 | pKPst_07 |
7 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 00:31,6 | jKP_B_06 |
- | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 00:31,6 | jKP_B_06 |
9 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 00:31,7 | pKPst_08 |
10 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 00:32,0 | pKPst_07 |
11 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 00:32,1 | pKPst_07 |
12 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 00:32,2 | pKPst_07 |
13 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 00:32,3 | pKPst_07 |
14 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 00:32,4 | pKP_B_04 |
15 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 00:32,5 | pKP_B_06 |
100 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 01:03,1 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:03,1 | pKP_B_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:04,3 | pKP_B_04 |
3 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:07,1 | pKPst_07 |
4 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:08,5 | pKP_B_04 |
5 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:08,7 | pKPst_07 |
6 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 01:09,2 | pKPst_08 |
7 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:09,4 | pKP_B_06 |
8 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:09,6 | pKP_B_06 |
9 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:09,7 | pKP_B_06 |
10 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 01:10,2 | pKPst_07 |
11 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 01:10,5 | pKP_B_04 |
- | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:10,5 | pKPst_07 |
13 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 01:11,2 | pKPst_08 |
- | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 01:11,2 | pKPst_07 |
15 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 01:11,4 | pKP_B_04 |
200 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 02:19,1 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:19,1 | pKP_B_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:21,9 | pKP_B_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:23,7 | pKP_B_04 |
4 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:28,3 | jKP_B_06 |
5 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 02:28,6 | pKPst_07 |
6 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 02:28,7 | pKPst_07 |
7 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:29,6 | pKP_B_06 |
8 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:29,8 | pKP_B_04 |
9 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 02:31,4 | pKP_B_04 |
10 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:32,0 | jKPst_07 |
11 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 02:33,7 | pKPst_07 |
12 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 02:34,0 | pKPst_08 |
13 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 02:34,2 | pKPst_07 |
14 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:34,6 | pKP_B_06 |
15 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:34,7 | pKP_B_05 |
400 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 04:55,5 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 04:55,5 | pKP_B_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 04:58,2 | pKP_B_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 05:01,6 | pKP_B_04 |
4 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 05:10,5 | pKPst_07 |
5 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 05:11,4 | pKP_B_06 |
6 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 05:13,0 | jKP_B_06 |
7 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 05:16,5 | pKP_B_04 |
8 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 05:19,3 | pKP_B_05 |
9 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 05:21,6 | pKPst_08 |
10 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 05:22,5 | pKP_B_04 |
11 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 05:25,0 | pKPst_07 |
12 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 05:27,3 | pKPst_07 |
13 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 05:31,0 | pKPst_07 |
14 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 05:32,8 | pKP_B_04 |
15 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 05:34,1 | jKPB_04 |
800 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 09:59,5 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 10:08,5 | pKP_B_05 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 10:20,5 | pKP_B_04 |
3 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 10:22,5 | jKPB_04 |
4 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 10:50,5 | pKPst_07 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 10:55,7 | pKP_B_06 |
6 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 10:57,2 | jKP_B_06 |
7 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 11:12,6 | jKPst_08 |
8 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 11:13,7 | pKPst_07 |
9 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 11:15,7 | jKPB_04 |
10 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 11:16,3 | pKPst_07 |
11 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 11:19,4 | pKPst_07 |
12 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 11:20,2 | pKPst_08 |
13 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 11:20,5 | jKP_B_06 |
14 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 11:24,1 | pKPst_07 |
15 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 11:27,3 | pKP_B_04 |
100 m motýlek - dvanáctileté ákyně | 01:12,3 |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:15,9 | jKPB_04 |
2 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:18,7 | jKP_B_06 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:19,9 | pKP_B_04 |
4 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 01:20,4 | pKP_B_04 |
5 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:20,7 | pKP_B_05 |
- | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 01:20,7 | pKPst_07 |
7 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:21,1 | pKP_B_06 |
8 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 01:21,9 | pKPst_07 |
9 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 01:22,1 | pKPst_07 |
10 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 01:24,1 | jKPst_07 |
11 | REICHOVÁ Tereza | Olymp | 94 | 01:24,2 | jKP_B_06 |
12 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:24,4 | pKPst_07 |
13 | HAGANOVÁ Simona | VoSP | 96 | 01:24,7 | pKPst_08 |
14 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:25,1 | jKP_B_06 |
15 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 01:27,3 | pKP_B_04 |
200 m motýlek - dvanáctileté ákyně | 02:34,7 |
1 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:52,4 | jKP_B_06 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:56,3 | pKP_B_04 |
3 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 03:02,4 | pKP_B_06 |
4 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 03:03,4 | pKP_B_05 |
5 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 03:03,8 | pKP_B_04 |
6 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 03:05,4 | pKPst_07 |
7 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 03:07,7 | pKPst_07 |
8 | REICHOVÁ Tereza | Olymp | 94 | 03:08,9 | pKP_B_06 |
9 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 03:10,4 | pKPst_07 |
10 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 03:10,7 | pKPst_07 |
11 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 03:11,8 | jKP_B_06 |
12 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 03:14,0 | pKPst_07 |
13 | ZOULOVÁ Vlaďka | Boh | 93 | 03:25,8 | pKP_B_05 |
14 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 03:26,3 | jKP_B_05 |
15 | TŮMOVÁ Veronika | SKS | 94 | 03:30,6 | jKP_B_06 |
100 m polohově - dvanáctileté ákyně | 01:18,2 |
1 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:18,2 | pKP_B_06 |
2 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:18,6 | jKPst_07 |
3 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:18,7 | pKPst_07 |
4 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:19,7 | pKP_B_06 |
5 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 01:20,3 | pKPst_08 |
6 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 01:20,6 | pKP_B_06 |
7 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:21,1 | pKP_B_06 |
8 | HOUDKOVÁ Jacqueline | MoP | 95 | 01:21,3 | pKPst_07 |
9 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 01:22,1 | jKPst_07 |
10 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 01:22,2 | jKPst_07 |
11 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 01:22,3 | pKPst_07 |
12 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 01:22,4 | pKPst_07 |
13 | FILIPOVÁ Ludmila | VoSP | 96 | 01:22,5 | jKPst_08 |
- | HAGANOVÁ Simona | VoSP | 96 | 01:22,5 | jKPst_08 |
15 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 01:22,6 | pKP_B_06 |
200 m polohově - dvanáctileté ákyně | 02:39,5 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:39,5 | pKP_B_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:40,9 | pKP_B_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:41,9 | pKP_B_04 |
4 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:42,3 | jKP_B_06 |
5 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:47,8 | pKPst_07 |
6 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 02:50,4 | pKP_B_06 |
7 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 02:51,5 | pKPst_07 |
8 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 02:51,7 | pKP_B_04 |
9 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:51,8 | jKPB_04 |
10 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:53,5 | jKP_B_06 |
11 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 02:53,8 | pKPst_07 |
12 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:54,2 | pKP_B_05 |
13 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 02:55,1 | pKPst_07 |
14 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 02:55,3 | pKP_B_04 |
15 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 02:58,2 | pKPst_07 |
400 m polohově - dvanáctileté ákyně | 05:41,0 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 05:41,0 | pKP_B_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 05:43,2 | pKP_B_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 05:44,3 | pKP_B_04 |
4 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 05:50,0 | pKP_B_06 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 06:02,7 | pKP_B_06 |
6 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 06:08,6 | pKPst_07 |
7 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 06:09,0 | jKPst_07 |
8 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 06:10,9 | jKPst_07 |
9 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 06:12,9 | pKPst_07 |
10 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 06:14,3 | pKPst_08 |
11 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 06:15,1 | pKP_B_06 |
12 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 06:16,1 | jKPst_07 |
13 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 06:17,2 | pKP_B_04 |
14 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 06:17,4 | pKP_B_04 |
15 | PERELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 06:20,1 | pKP_B_04 |
100 m prsa - dvanáctileté ákyně | 01:20,1 |
1 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 01:21,9 | pKP_B_04 |
2 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 01:24,7 | pKP_B_04 |
3 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:25,6 | pKP_B_04 |
- | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:25,6 | pKP_B_06 |
5 | BARTOOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:25,9 | jKPB_04 |
6 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:26,1 | pKP_B_06 |
7 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 01:26,6 | pKP_B_05 |
8 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 01:27,8 | pKP_B_06 |
9 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:28,3 | pKPst_07 |
10 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 01:28,4 | pKPst_07 |
11 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 01:28,9 | pKPst_07 |
12 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:29,2 | jKPB_04 |
13 | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 01:29,6 | jKPB_04 |
14 | HOUDKOVÁ Jacqueline | MoP | 95 | 01:30,8 | pKPst_07 |
15 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 01:31,3 | pKP_B_04 |
200 m prsa - dvanáctileté ákyně | 02:52,3 |
1 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:52,7 | pKP_B_04 |
2 | BARTOOVÁ Tereza | MoP | 92 | 02:59,5 | jKPB_04 |
3 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 03:02,4 | pKP_B_05 |
4 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 03:03,9 | pKP_B_04 |
5 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 03:04,0 | pKP_B_04 |
6 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 03:05,0 | pKPst_07 |
7 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 03:05,7 | pKP_B_06 |
8 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 03:07,7 | pKPst_07 |
9 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 03:08,0 | jKP_B_05 |
10 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 03:09,6 | pKPst_07 |
11 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 03:10,1 | pKP_B_06 |
12 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 03:10,2 | pKP_B_06 |
13 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 03:10,8 | jKPB_04 |
14 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 03:14,6 | pKP_B_04 |
15 | HOUDKOVÁ Jacqueline | MoP | 95 | 03:14,7 | pKPst_07 |
100 m znak - dvanáctileté ákyně | 01:11,7 |
1 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:15,2 | pKP_B_04 |
2 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:15,7 | pKPst_07 |
3 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:16,6 | pKPst_07 |
4 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:18,0 | pKP_B_04 |
5 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:18,3 | jKPB_04 |
6 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 01:18,7 | pKPst_07 |
7 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 01:18,8 | pKP_B_04 |
8 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:19,0 | pKP_B_04 |
9 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:19,4 | pKP_B_06 |
10 | HAGANOVÁ Simona | VoSP | 96 | 01:19,7 | pKPst_08 |
11 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 01:20,2 | pKPst_07 |
12 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 01:20,3 | pKPst_08 |
- | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:20,3 | jKP_B_05 |
14 | TURNOVÁ těpánka | Boh | 92 | 01:20,7 | jKPB_04 |
- | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 01:20,7 | pKPst_07 |
200 m znak - dvanáctileté ákyně | 02:32,2 |
1 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:38,6 | pKP_B_04 |
2 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 02:39,3 | pKPst_07 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:39,8 | pKP_B_04 |
4 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 02:47,3 | pKPst_07 |
5 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:47,7 | jKP_B_05 |
6 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 02:48,5 | pKPst_07 |
7 | TURNOVÁ těpánka | Boh | 92 | 02:50,2 | pKP_B_04 |
8 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 02:50,3 | pKP_B_04 |
- | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 02:50,3 | pKPst_07 |
10 | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 02:52,0 | pKPst_07 |
11 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 02:52,6 | pKPst_08 |
12 | TŮMOVÁ Veronika | SKS | 94 | 02:54,1 | pKP_B_06 |
13 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:55,7 | pKP_B_06 |
14 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:55,8 | jKPst_07 |
15 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 02:56,8 | pKP_B_06 |
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 00:27,9 |
1 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 00:29,7 | pKP_B_04 |
- | KUČERA Jan | USK | 93 | 00:29,7 | pKP_B_05 |
3 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 00:30,5 | pKP_B_05 |
- | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 00:30,5 | pKPst_08 |
5 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 00:30,6 | pKP_B_06 |
- | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 00:30,6 | pKP_B_05 |
- | SOMMER Vojtěch | SKS | 96 | 00:30,6 | pKPst_08 |
8 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 00:30,7 | pKP_B_04 |
9 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 00:30,8 | pKP_B_05 |
10 | MICKA Jan | USK | 95 | 00:30,9 | pKPst_07 |
11 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 00:31,2 | pKP_B_06 |
12 | RYCHECKÝ Albert | VoSP | 94 | 00:31,3 | pKP_B_06 |
13 | MASOPUST Daniel | USK | 96 | 00:31,5 | jKPst_08 |
14 | HAVLÍČEK Tomá | Boh | 94 | 00:31,6 | pKP_B_06 |
15 | MORAVEC imon | USK | 94 | 00:31,7 | pKP_B_06 |
100 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 01:02,8 |
1 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 01:05,5 | pKP_B_04 |
2 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 01:05,7 | pKP_B_05 |
3 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 01:05,9 | pKP_B_04 |
4 | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 01:06,3 | pKPst_08 |
5 | KUČERA Jan | USK | 93 | 01:06,9 | pKP_B_05 |
- | SOMMER Vojtěch | SKS | 96 | 01:06,9 | pKPst_08 |
7 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 01:07,0 | pKP_B_05 |
8 | MICKA Jan | USK | 95 | 01:07,1 | pKPst_07 |
9 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 01:07,9 | pKP_B_05 |
10 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 01:08,0 | pKP_B_06 |
11 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 01:08,0 | pKP_B_06 |
12 | SVATO těpán | USK | 95 | 01:08,4 | pKPst_07 |
13 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 01:08,5 | pKP_B_04 |
14 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 01:08,6 | pKPst_07 |
15 | ASTR Kevin | USK | 92 | 01:08,7 | pKP_B_04 |
200 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 02:16,5 |
1 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 02:21,5 | pKP_B_05 |
2 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 02:22,3 | pKP_B_05 |
3 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 02:23,0 | pKP_B_06 |
4 | SVATO těpán | USK | 95 | 02:23,1 | pKPst_07 |
5 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 02:23,5 | pKP_B_04 |
6 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 02:24,0 | pKPst_07 |
7 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 02:25,3 | pKP_B_04 |
8 | TĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 02:26,8 | pKP_B_04 |
9 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:27,8 | pKP_B_06 |
10 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 02:27,9 | pKP_B_04 |
11 | HAVLÍN Martin | MoP | 93 | 02:28,3 | pKP_B_05 |
12 | SOMMER Vojtěch | SKS | 96 | 02:28,6 | pKPst_08 |
13 | MICKA Jan | USK | 95 | 02:28,8 | jKPst_07 |
14 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 02:28,9 | pKP_B_06 |
15 | HABEL Jiří | USK | 94 | 02:29,4 | pKP_B_06 |
400 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 04:45,4 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 04:45,4 | pKP_B_04 |
2 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 04:55,5 | pKPst_07 |
3 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 05:02,3 | pKP_B_05 |
- | SVATO těpán | USK | 95 | 05:02,3 | pKPst_07 |
5 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 05:06,0 | pKP_B_05 |
6 | JENÍ Václav | Olymp | 93 | 05:08,4 | pKP_B_05 |
7 | HAVLÍN Martin | MoP | 93 | 05:11,6 | pKP_B_05 |
8 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 94 | 05:12,7 | pKP_B_06 |
9 | SOMMER Vojtěch | SKS | 96 | 05:13,0 | pKPst_08 |
10 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 05:13,1 | pKP_B_04 |
11 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 05:13,2 | pKP_B_06 |
12 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 05:13,6 | pKP_B_06 |
13 | HABEL Jiří | USK | 94 | 05:14,5 | pKP_B_06 |
14 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 05:14,6 | pKPst_07 |
15 | KOZUBEK Matěj | Boh | 96 | 05:16,0 | pKPst_08 |
1500 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 18:50,0 |
1 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 19:39,0 | pKPst_07 |
2 | SVATO těpán | USK | 95 | 19:40,8 | pKPst_07 |
3 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 19:49,8 | pKP_B_05 |
4 | JENÍ Václav | Olymp | 93 | 19:51,2 | pKP_B_05 |
5 | HABEL Jiří | USK | 94 | 20:03,0 | pKP_B_06 |
6 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 20:19,2 | pKP_B_05 |
7 | HAVLÍN Martin | MoP | 93 | 20:25,5 | pKP_B_05 |
8 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 20:28,7 | jKPst_07 |
9 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 20:43,3 | pKP_B_06 |
10 | MICKA Jan | USK | 95 | 20:51,9 | jKPst_07 |
11 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 94 | 20:57,8 | pKP_B_06 |
12 | KOZUBEK Matěj | Boh | 96 | 21:06,7 | pKPst_08 |
13 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 21:08,7 | pKP_B_04 |
14 | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 21:22,8 | pKPst_08 |
15 | NEČAS Krytof | USK | 92 | 21:29,3 | jKPB_04 |
100 m motýlek - dvanáctiletí áci | 01:10,8 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 01:10,8 | pKP_B_04 |
2 | MICKA Jan | USK | 95 | 01:14,1 | pKPst_07 |
3 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 01:16,5 | pKP_B_06 |
4 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 01:17,0 | pKP_B_05 |
5 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 01:20,3 | pKP_B_04 |
6 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 01:20,4 | pKP_B_05 |
7 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 01:20,9 | pKPst_07 |
8 | SVATO těpán | USK | 95 | 01:21,4 | pKPst_07 |
9 | TICHÝ Antonín | MoP | 94 | 01:22,2 | pKP_B_06 |
10 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 01:22,4 | jKPst_07 |
11 | HAVLÍČEK Tomá | Boh | 94 | 01:23,2 | pKP_B_06 |
- | ASTR Kevin | USK | 92 | 01:23,2 | jKPB_04 |
13 | DRAČKA Stanislav | SKS | 96 | 01:23,6 | pKPst_08 |
- | SKALA Tomá | Olymp | 94 | 01:23,6 | pKP_B_06 |
15 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 01:24,4 | pKP_B_05 |
200 m motýlek - dvanáctiletí áci | 02:33,2 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:33,2 | pKP_B_04 |
2 | MICKA Jan | USK | 95 | 02:41,0 | pKPst_07 |
3 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 02:52,9 | pKPst_07 |
4 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:53,2 | pKP_B_06 |
5 | SVATO těpán | USK | 95 | 02:55,9 | pKPst_07 |
6 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 02:59,9 | pKP_B_05 |
7 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 03:01,9 | pKP_B_05 |
