Stránka obsahuje ebříček nejlepích 15 výkonů zaplavaných na praských přeborech actva v letech 2004
a 2008. A to včetně vyhodnocení úspěnosti jednotlivých oddílů a ročníků na základě bodování umístění. Čas uvedený vedle
názvu disciplíny je nejlepí výkon zaplavaný na těchto závodech od roku 2000 včetně do roku 2008. Pokud v letoním roce byl
ji tento výkon překonán, pak je jméno plavce i výkon zvýrazněny červenou barvou písma. Do tabulky rekordů KP bude
zahrnut a pro přítí rok. Vechny výkony z letoního roku jsou zvýrazněny podbarvením zkratky závodu.
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - čtrnáctileté ákyně | 00:27,3 |
1 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 00:27,3 | pKPA_06 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 00:28,1 | pKPA_06 |
3 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 00:28,2 | jKPA_04 |
4 | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 00:29,0 | pKPst_08 |
- | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 00:29,0 | pKP_A_04 |
6 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 00:29,4 | pKP_A_04 |
7 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 00:29,5 | pKPst_08 |
8 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 00:29,7 | jKP_A_05 |
9 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 00:29,9 | jKP_A_05 |
10 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 00:30,2 | jKP_A_06 |
11 | POSPÍILOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 00:30,3 | jKPA_04 |
12 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 00:30,4 | jKP_A_06 |
- | DUBSKÁ Linda | Boh | 91 | 00:30,4 | jKP_A_05 |
14 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 00:30,5 | pKPA_06 |
- | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 00:30,5 | pKP_A_05 |
100 m volný způsob - čtrnáctileté ákyně | 01:00,5 |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:00,5 | pKPA_06 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 01:00,8 | jKPA_04 |
3 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:01,8 | pKPst_07 |
4 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:01,9 | pKPA_06 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:02,4 | pKPst_08 |
6 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 01:02,5 | pKP_A_05 |
- | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 01:02,5 | pKPst_08 |
8 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 01:04,4 | jKP_A_05 |
9 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 01:04,8 | jKP_A_05 |
- | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 01:04,8 | pKP_A_04 |
- | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:04,8 | jKP_A_05 |
12 | DUBSKÁ Linda | Boh | 91 | 01:05,8 | jKP_A_05 |
13 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 01:06,0 | jKP_A_05 |
14 | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 01:06,1 | jKPA_04 |
15 | SLEZÁKOVÁ Tereza | SKS | 90 | 01:06,2 | jKPA_04 |
200 m volný způsob - čtrnáctileté ákyně | 02:10,2 |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:10,2 | pKPA_06 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:10,4 | pKPA_06 |
3 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 02:11,4 | jKPA_04 |
4 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:13,1 | pKPst_07 |
5 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 02:13,9 | pKP_A_05 |
6 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:17,7 | jKPst_08 |
7 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 02:18,8 | jKPA_04 |
8 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 02:19,7 | jKP_A_05 |
9 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 02:21,8 | jKPA_04 |
10 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 02:21,9 | pKPst_08 |
11 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 02:22,1 | pKPst_08 |
12 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 02:22,5 | pKPA_06 |
- | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 02:22,5 | pKP_A_04 |
- | KOUBKOVÁ Natálie | Nep | 91 | 02:22,5 | pKP_A_05 |
15 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 02:22,7 | pKPst_07 |
400 m volný způsob - čtrnáctileté ákyně | 04:34,3 |
1 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 04:34,3 | pKPA_06 |
2 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 04:36,0 | pKP_A_05 |
3 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 04:39,0 | jKPA_04 |
4 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 04:39,1 | pKPst_07 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 04:47,7 | pKPst_08 |
6 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 04:52,9 | pKPA_06 |
7 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 04:53,7 | jKPA_04 |
8 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 04:59,0 | jKPst_07 |
9 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 04:59,2 | jKP_A_05 |
10 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 05:01,0 | jKPst_08 |
11 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 05:02,9 | pKPst_07 |
12 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 05:06,8 | jKP_A_05 |
13 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 05:07,0 | pKP_A_05 |
14 | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 05:10,5 | jKPA_04 |
15 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 05:11,0 | pKPst_08 |
800 m volný způsob - čtrnáctileté ákyně | 09:19,5 |
1 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 09:19,5 | pKP_A_05 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 09:29,2 | pKPA_06 |
3 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 09:36,9 | pKPst_07 |
4 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 09:50,1 | jKP_A_06 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 09:52,1 | pKPst_08 |
6 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 09:56,4 | jKPA_04 |
7 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 10:05,9 | jKPst_07 |
8 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 10:12,4 | pKPst_08 |
9 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 10:21,1 | pKPA_06 |
10 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 10:29,7 | jKP_A_05 |
11 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 10:31,5 | pKPst_07 |
12 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 10:40,9 | pKP_A_05 |
13 | MAREOVÁ Jana | SKS | 94 | 10:43,0 | jKPst_08 |
14 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 10:49,2 | pKPst_08 |
15 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 10:54,3 | jKPst_07 |
100 m motýlek - čtrnáctileté ákyně | 01:08,3 |
1 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:07,2 | pKPst_08 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:08,3 | pKPA_06 |
3 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:12,1 | pKPst_07 |
4 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:12,5 | pKPst_08 |
5 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:13,5 | jKPA_04 |
- | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 01:13,5 | jKP_A_05 |
7 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 01:14,0 | pKPA_06 |
8 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 01:14,3 | jKPA_04 |
9 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 01:14,4 | pKP_A_04 |
10 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:14,9 | pKPA_06 |
11 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 01:15,4 | jKPA_04 |
12 | KOUBKOVÁ Natálie | Nep | 91 | 01:15,6 | pKP_A_05 |
13 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:16,0 | jKP_A_05 |
14 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 01:16,2 | jKPst_07 |
15 | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 01:16,7 | jKPA_04 |
200 m motýlek - čtrnáctileté ákyně | 02:26,8 |
1 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:26,8 | pKPA_06 |
2 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:30,8 | pKPst_08 |
3 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 02:36,8 | jKP_A_05 |
4 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 02:38,6 | pKP_A_04 |
5 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 02:40,9 | jKPA_04 |
6 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:43,7 | pKPst_08 |
7 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 02:46,1 | pKP_A_04 |
8 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 02:46,6 | pKPst_07 |
9 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 02:50,4 | pKPst_08 |
10 | MAREOVÁ Jana | SKS | 94 | 02:52,0 | jKPst_08 |
11 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 02:53,7 | pKPA_06 |
12 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 02:56,8 | pKP_A_05 |
13 | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 02:57,7 | pKP_A_04 |
14 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 02:59,0 | pKPA_06 |
15 | FILIPOVÁ Boena | VoSP | 93 | 03:04,4 | jKPst_07 |
100 m polohově - čtrnáctileté ákyně | 01:11,7 |
1 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:11,7 | pKPA_06 |
2 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:12,0 | pKPst_07 |
3 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:12,6 | pKPA_06 |
4 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 01:13,4 | pKPA_06 |
5 | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 01:15,0 | pKPst_08 |
6 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 01:15,8 | pKPst_08 |
7 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 01:16,1 | pKPA_06 |
8 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:16,3 | pKPst_08 |
9 | KOLÁŘOVÁ Kristýna | MoP | 92 | 01:16,4 | pKPA_06 |
10 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:17,7 | pKPA_06 |
11 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 01:17,8 | pKPA_06 |
12 | PERELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 01:18,0 | pKPA_06 |
13 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 01:18,3 | pKPst_07 |
14 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 01:19,0 | pKPst_07 |
15 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:19,1 | pKPst_08 |
200 m polohově - čtrnáctileté ákyně | 02:28,9 |
1 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 02:28,9 | pKP_A_04 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 02:29,4 | pKP_A_04 |
3 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:30,9 | pKPst_07 |
4 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:31,1 | pKPA_06 |
5 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 02:34,7 | jKP_A_05 |
6 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 02:36,5 | pKP_A_04 |
7 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:36,7 | pKPst_08 |
8 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:37,1 | pKPA_06 |
9 | POSPÍILOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 02:38,8 | jKPA_04 |
10 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 02:40,8 | pKP_A_05 |
11 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:41,2 | jKPst_07 |
- | KOUBKOVÁ Natálie | Nep | 91 | 02:41,2 | pKP_A_05 |
13 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 02:41,4 | pKPst_08 |
14 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:41,8 | jKPst_08 |
15 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 02:44,9 | jKPA_04 |
400 m polohově - čtrnáctileté ákyně | 05:14,3 |
1 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 05:15,0 | jKP_A_06 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 05:15,1 | jKPA_04 |
3 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 05:15,6 | pKPst_07 |
4 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 05:19,9 | pKP_A_05 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 05:24,8 | pKPst_08 |
6 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 05:35,0 | pKP_A_04 |
7 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 05:38,4 | pKPA_06 |
8 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 05:41,8 | jKPst_07 |
9 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 05:44,8 | jKPA_04 |
10 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 05:47,0 | pKPst_08 |
11 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 05:50,0 | pKPA_06 |
12 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 05:50,1 | jKP_A_05 |
13 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 05:50,4 | jKPst_07 |
14 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 05:52,5 | jKP_A_06 |
15 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 05:54,0 | pKPst_07 |
100 m prsa - čtrnáctileté ákyně | 01:15,7 |
1 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 01:15,7 | pKPA_06 |
2 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:16,7 | jKPA_04 |
3 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:17,1 | pKPA_06 |
4 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 01:19,3 | jKPst_07 |
5 | POSPÍILOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 01:20,0 | jKPA_04 |
6 | KOLÁŘOVÁ Kristýna | MoP | 92 | 01:20,6 | pKPA_06 |
7 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 01:20,7 | pKP_A_04 |
8 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 01:20,9 | jKP_A_06 |
9 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:21,5 | pKPst_08 |
10 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 01:23,2 | jKP_A_06 |
11 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 01:24,5 | pKPst_08 |
12 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:25,0 | jKP_A_06 |
13 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 01:25,4 | pKPst_07 |
14 | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 01:25,9 | jKPA_04 |
15 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:27,1 | pKPst_08 |
200 m prsa - čtrnáctileté ákyně | 02:44,0 |
1 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:44,0 | pKPA_06 |
2 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 02:47,2 | pKP_A_04 |
3 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:51,9 | jKPst_07 |
4 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 02:53,8 | pKP_A_04 |
5 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 02:54,4 | jKP_A_06 |
6 | POSPÍILOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 02:55,1 | jKPA_04 |
7 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 02:55,6 | pKPst_08 |
8 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 02:56,5 | jKP_A_06 |
9 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 02:56,6 | jKP_A_06 |
10 | KOLÁŘOVÁ Kristýna | MoP | 92 | 02:57,2 | pKPA_06 |
11 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 02:58,1 | jKPst_08 |
12 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 03:03,0 | jKPst_07 |
13 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 03:05,5 | jKPst_08 |
14 | HOLUBOVÁ Kristýna | USK | 94 | 03:06,7 | pKPst_08 |
15 | VRNÍKOVÁ Karolína | USK | 91 | 03:09,4 | jKP_A_05 |
100 m znak - čtrnáctileté ákyně | 01:08,3 |
1 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:09,9 | jKPA_04 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 01:10,3 | jKPA_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:11,1 | jKP_A_06 |
4 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:11,2 | pKPA_06 |
5 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:11,8 | jKP_A_06 |
6 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 01:12,9 | pKPA_06 |
7 | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 01:13,1 | jKPst_08 |
8 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:13,4 | jKP_A_06 |
9 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 01:14,1 | pKP_A_04 |
10 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 01:14,8 | pKP_A_05 |
11 | TURNOVÁ těpánka | Boh | 92 | 01:15,4 | jKP_A_06 |
12 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 01:15,6 | jKP_A_06 |
13 | DUBSKÁ Linda | Boh | 91 | 01:16,2 | jKP_A_05 |
14 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:16,4 | pKP_A_05 |
15 | KOLÁŘOVÁ Kristýna | MoP | 92 | 01:16,7 | pKPA_06 |
200 m znak - čtrnáctileté ákyně | 02:26,1 |
1 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:26,6 | pKPA_06 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 02:27,6 | jKPA_04 |
3 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:35,5 | jKP_A_06 |
4 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 02:37,0 | jKP_A_05 |
5 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 02:37,7 | pKP_A_04 |
6 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 02:38,4 | pKPA_06 |
7 | DUBSKÁ Linda | Boh | 91 | 02:41,0 | jKP_A_05 |
8 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 02:41,1 | pKP_A_05 |
9 | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 02:42,0 | jKPst_08 |
10 | LETOCHOVÁ Veronika | Boh | 92 | 02:42,6 | pKPA_06 |
11 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:42,8 | pKPst_08 |
12 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 02:43,2 | jKP_A_05 |
13 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 02:43,3 | jKP_A_05 |
14 | HALÁKOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 02:44,2 | pKP_A_04 |
15 | TURNOVÁ těpánka | Boh | 92 | 02:45,8 | pKPA_06 |
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - čtrnáctiletí áci | 00:24,4 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 00:24,4 | pKP_A_05 |
2 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 00:25,8 | jKP_A_06 |
3 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 00:25,9 | pKPst_07 |
4 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 00:26,1 | pKPst_08 |
5 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 00:26,2 | pKPst_08 |
- | KUČERA Jan | USK | 93 | 00:26,2 | pKPst_07 |
7 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 00:26,3 | pKPA_06 |
8 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 00:26,8 | jKP_A_05 |
9 | STIBOR David | USK | 91 | 00:27,0 | jKP_A_05 |
10 | HRDLIČKA Luká | Boh | 92 | 00:27,1 | jKP_A_06 |
11 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 00:27,3 | pKP_A_05 |
12 | PISKAČ Ondřej | Boh | 92 | 00:27,4 | pKPA_06 |
- | BRABEC Martin | Boh | 90 | 00:27,4 | pKP_A_04 |
14 | MÁJ David | Olymp | 90 | 00:27,5 | pKP_A_04 |
15 | PITIPÁČ David | Boh | 94 | 00:27,6 | pKPst_08 |
100 m volný způsob - čtrnáctiletí áci | 00:55,1 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 00:55,1 | jKP_A_05 |
2 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 00:56,7 | pKPst_08 |
3 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 00:56,8 | pKPst_07 |
4 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 00:57,8 | pKPA_06 |
5 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 00:57,9 | jKP_A_06 |
6 | KUČERA Jan | USK | 93 | 00:58,1 | pKPst_07 |
7 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 00:58,4 | pKPst_08 |
8 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 00:58,6 | pKP_A_05 |
9 | PÍCHA Pavel | MoP | 90 | 00:59,4 | jKPA_04 |
10 | SWACZYNA Tomá | SKS | 90 | 00:59,5 | jKPA_04 |
11 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 00:59,8 | jKP_A_05 |
- | STIBOR David | USK | 91 | 00:59,8 | pKP_A_05 |
13 | BAUER Ondřej | USK | 90 | 01:00,5 | pKP_A_04 |
14 | MÁJ David | Olymp | 90 | 01:00,7 | pKP_A_04 |
15 | HRDLIČKA Luká | Boh | 92 | 01:00,8 | jKP_A_06 |
200 m volný způsob - čtrnáctiletí áci | 01:58,3 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 01:58,3 | pKPA_06 |
2 | LEDL Michal | MoP | 91 | 02:02,5 | pKP_A_05 |
3 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 02:03,8 | pKPst_07 |
4 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 02:04,4 | pKPst_08 |
5 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 02:05,5 | pKPst_08 |
6 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 02:06,3 | jKPst_07 |
7 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 02:07,6 | pKP_A_05 |
- | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 02:07,6 | jKP_A_06 |
9 | EMBERA Jan | MoP | 92 | 02:08,8 | jKP_A_06 |
10 | KUČERA Jan | USK | 93 | 02:09,3 | pKPst_07 |
11 | PÍCHA Pavel | MoP | 90 | 02:10,1 | pKP_A_04 |
12 | VANĚČEK Viktor | MoP | 91 | 02:11,2 | pKP_A_05 |
13 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 02:11,5 | pKP_A_05 |
14 | ADAMÍK Josef | Boh | 90 | 02:12,0 | pKP_A_04 |
- | STIBOR David | USK | 91 | 02:12,0 | jKP_A_05 |
400 m volný způsob - čtrnáctiletí áci | 04:11,6 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 04:11,6 | pKPA_06 |
2 | LEDL Michal | MoP | 91 | 04:24,0 | jKP_A_05 |
3 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 04:27,6 | pKPst_08 |
4 | SWACZYNA Tomá | SKS | 90 | 04:31,2 | pKP_A_04 |
5 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 04:31,3 | jKPst_07 |
6 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 04:31,4 | pKP_A_05 |
7 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 04:31,9 | pKPst_08 |
8 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 04:32,5 | jKPst_07 |
9 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 04:35,4 | pKP_A_05 |
10 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 04:35,8 | pKP_A_05 |
11 | VANĚČEK Viktor | MoP | 91 | 04:36,5 | pKP_A_05 |
12 | KUČERA Jan | USK | 93 | 04:37,9 | jKPst_07 |
13 | SKÁLA Jiří | SKS | 90 | 04:38,4 | pKP_A_04 |
14 | EMBERA Jan | MoP | 92 | 04:38,6 | jKP_A_06 |
15 | PÍCHA Pavel | MoP | 90 | 04:40,0 | pKP_A_04 |
1500 m volný způsob - čtrnáctiletí áci | 17:14,3 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 17:14,3 | pKPA_06 |
2 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 17:54,5 | pKPst_07 |
3 | EMBERA Jan | MoP | 92 | 18:08,8 | jKP_A_06 |
4 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 18:09,3 | pKP_A_05 |
5 | LEDL Michal | MoP | 91 | 18:16,0 | jKP_A_05 |
6 | HABEL Jiří | USK | 94 | 18:21,4 | pKPst_08 |
7 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 18:21,9 | jKP_A_05 |
8 | BAUER Ondřej | USK | 90 | 18:23,0 | pKP_A_04 |
9 | SKALA Tomá | Olymp | 94 | 18:26,5 | pKPst_08 |
10 | KUČERA Josef | Boh | 91 | 18:40,3 | pKP_A_05 |
11 | PÍCHA Pavel | MoP | 90 | 18:43,3 | jKPA_04 |
12 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 18:53,4 | pKPst_08 |
13 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 18:56,7 | pKPst_07 |
14 | HOCHMANN Adam | Boh | 90 | 18:58,4 | jKPA_04 |
- | JENÍ Václav | SPP | 93 | 18:58,4 | jKPst_07 |
100 m motýlek - čtrnáctiletí áci | 00:59,9 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 00:59,9 | pKP_A_05 |
2 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 01:02,3 | pKPA_06 |
3 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 01:03,8 | pKPst_08 |
4 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 01:04,2 | pKPst_08 |
5 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 01:04,9 | pKPst_07 |
6 | B?SWART Joná | SKS | 90 | 01:05,2 | pKP_A_04 |
7 | STIBOR David | USK | 91 | 01:06,2 | pKP_A_05 |
8 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 01:06,5 | pKP_A_05 |
9 | MORAVEC imon | USK | 94 | 01:07,8 | pKPst_08 |
10 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 01:08,3 | pKPst_07 |
- | TICHÝ Antonín | MoP | 94 | 01:08,3 | pKPst_08 |
12 | MÁJ David | Olymp | 90 | 01:08,5 | pKP_A_04 |
13 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 01:09,5 | pKP_A_05 |
14 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 01:09,7 | jKPst_07 |
15 | KUČERA Jan | USK | 93 | 01:09,9 | pKPst_07 |
200 m motýlek - čtrnáctiletí áci | 02:14,7 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:14,7 | pKPA_06 |
2 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:22,7 | pKPst_08 |
3 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 02:24,7 | pKP_A_05 |
4 | B?SWART Joná | SKS | 90 | 02:27,2 | pKP_A_04 |
5 | MORAVEC imon | USK | 94 | 02:28,4 | pKPst_08 |
6 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 02:29,3 | jKPst_07 |
7 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 02:30,7 | pKP_A_05 |
8 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 02:31,0 | pKPst_07 |
9 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 02:35,0 | pKPst_08 |
