Vyhodnocení výkonů na Plzeňských sprintech

Vydáno dne 26. 10. 2005 (počet přístupů 2831)


V tabulce je u každého plavce porovnán jeho výkon na Plzeňských sprintech s jeho osobním rekordem v dané disciplíně k 1.10.2005. Pro lepší orientaci je rozdíl vyjádřen i procentuálně, přičemž "*" jsou označeny překonané osobní rekordy. Text ve sloupci závod pak obsahuje datum ve tvaru rr/mm a zkratku názvu závodu, na němž byl osobní rekord vytvořen.

jméno ročník čas rozdíl   závod rekord
volný způsob 50 m
SKALICKÁ Renáta 88 00:28,39 * 0%   05/06_Praha2005 00:28,64 
VÝBORNÁ Klára 90 00:29,72 -1%   04/11_pKPŽA_Pha 00:29,4 
ŠIMONOVÁ Kateřina 89 00:31,24 -4%   04/06_OP_MoP 00:30,0 
KOPECKÁ Tereza 91 00:31,33 -4%   05/05_jKPŽA_Pha 00:29,9 
POTUŽNÍKOVÁ Tereza 92 00:36,21 -2%   05/06_LOP_MoP 00:35,5 
SAGULOVÁ Lenka 94 00:39,49 -12%   05/06_LOP_MoP 00:35,0 
NIKOLOVÁ Marie 94 00:41,05 * 1%   05/06_LOP_MoP 00:41,8 
FENCLOVÁ Klára 94 00:44,51 -1%   05/06_LOP_MoP 00:43,7 
GISTROVÁ Jolana 94 00:44,53 * 0%   05/04_OSP MoP 00:44,9 
BRANDOVÁ Adéla 94 00:44,85 * 2%   05/04_OSP MoP 00:46,0 
motýlek 50 m
SKALICKÁ Renáta 88 00:31,41 * 1%   03/05_CupBiela 00:31,97 
HROMÁDKOVÁ Tereza 90 00:31,48 -1%   05/07_LMČR d 00:31,0* 
VAŠINOVÁ Tereza 88 00:33,89 * 9%   02/01_Neratovice 00:37,53 
ŠIMONOVÁ Kateřina 89 00:35,50 * 0%   04/10_PlzSprinty 00:35,69 
KOPECKÁ Tereza 91 00:35,85 0%   03/06_OdP MoP 00:35,6 
VÝBORNÁ Klára 90 00:35,95 * 0%   05/04_JC_Prahy 00:36,01 
NIKOLOVÁ Marie 94 00:47,52   - - - 
KOHÚTOVÁ Andrea 94 00:49,58 * 0%   05/06_LOP_MoP 00:49,9 
GISTROVÁ Jolana 94 00:49,92   - - - 
BRANDOVÁ Adéla 94 00:57,86   - - - 
polohový závod 100 m
HROMÁDKOVÁ Tereza 90 01:09,90 -1%   04/11_ZMČR 01:08,57 
SKALICKÁ Renáta 88 01:15,15 -3%   03/10_Sprinty 01:12,29 
VÝBORNÁ Klára 90 01:16,88 -1%   04/10_PlzSprinty 01:15,81 
ŠIMONOVÁ Kateřina 89 01:16,93 0%   03/10_Sprinty 01:16,23 
VAŠINOVÁ Tereza 88 01:17,29 * 1%   04/10_PlzSprinty 01:18,68 
KOPECKÁ Tereza 91 01:18,94 -2%   05/04_Velikonoce 01:16,66 
KOHÚTOVÁ Andrea 94 01:34,65   - - - 
ZÁPOTOCKÁ Kateřina 94 01:48,80   - - - 
prsa 50 m
HRONÍKOVÁ Magdaléna 85 00:35,35 -2%   03/11_ZMČR 00:34,37 
HROMÁDKOVÁ Tereza 90 00:35,78 0%   04/10_PlzSprinty 00:35,65 
KOPECKÁ Tereza 91 00:42,49 -4%   04/06_OP_MoP 00:40,6 
KOHÚTOVÁ Andrea 94 00:46,99 * 3%   05/06_LOP_MoP 00:48,5 
SAGULOVÁ Lenka 94 00:47,93 * 4%   05/06_LOP_MoP 00:50,0 
POTUŽNÍKOVÁ Tereza 92 00:48,89 -2%   05/04_OSP MoP 00:47,9 
GISTROVÁ Jolana 94 00:50,06 -1%   05/06_LOP_MoP 00:49,5 
ZÁPOTOCKÁ Kateřina 94 00:51,49 * 0%   05/06_LOP_MoP 00:51,9 
FENCLOVÁ Klára 94 00:52,83 * 0%   05/04_OSP MoP 00:53,1 
BRANDOVÁ Adéla 94 00:53,11 0%   05/04_OSP MoP 00:52,8 
NIKOLOVÁ Marie 94 00:56,57 * 5%   05/04_OSP MoP 00:59,9 
znak 50 m
HROMÁDKOVÁ Tereza 90 00:32,50 * 2%   04/10_PlzSprinty 00:33,27 
VÝBORNÁ Klára 90 00:34,49 -1%   04/06_OP_MoP 00:34,1 
POTUŽNÍKOVÁ Tereza 92 00:41,70 * 4%   05/06_LOP_MoP 00:43,5 
KOHÚTOVÁ Andrea 94 00:44,14 * 8%   05/04_OSP MoP 00:48,2 
SAGULOVÁ Lenka 94 00:44,86 * 0%   05/06_LOP_MoP 00:45,0 
BRANDOVÁ Adéla 94 00:49,45 -1%   05/06_LOP_MoP 00:48,7 
GISTROVÁ Jolana 94 00:51,06 * 4%   05/06_LOP_MoP 00:53,7 
ZÁPOTOCKÁ Kateřina 94 00:51,43 * 9%   05/04_OSP MoP 00:57,1 
FENCLOVÁ Klára 94 00:52,40 * 0%   05/06_LOP_MoP 00:52,7 
jméno ročník čas rozdíl   závod rekord
volný způsob 50 m
STŘÍTESKÝ Lukáš 81 00:25,16 * 3%   04/01_KPDr-Pha 00:26,0 
VANĚK Petr 84 00:25,86 -2%   02/01_Neratovice 00:25,21 
KVIS Petr 89 00:26,43 * 1%   05/06_LOP_MoP 00:26,7 
PÍCHA Petr 90 00:27,08 * 3%   04/11_pKPŽA_Pha 00:28,0 
PÍCHA Pavel 90 00:27,51 * 0%   05/06_LOP_MoP 00:27,6 
VYSKOČIL Tomáš 92 00:28,57 -2%   05/06_LOP_MoP 00:28,0 
VANĚČEK Viktor 91 00:28,62 * 0%   05/05_jKPŽA_Pha 00:28,9 
ŽIKEŠ Radek 91 00:29,08 * 0%   05/06_LOP_MoP 00:29,1 
HLAVAČKA Vojtěch 90 00:30,01 -2%   05/06_LOP_MoP 00:29,4 
ŠEMBERA Jan 92 00:30,14 * 1%   05/05_jKPŽA_Pha 00:30,7 
KAUTSKÝ Daniel 91 00:30,42 * 0%   05/06_LOP_MoP 00:30,7 
KAINC Martin 92 00:30,72 0%   05/06_LOP_MoP 00:30,7 
VOJTOVIČ Jakub 93 00:30,78 * 1%   05/06_LOP_MoP 00:31,1 
ZUBA Maroš 92 00:31,70 -1%   05/06_LOP_MoP 00:31,3 
ŽABKA Michael 92 00:32,11 * 10%   04/11_pKPŽB_Pha 00:35,8 
HAVLÍN Martin 93 00:32,17 * 1%   05/04_OSP MoP 00:32,6 
ADAM Sebastian 94 00:34,21 0%   05/06_LOP_MoP 00:33,9 
KOPECKÝ Ondřej 94 00:34,97 -2%   05/04_OSP MoP 00:34,0 
ŠANĚK Michal 93 00:35,02 * 0%   05/04_OSP MoP 00:35,1 
HLAVAČKA Petr 93 00:35,27 0%   05/06_LOP_MoP 00:35,0 
MATUŠEK Filip 94 00:35,86 * 4%   05/06_LOP_MoP 00:37,7 
TICHÝ Antonín 94 00:37,85 * 9%   05/05_jKPŽB_Pha 00:41,6 
VUDARČÍK Ivo 94 00:41,03 -6%   05/06_LOP_MoP 00:38,6 
PETRÁSEK David 94 00:46,57 -12%   05/04_OSP MoP 00:41,3 
motýlek 50 m
FIEDLER Ondřej 87 00:26,80 -1%   05/06_LOP_MoP 00:26,5 
VANĚK Petr 84 00:27,66 -1%   03/06_OdP MoP 00:27,3 
LEDL Petr 89 00:28,05 -2%   05/06_LOP_MoP 00:27,5 
ČISTÝ Tomáš 85 00:28,09 -3%   03/11_ZMČR 00:27,18 
PÍCHA Pavel 90 00:29,72 0%   05/06_LOP_MoP 00:29,7 
KVIS Petr 89 00:29,76 -4%   04/11_VCBrna 00:28,61 
PÍCHA Petr 90 00:30,81 * 0%   05/06_Praha2005 00:31,07 
HLAVAČKA Vojtěch 90 00:32,05 * 1%   05/06_LOP_MoP 00:32,5 
VANĚČEK Viktor 91 00:32,49 * 8%   05/06_Praha2005 00:35,33 
ŠEMBERA Jan 92 00:34,32 * 13%   04/10_PlzSprinty 00:39,56 
ZUBA Maroš 92 00:37,28 -1%   05/06_LOP_MoP 00:36,7 
VOJTOVIČ Jakub 93 00:37,37 * 1%   05/06_LOP_MoP 00:37,8 
KAINC Martin 92 00:38,57 -5%   05/06_LOP_MoP 00:36,7 
SHINYA Hiroyuki 93 00:39,94 * 6%   05/06_LOP_MoP 00:42,5 
ŠANĚK Michal 93 00:41,31 * 9%   05/04_JC_Prahy 00:45,71 
HLAVAČKA Petr 93 00:41,39 -6%   05/06_LOP_MoP 00:39,0 
ŽABKA Michael 92 00:41,50 * 9%   04/10_PlzSprinty 00:45,64 
HAVLÍN Martin 93 00:41,73 -5%   05/06_LOP_MoP 00:39,7 
MATUŠEK Filip 94 00:41,89 * 0%   05/06_LOP_MoP 00:41,9 
KOPECKÝ Ondřej 94 00:42,72 * 4%   05/04_OSP MoP 00:44,7 
ADAM Sebastian 94 00:44,68   - - - 
TICHÝ Antonín 94 00:49,24   - - - 
VUDARČÍK Ivo 94 00:54,89   - - - 
polohový závod 100 m
FIEDLER Ondřej 87 01:01,14 0%   05/06_LOP_MoP 01:00,7 
VANĚK Petr 84 01:02,80 0%   02/01_Neratovice 01:02,33 
LEDL Petr 89 01:04,94 * 0%   05/06_LOP_MoP 01:05,5 
PÍCHA Pavel 90 01:08,32 * 1%   05/06_LOP_MoP 01:09,6 
VANĚČEK Viktor 91 01:08,53 * 6%   05/04_Velikonoce 01:13,39 
PÍCHA Petr 90 01:12,35 * 2%   04/10_PlzSprinty 01:14,43 
ŽIKEŠ Radek 91 01:15,66 0%   05/06_LOP_MoP 01:15,6 
ŠEMBERA Jan 92 01:15,91 * 6%   04/10_PCMoP 01:20,94 
HLAVAČKA Vojtěch 90 01:18,53 -3%   05/06_LOP_MoP 01:15,6 
KAUTSKÝ Daniel 91 01:19,29 * 3%   04/10_PCMoP 01:22,31 
VOJTOVIČ Jakub 93 01:20,18 * 1%   05/06_LOP_MoP 01:21,5 
HAVLÍN Martin 93 01:23,37 * 6%   04/06_OP_MoP 01:29,2 
ZUBA Maroš 92 01:26,23 0%   04/10_PlzSprinty 01:25,63 
HLAVAČKA Petr 93 01:27,35 0%   05/06_LOP_MoP 01:26,7 
KOPECKÝ Ondřej 94 01:28,77 * 2%   04/10_Pl_Vodník 01:30,63 
ADAM Sebastian 94 01:29,82   - - - 
ŠANĚK Michal 93 01:30,20   - - - 
TICHÝ Antonín 94 01:37,59 * 8%   05/06_LOP_MoP 01:47,1 
prsa 50 m
FIEDLER Ondřej 87 00:32,37 -1%   05/06_LOP_MoP 00:32,0 
KVIS Petr 89 00:32,91 0%   05/06_LOP_MoP 00:32,7 
VANĚK Petr 84 00:33,81 -3%   02/01_Neratovice 00:32,69 
LEDL Petr 89 00:34,21 -4%   04/06_OP_MoP 00:32,8 
VANĚČEK Viktor 91 00:35,22 * 3%   05/04_Velikonoce 00:36,44 
ŽIKEŠ Radek 91 00:37,73 * 0%   05/06_LOP_MoP 00:37,9 
HLAVAČKA Vojtěch 90 00:39,40 * 4%   04/10_PlzSprinty 00:41,46 
KAINC Martin 92 00:41,91 * 2%   05/06_LOP_MoP 00:43,2 
ŽABKA Michael 92 00:42,07 * 7%   04/10_PlzSprinty 00:45,59 
SHINYA Hiroyuki 93 00:42,65 * 11%   05/04_OSP MoP 00:48,2 
HLAVAČKA Petr 93 00:43,67 -1%   05/06_LOP_MoP 00:43,1 
ŠANĚK Michal 93 00:44,07 * 2%   05/04_OSP MoP 00:45,4 
TICHÝ Antonín 94 00:47,43 * 3%   05/06_LOP_MoP 00:49,1 
MATUŠEK Filip 94 00:52,15 * 3%   05/04_OSP MoP 00:53,8 
VUDARČÍK Ivo 94 00:52,39 -3%   05/04_OSP MoP 00:50,8 
PETRÁSEK David 94 00:52,86 * 2%   05/04_OSP MoP 00:54,0 
znak 50 m
VANĚK Petr 84 00:28,10 -1%   04/11_ZMČR 00:27,59 
FIEDLER Ondřej 87 00:29,70 * 3%   04/11_VCBrna 00:30,93 
LEDL Petr 89 00:30,33 -1%   05/06_LOP_MoP 00:29,8 
PÍCHA Pavel 90 00:32,67 * 5%   04/05_jKPDD_Pha 00:34,4 
ŠEMBERA Jan 92 00:33,51 * 2%   05/06_DOH 00:34,20 
ŽIKEŠ Radek 91 00:34,55 -1%   05/06_LOP_MoP 00:33,9 
KAUTSKÝ Daniel 91 00:34,68 -2%   05/06_LOP_MoP 00:33,8 
KAINC Martin 92 00:36,42 * 2%   05/06_LOP_MoP 00:37,3 
VOJTOVIČ Jakub 93 00:36,99 * 3%   05/04_OSP MoP 00:38,3 
HLAVAČKA Vojtěch 90 00:37,21 * 9%   04/01_Neratovice 00:41,10 
HAVLÍN Martin 93 00:38,47 0%   05/06_LOP_MoP 00:38,3 
ŽABKA Michael 92 00:40,43 * 6%   04/10_PlzSprinty 00:43,28 
KOPECKÝ Ondřej 94 00:41,14 -1%   04/12_ZP10_Č 00:40,4 
HLAVAČKA Petr 93 00:41,29 * 3%   04/10_PlzSprinty 00:42,95 
ADAM Sebastian 94 00:42,04 0%   05/06_LOP_MoP 00:42,0 
ŠANĚK Michal 93 00:42,49 * 3%   05/04_OSP MoP 00:43,9 
SHINYA Hiroyuki 93 00:43,20 * 4%   05/04_OSP MoP 00:45,4 
MATUŠEK Filip 94 00:44,84 * 7%   05/04_OSP MoP 00:48,7 
TICHÝ Antonín 94 00:47,12 * 3%   05/04_OSP MoP 00:48,6 
VUDARČÍK Ivo 94 00:50,37 -4%   05/06_LOP_MoP 00:48,3 
PETRÁSEK David 94 00:55,27 -11%   05/04_OSP MoP 00:49,6 


zkratka plný název závodu místo bazén pzn datum konání
PlzSprinty Plzeňské sprinty Plzeň Slovany 25 R 22.10.

autor: mtb | komentářů: 0
toplist