Bodové hodnoty výkonu - byly stanoveny podle aktuálního bodování Fina. Z rekordních časů platných na počátku roku 2003 pro tuto věkovou kategorii byla
stanovena průměrná bodová hodnota rekordního času a z ní vypočteno 95%, 85% a 75%:
Pokud je před bodovou hodnotou "*", pak plavec dosáhl svého nejrychlejšího času v dlouhém bazénu. V závěrečné tabulce je i počet plavců jednotlivých oddílů, kterým se v roce 2004 podařilo alespoň v jedné disciplíně zaplavat výkon bodově patřící do jedné z uvedených kategorií. Sportovní třídy - zeleně jsou podbarvena jména a zkratky těch oddílů, které zabezpečují trénink ve sportovních třídách se zaměřením na plavání. |
pořadí | jméno | oddíl | čas | body |
50 m volný způsob |
00:26,97 | 727 | ||
1 | MORÁVKOVÁ Barbora | LoTr | 00:28,1 | 638 |
2 | ADÁMKOVÁ Markéta | PoPro | 00:28,20 | 631 |
3 | SEDLÁKOVÁ Dagmar | BaSo | 00:28,7 | 599 |
4 | SUCHANOVÁ Tereza | TJŠum | 00:28,8 | 593 |
- | REITINGEROVÁ Zuzana | KIN | 00:28,8 | 593 |
6 | SMRČKOVÁ Kristýna | TJZn | 00:29,0 | 580 |
7 | NOVÁKOVÁ Anna | KLSTe | 00:29,16 | 571 |
8 | PETRÁŇOVÁ Aneta | SlPl | 00:29,2 | 569 |
9 | ZÁTOPKOVÁ Nikola | SkKop | 00:29,46 | 554 |
10 | ŠULCOVÁ Romana | KomBr | 00:29,6 | 546 |
- | FRIEDRICHOVÁ Nicole | PKHK | 00:29,6 | 546 |
12 | SYCHROVÁ Michaela | KomBr | 00:30,0 | 524 |
13 | ČIHÁKOVÁ Simona | KLSTe | 00:30,1 | 519 |
- | KOMŮRKOVÁ Lenka | PKHK | 00:30,1 | 519 |
- | MIKULOVÁ Lucie | SlPl | 00:30,1 | 519 |
- | KLOZAROVÁ Klára | KLSTe | 00:30,1 | 519 |
- | KAŠPAROVÁ Lenka | PKHK | 00:30,1 | 519 |
18 | NADEMLEJNSKÁ Veronika | LoBe | 00:30,2 | 514 |
- | SOVADINOVÁ Kristýna | Zlín | 00:30,2 | 514 |
- | CHLUPOVÁ Šárka | KIN | 00:30,2 | 514 |
21 | PALEČKOVÁ Andrea | KIN | 00:30,3 | 509 |
- | OBLOUKOVÁ Tereza | PKSvi | 00:30,3 | 509 |
- | BAUMRTOVÁ Simona | SlCho | 00:30,3 | 509 |
24 | RAUTENKRANCOVÁ Gabriela | PKVM | 00:30,4 | 504 |
- | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 00:30,4 | 504 |
- | KOFROŇOVÁ Tereza | PoPro | 00:30,4 | 504 |
27 | DUBSKÁ Linda | Boh | 00:30,42 | 503 |
28 | JEŽKOVÁ Lenka | SlPl | 00:30,47 | 500 |
29 | KOMÍNKOVÁ Lucie | KPSOs | 00:30,5 | 499 |
- | MALÁ Klára | LoTr | 00:30,5 | 499 |
31 | SVOZILOVÁ Markéta | UnOl | 00:30,6 | 494 |
- | ŽOLCEROVÁ Elizabeth | UnOl | 00:30,6 | 494 |
celkem vyhodnoceno 636 výkonů 235 žákyň | ||||
100 m volný způsob |
00:58,94 | 720 | ||
1 | MORÁVKOVÁ Barbora | LoTr | 01:01,24 | 641 |
2 | SUCHANOVÁ Tereza | TJŠum | 01:02,0 | 618 |
3 | ZÁTOPKOVÁ Nikola | SkKop | 01:02,53 | 602 |
4 | ŠULCOVÁ Romana | KomBr | 01:02,8 | 594 |
5 | SMRČKOVÁ Kristýna | TJZn | 01:03,1 | 586 |
- | NOVÁKOVÁ Anna | KLSTe | 01:03,1 | 586 |
7 | PETRÁŇOVÁ Aneta | SlPl | 01:03,3 | 580 |
8 | SEDLÁKOVÁ Dagmar | BaSo | 01:03,4 | 578 |
9 | REITINGEROVÁ Zuzana | KIN | 01:03,5 | 575 |
10 | ADÁMKOVÁ Markéta | PoPro | 01:03,9 | 564 |
- | KLOZAROVÁ Klára | KLSTe | 01:03,9 | 564 |
12 | FRIEDRICHOVÁ Nicole | PKHK | 01:04,1 | 559 |
13 | CHLUPOVÁ Šárka | KIN | 01:04,4 | 551 |
14 | JINDROVÁ Alice | LoBe | 01:04,6 | 546 |
15 | OKURKOVÁ Magdaléna | KomBr | 01:04,65 | 545 |
16 | NADEMLEJNSKÁ Veronika | LoBe | 01:04,8 | 541 |
17 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 01:05,2 | 531 |
18 | MALÁ Klára | LoTr | 01:05,42 | 526 |
19 | NOVÁKOVÁ Dominika | KLSTe | 01:05,6 | 521 |
- | SOVADINOVÁ Kristýna | Zlín | 01:05,6 | 521 |
21 | KOMÍNKOVÁ Lucie | KPSOs | 01:05,7 | 519 |
22 | HOLUBOVÁ Zuzana | TJZn | 01:05,9 | 514 |
- | SVOBODOVÁ Monika | TJZn | 01:05,9 | 514 |
24 | PROKOPOVÁ Hana | LoTr | 01:05,93 | 514 |
25 | SYCHROVÁ Michaela | KomBr | 01:06,0 | 512 |
26 | KALENDOVÁ Petra | KomBr | 01:06,1 | 510 |
27 | KOMŮRKOVÁ Lenka | PKHK | 01:06,2 | 507 |
28 | PALEČKOVÁ Andrea | KIN | 01:06,3 | 505 |
- | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 01:06,3 | 505 |
- | BAUMRTOVÁ Simona | SlCho | 01:06,3 | 505 |
31 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 01:06,5 | 501 |
32 | CIVÁŇOVÁ Zuzana | Zlín | 01:06,6 | 498 |
celkem vyhodnoceno 795 výkonů 247 žákyň | ||||
200 m volný způsob |
02:06,91 | 745 | ||
1 | MORÁVKOVÁ Barbora | LoTr | 02:11,8 | 665 |
2 | ŠULCOVÁ Romana | KomBr | 02:14,08 | 631 |
3 | NOVÁKOVÁ Anna | KLSTe | 02:15,3 | 614 |
4 | PETRÁŇOVÁ Aneta | SlPl | 02:17,1 | 590 |
5 | SUCHANOVÁ Tereza | TJŠum | 02:17,3 | 588 |
- | SEDLÁKOVÁ Dagmar | BaSo | 02:17,3 | 588 |
7 | SMRČKOVÁ Kristýna | TJZn | 02:17,61 | 584 |
8 | MALÁ Klára | LoTr | 02:18,77 | 569 |
9 | ZÁTOPKOVÁ Nikola | SkKop | 02:19,12 | * 600 |
10 | NOVÁKOVÁ Dominika | KLSTe | 02:19,6 | 559 |
11 | KLOZAROVÁ Klára | KLSTe | 02:19,90 | 556 |
12 | HOLUBOVÁ Zuzana | TJZn | 02:20,0 | 555 |
- | SVOBODOVÁ Monika | TJZn | 02:20,0 | 555 |
14 | ČIHÁKOVÁ Simona | KLSTe | 02:20,3 | 551 |
- | FRIEDRICHOVÁ Nicole | PKHK | 02:20,3 | 551 |
16 | PALEČKOVÁ Andrea | KIN | 02:20,60 | 547 |
17 | NADEMLEJNSKÁ Veronika | LoBe | 02:20,7 | 546 |
18 | OKURKOVÁ Magdaléna | KomBr | 02:20,70 | 546 |
19 | BAUMRTOVÁ Simona | SlCho | 02:21,18 | 541 |
20 | CHLUPOVÁ Šárka | KIN | 02:21,3 | 539 |
21 | KŘENOVÁ Michaela | JiDo | 02:21,7 | 535 |
22 | PROKOPOVÁ Hana | LoTr | 02:21,8 | 534 |
23 | REITINGEROVÁ Zuzana | KIN | 02:21,9 | 533 |
- | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 02:21,9 | 533 |
25 | JANÍKOVÁ Monika | Zlín | 02:22,0 | 531 |
26 | VELEBOVÁ Lucie | TJZn | 02:22,11 | 530 |
27 | JINDROVÁ Alice | LoBe | 02:22,3 | 528 |
28 | SOVADINOVÁ Kristýna | Zlín | 02:22,9 | 521 |
29 | ADÁMKOVÁ Markéta | PoPro | 02:23,3 | 517 |
30 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 02:24,3 | 506 |
31 | KOMÍNKOVÁ Lucie | KPSOs | 02:24,4 | 505 |
32 | MÜNSTEROVÁ Zuzana | SkKop | 02:24,8 | 501 |
celkem vyhodnoceno 471 výkonů 187 žákyň | ||||
400 m volný způsob |
04:25,2 | 753 | ||
1 | NOVÁKOVÁ Anna | KLSTe | 04:36,7 | 663 |
2 | MORÁVKOVÁ Barbora | LoTr | 04:38,41 | 651 |
3 | ŠULCOVÁ Romana | KomBr | 04:39,34 | 644 |
4 | SMRČKOVÁ Kristýna | TJZn | 04:44,1 | 612 |
5 | PROKOPOVÁ Hana | LoTr | 04:48,1 | 587 |
6 | HOLUBOVÁ Zuzana | TJZn | 04:50,6 | 572 |
7 | NOVÁKOVÁ Dominika | KLSTe | 04:50,93 | 570 |
8 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 04:51,5 | 567 |
9 | OKURKOVÁ Magdaléna | KomBr | 04:51,90 | 565 |
10 | MALÁ Klára | LoTr | 04:51,93 | 565 |
11 | VELEBOVÁ Lucie | TJZn | 04:53,8 | 554 |
12 | ZÁTOPKOVÁ Nikola | SkKop | 04:53,83 | * 584 |
13 | PALEČKOVÁ Andrea | KIN | 04:54,5 | 550 |
14 | BUKOVJANOVÁ Radka | KIN | 04:55,2 | 546 |
15 | NADEMLEJNSKÁ Veronika | LoBe | 04:55,3 | 545 |
16 | VONDRÁŠKOVÁ Lucie | KIN | 04:55,8 | 543 |
17 | SACHROVÁ Pavla | TJVs | 04:57,7 | 532 |
18 | REITINGEROVÁ Zuzana | KIN | 04:58,1 | 530 |
19 | KŘENOVÁ Michaela | JiDo | 04:59,04 | * 554 |
20 | SOVADINOVÁ Kristýna | Zlín | 04:59,4 | 523 |
21 | KRÁLOVÁ Tereza | TeBr | 04:59,40 | 523 |
22 | KUBIČKOVÁ Veronika | TTTPí | 04:59,5 | 523 |
23 | KLOZAROVÁ Klára | KLSTe | 05:00,9 | 516 |
24 | SVOBODOVÁ Monika | TJZn | 05:01,5 | 512 |
25 | CHLUPOVÁ Šárka | KIN | 05:02,2 | 509 |
26 | PETRÁŇOVÁ Aneta | SlPl | 05:02,7 | 506 |
27 | JINDROVÁ Alice | LoBe | 05:02,8 | 506 |
28 | ADÁMKOVÁ Markéta | PoPro | 05:03,3 | 503 |
29 | LANGEROVÁ Tereza | KLSTe | 05:03,7 | 501 |
30 | KOMÍNKOVÁ Lucie | KPSOs | 05:05,1 | 495 |
31 | KALENDOVÁ Petra | KomBr | 05:05,2 | 494 |
32 | SYCHROVÁ Michaela | KomBr | 05:05,7 | 492 |
celkem vyhodnoceno 298 výkonů 130 žákyň | ||||
800 m volný způsob |
08:52,28 | 812 | ||
1 | NOVÁKOVÁ Anna | KLSTe | 09:33,3 | 650 |
2 | SMRČKOVÁ Kristýna | TJZn | 09:36,71 | 638 |
3 | MORÁVKOVÁ Barbora | LoTr | 09:44,6 | 613 |
4 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 09:46,87 | 605 |
5 | HOLUBOVÁ Zuzana | TJZn | 09:58,5* | 571 |
6 | VELEBOVÁ Lucie | TJZn | 09:58,6 | 571 |
7 | ZÁTOPKOVÁ Nikola | SkKop | 10:00,16 | * 585 |
8 | NOVÁKOVÁ Dominika | KLSTe | 10:02,0 | 561 |
9 | PROKOPOVÁ Hana | LoTr | 10:06,0 | 550 |
10 | PALEČKOVÁ Andrea | KIN | 10:08,43 | 543 |
11 | BUKOVJANOVÁ Radka | KIN | 10:08,9 | 542 |
12 | NOVÁKOVÁ Iveta | AšMB | 10:12,3 | 533 |
13 | KŘENOVÁ Michaela | JiDo | 10:16,14 | * 540 |
14 | VONDRÁŠKOVÁ Lucie | KIN | 10:17,02 | 521 |
15 | MALÁ Klára | LoTr | 10:17,3 | 520 |
16 | SOVADINOVÁ Kristýna | Zlín | 10:18,62 | 517 |
17 | ČIHÁKOVÁ Simona | KLSTe | 10:19,4 | 515 |
18 | LANGEROVÁ Tereza | KLSTe | 10:22,8 | 507 |
19 | NADEMLEJNSKÁ Veronika | LoBe | 10:23,0 | 506 |
20 | ŠKOPOVÁ Adéla | SlLi | 10:23,3 | 505 |
21 | SVOBODOVÁ Monika | TJZn | 10:24,6 | 502 |
22 | JINDROVÁ Alice | LoBe | 10:25,8 | 499 |
23 | KLOZAROVÁ Klára | KLSTe | 10:29,1 | 492 |
24 | CHLUPOVÁ Šárka | KIN | 10:34,37 | 479 |
25 | KALENDOVÁ Petra | KomBr | 10:35,04 | 478 |
26 | SAIDLOVÁ Denisa | LoTr | 10:40,8 | 465 |
27 | MASOPUSTOVÁ Zuzana | BaSo | 10:41,7 | 463 |
28 | KABELKOVÁ Michaela | KomBr | 10:45,9 | 454 |
29 | PETRÁŇOVÁ Aneta | SlPl | 10:46,52 | * 468 |
30 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 10:48,2 | 449 |
31 | LANGOVÁ Veronika | RPl | 10:48,5 | 449 |
32 | FUJKOVÁ Edita | SpKH | 10:52,8 | 440 |
celkem vyhodnoceno 171 výkonů 64 žákyň | ||||
100 m motýlek |
01:04,94 | 683 | ||
1 | ZÁTOPKOVÁ Nikola | SkKop | 01:07,3 | 612 |
2 | KŘENOVÁ Michaela | JiDo | 01:08,3 | 586 |
3 | KUBIČKOVÁ Veronika | TTTPí | 01:10,45 | 534 |
4 | VONDRÁŠKOVÁ Lucie | KIN | 01:10,9 | 524 |
5 | KRÁLOVÁ Tereza | TeBr | 01:11,5 | 511 |
6 | RAUTENKRANCOVÁ Gabriela | PKVM | 01:12,16 | * 510 |
7 | SUCHANOVÁ Tereza | TJŠum | 01:12,29 | 494 |
8 | PETRÁŇOVÁ Aneta | SlPl | 01:12,45 | 491 |
9 | FRIEDRICHOVÁ Nicole | PKHK | 01:12,7 | 486 |
10 | NOVÁKOVÁ Anna | KLSTe | 01:12,85 | 483 |
11 | KOFROŇOVÁ Tereza | PoPro | 01:12,89 | 482 |
12 | ČIHÁKOVÁ Simona | KLSTe | 01:13,1 | 478 |
13 | SACHROVÁ Pavla | TJVs | 01:13,2 | 476 |
14 | PROKOPOVÁ Hana | LoTr | 01:13,70 | 466 |
15 | MORÁVKOVÁ Barbora | LoTr | 01:13,82 | 464 |
16 | NADEMLEJNSKÁ Veronika | LoBe | 01:13,9 | 463 |
17 | ŠULCOVÁ Romana | KomBr | 01:14,16 | 458 |
18 | MÜNSTEROVÁ Zuzana | SkKop | 01:14,2 | 457 |
19 | PALEČKOVÁ Andrea | KIN | 01:14,44 | * 464 |
20 | BAUMRTOVÁ Simona | SlCho | 01:14,82 | 446 |
21 | OKURKOVÁ Magdaléna | KomBr | 01:14,95 | 443 |
22 | ORÁLKOVÁ Jessica | SnKV | 01:15,00 | 442 |
23 | FELGROVÁ Alžběta | LoČT | 01:15,03 | 442 |
24 | JINDROVÁ Alice | LoBe | 01:15,1 | 441 |
25 | PRZECZKOVÁ Radka | SlHa | 01:15,40 | * 447 |
26 | CIVÁŇOVÁ Zuzana | Zlín | 01:15,5 | 434 |
27 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 01:15,52 | 433 |
28 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 01:16,9 | 410 |
29 | KOMÍNKOVÁ Lucie | KPSOs | 01:17,5 | 401 |
30 | SEDLÁKOVÁ Dagmar | BaSo | 01:17,60 | 399 |
31 | BURGETOVÁ Markéta | ChÚ | 01:17,7 | 398 |
- | ADÁMKOVÁ Markéta | PoPro | 01:17,7 | 398 |
celkem vyhodnoceno 520 výkonů 154 žákyň | ||||
200 m motýlek |
02:19,85 | 725 | ||
1 | ZÁTOPKOVÁ Nikola | SkKop | 02:27,3 | 620 |
2 | KŘENOVÁ Michaela | JiDo | 02:32,11 | 563 |
3 | VONDRÁŠKOVÁ Lucie | KIN | 02:32,39 | 559 |
4 | KOFROŇOVÁ Tereza | PoPro | 02:35,81 | 523 |
5 | PROKOPOVÁ Hana | LoTr | 02:38,5 | 497 |
6 | KUBIČKOVÁ Veronika | TTTPí | 02:38,9 | 493 |
7 | SACHROVÁ Pavla | TJVs | 02:39,7 | 486 |
8 | KRÁLOVÁ Tereza | TeBr | 02:39,88 | 484 |
9 | FRIEDRICHOVÁ Nicole | PKHK | 02:40,2 | 482 |
10 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 02:43,03 | 457 |
11 | RAUTENKRANCOVÁ Gabriela | PKVM | 02:43,5 | 453 |
12 | OKURKOVÁ Magdaléna | KomBr | 02:45,04 | 440 |
13 | PRZECZKOVÁ Radka | SlHa | 02:47,2 | 424 |
14 | CIVÁŇOVÁ Zuzana | Zlín | 02:48,9 | 411 |
15 | ORÁLKOVÁ Jessica | SnKV | 02:49,61 | 406 |
16 | ČIHÁKOVÁ Simona | KLSTe | 02:50,6 | 399 |
17 | MÜNSTEROVÁ Zuzana | SkKop | 02:51,84 | 390 |
18 | KALENDOVÁ Petra | KomBr | 02:52,7 | 384 |
19 | BURGETOVÁ Markéta | ChÚ | 02:52,8 | 384 |
20 | SVOBODOVÁ Monika | TJZn | 02:53,3 | 380 |
21 | FELGROVÁ Alžběta | LoČT | 02:54,6 | 372 |
22 | MARTÍNKOVÁ Lucie | SlPl | 02:55,2 | 368 |
23 | IVANIČOVÁ Andrea | SlČB | 02:55,6 | 366 |
24 | ŠVEJCAROVÁ Petra | PKSvi | 02:56,7 | 359 |
25 | ŠKOPOVÁ Adéla | SlLi | 02:56,90 | 358 |
26 | ANDRYSOVÁ Kristýna | TJRo | 02:56,97 | 357 |
27 | PILAŘOVÁ Kateřina | TJKr | 02:57,6 | 353 |
28 | KUKOVÁ Eva | Boh | 03:02,8 | 324 |
29 | BRADOVÁ Kateřina | SjBr | 03:03,6 | 320 |
30 | LANGOVÁ Veronika | RPl | 03:03,8 | 319 |
31 | MILERSKÁ Veronika | PKHK | 03:06,3 | 306 |
32 | ČERNOCHOVÁ Kateřina | KPSOs | 03:08,14 | 297 |
celkem vyhodnoceno 166 výkonů 51 žákyň | ||||
200 m polohově |
02:24,41 | 710 | ||
1 | KŘENOVÁ Michaela | JiDo | 02:30,01 | 633 |
2 | NOVÁKOVÁ Anna | KLSTe | 02:30,11 | 632 |
3 | OKURKOVÁ Magdaléna | KomBr | 02:30,77 | 623 |
4 | KRÁLOVÁ Tereza | TeBr | 02:33,19 | 594 |
5 | SACHROVÁ Pavla | TJVs | 02:33,7 | 588 |
6 | ŠULCOVÁ Romana | KomBr | 02:34,12 | 584 |
7 | ZÁTOPKOVÁ Nikola | SkKop | 02:34,40 | 581 |
8 | NADEMLEJNSKÁ Veronika | LoBe | 02:34,7 | 577 |
9 | NOVÁKOVÁ Dominika | KLSTe | 02:35,07 | 573 |
10 | PROKOPOVÁ Hana | LoTr | 02:35,25 | 571 |
11 | BAUMRTOVÁ Simona | SlCho | 02:35,83 | 565 |
12 | KOFROŇOVÁ Tereza | PoPro | 02:35,93 | 564 |
13 | VONDRÁŠKOVÁ Lucie | KIN | 02:36,28 | 560 |
14 | KUBIČKOVÁ Veronika | TTTPí | 02:37,11 | 551 |
15 | MALÁ Klára | LoTr | 02:37,18 | 550 |
16 | PETRÁŇOVÁ Aneta | SlPl | 02:37,34 | 549 |
17 | ČIHÁKOVÁ Simona | KLSTe | 02:39,1 | 531 |
18 | PALEČKOVÁ Andrea | KIN | 02:39,7 | 525 |
19 | MORÁVKOVÁ Barbora | LoTr | 02:39,81 | 524 |
20 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 02:40,57 | 516 |
21 | SYCHROVÁ Michaela | KomBr | 02:41,1 | 511 |
22 | KALENDOVÁ Petra | KomBr | 02:41,2 | 510 |
23 | PIRKLOVÁ Renata | LoČT | 02:41,60 | 506 |
24 | NOVÁKOVÁ Iveta | AšMB | 02:42,2 | 501 |
25 | MIKULOVÁ Lucie | SlPl | 02:42,28 | 500 |
26 | BAUMGARTNEROVÁ Alice | PKHK | 02:42,5 | 498 |
27 | CIVÁŇOVÁ Zuzana | Zlín | 02:42,72 | 496 |
28 | REITINGEROVÁ Zuzana | KIN | 02:43,1 | 492 |
29 | KLOZAROVÁ Klára | KLSTe | 02:43,2 | 492 |
30 | ORÁLKOVÁ Jessica | SnKV | 02:43,98 | 485 |
31 | SUCHANOVÁ Tereza | TJŠum | 02:44,04 | 484 |
32 | LANGEROVÁ Tereza | KLSTe | 02:44,17 | 483 |
celkem vyhodnoceno 511 výkonů 181 žákyň | ||||
400 m polohově |
05:05,60 | 700 | ||
1 | NOVÁKOVÁ Anna | KLSTe | 05:06,8 | 692 |
2 | KRÁLOVÁ Tereza | TeBr | 05:18,62 | 618 |
3 | ŠULCOVÁ Romana | KomBr | 05:19,68 | 611 |
4 | SACHROVÁ Pavla | TJVs | 05:19,8 | 611 |
5 | ZÁTOPKOVÁ Nikola | SkKop | 05:19,97 | 610 |
6 | OKURKOVÁ Magdaléna | KomBr | 05:20,58 | 606 |
7 | KŘENOVÁ Michaela | JiDo | 05:22,1 | 598 |
8 | PROKOPOVÁ Hana | LoTr | 05:24,9 | 582 |
9 | NOVÁKOVÁ Dominika | KLSTe | 05:28,6 | 563 |
10 | VONDRÁŠKOVÁ Lucie | KIN | 05:30,8 | 552 |
11 | KUBIČKOVÁ Veronika | TTTPí | 05:31,67 | 548 |
12 | PALEČKOVÁ Andrea | KIN | 05:32,8 | 542 |
13 | MALÁ Klára | LoTr | 05:33,13 | 540 |
14 | NADEMLEJNSKÁ Veronika | LoBe | 05:33,3 | 540 |
15 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 05:33,85 | 537 |
16 | KALENDOVÁ Petra | KomBr | 05:34,5 | 534 |
17 | ČIHÁKOVÁ Simona | KLSTe | 05:40,1 | 508 |
18 | MORÁVKOVÁ Barbora | LoTr | 05:41,4 | 502 |
19 | NOVÁKOVÁ Iveta | AšMB | 05:41,7 | 501 |
20 | KOFROŇOVÁ Tereza | PoPro | 05:43,17 | 494 |
21 | SYCHROVÁ Michaela | KomBr | 05:44,3 | 489 |
22 | PETRÁŇOVÁ Aneta | SlPl | 05:46,00 | * 507 |
23 | PIRKLOVÁ Renata | LoČT | 05:46,5 | 480 |
24 | CIVÁŇOVÁ Zuzana | Zlín | 05:47,48 | 476 |
25 | BAUMGARTNEROVÁ Alice | PKHK | 05:47,8 | 475 |
26 | ORÁLKOVÁ Jessica | SnKV | 05:48,07 | 474 |
27 | BUKOVJANOVÁ Radka | KIN | 05:48,7 | 471 |
28 | ŠKOPOVÁ Adéla | SlLi | 05:49,9 | 466 |
- | ČEŽÁKOVÁ Tereza | KPSOs | 05:49,9 | 466 |
30 | CULKOVÁ Kateřina | KomBr | 05:51,3 | 461 |
31 | SVOBODOVÁ Veronika | KomBr | 05:52,6 | 456 |
32 | LANGEROVÁ Tereza | KLSTe | 05:53,4 | 453 |
celkem vyhodnoceno 180 výkonů 68 žákyň | ||||
100 m prsa |
01:13,24 | 714 | ||
1 | KOFROŇOVÁ Tereza | PoPro | 01:13,87 | 695 |
2 | KŘENOVÁ Michaela | JiDo | 01:14,8 | 670 |
3 | DAŇKOVÁ Martina | MPKÚ | 01:15,8 | 643 |
4 | KRÁLOVÁ Tereza | TeBr | 01:17,02 | 613 |
5 | OKURKOVÁ Magdaléna | KomBr | 01:18,20 | 586 |
6 | KRAVÁKOVÁ Ivona | PoPro | 01:19,11 | 566 |
7 | BUKOVJANOVÁ Radka | KIN | 01:20,3 | 541 |
- | KUŘÍKOVÁ Petra | BiJa | 01:20,3 | 541 |
9 | SYCHROVÁ Michaela | KomBr | 01:20,31 | 541 |
10 | PROKOPOVÁ Hana | LoTr | 01:20,64 | 534 |
11 | SVOBODOVÁ Veronika | KomBr | 01:21,0 | 527 |
12 | MORÁVKOVÁ Barbora | LoTr | 01:21,2 | 523 |
- | JEŽKOVÁ Lenka | SlPl | 01:21,2 | 523 |
14 | SACHROVÁ Pavla | TJVs | 01:21,7 | 514 |
15 | KALENDOVÁ Petra | KomBr | 01:21,8 | 512 |
16 | SEDLÁKOVÁ Dagmar | BaSo | 01:22,2 | 505 |
17 | LANGEROVÁ Tereza | KLSTe | 01:22,3 | 503 |
- | MALÁ Klára | LoTr | 01:22,3 | 503 |
- | BAUMGARTNEROVÁ Alice | PKHK | 01:22,3 | 503 |
20 | KUBIČKOVÁ Veronika | TTTPí | 01:22,4 | 501 |
21 | NOVÁKOVÁ Anna | KLSTe | 01:23,38 | 483 |
22 | PALEČKOVÁ Andrea | KIN | 01:23,49 | 482 |
23 | CULKOVÁ Kateřina | KomBr | 01:24,2 | 469 |
24 | MIKULOVÁ Lucie | SlPl | 01:24,29 | 468 |
25 | LANGEROVÁ Žaneta | LoČT | 01:24,4 | 466 |
26 | PETRÁŇOVÁ Aneta | SlPl | 01:24,47 | 465 |
27 | HRBKOVÁ Tereza | LoNy | 01:24,5 | 464 |
28 | BAUMRTOVÁ Simona | SlCho | 01:24,72 | 461 |
29 | JURÁSKOVÁ Adéla | Zlín | 01:25,46 | 449 |
30 | ZÁMEČNÍKOVÁ Nikol | SlUH | 01:25,6 | 447 |
- | DURANOVÁ Tereza | SkKop | 01:25,6 | 447 |
32 | NOVÁKOVÁ Dominika | KLSTe | 01:25,61 | 447 |
celkem vyhodnoceno 659 výkonů 206 žákyň | ||||
200 m prsa |
02:36,55 | 720 | ||
1 | KRÁLOVÁ Tereza | TeBr | 02:41,31 | 658 |
2 | KŘENOVÁ Michaela | JiDo | 02:42,1 | 649 |
3 | KOFROŇOVÁ Tereza | PoPro | 02:43,09 | 637 |
4 | DAŇKOVÁ Martina | MPKÚ | 02:47,0 | 593 |
5 | KRAVÁKOVÁ Ivona | PoPro | 02:48,38 | 579 |
6 | SACHROVÁ Pavla | TJVs | 02:49,5 | 567 |
7 | SVOBODOVÁ Veronika | KomBr | 02:50,4 | 558 |
8 | OKURKOVÁ Magdaléna | KomBr | 02:51,17 | 551 |
9 | PROKOPOVÁ Hana | LoTr | 02:51,5 | 548 |
10 | SYCHROVÁ Michaela | KomBr | 02:52,6 | 537 |
11 | KALENDOVÁ Petra | KomBr | 02:53,19 | 532 |
12 | LANGEROVÁ Tereza | KLSTe | 02:53,6 | 528 |
13 | BUKOVJANOVÁ Radka | KIN | 02:54,6 | 519 |
14 | KUBIČKOVÁ Veronika | TTTPí | 02:55,3 | 513 |
15 | NOVÁKOVÁ Dominika | KLSTe | 02:55,75 | 509 |
16 | KUŘÍKOVÁ Petra | BiJa | 02:56,4 | 503 |
17 | CULKOVÁ Kateřina | KomBr | 02:56,51 | 502 |
18 | MORÁVKOVÁ Barbora | LoTr | 02:56,7 | 501 |
19 | MALÁ Klára | LoTr | 02:57,4 | 495 |
20 | JEŽKOVÁ Lenka | SlPl | 02:57,48 | 494 |
21 | SEDLÁKOVÁ Dagmar | BaSo | 02:57,88 | 491 |
22 | BAUMGARTNEROVÁ Alice | PKHK | 02:58,5 | 486 |
23 | MIKULOVÁ Lucie | SlPl | 02:59,69 | 476 |
24 | ZÁMEČNÍKOVÁ Nikol | SlUH | 02:59,8 | 475 |
25 | LANGEROVÁ Žaneta | LoČT | 03:00,3 | 471 |
26 | JURÁSKOVÁ Adéla | Zlín | 03:00,50 | 470 |
27 | HRBKOVÁ Tereza | LoNy | 03:02,3 | 456 |
28 | DURANOVÁ Tereza | SkKop | 03:02,9 | 452 |
29 | LANGOVÁ Veronika | RPl | 03:02,97 | 451 |
30 | PETRÁŇOVÁ Aneta | SlPl | 03:03,17 | 450 |
31 | PALEČKOVÁ Andrea | KIN | 03:03,37 | * 483 |
32 | KUBÍKOVÁ Zdenka | SnVa | 03:03,9 | 444 |
celkem vyhodnoceno 380 výkonů 152 žákyň | ||||
100 m znak |
01:06,39 | 679 | ||
1 | ŠULCOVÁ Romana | KomBr | 01:07,88 | 633 |
