V sobotu 23.10. jsme se v hojném počtu a myslím velmi úspěšně zúčastnili závodů Plzeňské sprinty.To jak dopadli naši v číslech, vidíte níže. Zde jsou
kompletní výsledky ve formátu MS Excel (425 472 B) a nebo
totéž v komprimovaném tvaru (104 513 B).
Výsledky shrnul trenér Jarda Lochman:
"Na Plzeňských sprintech startovalo 45 plavců Motorletu. A to je, pokud mě paměť neklame, největší účast na závodech (nepočítám červnové přebory MoP). Závody pro nás dopadli celkem dobře. Hlavně bych chtěl vyzdvihnout výkon Michala Ledla na 50 VZ kde zvítězil v čase 25,83 a zaostal tak pouhých 44 setin za českým rekordem třináctiletých!!! Dále vybojoval jedno 2. místo na 50 M.
Další velmi dobré výkony předvedly Tereza Hromádková (1x1.,2. a 3. místo), Michal Kleinert (3x2. a 1x3. místo) a Helena Pikhartová (2x2. místo). Ze starších se umístili Vaněk Petr (2.místo) a Magdaléna Hroníková (2. místo) a v neposlední řadě naše štafety skončili 3x na 2. místě.
Celkem jsme získali 2x 1.místo, 12x 2. místo, 2x 3. místo a dalších 33 umístění do 10. místa. Z toho je jasně vidět, že nové tréninkové metody přinášejí ovoce?"
Přehled startů plavců Motorletu
- Plzeňské sprinty 2004
|
jméno |
ročník |
umístění
| disciplína |
čas |
BARTOŠOVÁ Tereza | 92 | 12. | K 50 | 00:33,05 |
| | 10. | M 50 | 00:37,73 |
| | 9. | P 50 | 00:41,10 |
| | - | Z 50 | diskv. |
| | 7. | O 100 | 01:20,89 |
HROMÁDKOVÁ Tereza | 90 | 5. | M 50 | 00:32,38 |
| | 1. | P 50 | 00:35,65 |
| | 3. | Z 50 | 00:33,27 |
| | 2. | O 100 | 01:10,54 |
HRONÍKOVÁ Magdaléna | 85 | 11. | K 50 | 00:30,09 |
| | 2. | P 50 | 00:35,13 |
| | 6. | O 100 | 01:14,39 |
CHLUMSKÁ Veronika | 93 | 73. | K 50 | 00:45,41 |
| | - | P 50 | diskv. |
| | 65. | Z 50 | 00:55,22 |
KOPECKÁ Tereza | 91 | 14. | K 50 | 00:31,41 |
| | 27. | M 50 | 00:36,99 |
| | 23. | Z 50 | 00:37,55 |
| | 19. | O 100 | 01:19,74 |
PIKHARTOVÁ Helena | 92 | 8. | K 50 | 00:32,50 |
| | 14. | M 50 | 00:37,98 |
| | 4. | P 50 | 00:38,98 |
| | 2. | Z 50 | 00:36,28 |
| | 2. | O 100 | 01:19,70 |
POTUŽNÍKOVÁ Tereza | 92 | 43. | K 50 | 00:36,76 |
| | 44. | Z 50 | 00:46,11 |
SCHIMONOVÁ Marika | 92 | 23. | K 50 | 00:33,98 |
| | 14. | P 50 | 00:42,99 |
| | 9. | Z 50 | 00:38,73 |
| | 14. | O 100 | 01:24,30 |
SKALICKÁ Renáta | 88 | 4. | K 50 | 00:29,08 |
| | 7. | M 50 | 00:33,36 |
| | 7. | Z 50 | 00:34,94 |
| | 8. | O 100 | 01:13,87 |
SVOBODOVÁ Simona | 91 | 61. | K 50 | 00:36,53 |
| | 56. | M 50 | 00:44,70 |
| | 52. | P 50 | 00:49,01 |
| | 58. | Z 50 | 00:44,85 |
ŠIMONOVÁ Kateřina | 89 | 14. | K 50 | 00:31,00 |
| | 18. | M 50 | 00:35,69 |
| | 17. | Z 50 | 00:38,14 |
| | 13. | O 100 | 01:16,94 |
TRNKOVÁ Alžběta | 91 | 62. | K 50 | 00:36,84 |
| | 58. | M 50 | 00:46,02 |
| | 53. | P 50 | 00:49,45 |
| | 55. | Z 50 | 00:44,28 |
VALENTINOVÁ Vivienne | 93 | 71. | K 50 | 00:44,43 |
| | 51. | P 50 | 00:51,00 |
| | 66. | Z 50 | 00:55,51 |
VAŠINOVÁ Tereza | 88 | 17. | O 100 | 01:18,68 |
VÝBORNÁ Klára | 90 | 5. | K 50 | 00:29,65 |
| | 24. | M 50 | 00:36,63 |
| | 7. | Z 50 | 00:34,15 |
| | 9. | O 100 | 01:15,81 |
ZUBOVÁ Katarína | 90 | 21. | K 50 | 00:31,79 |
| | 12. | M 50 | 00:34,45 |
| | 19. | Z 50 | 00:36,46 |
| | 16. | O 100 | 01:17,94 |
jméno |
ročník |
umístění
| disciplína |
čas |
BARTOŠ Matěj | 88 | 26. | K 50 | 00:27,61 |
| | 32. | P 50 | 00:36,78 |
| | 13. | Z 50 | 00:32,10 |
| | 17. | O 100 | 01:09,64 |
ČISTÝ Tomáš | 85 | 14. | K 50 | 00:25,89 |
| | 11. | M 50 | 00:28,01 |
FIEDLER Ondřej | 87 | 12. | K 50 | 00:25,83 |
| | 13. | M 50 | 00:28,10 |
| | 16. | P 50 | 00:33,46 |
| | 6. | O 100 | 01:02,66 |
HAVLÍN Martin | 93 | 25. | K 50 | 00:33,54 |
| | 50. | M 50 | 00:43,65 |
| | 21. | Z 50 | 00:40,22 |
| | 27. | O 100 | 01:29,77 |
HLAVAČKA Petr | 93 | 55. | M 50 | 00:44,02 |
| | 38. | P 50 | 00:46,32 |
| | 42. | Z 50 | 00:42,95 |
| | 34. | O 100 | 01:31,32 |
HLAVAČKA Vojtěch | 90 | 45. | K 50 | 00:30,99 |
| | 31. | M 50 | 00:34,74 |
| | 41. | P 50 | 00:41,46 |
| | 24. | O 100 | 01:16,73 |
HOUFEK Petr | 92 | 94. | K 50 | 00:48,39 |
| | 81. | M 50 | diskv. |
| | 78. | P 50 | 00:53,14 |
| | 80. | Z 50 | 00:54,54 |
CHRENČÍK Jakub | 92 | - | K 50 | diskv. |
| | 75. | M 50 | 00:51,22 |
| | 72. | Z 50 | 00:49,47 |
KAINC Martin | 92 | 11. | K 50 | 00:32,11 |
| | 13. | M 50 | 00:37,75 |
| | 24. | P 50 | 00:44,11 |
| | 10. | Z 50 | 00:38,29 |
KAUTSKÝ Daniel | 91 | 68. | K 50 | 00:33,81 |
| | 61. | M 50 | 00:40,11 |
| | 40. | Z 50 | 00:38,47 |
| | 47. | O 100 | 01:23,84 |
KLEINERT Michal | 92 | 2. | K 50 | 00:29,36 |
| | 3. | M 50 | 00:34,64 |
| | 2. | Z 50 | 00:35,80 |
| | 2. | O 100 | 01:14,32 |
KVIS Petr | 89 | 14. | K 50 | 00:26,74 |
| | 31. | M 50 | 00:30,96 |
| | 9. | P 50 | 00:34,02 |
| | 13. | O 100 | 01:08,50 |
LEDL Michal | 91 | 1. | K 50 | 00:25,83 |
| | 2. | M 50 | 00:28,59 |
| | 4. | Z 50 | 00:31,60 |
| | 6. | O 100 | 01:08,15 |
LEDL Petr | 89 | 19. | M 50 | 00:30,32 |
| | 17. | P 50 | 00:35,06 |
| | 5. | Z 50 | 00:30,53 |
| | 9. | O 100 | 01:06,06 |
LOCHMAN Jaroslav | 79 | 40. | K 50 | 00:27,67 |
MOCEK Tomáš | 92 | 60. | K 50 | 00:36,91 |
| | 64. | M 50 | 00:46,03 |
| | 49. | P 50 | 00:47,35 |
| | 45. | Z 50 | 00:43,25 |
| | - | O 100 | diskv. |
NOVOTNÝ Jan | 92 | 30. | K 50 | 00:34,02 |
| | 29. | M 50 | 00:39,67 |
| | 36. | P 50 | 00:46,08 |
| | 35. | Z 50 | 00:41,86 |
PÍCHA Pavel | 90 | 12. | K 50 | 00:28,47 |
| | 14. | M 50 | 00:31,92 |
| | 16. | Z 50 | 00:34,70 |
| | 10. | O 100 | 01:11,74 |
PÍCHA Petr | 90 | 14. | K 50 | 00:28,78 |
| | 15. | M 50 | 00:31,99 |
| | 21. | Z 50 | 00:35,51 |
| | 15. | O 100 | 01:14,43 |
SIMANDL Radek | 93 | 84. | K 50 | 00:40,59 |
| | 71. | P 50 | 00:50,68 |
| | 75. | Z 50 | 00:51,56 |
STŘÍTESKÝ Lukáš | 81 | 19. | K 50 | 00:26,11 |
ŠEMBERA Jan | 92 | 14. | K 50 | 00:32,31 |
| | 27. | M 50 | 00:39,56 |
| | 18. | P 50 | 00:43,25 |
| | 8. | Z 50 | 00:37,65 |
VANĚČEK Viktor | 91 | 49. | K 50 | 00:31,42 |
| | 44. | M 50 | 00:36,28 |
| | 18. | P 50 | 00:38,17 |
| | 26. | O 100 | 01:16,79 |
VANĚK Petr | 84 | 11. | K 50 | 00:25,59 |
| | 7. | M 50 | 00:27,45 |
| | 2. | Z 50 | 00:28,12 |
| | 9. | O 100 | 01:03,63 |
VOJTOVIČ Jakub | 93 | 36. | K 50 | 00:34,30 |
| | 39. | M 50 | 00:41,28 |
| | 50. | P 50 | 00:47,41 |
| | 29. | Z 50 | 00:41,20 |
| | 28. | O 100 | 01:29,88 |
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 7. | K 50 | 00:30,90 |
| | 4. | M 50 | 00:36,22 |
| | 16. | Z 50 | 00:39,26 |
| | 5. | O 100 | 01:19,65 |
ZUBA Maroš | 92 | 22. | K 50 | 00:33,37 |
| | 18. | M 50 | 00:38,48 |
| | 51. | P 50 | 00:47,49 |
| | 34. | Z 50 | 00:41,51 |
| | 16. | O 100 | 01:25,63 |
ŽABKA Michael | 92 | 53. | K 50 | 00:35,91 |
| | 63. | M 50 | 00:45,64 |
| | 33. | P 50 | 00:45,59 |
| | 46. | Z 50 | 00:43,28 |
| | - | O 100 | diskv. |
ŽIKEŠ Radek | 91 | 52. | K 50 | 00:31,67 |
| | 60. | M 50 | 00:40,00 |
| | 35. | Z 50 | 00:37,28 |
| | 38. | O 100 | 01:20,50 |
| | | | |
Poznámka: uvedené pořadí se vztahuje k jednotlivým věkovým kategoriím. Ty byly čtyři - mladší žactvo (roč. 93 a 92), starší žactvo (91 a 90), mladší dorost (89 a 88) a dospělí (87 a starší).