poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod | L | Z |
50 m volný způsob - mladší dorostenky |
00:25,86 | ||||||
1 | MAJCHEROVÁ Patricie | SlPl | 89 | 00:26,64 | ZMČR | * | * |
2 | ŠINDELÁŘOVÁ Denisa | RPl | 88 | 00:27,25 | ZMČR | * | * |
3 | NOGOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 00:27,42 | ZMČRd | * | * |
4 | MILLY Katarína | TeBr | 88 | 00:27,44 | SmfDr-M | ||
5 | SKURKOVÁ Markéta | SkKop | 89 | 00:27,8 | jKPŽ_A_SM | * | * |
6 | SEJPKOVÁ Tereza | PKVM | 89 | 00:27,87 | ZMČR | * | * |
7 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 00:27,95 | AXIS Cup | * | * |
8 | KELBLOVÁ Kristýna | TeBr | 89 | 00:28,03 | ZMČRd | * | * |
9 | LEDVINKOVÁ Adéla | SlPl | 88 | 00:28,10 | ZMČR | ||
10 | GRATIASOVÁ Zuzana | SlLi | 88 | 00:28,17 | ZMČR | * | * |
11 | STAROŇOVÁ Hana | SkKop | 88 | 00:28,24 | Praha2004 | * | * |
12 | BULAŘOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 00:28,50 | VCKopřiv | * | * |
13 | HOLBÍKOVÁ Petra | Zlín | 89 | 00:28,51 | ZMČRd | * | |
14 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 00:28,65 | ZMČR | ||
15 | RENDLOVÁ Lenka | LoBe | 89 | 00:28,88 | ZMČR | * | |
16 | HRUŠKOVÁ Veronika | PKNJ | 88 | 00:28,97 | 3xmotýlek | * | |
17 | SKALICKÁ Renáta | MoP | 88 | 00:29,08 | PlzSprinty | * | |
18 | ŽÁČKOVÁ Lucie | SkKop | 88 | 00:29,1 | jKPDD_StM | * | |
19 | KALUŽOVÁ Andrea | SkKop | 89 | 00:29,18 | VCKopřiv | ||
- | KÜHROVÁ Eliška | PoPro | 89 | 00:29,18 | ZMČR | ||
21 | KOŽELUHOVÁ Eva | SlPl | 89 | 00:29,19 | PlzSprinty | ||
22 | PEČENÁ Jitka | KSPKl | 88 | 00:29,2 | MOPStČ1 | ||
- | KREMSEROVÁ Andrea | LoBe | 89 | 00:29,2 | pKPDD_StČ | ||
- | POLEDNÍKOVÁ Marie | LoBe | 88 | 00:29,2 | pKPDD_StČ | * | * |
25 | KRISTLOVÁ Ivana | KoKa | 88 | 00:29,29 | 3xmotýlek | ||
vyhodnoceno 613 výkonů 193 mladších dorostenek / 13 / 14 | |||||||
100 m volný způsob - mladší dorostenky |
00:56,07 | ||||||
1 | NOGOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 00:58,61 | ZMČR | * | * |
2 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 00:58,61 | ZMČRd | * | * |
3 | ŠINDELÁŘOVÁ Denisa | RPl | 88 | 00:58,72 | ZMČRd | * | * |
4 | MAJCHEROVÁ Patricie | SlPl | 89 | 00:58,76 | ZMČRd | * | * |
5 | MILLY Katarína | TeBr | 88 | 00:59,42 | SmfDr-M | ||
6 | SKURKOVÁ Markéta | SkKop | 89 | 00:59,6 | jKPŽ_A_SM | * | * |
7 | KELBLOVÁ Kristýna | TeBr | 89 | 01:00,10 | MCNJicina | * | * |
8 | GRATIASOVÁ Zuzana | SlLi | 88 | 01:00,48 | ZMČRd | * | |
9 | SEJPKOVÁ Tereza | PKVM | 89 | 01:00,49 | ZMČR | * | * |
10 | STAROŇOVÁ Hana | SkKop | 88 | 01:00,90 | LMČR | * | * |
11 | MARKOVÁ Eva | JPK | 88 | 01:01,83 | ZMČRd | * | |
12 | HOLBÍKOVÁ Petra | Zlín | 89 | 01:01,87 | ZMČRd | * | |
13 | ŘEHŮŘKOVÁ Alžběta | LoTr | 89 | 01:02,0 | pKPADD_VČ | * | |
14 | BULAŘOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 01:02,16 | LMČR d | * | * |
15 | KALUŽOVÁ Andrea | SkKop | 89 | 01:02,2 | jKPŽ_A_SM | * | * |
16 | KÜHROVÁ Eliška | PoPro | 89 | 01:02,24 | VCTrutnova | * | * |
17 | ZAPLETALOVÁ Barbora | TeBr | 88 | 01:02,33 | Pětiboj | ||
18 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 01:02,40 | Neratovice | ||
19 | LEDVINKOVÁ Adéla | SlPl | 88 | 01:02,67 | VCTrutnova | ||
20 | ŽÁČKOVÁ Lucie | SkKop | 88 | 01:02,75 | VCTrutnova | ||
21 | BENDOVÁ Kristina | JiDo | 88 | 01:02,81 | VCPříbrami | * | * |
22 | PEČENÁ Jitka | KSPKl | 88 | 01:02,9 | pKPDD_StČ | * | |
23 | KREMSEROVÁ Andrea | LoBe | 89 | 01:02,98 | VCPříbrami | * | |
24 | POLEDNÍKOVÁ Marie | LoBe | 88 | 01:03,04 | JCHrKrálov | * | |
25 | FIALOVÁ Tereza | SpPř | 89 | 01:03,19 | Pětiboj | ||
vyhodnoceno 631 výkonů 187 mladších dorostenek / 15 / 16 | |||||||
200 m volný způsob - mladší dorostenky |
02:02,34 | ||||||
1 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 02:05,70 | ZMČR | * | * |
2 | NOGOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 02:09,85 | ZMČRd | * | |
3 | SKURKOVÁ Markéta | SkKop | 89 | 02:10,05 | ZMČR | * | * |
4 | ŘEHŮŘKOVÁ Alžběta | LoTr | 89 | 02:10,53 | ZMČRd | * | * |
5 | KELBLOVÁ Kristýna | TeBr | 89 | 02:11,55 | ZMČR | * | * |
6 | SEJPKOVÁ Tereza | PKVM | 89 | 02:12,26 | LMČR | * | * |
7 | MARKOVÁ Eva | JPK | 88 | 02:12,48 | ZMČRd | * | |
8 | BULAŘOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 02:13,24 | ZMČRd | * | * |
9 | KALUŽOVÁ Andrea | SkKop | 89 | 02:14,04 | VCKopřiv | * | * |
- | ŠINDELÁŘOVÁ Denisa | RPl | 88 | 02:14,04 | ZMČRd | * | * |
11 | NOVÁKOVÁ Hana | PoPro | 88 | 02:14,34 | VCTrnavy | * | |
12 | PEČENÁ Jitka | KSPKl | 88 | 02:14,5 | MOPStČ2 | * | * |
13 | ŽÁČKOVÁ Lucie | SkKop | 88 | 02:14,58 | VCTrutnova | * | |
14 | HÁJKOVÁ Aneta | KIN | 89 | 02:14,66 | LMČR | * | * |
15 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 02:14,69 | JME | ||
16 | RENDLOVÁ Lenka | LoBe | 89 | 02:14,7 | pKPDD_StČ | * | |
17 | KÜHROVÁ Eliška | PoPro | 89 | 02:15,16 | VCTrutnova | * | |
18 | GRATIASOVÁ Zuzana | SlLi | 88 | 02:15,4 | PCLitoměři | ||
19 | POLEDNÍKOVÁ Marie | LoBe | 88 | 02:15,51 | LMČR d | * | |
20 | SPURNÁ Jitka | PKČL | 89 | 02:16,3 | jKP_SČ | * | |
21 | HOLBÍKOVÁ Petra | Zlín | 89 | 02:16,4 | pKPŽAD_StM | ||
22 | SKALICKÁ Renáta | MoP | 88 | 02:17,71 | LMČR d | * | |
23 | KALČÍKOVÁ Petra | SlPl | 89 | 02:17,97 | VCBrna | ||
24 | JELÍNKOVÁ Jana | KLSTe | 88 | 02:18,23 | VCChomutov | ||
25 | KOŽELUHOVÁ Eva | SlPl | 89 | 02:18,8 | KPDr-ZČ | ||
vyhodnoceno 437 výkonů 124 mladších dorostenek / 14 / 15 | |||||||
400 m volný způsob - mladší dorostenky |
04:13,12 | ||||||
1 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 04:28,68 | ZMČR | * | * |
2 | ŘEHŮŘKOVÁ Alžběta | LoTr | 89 | 04:32,88 | ZMČRd | * | * |
3 | HÁJKOVÁ Aneta | KIN | 89 | 04:35,14 | VCChomutov | * | * |
4 | SKURKOVÁ Markéta | SkKop | 89 | 04:38,6 | jKPŽ_A_SM | * | * |
5 | BULAŘOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 04:38,82 | ZMČR | * | * |
6 | MARKOVÁ Eva | JPK | 88 | 04:40,40 | ZMČRd | * | |
7 | SPURNÁ Jitka | PKČL | 89 | 04:42,3 | jKP_SČ | * | |
8 | KALUŽOVÁ Andrea | SkKop | 89 | 04:42,43 | VCKopřiv | * | * |
9 | KÜHROVÁ Eliška | PoPro | 89 | 04:42,91 | AXIS Cup | * | * |
10 | NOVÁKOVÁ Hana | PoPro | 88 | 04:43,51 | AXIS Cup | * | |
11 | RENDLOVÁ Lenka | LoBe | 89 | 04:44,1 | pKPDD_StČ | * | |
12 | BENDOVÁ Kristina | JiDo | 88 | 04:44,18 | ZMČRd | * | |
13 | ŽÁČKOVÁ Lucie | SkKop | 88 | 04:45,06 | ZMČRd | * | * |
14 | POLEDNÍKOVÁ Marie | LoBe | 88 | 04:46,54 | LMČR | * | * |
15 | NOVÁKOVÁ Andrea | SOPKo | 89 | 04:46,77 | AXIS Cup | * | |
16 | PERNOVÁ Eva | SkKop | 89 | 04:46,97 | ZMČR | * | |
17 | KELBLOVÁ Kristýna | TeBr | 89 | 04:47,02 | AXIS Cup | * | |
18 | GÄRTNEROVÁ Michaela | SlCho | 88 | 04:48,27 | LMČR d | * | * |
19 | TRILCOVÁ Michaela | KPSOs | 89 | 04:48,63 | ZMČR | * | |
20 | ŠINDLEROVÁ Tereza | PSKr | 89 | 04:49,5 | pKPŽAD_StM | ||
21 | ZRŮSTOVÁ Klára | SlLi | 88 | 04:50,3 | jKP_SČ | * | |
22 | PEČENÁ Jitka | KSPKl | 88 | 04:50,5 | MOPStČ2 | ||
23 | KREMSEROVÁ Andrea | LoBe | 89 | 04:50,78 | VCPříbrami | ||
24 | JELÍNKOVÁ Jana | KLSTe | 88 | 04:51,19 | VCChomutov | ||
25 | GRATIASOVÁ Zuzana | SlLi | 88 | 04:51,5 | pKP_SČ | ||
vyhodnoceno 287 výkonů 96 mladších dorostenek / 15 / 15 | |||||||
800 m volný způsob - mladší dorostenky |
08:33,40 | ||||||
1 | HÁJKOVÁ Aneta | KIN | 89 | 09:18,48 | ZMČRd | * | * |
2 | ŘEHŮŘKOVÁ Alžběta | LoTr | 89 | 09:20,40 | ZMČRd | * | * |
3 | FIALOVÁ Tereza | SpPř | 89 | 09:28,37 | LMČR d | * | |
4 | BULAŘOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 09:29,43 | ZMČRd | * | * |
5 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 09:32,1 | KPDr-Pha | ||
6 | MARKOVÁ Eva | JPK | 88 | 09:37,05 | ZMČRd | * | |
7 | SPURNÁ Jitka | PKČL | 89 | 09:40,4 | jKP_SČ | * | |
8 | KELBLOVÁ Kristýna | TeBr | 89 | 09:46,26 | AXIS Cup | ||
9 | ŽÁČKOVÁ Lucie | SkKop | 88 | 09:48,01 | ZMČRd | * | |
10 | BENDOVÁ Kristina | JiDo | 88 | 09:48,70 | ZMČRd | * | * |
11 | RENDLOVÁ Lenka | LoBe | 89 | 09:49,2 | MOPStČ1 | * | * |
12 | ZRŮSTOVÁ Klára | SlLi | 88 | 09:49,5 | jKP_SČ | * | * |
13 | KREMSEROVÁ Andrea | LoBe | 89 | 09:50,5 | MOPStČ1 | ||
14 | POLEDNÍKOVÁ Marie | LoBe | 88 | 09:51,9 | MOPStČ1 | ||
15 | GÄRTNEROVÁ Michaela | SlCho | 88 | 09:53,97 | LMČR d | * | |
16 | KRÁLOVÁ Miroslava | KSPKl | 88 | 09:54,09 | ZMČRd | * | * |
17 | ZAPLETALOVÁ Barbora | TeBr | 88 | 09:54,27 | Vytrvalec | ||
18 | NOVÁKOVÁ Hana | PoPro | 88 | 09:54,46 | InterWien | * | |
19 | SKALICKÁ Renáta | MoP | 88 | 09:56,40 | ISM2004 | * | |
20 | PERNOVÁ Eva | SkKop | 89 | 09:56,41 | ZMČRd | * | |
21 | SEJPKOVÁ Tereza | PKVM | 89 | 09:57,57 | ZMČR | ||
22 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 09:57,91 | Vytrvalec | ||
23 | FICHTLOVÁ Zuzana | RPl | 88 | 09:58,6 | KPDr-ZČ | * | * |
24 | ŠINDLEROVÁ Tereza | PSKr | 89 | 09:58,68 | VCKroměř | * | |
25 | KÜHROVÁ Eliška | PoPro | 89 | 09:59,38 | AXIS Cup | * | |
vyhodnoceno 185 výkonů 72 mladších dorostenek / 13 / 13 | |||||||
50 m motýlek - mladší dorostenky |
00:28,26 | ||||||
1 | LEDVINKOVÁ Adéla | SlPl | 88 | 00:29,18 | ZMČR | * | * |
2 | KOŽELUHOVÁ Eva | SlPl | 89 | 00:29,62 | ZMČR | * | * |
3 | NOGOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 00:29,84 | ZMČR | * | |
4 | MAJCHEROVÁ Patricie | SlPl | 89 | 00:29,92 | ZMČRd | * | |
5 | GRATIASOVÁ Zuzana | SlLi | 88 | 00:29,96 | ZMČRd | * | * |
6 | ZAPLETALOVÁ Barbora | TeBr | 88 | 00:30,00 | VCBrna | * | * |
7 | KALČÍKOVÁ Petra | SlPl | 89 | 00:30,20 | LMČR d | * | * |
8 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 00:30,23 | LMČR d | * | |
9 | BENDOVÁ Kristina | JiDo | 88 | 00:30,56 | LMČR d | * | * |
10 | ZADINOVÁ Zuzana | JPK | 89 | 00:30,92 | ZMČRd | * | * |
11 | STAROŇOVÁ Hana | SkKop | 88 | 00:31,26 | MCNJicina | ||
12 | HRDLIČKOVÁ Ivana | MiBo | 89 | 00:31,28 | ZMČRd | * | * |
13 | FIALOVÁ Tereza | SpPř | 89 | 00:31,40 | VCChomutov | * | |
14 | POLEDNÍKOVÁ Marie | LoBe | 88 | 00:31,41 | ZMČRd | * | * |
15 | DVOŘÁKOVÁ Veronika | PKHK | 89 | 00:31,59 | VCOstravy | ||
16 | HRUŠKOVÁ Veronika | PKNJ | 88 | 00:31,67 | LMČR d | * | * |
17 | NOVÁKOVÁ Pavlína | TJZn | 88 | 00:31,79 | AXIS Cup | ||
18 | KOLÁŘOVÁ Hana | RPl | 88 | 00:31,82 | ZMČRd | * | |
19 | ŽÁČKOVÁ Lucie | SkKop | 88 | 00:31,91 | LMČR d | * | * |
20 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 00:31,92 | VCChomutov | * | |
21 | NEUSCHLOVÁ Iveta | KomBr | 88 | 00:32,01 | VCOstravy | * | * |
22 | SKURKOVÁ Markéta | SkKop | 89 | 00:32,05 | JME | ||
- | CELBOVÁ Petra | DeNá | 88 | 00:32,05 | ZMČRd | * | |
24 | ŽÁČKOVÁ Lucie | SpUB | 88 | 00:32,06 | InterWien | ||
25 | ŘEHŮŘKOVÁ Alžběta | LoTr | 89 | 00:32,18 | JME | ||
vyhodnoceno 342 výkonů 116 mladších dorostenek / 16 / 15 | |||||||
100 m motýlek - mladší dorostenky |
01:03,47 | ||||||
1 | GRATIASOVÁ Zuzana | SlLi | 88 | 01:05,79 | ZMČR | * | * |
2 | LEDVINKOVÁ Adéla | SlPl | 88 | 01:05,97 | ZMČRd | * | * |
3 | KOŽELUHOVÁ Eva | SlPl | 89 | 01:06,20 | LMČR d | * | * |
4 | NOGOVÁ Martina | TŽTř | 89 | 01:06,54 | 3xmotýlek | * | |
5 | ZAPLETALOVÁ Barbora | TeBr | 88 | 01:06,56 | VCZnojma | * | * |
6 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 01:07,49 | AXIS Cup | ||
- | FIALOVÁ Tereza | SpPř | 89 | 01:07,49 | LMČR d | * | * |
8 | ŠINDELÁŘOVÁ Denisa | RPl | 88 | 01:08,72 | ZMČRd | * | |
9 | ZADINOVÁ Zuzana | JPK | 89 | 01:08,77 | Vytrvalec | * | * |
10 | KALČÍKOVÁ Petra | SlPl | 89 | 01:08,90 | LMČR d | * | * |
11 | MILLY Katarína | TeBr | 88 | 01:09,17 | SmfDr-M | ||
12 | SPURNÁ Jitka | PKČL | 89 | 01:09,22 | VCČBud | * | |
13 | POLEDNÍKOVÁ Marie | LoBe | 88 | 01:09,39 | ZMČR | * | * |
14 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 01:09,57 | LMČR d | * | |
15 | HRDLIČKOVÁ Ivana | MiBo | 89 | 01:09,89 | AXIS Cup | * | |
16 | NEUSCHLOVÁ Iveta | KomBr | 88 | 01:09,96 | ZMČR | * | |
17 | DVOŘÁKOVÁ Veronika | PKHK | 89 | 01:10,05 | FinDruž | * | |
18 | KRÁLOVÁ Miroslava | KSPKl | 88 | 01:10,14 | LMČR | * | |
19 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 01:10,20 | Neratovice | ||
20 | KALUŽOVÁ Andrea | SkKop | 89 | 01:10,3 | jKPŽ_A_SM | * | |
21 | ŘEHŮŘKOVÁ Alžběta | LoTr | 89 | 01:10,49 | JME | ||
22 | FICHTLOVÁ Zuzana | RPl | 88 | 01:10,53 | VCPříbrami | * | |
23 | STOJANOVÁ Andrea | SlČB | 89 | 01:10,54 | VCChomutov | * | * |
24 | ŽÁČKOVÁ Lucie | SkKop | 88 | 01:10,70 | VCKroměř | * | |
25 | SEJPKOVÁ Tereza | PKVM | 89 | 01:10,8 | FegoCup | ||
vyhodnoceno 470 výkonů 130 mladších dorostenek / 16 / 13 | |||||||
200 m motýlek - mladší dorostenky |
02:17,50 | ||||||
1 | FIALOVÁ Tereza | SpPř | 89 | 02:26,37 | VCChomutov | ||
2 | KRÁLOVÁ Miroslava | KSPKl | 88 | 02:26,74 | ZMČRd | * | * |
3 | GRATIASOVÁ Zuzana | SlLi | 88 | 02:27,54 | ZMČRd | * | |
4 | ŘEHŮŘKOVÁ Alžběta | LoTr | 89 | 02:29,0 | MOPTrutnov | ||
5 | NOGOVÁ Martina | TŽTř | 89 | 02:29,41 | 3xmotýlek | ||
6 | LEDVINKOVÁ Adéla | SlPl | 88 | 02:29,52 | ZMČR | * | * |
7 | ZADINOVÁ Zuzana | JPK | 89 | 02:30,44 | ZMČRd | * | * |
8 | ŽÁČKOVÁ Lucie | SkKop | 88 | 02:31,62 | ZMČRd | * | * |
9 | POLEDNÍKOVÁ Marie | LoBe | 88 | 02:31,87 | ZMČRd | * | |
10 | FICHTLOVÁ Zuzana | RPl | 88 | 02:32,24 | AXIS Cup | * | * |
11 | SPURNÁ Jitka | PKČL | 89 | 02:33,14 | Praha2004 | * | |
12 | MATOUŠKOVÁ Jaroslava | KIN | 89 | 02:34,34 | LMČR d | * | |
13 | ZRŮSTOVÁ Klára | SlLi | 88 | 02:34,64 | LMČR d | * | * |
14 | NEUSCHLOVÁ Iveta | KomBr | 88 | 02:35,74 | VCBrna | * | * |
15 | TRILCOVÁ Michaela | KPSOs | 89 | 02:36,09 | 3xmotýlek | * | |
16 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 02:36,7 | jKPDD_Pha | ||
17 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 02:37,3 | KPDr-Pha | ||
18 | ZAPLETALOVÁ Barbora | TeBr | 88 | 02:37,30 | 3xmotýlek | ||
19 | BULAŘOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 02:38,72 | 3xmotýlek | ||
20 | KALUŽOVÁ Andrea | SkKop | 89 | 02:39,18 | 3xmotýlek | * | |
21 | BENDOVÁ Kristina | JiDo | 88 | 02:41,00 | VCChomutov | * | * |
22 | MACHKOVÁ Michaela | JPK | 88 | 02:41,90 | SmfDr-M | ||
23 | KOŽELUHOVÁ Eva | SlPl | 89 | 02:42,04 | VCBrna | * | |
24 | DVOŘÁKOVÁ Veronika | PKHK | 89 | 02:42,63 | FinDruž | ||
25 | NOVÁKOVÁ Andrea | SOPKo | 89 | 02:44,1 | KPDr-StČ | * | |
vyhodnoceno 193 výkonů 55 mladších dorostenek / 13 / 11 | |||||||
200 m polohově - mladší dorostenky |
02:16,45 | ||||||
1 | MORAVČÍKOVÁ Martina | Boh | 88 | 02:25,46 | ZMČRd | * | * |
2 | ŘEHŮŘKOVÁ Alžběta | LoTr | 89 | 02:25,87 | ZMČRd | * | * |
3 | FIALOVÁ Tereza | UnOl | 89 | 02:27,44 | ZMČRd | * | * |
4 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 02:27,57 | VCChomutov | ||
5 | ZAPLETALOVÁ Barbora | TeBr | 88 | 02:27,76 | AXIS Cup | * | * |
6 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 02:28,08 | ZMČRd | * | * |
- | SEJPKOVÁ Tereza | PKVM | 89 | 02:28,08 | ZMČRd | * | * |
8 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 02:28,24 | ZMČRd | * | * |
9 | LEDVINKOVÁ Adéla | SlPl | 88 | 02:28,58 | VCTrutnova | * | * |
10 | FORMÁNKOVÁ Petra | PoPro | 88 | 02:28,97 | VCTrnavy | ||
11 | SKURKOVÁ Markéta | SkKop | 89 | 02:29,0 | jKPŽ_A_SM | ||
12 | PERNOVÁ Eva | SkKop | 89 | 02:29,36 | ZMČR | * | * |
13 | POLEDNÍKOVÁ Marie | LoBe | 88 | 02:29,57 | ZMČR | * | * |
14 | GRATIASOVÁ Zuzana | SlLi | 88 | 02:30,1 | pKP_SČ | * | * |
15 | DVOŘÁKOVÁ Veronika | PKHK | 89 | 02:30,66 | VC Slávie | * | |
16 | STAROŇOVÁ Hana | SkKop | 88 | 02:30,71 | VCKopřiv | * | * |
17 | KOLÁŘOVÁ Hana | RPl | 88 | 02:31,13 | ZMČR | ||
18 | MAJCHEROVÁ Patricie | SlPl | 89 | 02:32,14 | VCTrutnova | * | |
19 | PEČENÁ Jitka | KSPKl | 88 | 02:32,6 | MOPStČ1 | ||
20 | KALUŽOVÁ Andrea | SkKop | 89 | 02:32,8 | jKPŽ_A_SM | ||
21 | RENDLOVÁ Lenka | LoBe | 89 | 02:32,96 | ZMČRd | * | |
22 | KOŽELUHOVÁ Eva | SlPl | 89 | 02:33,12 | VCTrutnova | * | |
23 | ŠINDELÁŘOVÁ Denisa | RPl | 88 | 02:33,41 | VCChomutov | ||
24 | HRDLIČKOVÁ Ivana | MiBo | 89 | 02:33,92 | AXIS Cup | ||
25 | NOVÁKOVÁ Hana | PoPro | 88 | 02:34,10 | VCTrnavy | ||
vyhodnoceno 399 výkonů 132 mladších dorostenek / 14 / 14 | |||||||
400 m polohově - mladší dorostenky |
04:50,23 | ||||||
1 | ŘEHŮŘKOVÁ Alžběta | LoTr | 89 | 05:03,74 | ZMČRd | * | * |
2 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 05:09,51 | ZMČR | * | * |
3 | FIALOVÁ Tereza | SpPř | 89 | 05:09,52 | InterWien | * | * |
4 | ZAPLETALOVÁ Barbora | TeBr | 88 | 05:11,24 | AXIS Cup | * | |
5 | MORAVČÍKOVÁ Martina | Boh | 88 | 05:11,52 | ZMČRd | * | |
6 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 05:13,6 | KPDr-Pha | ||
7 | KRÁLOVÁ Miroslava | KSPKl | 88 | 05:16,74 | ZMČR | * | * |
8 | PERNOVÁ Eva | SkKop | 89 | 05:17,63 | VCBrna | * | * |
9 | HÁJKOVÁ Aneta | KIN | 89 | 05:19,45 | LMČR d | * | * |
10 | ŽÁČKOVÁ Lucie | SkKop | 88 | 05:19,67 | VCBrna | * | * |
11 | POLEDNÍKOVÁ Marie | LoBe | 88 | 05:19,9 | MOPStČ1 | * | * |
12 | TRILCOVÁ Michaela | KPSOs | 89 | 05:20,95 | ZMČR | * | * |
13 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 05:22,4 | KPDr-Pha | ||
14 | DLABAČOVÁ Kateřina | Boh | 89 | 05:22,41 | ZMČRd | * | * |
15 | FICHTLOVÁ Zuzana | RPl | 88 | 05:24,14 | ZMČR | * | |
16 | KOŽELUHOVÁ Eva | SlPl | 89 | 05:24,38 | VCBrna | * | |
17 | ANDĚROVÁ Monika | PKHK | 89 | 05:24,49 | ZMČRd | * | * |
18 | BULAŘOVÁ Martina | KPSOs | 89 | 05:27,3 | jKPŽ_A_SM | ||
19 | GRATIASOVÁ Zuzana | SlLi | 88 | 05:27,8 | jKP_SČ | ||
20 | KELBLOVÁ Kristýna | TeBr | 89 | 05:28,49 | AXIS Cup | ||
21 | KOLÁŘOVÁ Hana | RPl | 88 | 05:29,1 | KPDr-ZČ | ||
22 | ZEINEROVÁ Lucie | DeNá | 89 | 05:29,4 | pKPADD_VČ | * | |
23 | STOJANOVÁ Andrea | SlČB | 89 | 05:31,05 | ZMČRd | * | * |
24 | RENDLOVÁ Lenka | LoBe | 89 | 05:31,4 | MOPStČ1 | ||
25 | BENDOVÁ Kristina | JiDo | 88 | 05:31,62 | VCPříbrami | ||
vyhodnoceno 189 výkonů 52 mladších dorostenek / 13 / 16 | |||||||
50 m prsa - mladší dorostenky |
00:32,15 | ||||||
1 | MAJCHEROVÁ Patricie | SlPl | 89 | 00:34,08 | ZMČRd | * | * |
2 | MORAVČÍKOVÁ Martina | Boh | 88 | 00:34,16 | ZMČRd | * | |
3 | FORMÁNKOVÁ Petra | PoPro | 88 | 00:34,43 | AXIS Cup | * | |
4 | HRDLIČKOVÁ Ivana | MiBo | 89 | 00:35,00 | VCZnojma | * | * |
5 | RENDLOVÁ Lenka | LoBe | 89 | 00:35,2 | pKPDD_StČ | * | * |
6 | STAROŇOVÁ Hana | SkKop | 88 | 00:35,38 | ZMČR | * | * |
- | DVORSKÁ Petra | PKNJ | 88 | 00:35,38 | ZMČRd | * | * |
8 | VÍŠKOVÁ Karolína | PKSvi | 89 | 00:35,49 | ZMČR | * | * |
9 | JORDOVÁ Eva | KouHu | 89 | 00:35,63 | VCZnojma | * | * |
10 | KOLÁŘOVÁ Hana | RPl | 88 | 00:35,67 | ZMČRd | * | * |
11 | KRISTLOVÁ Ivana | KoKa | 88 | 00:35,88 | ZMČRd | * | |
12 | DLABAČOVÁ Kateřina | Boh | 89 | 00:36,04 | ZMČRd | * | * |
13 | TREJBALOVÁ Kristýna | StLit | 88 | 00:36,27 | ZMČRd | * | * |
14 | LEDVINKOVÁ Adéla | SlPl | 88 | 00:36,36 | PlzSprinty | * | |
15 | PERNOVÁ Eva | SkKop | 89 | 00:36,41 | ZMČR | * | * |
16 | ŽLABOVÁ Markéta | SlČB | 89 | 00:36,45 | VCČBud | ||
17 | ONDERKOVÁ Miroslava | KPSOp | 88 | 00:36,9 | jKPDD_StM | * | |
18 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 00:37,24 | Neratovice | ||
19 | ŠKOPOVÁ Veronika | TJHol | 88 | 00:37,27 | JCHrKrálov | ||
- | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 00:37,27 | JME | * | |
21 | JORDOVÁ Zuzana | KouHu | 89 | 00:37,32 | ZMČRd | * | |
22 | BAUEROVÁ Alena | Olymp | 88 | 00:37,37 | Praha2004 | * | |
23 | POPOVÁ Nikola | SlPl | 89 | 00:37,41 | KošařMem | ||
24 | KUBÍKOVÁ Jana | TŽTř | 89 | 00:37,48 | 3xmotýlek | ||
25 | JANÁSKOVÁ Tereza | Zlín | 89 | 00:37,9 | jKPDD_StM | ||
vyhodnoceno 291 výkonů 101 mladších dorostenek / 15 / 15 | |||||||
100 m prsa - mladší dorostenky |
01:08,79 | ||||||
1 | MORAVČÍKOVÁ Martina | Boh | 88 | 01:13,11 | ZMČRd | * | * |
