pořadí | jméno | oddíl | ročník | čas |
50 m volný způsob - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 00:29,54 |
2 | JEDLIČKOVÁ Adéla | KPSOp | 92 | 00:29,56 |
3 | ČERMÁKOVÁ Nela | JPK | 92 | 00:29,63 |
4 | DOUBICOVÁ Tereza | LoTr | 92 | 00:30,52 |
5 | GŘÍBKOVÁ Nikola | KoKa | 92 | 00:30,69 |
6 | MAČÁTOVÁ Klára | PKSvi | 92 | 00:31,03 |
7 | VAŠINKOVÁ Dominika | TeBr | 92 | 00:31,22 |
8 | DUŠKOVÁ Pavla | LoTr | 92 | 00:31,40 |
9 | DOHNÁLKOVÁ Dominika | TJRo | 92 | 00:31,58 |
10 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 00:31,80 |
11 | KOMÁRKOVÁ Michaela | SlLi | 92 | 00:31,93 |
12 | DROZDOVÁ Anna | KLSTe | 92 | 00:32,02 |
13 | PŘÍHODOVÁ Kateřina | SlPl | 92 | 00:32,09 |
14 | BĚTÍKOVÁ Denisa | Zlín | 92 | 00:32,22 |
15 | ŽILKOVÁ Petra | PKHK | 92 | 00:32,26 |
16 | MAHELOVÁ Kristýna | TJZn | 92 | 00:32,28 |
17 | PLEYEROVÁ Jana | StLit | 92 | 00:32,38 |
- | STEINBACHOVÁ Karolína | RPl | 92 | 00:32,38 |
19 | ŠROMOVÁ Vendula | KomBr | 92 | 00:32,82 |
20 | ZÁMKOVÁ Nikola | KomBr | 92 | 00:32,92 |
21 | GOIŠOVÁ Zuzana | Zlín | 92 | 00:32,95 |
22 | ZIEMINSKÁ Linda | LoTr | 92 | 00:33,25 |
23 | PLÁVKOVÁ Kateřina | SnKV | 92 | 00:33,70 |
100 m volný způsob - dvanáctileté žákyně |
1 | MICHNOVÁ Soňa | KomBr | 92 | 01:03,93 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:04,14 |
3 | DOUBICOVÁ Tereza | LoTr | 92 | 01:05,72 |
4 | JEDLIČKOVÁ Adéla | KPSOp | 92 | 01:06,10 |
5 | KŘEMENOVÁ Hana | TJKr | 92 | 01:06,35 |
6 | ČERMÁKOVÁ Nela | JPK | 92 | 01:07,62 |
7 | MAČÁTOVÁ Klára | PKSvi | 92 | 01:07,86 |
8 | BĚTÍKOVÁ Denisa | Zlín | 92 | 01:09,31 |
9 | PICKOVÁ Barbora | JiDo | 92 | 01:09,34 |
- | GŘÍBKOVÁ Nikola | KoKa | 92 | 01:09,34 |
11 | KOMÁRKOVÁ Michaela | SlLi | 92 | 01:10,24 |
12 | MRŮZKOVÁ Tereza | TJKr | 92 | 01:10,40 |
13 | MAHELOVÁ Kristýna | TJZn | 92 | 01:10,48 |
14 | ZÁMKOVÁ Nikola | KomBr | 92 | 01:11,28 |
15 | PLEYEROVÁ Jana | StLit | 92 | 01:11,95 |
16 | BENESCHOVÁ Veronika | KSPKl | 92 | 01:12,07 |
200 m volný způsob - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:18,77 |
2 | MICHNOVÁ Soňa | KomBr | 92 | 02:20,01 |
3 | KŘEMENOVÁ Hana | TJKr | 92 | 02:23,50 |
4 | JEDLIČKOVÁ Adéla | KPSOp | 92 | 02:24,97 |
5 | ŘEHOŘKOVÁ Alžběta | SnKV | 92 | 02:26,96 |
6 | PICKOVÁ Barbora | JiDo | 92 | 02:27,26 |
7 | KOMÁRKOVÁ Michaela | SlLi | 92 | 02:28,68 |
8 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:30,30 |
9 | MAČÁTOVÁ Klára | PKSvi | 92 | 02:30,83 |
10 | MRŮZKOVÁ Tereza | TJKr | 92 | 02:31,55 |
11 | ČERMÁKOVÁ Nela | JPK | 92 | 02:31,70 |
12 | DROZDOVÁ Anna | KLSTe | 92 | 02:32,41 |
13 | HANŽLOVÁ Barbora | KIN | 92 | 02:33,23 |
14 | BENESCHOVÁ Veronika | KSPKl | 92 | 02:33,58 |
15 | MAHELOVÁ Kristýna | TJZn | 92 | 02:33,68 |
16 | GŘÍBKOVÁ Nikola | KoKa | 92 | 02:34,40 |
400 m volný způsob - dvanáctileté žákyně |
1 | DOUBICOVÁ Tereza | LoTr | 92 | 04:52,15 |
2 | PICKOVÁ Barbora | JiDo | 92 | 04:54,33 |
3 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 04:58,18 |
4 | ŘEHOŘKOVÁ Alžběta | SnKV | 92 | 05:04,07 |
5 | KŘEMENOVÁ Hana | TJKr | 92 | 05:10,70 |
6 | HRDINKOVÁ Monika | LoNy | 92 | 05:11,11 |
7 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 05:12,46 |
8 | HANŽLOVÁ Barbora | KIN | 92 | 05:16,04 |
9 | ZIEMINSKÁ Linda | LoTr | 92 | 05:16,64 |
10 | BENESCHOVÁ Veronika | KSPKl | 92 | 05:21,69 |
11 | MRŮZKOVÁ Tereza | TJKr | 92 | 05:22,71 |
12 | MAHELOVÁ Kristýna | TJZn | 92 | 05:23,76 |
13 | VOJÍŘOVÁ Veronika | KLSTe | 92 | 05:24,63 |
14 | STEINBACHOVÁ Karolína | RPl | 92 | 05:26,35 |
15 | DUŠKOVÁ Pavla | LoTr | 92 | 05:27,88 |
16 | KRÁLOVÁ Lucie | KIN | 92 | 05:29,34 |
800 m volný způsob - dvanáctileté žákyně |
1 | DOUBICOVÁ Tereza | LoTr | 92 | 10:01,15 |
2 | PICKOVÁ Barbora | JiDo | 92 | 10:05,53 |
3 | ŘEHOŘKOVÁ Alžběta | SnKV | 92 | 10:21,14 |
4 | KŘEMENOVÁ Hana | TJKr | 92 | 10:29,96 |
5 | TUNKOVÁ Kateřina | KIN | 92 | 10:35,51 |
6 | ZIEMINSKÁ Linda | LoTr | 92 | 10:39,59 |
7 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 10:41,73 |
8 | NOVÁ Eliška | JiDo | 92 | 10:49,21 |
9 | KOMÁRKOVÁ Michaela | SlLi | 92 | 10:49,97 |
10 | KRÁLOVÁ Lucie | KIN | 92 | 10:53,27 |
11 | HOLASOVÁ Kristýna | JPK | 92 | 10:54,39 |
12 | MRŮZKOVÁ Tereza | TJKr | 92 | 10:58,21 |
13 | PŘÍHODOVÁ Kateřina | SlPl | 92 | 11:01,96 |
14 | BEDNÁŘOVÁ Michala | PKZá | 92 | 11:04,70 |
15 | HRDINKOVÁ Monika | LoNy | 92 | 11:10,47 |
16 | DUŠKOVÁ Pavla | LoTr | 92 | 11:13,12 |
100 m motýlek - dvanáctileté žákyně |
1 | MICHNOVÁ Soňa | KomBr | 92 | 01:12,43 |
2 | VOJÍŘOVÁ Veronika | KLSTe | 92 | 01:15,15 |
3 | TUNKOVÁ Kateřina | KIN | 92 | 01:15,75 |
4 | POKORNÁ Michaela | KSPKl | 92 | 01:16,84 |
5 | KŘEMENOVÁ Hana | TJKr | 92 | 01:17,05 |
6 | DOHNÁLKOVÁ Dominika | TJRo | 92 | 01:17,35 |
7 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:17,43 |
8 | KRÁLOVÁ Lucie | KIN | 92 | 01:18,04 |
9 | ŠETLÍKOVÁ Monika | SlPl | 92 | 01:18,07 |
10 | HANŽLOVÁ Barbora | KIN | 92 | 01:18,42 |
11 | ŘEHOŘKOVÁ Alžběta | SnKV | 92 | 01:19,76 |
12 | BODNARIKOVÁ Lucie | KIN | 92 | 01:20,46 |
13 | ŽILKOVÁ Petra | PKHK | 92 | 01:20,48 |
14 | BĚTÍKOVÁ Denisa | Zlín | 92 | 01:21,74 |
15 | MRŮZKOVÁ Tereza | TJKr | 92 | 01:22,37 |
16 | ŠUROVSKÁ Anna | StLit | 92 | 01:25,69 |
200 m motýlek - dvanáctileté žákyně |
1 | MICHNOVÁ Soňa | KomBr | 92 | 02:45,64 |
2 | TUNKOVÁ Kateřina | KIN | 92 | 02:48,35 |
3 | POKORNÁ Michaela | KSPKl | 92 | 02:48,48 |
4 | VOJÍŘOVÁ Veronika | KLSTe | 92 | 02:53,01 |
5 | KŘEMENOVÁ Hana | TJKr | 92 | 02:54,82 |
6 | HANŽLOVÁ Barbora | KIN | 92 | 02:56,28 |
7 | BODNARIKOVÁ Lucie | KIN | 92 | 02:57,37 |
8 | ŠETLÍKOVÁ Monika | SlPl | 92 | 02:58,31 |
9 | BĚTÍKOVÁ Denisa | Zlín | 92 | 03:00,87 |
10 | ŽILKOVÁ Petra | PKHK | 92 | 03:02,14 |
11 | MRŮZKOVÁ Tereza | TJKr | 92 | 03:02,18 |
12 | HOLASOVÁ Kristýna | JPK | 92 | 03:03,77 |
13 | DUŠKOVÁ Pavla | LoTr | 92 | 03:04,18 |
14 | BENESCHOVÁ Veronika | KSPKl | 92 | 03:07,11 |
15 | ŠUROVSKÁ Anna | StLit | 92 | 03:08,93 |
| KRÁLOVÁ Lucie | KIN | 92 | diskv. |
200 m polohově - dvanáctileté žákyně |
1 | MICHNOVÁ Soňa | KomBr | 92 | 02:39,40 |
2 | DOUBICOVÁ Tereza | LoTr | 92 | 02:43,32 |
3 | VAŠINKOVÁ Dominika | TeBr | 92 | 02:45,28 |
4 | ŠETLÍKOVÁ Monika | SlPl | 92 | 02:45,76 |
5 | ŽILKOVÁ Petra | PKHK | 92 | 02:46,87 |
6 | HOLZKNECHTOVÁ Denisa | KLSTe | 92 | 02:46,96 |
7 | DOHNÁLKOVÁ Dominika | TJRo | 92 | 02:48,36 |
8 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:48,97 |
9 | HRDINKOVÁ Monika | LoNy | 92 | 02:49,70 |
10 | VOJÍŘOVÁ Veronika | KLSTe | 92 | 02:50,45 |
11 | MRÁČKOVÁ Tereza | PoPro | 92 | 02:50,91 |
12 | HOLASOVÁ Kristýna | JPK | 92 | 02:51,93 |
13 | STEINBACHOVÁ Karolína | RPl | 92 | 02:52,56 |
14 | BENESCHOVÁ Veronika | KSPKl | 92 | 02:52,92 |
15 | BARTÁKOVÁ Vendula | TeBr | 92 | 02:53,16 |
16 | PECHANCOVÁ Aneta | LoTr | 92 | 02:53,23 |
400 m polohově - dvanáctileté žákyně |
1 | MICHNOVÁ Soňa | KomBr | 92 | 05:34,79 |
2 | DOUBICOVÁ Tereza | LoTr | 92 | 05:35,85 |
3 | TUNKOVÁ Kateřina | KIN | 92 | 05:48,98 |
4 | HOLZKNECHTOVÁ Denisa | KLSTe | 92 | 05:53,43 |
5 | STEINBACHOVÁ Karolína | RPl | 92 | 05:56,24 |
6 | ŠETLÍKOVÁ Monika | SlPl | 92 | 05:59,43 |
7 | BENESCHOVÁ Veronika | KSPKl | 92 | 05:59,69 |
8 | BODNARIKOVÁ Lucie | KIN | 92 | 06:02,43 |
9 | PECHANCOVÁ Aneta | LoTr | 92 | 06:04,91 |
10 | ŠROMOVÁ Vendula | KomBr | 92 | 06:05,69 |
11 | MRÁČKOVÁ Tereza | PoPro | 92 | 06:05,92 |
12 | HŮLOVÁ Irena | TeBr | 92 | 06:07,64 |
13 | HRDINKOVÁ Monika | LoNy | 92 | 06:07,65 |
14 | DROZDOVÁ Anna | KLSTe | 92 | 06:12,07 |
15 | KRÁLOVÁ Lucie | KIN | 92 | 06:12,87 |
100 m prsa - dvanáctileté žákyně |
1 | VAŠINKOVÁ Dominika | TeBr | 92 | 01:17,36 |
2 | HOLZKNECHTOVÁ Denisa | KLSTe | 92 | 01:23,21 |
3 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 01:25,04 |
4 | STEINBACHOVÁ Karolína | RPl | 92 | 01:25,36 |
5 | KRÁLÍČKOVÁ Nikol | UnOl | 92 | 01:26,14 |
6 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:26,69 |
7 | PLÁVKOVÁ Kateřina | SnKV | 92 | 01:27,00 |
8 | JAVŮRKOVÁ Pavlína | LoBe | 92 | 01:27,40 |
- | PECHANCOVÁ Aneta | LoTr | 92 | 01:27,40 |
10 | BARTOŠOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:27,98 |
11 | PLEYEROVÁ Jana | StLit | 92 | 01:28,07 |
12 | PŘÍHODOVÁ Kateřina | SlPl | 92 | 01:28,94 |
13 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:29,41 |
14 | HRDINKOVÁ Monika | LoNy | 92 | 01:29,78 |
15 | ŠROMOVÁ Vendula | KomBr | 92 | 01:29,97 |
16 | KAŠTÁNKOVÁ Anna | DeNá | 92 | 01:30,48 |
200 m prsa - dvanáctileté žákyně |
1 | VAŠINKOVÁ Dominika | TeBr | 92 | 02:46,29 |
2 | HOLZKNECHTOVÁ Denisa | KLSTe | 92 | 02:59,57 |
3 | JAVŮRKOVÁ Pavlína | LoBe | 92 | 03:01,61 |
4 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 03:01,67 |
5 | PLÁVKOVÁ Kateřina | SnKV | 92 | 03:03,25 |
6 | STEINBACHOVÁ Karolína | RPl | 92 | 03:03,91 |
7 | KRÁLÍČKOVÁ Nikol | UnOl | 92 | 03:04,36 |
8 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 03:05,12 |
9 | PECHANCOVÁ Aneta | LoTr | 92 | 03:06,61 |
10 | BARTÁKOVÁ Vendula | TeBr | 92 | 03:06,64 |
11 | BARTOŠOVÁ Tereza | MoP | 92 | 03:07,48 |
12 | PŘÍHODOVÁ Kateřina | SlPl | 92 | 03:08,79 |
13 | PLEYEROVÁ Jana | StLit | 92 | 03:09,31 |
14 | LÁSKOVÁ Markéta | RPl | 92 | 03:10,11 |
15 | BODNARIKOVÁ Lucie | KIN | 92 | 03:10,26 |
16 | HRDINKOVÁ Monika | LoNy | 92 | 03:12,12 |
100 m znak - dvanáctileté žákyně |
1 | VOJÍŘOVÁ Veronika | KLSTe | 92 | 01:13,38 |
2 | ŘEHOŘKOVÁ Alžběta | SnKV | 92 | 01:14,96 |
3 | JEDLIČKOVÁ Adéla | KPSOp | 92 | 01:15,52 |
4 | ŠETLÍKOVÁ Monika | SlPl | 92 | 01:17,06 |
5 | ČERMÁKOVÁ Nela | JPK | 92 | 01:17,42 |
6 | TUNKOVÁ Kateřina | KIN | 92 | 01:17,84 |
7 | ŠROMOVÁ Vendula | KomBr | 92 | 01:18,77 |
8 | PECHANCOVÁ Aneta | LoTr | 92 | 01:19,17 |
9 | MRÁČKOVÁ Tereza | PoPro | 92 | 01:19,66 |
10 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:19,89 |
11 | GALDOVÁ Tereza | TJVs | 92 | 01:19,98 |
12 | MAČÁTOVÁ Klára | PKSvi | 92 | 01:20,94 |
13 | HŮLOVÁ Irena | TeBr | 92 | 01:21,45 |
14 | HOLZKNECHTOVÁ Denisa | KLSTe | 92 | 01:21,88 |
15 | PALÁTOVÁ Markéta | PoPro | 92 | 01:22,31 |
16 | DOHNÁLKOVÁ Dominika | TJRo | 92 | 01:24,54 |
200 m znak - dvanáctileté žákyně |
1 | VOJÍŘOVÁ Veronika | KLSTe | 92 | 02:37,43 |
2 | ŘEHOŘKOVÁ Alžběta | SnKV | 92 | 02:38,54 |
3 | JEDLIČKOVÁ Adéla | KPSOp | 92 | 02:42,54 |
4 | ŠROMOVÁ Vendula | KomBr | 92 | 02:44,12 |
5 | TUNKOVÁ Kateřina | KIN | 92 | 02:45,04 |
6 | ŠETLÍKOVÁ Monika | SlPl | 92 | 02:45,16 |
7 | MRÁČKOVÁ Tereza | PoPro | 92 | 02:46,42 |
8 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:48,46 |
9 | KOMÁRKOVÁ Michaela | SlLi | 92 | 02:49,07 |
10 | ČERMÁKOVÁ Nela | JPK | 92 | 02:49,23 |
11 | PICKOVÁ Barbora | JiDo | 92 | 02:50,33 |
12 | DROZDOVÁ Anna | KLSTe | 92 | 02:51,46 |
13 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:53,12 |
14 | GALDOVÁ Tereza | TJVs | 92 | 02:54,25 |
15 | NOVÁ Eliška | JiDo | 92 | 02:54,46 |
16 | HŮLOVÁ Irena | TeBr | 92 | 02:54,58 |
pořadí | jméno | oddíl | ročník | čas |
50 m volný způsob - dvanáctiletí žáci |
1 | TRAHORSCH Petr | KLSTe | 92 | 00:27,92 |
2 | SVOBODA Patrik | SkKop | 92 | 00:29,21 |
3 | LOSÍK Jakub | KomBr | 92 | 00:29,41 |
4 | STEJSKAL Lukáš | ChpL | 92 | 00:29,47 |
5 | BROMEK Adrian | KoKa | 92 | 00:29,85 |
6 | BENÍČEK Karel | Zlín | 92 | 00:29,97 |
7 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 00:30,51 |
8 | HUTÁK Jan | Zlín | 92 | 00:30,85 |
9 | SEJPKA Martin | PKVM | 92 | 00:30,89 |
10 | VLACH Matouš | PKSvi | 92 | 00:30,90 |
11 | HOLUB Marek | LoNy | 92 | 00:31,11 |
12 | KŘÍŽ Petr | ČACR | 92 | 00:31,54 |
13 | STEHLÍK Jakub | ChÚ | 92 | 00:31,86 |
14 | PAŠKA Kevin | TeBr | 92 | 00:31,89 |
15 | KUBÁT Lukáš | DeBř | 92 | 00:32,31 |
- | BARTONÍČEK Vojtěch | LoTr | 92 | 00:32,31 |
17 | KOVÁŘŮ Jakub | JPK | 92 | 00:32,64 |
18 | GRUBNER Milan | LoBe | 92 | 00:32,72 |
19 | PAŇKO Adam | SOPKo | 92 | 00:32,92 |
20 | NOVÝ Michael | TJKr | 92 | 00:32,93 |
21 | KAVŘÍK Adam | SOPKo | 92 | 00:32,95 |
22 | JANOUŠEK Miroslav | TJRo | 92 | 00:33,05 |
23 | SIMBÁRTL David | JPK | 92 | 00:33,53 |
24 | LANG Patrik | TeBr | 92 | 00:33,88 |
100 m volný způsob - dvanáctiletí žáci |
1 | TRAHORSCH Petr | KLSTe | 92 | 01:00,03 |
2 | BROMEK Adrian | KoKa | 92 | 01:04,13 |
3 | SVOBODA Patrik | SkKop | 92 | 01:04,19 |
4 | STEJSKAL Lukáš | ChpL | 92 | 01:04,39 |
5 | SEJPKA Martin | PKVM | 92 | 01:06,20 |
6 | LAJTNER Alexandr | SlCho | 92 | 01:06,51 |
7 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 01:06,57 |
8 | ČERNÍK Jan | AšMB | 92 | 01:07,92 |
9 | HOLUB Marek | LoNy | 92 | 01:08,45 |
10 | KUBÁT Lukáš | DeBř | 92 | 01:09,10 |
- | ORÁLEK Jiří | KPSOs | 92 | 01:09,10 |
12 | BENÍČEK Karel | Zlín | 92 | 01:09,39 |
13 | HUTÁK Jan | Zlín | 92 | 01:09,41 |
14 | KŘÍŽ Petr | ČACR | 92 | 01:09,90 |
15 | ASTR Kevin | USK | 92 | 01:09,97 |
16 | NESTROJ Jan | KIN | 92 | 01:10,04 |
17 | MÖCKL Christián | BaSo | 92 | 01:10,55 |
18 | PAŠKA Kevin | TeBr | 92 | 01:10,79 |
19 | NOVÝ Michael | TJKr | 92 | 01:11,44 |
20 | HANÁK Jiří | JPK | 92 | 01:12,16 |
21 | KAVŘÍK Adam | SOPKo | 92 | 01:12,33 |
22 | BONCZEK Štěpán | PoPro | 92 | 01:13,96 |
23 | GRUBNER Milan | LoBe | 92 | 01:15,49 |
200 m volný způsob - dvanáctiletí žáci |
1 | TRAHORSCH Petr | KLSTe | 92 | 02:10,17 |
2 | STEJSKAL Lukáš | ChpL | 92 | 02:18,95 |
3 | ŠTÁBL Jan | TJKr | 92 | 02:19,75 |
4 | BROMEK Adrian | KoKa | 92 | 02:20,96 |
5 | SEJPKA Martin | PKVM | 92 | 02:26,44 |
6 | BARTONÍČEK Vojtěch | LoTr | 92 | 02:26,46 |
7 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 02:27,54 |
8 | NESTROJ Jan | KIN | 92 | 02:27,96 |
9 | SVOBODA Patrik | SkKop | 92 | 02:28,94 |
10 | GRUBNER Milan | LoBe | 92 | 02:29,28 |
11 | GOLDBACH Petr | SpPř | 92 | 02:29,35 |
12 | ČERNÍK Jan | AšMB | 92 | 02:29,87 |
13 | HOLUB Marek | LoNy | 92 | 02:31,24 |
14 | KULIŠŤÁK Vojtěch | PKNJ | 92 | 02:32,35 |
15 | STACH Jan | SlLi | 92 | 02:32,48 |
16 | KUBÁT Lukáš | DeBř | 92 | 02:38,85 |
400 m volný způsob - dvanáctiletí žáci |
1 | TRAHORSCH Petr | KLSTe | 92 | 04:41,55 |
2 | ŠTÁBL Jan | TJKr | 92 | 04:57,83 |
3 | SEJPKA Martin | PKVM | 92 | 04:58,43 |
4 | BROMEK Adrian | KoKa | 92 | 04:59,62 |
5 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 05:00,07 |
6 | STEJSKAL Lukáš | ChpL | 92 | 05:00,88 |
7 | BARTONÍČEK Vojtěch | LoTr | 92 | 05:02,07 |
8 | LAJTNER Alexandr | SlCho | 92 | 05:08,02 |
9 | ČERNÍK Jan | AšMB | 92 | 05:08,60 |
10 | NESTROJ Jan | KIN | 92 | 05:08,66 |
11 | KOVÁŘŮ Jakub | JPK | 92 | 05:13,60 |
12 | ZEMAN Dalibor | SOPKo | 92 | 05:15,63 |
13 | KULIŠŤÁK Vojtěch | PKNJ | 92 | 05:15,85 |
14 | GOLDBACH Petr | SpPř | 92 | 05:22,02 |
15 | STACH Jan | SlLi | 92 | 05:23,22 |
16 | GRUBNER Milan | LoBe | 92 | 05:36,31 |
1500 m volný způsob - dvanáctiletí žáci |
1 | BARTONÍČEK Vojtěch | LoTr | 92 | 19:19,99 |
2 | BROMEK Adrian | KoKa | 92 | 19:28,36 |
3 | STEJSKAL Lukáš | ChpL | 92 | 19:42,75 |
4 | SEJPKA Martin | PKVM | 92 | 19:46,26 |
5 | NESTROJ Jan | KIN | 92 | 20:06,34 |
6 | JANEČEK Jiří | SlCho | 92 | 20:31,12 |
7 | MÖCKL Christián | BaSo | 92 | 20:36,74 |
8 | ŠKVÁRA Jan | SlCho | 92 | 20:44,19 |
9 | ČERNÍK Jan | AšMB | 92 | 20:49,07 |
10 | STACH Jan | SlLi | 92 | 20:50,59 |
11 | ZEMAN Dalibor | SOPKo | 92 | 21:06,79 |
12 | ORÁLEK Jiří | KPSOs | 92 | 21:12,31 |
13 | JANOUŠEK Miroslav | TJRo | 92 | 21:44,87 |
14 | BONCZEK Štěpán | PoPro | 92 | 21:51,28 |
15 | NEČAS Kryštof | USK | 92 | 22:10,82 |
16 | KUČERA Martin | TeBr | 92 | 22:39,05 |
100 m motýlek - dvanáctiletí žáci |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 01:10,95 |
2 | ŠTÁBL Jan | TJKr | 92 | 01:15,60 |
3 | BRAŠ Robert | SlHa | 92 | 01:16,94 |
4 | SVOBODA Patrik | SkKop | 92 | 01:16,95 |
5 | HANÁK Jiří | JPK | 92 | 01:18,45 |
6 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 01:19,36 |
7 | ZEMAN Dalibor | SOPKo | 92 | 01:20,70 |
8 | GOLDBACH Petr | SpPř | 92 | 01:20,77 |
9 | BENÍČEK Karel | Zlín | 92 | 01:20,86 |
10 | KOČAŘ Lukáš | KomBr | 92 | 01:21,28 |
11 | LAJTNER Alexandr | SlCho | 92 | 01:21,85 |
12 | ASTR Kevin | USK | 92 | 01:22,36 |
13 | SÚKANÝ Daniel | TJVs | 92 | 01:23,73 |
14 | ŠKVÁRA Jan | SlCho | 92 | 01:24,25 |
15 | ŠIMON Radek | PKPří | 92 | 01:26,75 |
16 | KABRHEL Tomáš | PKVM | 92 | 01:27,39 |
200 m motýlek - dvanáctiletí žáci |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:36,99 |
2 | BRAŠ Robert | SlHa | 92 | 02:51,24 |
3 | ŠTÁBL Jan | TJKr | 92 | 02:51,57 |
4 | ZEMAN Dalibor | SOPKo | 92 | 02:57,55 |
5 | GOLDBACH Petr | SpPř | 92 | 03:00,73 |
6 | PALIČKA Daniel | KPSOs | 92 | 03:02,46 |
7 | KOČAŘ Lukáš | KomBr | 92 | 03:03,21 |
8 | BARTONÍČEK Vojtěch | LoTr | 92 | 03:04,66 |
9 | ŠKVÁRA Jan | SlCho | 92 | 03:05,48 |
10 | KŘÍŽ Petr | ČACR | 92 | 03:09,88 |
11 | SÚKANÝ Daniel | TJVs | 92 | 03:10,28 |
12 | ŠKARDA David | BaSo | 92 | 03:13,08 |
13 | KABRHEL Tomáš | PKVM | 92 | 03:15,45 |
14 | VENCEL Jan | ASKBl | 92 | 03:15,65 |
| BYLÍNSKÝ Pavel | KomBr | 92 | diskv. |
200 m polohově - dvanáctiletí žáci |
1 | TRAHORSCH Petr | KLSTe | 92 | 02:34,39 |
2 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:39,10 |
3 | LOSÍK Jakub | KomBr | 92 | 02:44,17 |
4 | ŠTÁBL Jan | TJKr | 92 | 02:45,34 |
5 | PAŠKA Kevin | TeBr | 92 | 02:50,54 |
6 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 02:51,28 |
7 | KULIŠŤÁK Vojtěch | PKNJ | 92 | 02:51,40 |
8 | STEJSKAL Lukáš | ChpL | 92 | 02:51,53 |
- | GOLDBACH Petr | SpPř | 92 | 02:51,53 |
10 | SVOBODA Patrik | SkKop | 92 | 02:51,74 |
11 | VLACH Matouš | PKSvi | 92 | 02:53,19 |
12 | KUBÁT Lukáš | DeBř | 92 | 02:54,66 |
13 | STACH Jan | SlLi | 92 | 02:55,66 |
14 | AMBROŽ Martin | KomBr | 92 | 02:57,15 |
15 | KRUPIČKA Martin | RPl | 92 | 02:58,08 |
400 m polohově - dvanáctiletí žáci |
1 | TRAHORSCH Petr | KLSTe | 92 | 05:28,55 |
2 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 05:29,96 |
3 | ŠTÁBL Jan | TJKr | 92 | 05:48,81 |
4 | BARTONÍČEK Vojtěch | LoTr | 92 | 05:58,81 |
5 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 06:00,21 |
6 | STACH Jan | SlLi | 92 | 06:00,54 |
7 | PAŠKA Kevin | TeBr | 92 | 06:01,75 |
8 | GOLDBACH Petr | SpPř | 92 | 06:04,80 |
9 | KULIŠŤÁK Vojtěch | PKNJ | 92 | 06:10,09 |
10 | LANG Patrik | TeBr | 92 | 06:13,67 |
11 | KŘÍŽ Petr | ČACR | 92 | 06:14,48 |
12 | HORA Matěj | Boh | 92 | 06:14,51 |
13 | ZEMAN Dalibor | SOPKo | 92 | 06:14,62 |
14 | NESTROJ Jan | KIN | 92 | 06:16,45 |
15 | MACHALA Jan | SpPř | 92 | 06:18,25 |
16 | VANČURA Petr | SKS | 92 | 06:22,56 |
100 m prsa - dvanáctiletí žáci |
1 | MACHALA Jan | SpPř | 92 | 01:23,31 |
2 | VLACH Matouš | PKSvi | 92 | 01:23,80 |
3 | KUBÁT Lukáš | DeBř | 92 | 01:24,66 |
4 | VAŠEK Roman | SpPř | 92 | 01:26,48 |
5 | TAŠL Jiří | TeBr | 92 | 01:27,14 |
6 | KOVÁŘŮ Jakub | JPK | 92 | 01:27,93 |
7 | LOSÍK Jakub | KomBr | 92 | 01:28,45 |
8 | HORA Matěj | Boh | 92 | 01:28,53 |
9 | BYLÍNSKÝ Pavel | KomBr | 92 | 01:29,04 |
10 | MIKOTA Karel | UnOl | 92 | 01:29,60 |
11 | PAŇKO Adam | SOPKo | 92 | 01:29,95 |
