pořadí | jméno | oddíl | ročník | čas |
50 m volný způsob - třináctileté žákyně |
1 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 00:30,9 |
2 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 00:31,1 |
3 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 00:31,3 |
4 | KAROLOVÁ Eva | USK | 91 | 00:31,4 |
5 | KOČOVÁ Veronika | Boh | 91 | 00:32,2 |
6 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 00:33,5 |
7 | KRÁTKÁ Monika | VoSP | 91 | 00:33,9 |
8 | RÁDLOVÁ Caroline | USK | 91 | 00:34,4 |
9 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 00:34,6 |
10 | BREJCHOVÁ Vendula | Boh | 91 | 00:35,0 |
11 | LOŠŤÁKOVÁ Klára | USK | 91 | 00:35,4 |
12 | BRADÁČOVÁ Barbora | VoSP | 91 | 00:36,7 |
13 | HLADÍKOVÁ Ivona | USK | 91 | 00:36,8 |
14 | SVOBODOVÁ Simona | MoP | 91 | 00:37,4 |
15 | ROPICKÁ Martina | Olymp | 91 | 00:37,7 |
16 | LOUKOTOVÁ Jana | MoP | 91 | 00:38,6 |
17 | NOHEJLOVÁ Erika | VoSP | 91 | 00:40,1 |
| KLASOVÁ Johana | SKS | 91 | diskv. |
100 m volný způsob - třináctileté žákyně |
1 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 91 | 01:06,8 |
2 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 01:07,1 |
3 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:07,8 |
4 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 01:07,9 |
5 | KAROLOVÁ Eva | USK | 91 | 01:08,3 |
6 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 01:09,5 |
7 | KOČOVÁ Veronika | Boh | 91 | 01:10,5 |
8 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 01:12,9 |
9 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 01:13,3 |
10 | LOŠŤÁKOVÁ Klára | USK | 91 | 01:15,9 |
11 | BREJCHOVÁ Vendula | Boh | 91 | 01:16,3 |
12 | KRÁTKÁ Monika | VoSP | 91 | 01:17,3 |
13 | KLASOVÁ Johana | SKS | 91 | 01:18,1 |
14 | HLADÍKOVÁ Ivona | USK | 91 | 01:18,9 |
15 | TRNKOVÁ Alžběta | MoP | 91 | 01:22,5 |
16 | ROPICKÁ Martina | Olymp | 91 | 01:22,6 |
17 | BRADÁČOVÁ Barbora | VoSP | 91 | 01:24,3 |
18 | SVOBODOVÁ Simona | MoP | 91 | 01:27,3 |
19 | NOHEJLOVÁ Erika | VoSP | 91 | 01:34,7 |
| LOUKOTOVÁ Jana | MoP | 91 | diskv. |
| RÁDLOVÁ Caroline | USK | 91 | diskv. |
200 m volný způsob - třináctileté žákyně |
1 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 91 | 02:23,8 |
2 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 02:28,1 |
3 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 02:31,1 |
4 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 02:31,6 |
5 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 02:35,2 |
6 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 02:35,3 |
- | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 02:35,3 |
8 | KAROLOVÁ Eva | USK | 91 | 02:36,8 |
9 | KOČOVÁ Veronika | Boh | 91 | 02:37,1 |
10 | LOŠŤÁKOVÁ Klára | USK | 91 | 02:38,9 |
11 | HLADÍKOVÁ Ivona | USK | 91 | 02:45,6 |
12 | ROPICKÁ Martina | Olymp | 91 | 02:52,3 |
13 | KRÁTKÁ Monika | VoSP | 91 | 02:54,7 |
14 | KLASOVÁ Johana | SKS | 91 | 02:54,8 |
15 | RÁDLOVÁ Caroline | USK | 91 | 02:55,6 |
16 | BRADÁČOVÁ Barbora | VoSP | 91 | 03:01,8 |
17 | NOHEJLOVÁ Erika | VoSP | 91 | 03:23,2 |
400 m volný způsob - třináctileté žákyně |
1 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 91 | 05:03,9 |
2 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 05:19,5 |
3 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 05:21,3 |
4 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 05:23,9 |
5 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 05:26,7 |
6 | KAROLOVÁ Eva | USK | 91 | 05:29,5 |
- | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 05:29,5 |
8 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 05:32,3 |
9 | LOŠŤÁKOVÁ Klára | USK | 91 | 05:36,0 |
10 | KOČOVÁ Veronika | Boh | 91 | 05:40,1 |
11 | HLADÍKOVÁ Ivona | USK | 91 | 05:45,1 |
12 | KRÁTKÁ Monika | VoSP | 91 | 06:04,0 |
13 | KLASOVÁ Johana | SKS | 91 | 06:05,9 |
14 | BRADÁČOVÁ Barbora | VoSP | 91 | 06:18,6 |
800 m volný způsob - třináctileté žákyně |
1 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 91 | 10:10,2 |
2 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 10:48,2 |
3 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 11:11,1 |
- | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 11:11,1 |
5 | LOŠŤÁKOVÁ Klára | USK | 91 | 11:51,1 |
100 m motýlek - třináctileté žákyně |
1 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:19,0 |
2 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 91 | 01:19,4 |
3 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 01:21,5 |
4 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 01:25,1 |
5 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 01:26,6 |
6 | KOČOVÁ Veronika | Boh | 91 | 01:30,3 |
7 | HLADÍKOVÁ Ivona | USK | 91 | 01:31,6 |
8 | KRÁTKÁ Monika | VoSP | 91 | 01:31,7 |
9 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 01:35,2 |
| RÁDLOVÁ Caroline | USK | 91 | diskv. |
200 m motýlek - třináctileté žákyně |
1 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 91 | 03:03,9 |
200 m polohově - třináctileté žákyně |
1 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 02:44,4 |
2 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 91 | 02:46,6 |
3 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 02:55,7 |
4 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 02:59,0 |
5 | VRŠNÍKOVÁ Karolína | USK | 91 | 03:05,6 |
6 | KRÁTKÁ Monika | VoSP | 91 | 03:07,2 |
7 | RÁDLOVÁ Caroline | USK | 91 | 03:21,8 |
| LOŠŤÁKOVÁ Klára | USK | 91 | diskv. |
400 m polohově - třináctileté žákyně |
1 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 91 | 05:49,1 |
100 m prsa - třináctileté žákyně |
1 | VRŠNÍKOVÁ Karolína | USK | 91 | 01:30,2 |
2 | BREJCHOVÁ Vendula | Boh | 91 | 01:32,9 |
3 | KRÁTKÁ Monika | VoSP | 91 | 01:36,1 |
4 | NOHEJLOVÁ Erika | VoSP | 91 | 01:37,9 |
5 | BRADÁČOVÁ Barbora | VoSP | 91 | 01:38,0 |
6 | HLADÍKOVÁ Ivona | USK | 91 | 01:40,0 |
7 | SVOBODOVÁ Simona | MoP | 91 | 01:43,9 |
8 | KLASOVÁ Johana | SKS | 91 | 01:44,6 |
9 | ROPICKÁ Martina | Olymp | 91 | 01:48,7 |
| LOUKOTOVÁ Jana | MoP | 91 | diskv. |
| TRNKOVÁ Alžběta | MoP | 91 | diskv. |
200 m prsa - třináctileté žákyně |
1 | VRŠNÍKOVÁ Karolína | USK | 91 | 03:12,2 |
2 | BREJCHOVÁ Vendula | Boh | 91 | 03:25,1 |
3 | HLADÍKOVÁ Ivona | USK | 91 | 03:30,5 |
4 | KRÁTKÁ Monika | VoSP | 91 | 03:32,1 |
5 | BRADÁČOVÁ Barbora | VoSP | 91 | 03:33,4 |
6 | NOHEJLOVÁ Erika | VoSP | 91 | 03:36,4 |
7 | SVOBODOVÁ Simona | MoP | 91 | 03:44,2 |
8 | KLASOVÁ Johana | SKS | 91 | 03:45,5 |
9 | ROPICKÁ Martina | Olymp | 91 | 03:49,9 |
100 m znak - třináctileté žákyně |
1 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 01:15,5 |
2 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 01:18,1 |
3 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:19,8 |
4 | KOČOVÁ Veronika | Boh | 91 | 01:20,9 |
5 | KVAČKOVÁ Žofie | USK | 91 | 01:22,0 |
6 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 01:22,1 |
7 | KAROLOVÁ Eva | USK | 91 | 01:25,0 |
8 | KRÁTKÁ Monika | VoSP | 91 | 01:28,1 |
9 | ROPICKÁ Martina | Olymp | 91 | 01:30,2 |
10 | HLADÍKOVÁ Ivona | USK | 91 | 01:30,9 |
11 | BREJCHOVÁ Vendula | Boh | 91 | 01:31,6 |
12 | KLASOVÁ Johana | SKS | 91 | 01:32,6 |
13 | BRADÁČOVÁ Barbora | VoSP | 91 | 01:35,3 |
14 | SVOBODOVÁ Simona | MoP | 91 | 01:48,2 |
200 m znak - třináctileté žákyně |
1 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 02:40,6 |
2 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 02:43,4 |
3 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 02:48,2 |
4 | KOČOVÁ Veronika | Boh | 91 | 02:51,5 |
5 | HLADÍKOVÁ Ivona | USK | 91 | 03:01,5 |
6 | KRÁTKÁ Monika | VoSP | 91 | 03:07,3 |
7 | ROPICKÁ Martina | Olymp | 91 | 03:07,8 |
8 | KLASOVÁ Johana | SKS | 91 | 03:08,7 |
pořadí | jméno | oddíl | ročník | čas |
50 m volný způsob - třináctiletí žáci |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 00:26,4 |
2 | BLAŽEK Karel | Boh | 91 | 00:29,4 |
3 | HEINITZ Bernard | Boh | 91 | 00:30,1 |
4 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 00:30,3 |
5 | SOMMER Martin | USK | 91 | 00:30,4 |
6 | STIBOR David | USK | 91 | 00:30,9 |
7 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 00:31,2 |
8 | LEHKÝ Martin | MoP | 91 | 00:31,4 |
9 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 00:31,7 |
10 | SKŘIVAN Tomáš | Boh | 91 | 00:31,8 |
11 | LOUŽNÝ Tomáš | Boh | 91 | 00:31,9 |
12 | FRANK Daniel | USK | 91 | 00:32,0 |
13 | VANĚČEK Viktor | MoP | 91 | 00:32,4 |
- | KVASNICA Jakub | USK | 91 | 00:32,4 |
15 | ČERNOHLÁVEK Karel | VoSP | 91 | 00:32,6 |
16 | SEDLÁČEK Matěj | MoP | 91 | 00:32,7 |
17 | SODOMKA Walter | USK | 91 | 00:33,1 |
18 | MATONOHA Jan | USK | 91 | 00:33,4 |
19 | HRONEK Jiří | Boh | 91 | 00:33,5 |
- | HOLOMÝ Daniel | USK | 91 | 00:33,5 |
21 | HORKÝ Tomáš | MoP | 91 | 00:34,2 |
22 | URBAN Lukáš | Boh | 91 | 00:34,3 |
23 | ŠTEMBERA Martin | Boh | 91 | 00:34,4 |
- | ČUDA Radek | Boh | 91 | 00:34,4 |
25 | MUDRUŇKA Tomáš | Boh | 91 | 00:34,9 |
26 | HOUSKA Matouš | USK | 91 | 00:35,6 |
27 | TLAPÁK Tomáš | Boh | 91 | 00:35,7 |
28 | TURNA Tomáš | Boh | 91 | 00:36,1 |
29 | UHLÍK Dominik | Boh | 91 | 00:36,8 |
30 | KOLMAŠ Jan | VoSP | 91 | 00:38,1 |
31 | BUDIL Tomáš | USK | 91 | 00:38,9 |
- | KRÁL Adrien | SKS | 91 | 00:38,9 |
33 | FLECHTNER Ondřej | VoSP | 91 | 00:39,7 |
100 m volný způsob - třináctiletí žáci |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 00:58,8 |
2 | BLAŽEK Karel | Boh | 91 | 01:02,5 |
3 | SOMMER Martin | USK | 91 | 01:03,9 |
4 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 01:04,2 |
5 | HEINITZ Bernard | Boh | 91 | 01:06,3 |
6 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 01:07,6 |
7 | SKŘIVAN Tomáš | Boh | 91 | 01:07,9 |
8 | STIBOR David | USK | 91 | 01:08,4 |
9 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 01:08,6 |
- | LEHKÝ Martin | MoP | 91 | 01:08,6 |
11 | KVASNICA Jakub | USK | 91 | 01:09,6 |
12 | SEDLÁČEK Matěj | MoP | 91 | 01:11,2 |
13 | HOLOMÝ Daniel | USK | 91 | 01:11,3 |
14 | FRANK Daniel | USK | 91 | 01:11,7 |
15 | LOUŽNÝ Tomáš | Boh | 91 | 01:12,8 |
16 | SODOMKA Walter | USK | 91 | 01:13,2 |
17 | ŠTEMBERA Martin | Boh | 91 | 01:13,6 |
18 | MUDRUŇKA Tomáš | Boh | 91 | 01:13,9 |
19 | URBAN Lukáš | Boh | 91 | 01:14,0 |
20 | HRONEK Jiří | Boh | 91 | 01:15,6 |
21 | TURNA Tomáš | Boh | 91 | 01:15,7 |
- | ČERNOHLÁVEK Karel | VoSP | 91 | 01:15,7 |
23 | BRACHTL Sebastián | USK | 91 | 01:16,5 |
24 | HOUSKA Matouš | USK | 91 | 01:20,0 |
25 | HORKÝ Tomáš | MoP | 91 | 01:21,1 |
26 | TLAPÁK Tomáš | Boh | 91 | 01:21,6 |
27 | UHLÍK Dominik | Boh | 91 | 01:22,6 |
28 | KRÁL Adrien | SKS | 91 | 01:30,4 |
29 | FLECHTNER Ondřej | VoSP | 91 | 01:33,4 |
| BUDIL Tomáš | USK | 91 | diskv. |
| KOLMAŠ Jan | VoSP | 91 | diskv. |
200 m volný způsob - třináctiletí žáci |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 02:12,0 |
2 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 02:12,2 |
3 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 02:20,1 |
4 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 02:20,3 |
5 | BLAŽEK Karel | Boh | 91 | 02:21,2 |
6 | SOMMER Martin | USK | 91 | 02:26,0 |
7 | HEINITZ Bernard | Boh | 91 | 02:26,8 |
8 | SKŘIVAN Tomáš | Boh | 91 | 02:26,9 |
9 | MATONOHA Jan | USK | 91 | 02:30,1 |
10 | VANĚČEK Viktor | MoP | 91 | 02:31,1 |
11 | STIBOR David | USK | 91 | 02:31,2 |
12 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 02:31,7 |
13 | LEHKÝ Martin | MoP | 91 | 02:32,6 |
- | HOLOMÝ Daniel | USK | 91 | 02:32,6 |
15 | SODOMKA Walter | USK | 91 | 02:38,5 |
16 | LOUŽNÝ Tomáš | Boh | 91 | 02:39,1 |
17 | FRANK Daniel | USK | 91 | 02:40,0 |
18 | URBAN Lukáš | Boh | 91 | 02:41,1 |
19 | SEDLÁČEK Matěj | MoP | 91 | 02:41,8 |
20 | ŠTEMBERA Martin | Boh | 91 | 02:43,0 |
21 | TURNA Tomáš | Boh | 91 | 02:44,1 |
22 | MUDRUŇKA Tomáš | Boh | 91 | 02:45,6 |
23 | BRACHTL Sebastián | USK | 91 | 02:49,9 |
24 | HRONEK Jiří | Boh | 91 | 02:51,0 |
25 | TLAPÁK Tomáš | Boh | 91 | 03:02,2 |
26 | ČERNOHLÁVEK Karel | VoSP | 91 | 03:04,0 |
27 | UHLÍK Dominik | Boh | 91 | 03:06,9 |
28 | KOLMAŠ Jan | VoSP | 91 | 03:08,1 |
29 | KRÁL Adrien | SKS | 91 | 03:31,9 |
| KVASNICA Jakub | USK | 91 | diskv. |
| FLECHTNER Ondřej | VoSP | 91 | diskv. |
400 m volný způsob - třináctiletí žáci |
1 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 04:43,0 |
2 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 04:51,6 |
3 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 04:57,2 |
4 | BLAŽEK Karel | Boh | 91 | 05:04,3 |
5 | SKŘIVAN Tomáš | Boh | 91 | 05:12,0 |
6 | STIBOR David | USK | 91 | 05:15,8 |
7 | MATONOHA Jan | USK | 91 | 05:16,3 |
8 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 05:26,2 |
9 | LEHKÝ Martin | MoP | 91 | 05:36,9 |
10 | SODOMKA Walter | USK | 91 | 05:43,6 |
11 | HOLOMÝ Daniel | USK | 91 | 05:49,1 |
12 | KOLMAŠ Jan | VoSP | 91 | 06:27,9 |
1500 m volný způsob - třináctiletí žáci |
1 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 18:17,5 |
2 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 18:28,7 |
3 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 18:58,7 |
4 | STIBOR David | USK | 91 | 20:54,5 |
5 | SKŘIVAN Tomáš | Boh | 91 | 20:57,1 |
6 | MATONOHA Jan | USK | 91 | 21:54,2 |
7 | HOLOMÝ Daniel | USK | 91 | 22:47,2 |
100 m motýlek - třináctiletí žáci |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 01:04,8 |
2 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 01:14,8 |
3 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 01:17,0 |
4 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 01:17,7 |
5 | SOMMER Martin | USK | 91 | 01:19,3 |
6 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 01:22,1 |
7 | KVASNICA Jakub | USK | 91 | 01:23,6 |
8 | MATONOHA Jan | USK | 91 | 01:26,1 |
9 | FRANK Daniel | USK | 91 | 01:28,4 |
10 | BRACHTL Sebastián | USK | 91 | 01:32,3 |
11 | SODOMKA Walter | USK | 91 | 01:34,3 |
12 | ČERNOHLÁVEK Karel | VoSP | 91 | 01:37,3 |
13 | HRONEK Jiří | Boh | 91 | 01:46,7 |
14 | KOLMAŠ Jan | VoSP | 91 | 01:52,8 |
| TURNA Tomáš | Boh | 91 | diskv. |
| SEDLÁČEK Matěj | MoP | 91 | diskv. |
200 m motýlek - třináctiletí žáci |
1 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 02:39,0 |
2 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 02:46,3 |
3 | KVASNICA Jakub | USK | 91 | 03:05,0 |
4 | BRACHTL Sebastián | USK | 91 | 03:19,4 |
200 m polohově - třináctiletí žáci |
1 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 02:35,4 |
2 | BLAŽEK Karel | Boh | 91 | 02:35,7 |
3 | HEINITZ Bernard | Boh | 91 | 02:45,4 |
4 | SOMMER Martin | USK | 91 | 02:48,9 |
5 | VANĚČEK Viktor | MoP | 91 | 02:50,8 |
6 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 02:51,5 |
7 | MATONOHA Jan | USK | 91 | 02:52,7 |
8 | SEDLÁČEK Matěj | MoP | 91 | 02:57,5 |
9 | URBAN Lukáš | Boh | 91 | 02:59,6 |
10 | FRANK Daniel | USK | 91 | 03:03,0 |
11 | SODOMKA Walter | USK | 91 | 03:04,2 |
12 | TURNA Tomáš | Boh | 91 | 03:13,1 |
13 | ČERNOHLÁVEK Karel | VoSP | 91 | 03:17,6 |
14 | BRACHTL Sebastián | USK | 91 | 03:18,3 |
15 | KOLMAŠ Jan | VoSP | 91 | 03:24,7 |
| HOUSKA Matouš | USK | 91 | diskv. |
400 m polohově - třináctiletí žáci |
1 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 05:17,6 |
2 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 05:20,5 |
3 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 05:35,0 |
100 m prsa - třináctiletí žáci |
1 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 01:19,0 |
2 | BLAŽEK Karel | Boh | 91 | 01:23,4 |
- | MUDRUŇKA Tomáš | Boh | 91 | 01:23,4 |
4 | VANĚČEK Viktor | MoP | 91 | 01:24,0 |
5 | LEHKÝ Martin | MoP | 91 | 01:27,8 |
6 | HEINITZ Bernard | Boh | 91 | 01:28,3 |
7 | ČERNOHLÁVEK Karel | VoSP | 91 | 01:29,2 |
8 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 01:30,9 |
- | STIBOR David | USK | 91 | 01:30,9 |
10 | MATONOHA Jan | USK | 91 | 01:31,0 |
11 | SEDLÁČEK Matěj | MoP | 91 | 01:31,2 |
12 | ČUDA Radek | Boh | 91 | 01:33,1 |
13 | LOUŽNÝ Tomáš | Boh | 91 | 01:33,3 |
14 | TURNA Tomáš | Boh | 91 | 01:35,6 |
15 | SODOMKA Walter | USK | 91 | 01:37,1 |
16 | HOUSKA Matouš | USK | 91 | 01:37,9 |
17 | TLAPÁK Tomáš | Boh | 91 | 01:39,8 |
18 | BUDIL Tomáš | USK | 91 | 01:40,1 |
19 | HORKÝ Tomáš | MoP | 91 | 01:41,0 |
20 | HRONEK Jiří | Boh | 91 | 01:42,5 |
21 | KOLMAŠ Jan | VoSP | 91 | 01:43,8 |
22 | UHLÍK Dominik | Boh | 91 | 01:47,9 |
| KRÁL Adrien | SKS | 91 | diskv. |
200 m prsa - třináctiletí žáci |
1 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 02:51,4 |
2 | VANĚČEK Viktor | MoP | 91 | 02:56,5 |
3 | MUDRUŇKA Tomáš | Boh | 91 | 03:02,3 |
4 | LEHKÝ Martin | MoP | 91 | 03:03,5 |
5 | SEDLÁČEK Matěj | MoP | 91 | 03:04,1 |
6 | ČERNOHLÁVEK Karel | VoSP | 91 | 03:14,8 |
7 | LOUŽNÝ Tomáš | Boh | 91 | 03:16,6 |
8 | MATONOHA Jan | USK | 91 | 03:19,0 |
9 | TURNA Tomáš | Boh | 91 | 03:20,0 |
10 | BUDIL Tomáš | USK | 91 | 03:26,4 |
11 | TLAPÁK Tomáš | Boh | 91 | 03:33,4 |
12 | KOLMAŠ Jan | VoSP | 91 | 03:36,7 |
13 | KRÁL Adrien | SKS | 91 | 03:45,3 |
| HORKÝ Tomáš | MoP | 91 | diskv. |
| HOUSKA Matouš | USK | 91 | diskv. |
100 m znak - třináctiletí žáci |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 01:09,5 |
2 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 01:10,2 |
3 | HEINITZ Bernard | Boh | 91 | 01:13,1 |
4 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 01:13,9 |
5 | BLAŽEK Karel | Boh | 91 | 01:14,6 |
6 | SOMMER Martin | USK | 91 | 01:17,9 |
7 | STIBOR David | USK | 91 | 01:18,8 |
8 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 01:19,2 |
9 | KVASNICA Jakub | USK | 91 | 01:19,5 |
10 | SKŘIVAN Tomáš | Boh | 91 | 01:19,8 |
11 | MATONOHA Jan | USK | 91 | 01:20,5 |
12 | URBAN Lukáš | Boh | 91 | 01:20,6 |
13 | FRANK Daniel | USK | 91 | 01:22,6 |
14 | LOUŽNÝ Tomáš | Boh | 91 | 01:23,2 |
15 | HRONEK Jiří | Boh | 91 | 01:24,7 |
16 | SODOMKA Walter | USK | 91 | 01:24,9 |
17 | HOUSKA Matouš | USK | 91 | 01:27,1 |
18 | ŠTEMBERA Martin | Boh | 91 | 01:27,5 |
19 | BUDIL Tomáš | USK | 91 | 01:29,9 |
20 | BRACHTL Sebastián | USK | 91 | 01:31,6 |
21 | KOLMAŠ Jan | VoSP | 91 | 01:37,7 |
22 | FLECHTNER Ondřej | VoSP | 91 | 01:41,8 |
23 | KRÁL Adrien | SKS | 91 | 01:44,7 |
200 m znak - třináctiletí žáci |
1 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 02:36,9 |
2 | HEINITZ Bernard | Boh | 91 | 02:41,6 |
3 | SOMMER Martin | USK | 91 | 02:43,6 |
4 | URBAN Lukáš | Boh | 91 | 02:49,1 |
5 | KVASNICA Jakub | USK | 91 | 02:55,2 |
6 | STIBOR David | USK | 91 | 03:02,8 |
7 | ŠTEMBERA Martin | Boh | 91 | 03:02,9 |
8 | MUDRUŇKA Tomáš | Boh | 91 | 03:13,6 |
9 | BRACHTL Sebastián | USK | 91 | 03:27,7 |
10 | KRÁL Adrien | SKS | 91 | 03:48,3 |
| HORKÝ Tomáš | MoP | 91 | diskv. |