jméno | ročník | čas | rozdíl | best03 | |
volný způsob 50 m
| |||||
BARTOŠOVÁ Tereza | 92 | 00:33,0 | 5% | 00:35,0 | |
MARTÍNKOVÁ Tereza | 92 | 00:33,4 | 2% | 00:34,4 | |
PIKHARTOVÁ Helena | 92 | 00:33,5 | 17% | 00:40,4 | |
SCHIMONOVÁ Marika | 92 | 00:34,6 | 4% | 00:36,2 | |
VOLFOVÁ Klára | 93 | 00:40,5 | 15% | 00:47,9 | |
POTUŽNÍKOVÁ Tereza | 92 | 00:40,8 | 1% | 00:41,4 | |
FOREJTOVÁ Petra | 92 | 00:43,4 | 11% | 00:49,2 | |
POPOVIČOVÁ Jasmína | 92 | 00:46,5 | - - - | ||
CHLUMSKÁ Veronika | 93 | 00:47,5 | - - - | ||
VALENTINOVÁ Vivienne | 93 | 00:48,6 | 25% | 01:05,6 | |
volný způsob 100 m
| |||||
SCHIMONOVÁ Marika | 92 | 01:11,9 | 5% | 01:16,3 | |
BARTOŠOVÁ Tereza | 92 | 01:13,0 | 3% | 01:15,5 | |
MARTÍNKOVÁ Tereza | 92 | 01:13,2 | 3% | 01:15,5 | |
PIKHARTOVÁ Helena | 92 | 01:16,4 | 24% | 01:41,3 | |
POTUŽNÍKOVÁ Tereza | 92 | 01:31,6 | 1% | 01:32,7 | |
FOREJTOVÁ Petra | 92 | 01:36,4 | 10% | 01:48,2 | |
VOLFOVÁ Klára | 93 | 01:38,4 | 5% | 01:44,5 | |
VALENTINOVÁ Vivienne | 93 | 02:01,4 | - - - | ||
POPOVIČOVÁ Jasmína | 92 | 02:08,6 | - - - | ||
CHLUMSKÁ Veronika | 93 | 02:10,6 | - - - | ||
volný způsob 200 m
| |||||
SCHIMONOVÁ Marika | 92 | 02:35,5 | 6% | 02:46,4 | |
MARTÍNKOVÁ Tereza | 92 | 02:39,3 | 3% | 02:44,4 | |
PIKHARTOVÁ Helena | 92 | 02:52,2 | 19% | 03:34,9 | |
POTUŽNÍKOVÁ Tereza | 92 | 03:21,6 | 1% | 03:24,1 | |
FOREJTOVÁ Petra | 92 | 03:32,3 | - - - | ||
VOLFOVÁ Klára | 93 | 03:35,1 | - - - | ||
volný způsob 400 m
| |||||
MARTÍNKOVÁ Tereza | 92 | 05:34,1 | 2% | 05:41,3 | |
BARTOŠOVÁ Tereza | 92 | 05:38,9 | - - - | ||
volný způsob 800 m
| |||||
MARTÍNKOVÁ Tereza | 92 | 11:15,7 | 5% | 11:54,0 | |
motýlek 100 m
| |||||
BARTOŠOVÁ Tereza | 92 | 01:37,8 | -1% | 01:36,1 | |
polohový závod 200 m
| |||||
BARTOŠOVÁ Tereza | 92 | 02:58,7 | 3% | 03:04,9 | |
SCHIMONOVÁ Marika | 92 | 03:03,0 | - - - | ||
prsa 100 m
| |||||
BARTOŠOVÁ Tereza | 92 | 01:25,9 | 3% | 01:29,10 | |
MARTÍNKOVÁ Tereza | 92 | 01:26,0 | 5% | 01:30,8 | |
PIKHARTOVÁ Helena | 92 | 01:26,9 | 16% | 01:44,2 | |
VOLFOVÁ Klára | 93 | 01:49,0 | 9% | 02:01,0 | |
POTUŽNÍKOVÁ Tereza | 92 | 01:52,1 | 2% | 01:55,0 | |
VALENTINOVÁ Vivienne | 93 | 01:58,8 | 0% | 01:59,0 | |
FOREJTOVÁ Petra | 92 | 01:59,2 | 11% | 02:14,1 | |
POPOVIČOVÁ Jasmína | 92 | 02:04,2 | - - - | ||
CHLUMSKÁ Veronika | 93 | 02:06,1 | - - - | ||
prsa 200 m
| |||||
BARTOŠOVÁ Tereza | 92 | 02:59,5 | 3% | 03:06,21 | |
MARTÍNKOVÁ Tereza | 92 | 03:06,4 | 3% | 03:12,6 | |
PIKHARTOVÁ Helena | 92 | 03:18,5 | 14% | 03:51,2 | |
SCHIMONOVÁ Marika | 92 | 03:21,4 | - - - | ||
VOLFOVÁ Klára | 93 | 03:57,5 | - - - | ||
FOREJTOVÁ Petra | 92 | 04:10,2 | - - - | ||
VALENTINOVÁ Vivienne | 93 | 04:27,0 | - - - | ||
znak 100 m
| |||||
MARTÍNKOVÁ Tereza | 92 | 01:23,6 | 3% | 01:26,3 | |
BARTOŠOVÁ Tereza | 92 | 01:25,3 | 1% | 01:26,4 | |
SCHIMONOVÁ Marika | 92 | 01:27,4 | 0% | 01:27,2 | |
PIKHARTOVÁ Helena | 92 | 01:28,2 | 12% | 01:41,3 | |
POTUŽNÍKOVÁ Tereza | 92 | 01:45,0 | 0% | 01:44,8 | |
VOLFOVÁ Klára | 93 | 01:50,8 | - - - | ||
FOREJTOVÁ Petra | 92 | 01:50,9 | - - - | ||
POPOVIČOVÁ Jasmína | 92 | 01:52,9 | - - - | ||
VALENTINOVÁ Vivienne | 93 | 02:11,9 | - - - | ||
CHLUMSKÁ Veronika | 93 | 02:13,8 | - - - | ||
znak 200 m
| |||||
SCHIMONOVÁ Marika | 92 | 03:00,9 | 3% | 03:08,4 | |
POTUŽNÍKOVÁ Tereza | 92 | 03:41,2 | 1% | 03:43,9 | |
FOREJTOVÁ Petra | 92 | 03:56,4 | - - - |
jméno | ročník | čas | rozdíl | best03 | |
volný způsob 50 m
| |||||
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 00:32,1 | - - - | ||
ZUBA Maroš | 92 | 00:32,8 | 1% | 00:33,4 | |
KAINC Martin | 92 | 00:33,2 | 7% | 00:35,8 | |
ŠEMBERA Jan | 92 | 00:33,3 | 7% | 00:36,1 | |
HAVLÍN Martin | 93 | 00:33,4 | 6% | 00:35,9 | |
KVIS Filip | 92 | 00:34,7 | 8% | 00:38,1 | |
NOVOTNÝ Jan | 92 | 00:35,8 | 1% | 00:36,3 | |
MOCEK Tomáš | 92 | 00:36,3 | - - - | ||
VOJTOVIČ Jakub | 93 | 00:36,6 | 5% | 00:38,7 | |
JÁNSKÝ David | 93 | 00:38,0 | 2% | 00:39,1 | |
HLAVAČKA Petr | 93 | 00:38,3 | 0% | 00:38,5 | |
ROUBÍČEK Lukáš | 93 | 00:46,2 | - - - | ||
MIKLOŠ Ondřej | 93 | 00:48,3 | 5% | 00:51,1 | |
FORMÁNEK Albert | 93 | 00:49,7 | - - - | ||
URBÁNEK Petr | 93 | diskv. | - - - | ||
volný způsob 100 m
| |||||
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 01:09,7 | - - - | ||
ZUBA Maroš | 92 | 01:12,2 | 0% | 01:12,7 | |
HAVLÍN Martin | 93 | 01:12,6 | 4% | 01:16,2 | |
KAINC Martin | 92 | 01:13,0 | 11% | 01:22,8 | |
ŠEMBERA Jan | 92 | 01:13,1 | 10% | 01:21,8 | |
KVIS Filip | 92 | 01:16,2 | 6% | 01:21,2 | |
NOVOTNÝ Jan | 92 | 01:16,8 | 3% | 01:19,5 | |
VOJTOVIČ Jakub | 93 | 01:20,1 | 7% | 01:26,5 | |
HLAVAČKA Petr | 93 | 01:22,2 | 6% | 01:27,7 | |
JÁNSKÝ David | 93 | 01:25,9 | 2% | 01:28,1 | |
MOCEK Tomáš | 92 | 01:26,2 | - - - | ||
MIKLOŠ Ondřej | 93 | 01:54,2 | 13% | 02:12,5 | |
ROUBÍČEK Lukáš | 93 | 01:54,4 | - - - | ||
FORMÁNEK Albert | 93 | 02:02,6 | - - - | ||
URBÁNEK Petr | 93 | diskv. | - - - | ||
volný způsob 200 m
| |||||
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 02:31,9 | - - - | ||
ZUBA Maroš | 92 | 02:39,9 | 15% | 03:08,5 | |
ŠEMBERA Jan | 92 | 02:40,0 | 14% | 03:06,9 | |
HAVLÍN Martin | 93 | 02:41,2 | - - - | ||
NOVOTNÝ Jan | 92 | 02:42,3 | 8% | 02:57,2 | |
KAINC Martin | 92 | 02:47,8 | 10% | 03:08,3 | |
KVIS Filip | 92 | 02:49,0 | 7% | 03:03,2 | |
VOJTOVIČ Jakub | 93 | 02:53,1 | 11% | 03:15,5 | |
volný způsob 400 m
| |||||
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 05:45,9 | - - - | ||
KAINC Martin | 92 | 05:56,0 | - - - | ||
KVIS Filip | 92 | 06:02,5 | - - - | ||
ŠEMBERA Jan | 92 | 06:05,0 | - - - | ||
motýlek 100 m
| |||||
ZUBA Maroš | 92 | 01:33,7 | -2% | 01:31,5 | |
NOVOTNÝ Jan | 92 | 01:42,9 | - - - | ||
VOJTOVIČ Jakub | 93 | diskv. | - - - | ||
polohový závod 200 m
| |||||
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 03:01,3 | - - - | ||
ZUBA Maroš | 92 | 03:10,4 | 1% | 03:14,1 | |
HAVLÍN Martin | 93 | 03:13,0 | - - - | ||
KVIS Filip | 92 | diskv. | - - - | ||
JÁNSKÝ David | 93 | diskv. | - - - | ||
prsa 100 m
| |||||
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 01:34,8 | - - - | ||
ŠEMBERA Jan | 92 | 01:37,5 | 11% | 01:49,8 | |
KAINC Martin | 92 | 01:38,9 | 7% | 01:46,8 | |
HLAVAČKA Petr | 93 | 01:41,2 | 7% | 01:49,32 | |
NOVOTNÝ Jan | 92 | 01:42,9 | 0% | 01:43,8 | |
ZUBA Maroš | 92 | 01:44,4 | 0% | 01:44,6 | |
JÁNSKÝ David | 93 | 01:44,4 | 8% | 01:54,4 | |
HAVLÍN Martin | 93 | 01:46,3 | 0% | 01:45,26 | |
VOJTOVIČ Jakub | 93 | 01:48,3 | 7% | 01:56,6 | |
MIKLOŠ Ondřej | 93 | 01:49,6 | 6% | 01:57,2 | |
FORMÁNEK Albert | 93 | 02:02,6 | - - - | ||
URBÁNEK Petr | 93 | 02:03,2 | - - - | ||
MOCEK Tomáš | 92 | diskv. | - - - | ||
ROUBÍČEK Lukáš | 93 | diskv. | - - - | ||
prsa 200 m
| |||||
HLAVAČKA Petr | 93 | 03:29,1 | - - - | ||
NOVOTNÝ Jan | 92 | 03:30,5 | 6% | 03:44,3 | |
KAINC Martin | 92 | 03:30,8 | 9% | 03:52,1 | |
JÁNSKÝ David | 93 | 03:44,2 | - - - | ||
VOJTOVIČ Jakub | 93 | 03:44,3 | - - - | ||
MIKLOŠ Ondřej | 93 | 03:57,1 | - - - | ||
MOCEK Tomáš | 92 | 03:58,8 | - - - | ||
znak 100 m
| |||||
KVIS Filip | 92 | 01:22,4 | 6% | 01:27,8 | |
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 01:24,2 | - - - | ||
ŠEMBERA Jan | 92 | 01:25,5 | 14% | 01:40,5 | |
HAVLÍN Martin | 93 | 01:25,5 | 3% | 01:28,4 | |
ZUBA Maroš | 92 | 01:27,8 | 12% | 01:40,0 | |
VOJTOVIČ Jakub | 93 | 01:29,1 | 12% | 01:42,33 | |
JÁNSKÝ David | 93 | 01:31,6 | 23% | 02:00,1 | |
HLAVAČKA Petr | 93 | 01:33,9 | 8% | 01:42,5 | |
MOCEK Tomáš | 92 | 01:40,0 | - - - | ||
MIKLOŠ Ondřej | 93 | 01:59,3 | - - - | ||
FORMÁNEK Albert | 93 | 02:19,8 | - - - | ||
ROUBÍČEK Lukáš | 93 | diskv. | - - - | ||
znak 200 m
| |||||
HAVLÍN Martin | 93 | 02:59,2 | - - - | ||
KVIS Filip | 92 | 02:59,8 | 3% | 03:06,7 | |
HLAVAČKA Petr | 93 | 03:22,3 | - - - | ||
JÁNSKÝ David | 93 | 03:27,0 | - - - | ||
MOCEK Tomáš | 92 | 03:53,4 | - - - |