pořadí | jméno | oddíl | ročník | čas |
50 m volný způsob - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 00:30,3 |
2 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 00:31,4 |
3 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 00:32,6 |
4 | BLAŽKOVÁ Diana | SKS | 92 | 00:32,9 |
5 | BARTOŠOVÁ Tereza | MoP | 92 | 00:33,0 |
6 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 00:33,1 |
7 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 00:33,4 |
8 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 00:33,5 |
9 | PERŽELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 00:34,4 |
10 | FÜLLSACKOVÁ Alena | VoSP | 92 | 00:34,5 |
11 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 00:34,6 |
12 | TURNOVÁ Štěpánka | Boh | 92 | 00:35,4 |
13 | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 00:35,5 |
14 | MICKOVÁ Kateřina | USK | 92 | 00:35,7 |
15 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 00:36,5 |
16 | KOUBOVÁ Lenka | USK | 92 | 00:37,0 |
17 | VAVROCHOVÁ Anna | Boh | 92 | 00:38,8 |
18 | POTUŽNÍKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 00:40,8 |
19 | FOREJTOVÁ Petra | MoP | 92 | 00:43,4 |
- | SEDLÁČKOVÁ Aneta | SKS | 92 | 00:43,4 |
21 | POPOVIČOVÁ Jasmína | MoP | 92 | 00:46,5 |
22 | GUTHOVÁ Žaneta | Boh | 92 | 00:46,7 |
23 | ANDRLOVÁ Veronika | Boh | 92 | 00:47,7 |
24 | KEJZLAROVÁ Anna | Boh | 92 | 00:53,6 |
100 m volný způsob - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:05,3 |
2 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:10,2 |
3 | BLAŽKOVÁ Diana | SKS | 92 | 01:11,5 |
4 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 01:11,9 |
5 | BARTOŠOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:13,0 |
6 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:13,2 |
7 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 01:14,0 |
8 | TURNOVÁ Štěpánka | Boh | 92 | 01:15,2 |
9 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:16,4 |
10 | PERŽELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 01:16,8 |
11 | MICKOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:17,6 |
- | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 01:17,6 |
13 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 01:18,6 |
14 | ŠVANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 01:19,1 |
15 | FÜLLSACKOVÁ Alena | VoSP | 92 | 01:19,2 |
16 | KOUBOVÁ Lenka | USK | 92 | 01:20,0 |
17 | POTUŽNÍKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:31,6 |
18 | FOREJTOVÁ Petra | MoP | 92 | 01:36,4 |
19 | VAVROCHOVÁ Anna | Boh | 92 | 01:37,9 |
20 | SEDLÁČKOVÁ Aneta | SKS | 92 | 01:40,2 |
21 | ANDRLOVÁ Veronika | Boh | 92 | 01:47,7 |
22 | KEJZLAROVÁ Anna | Boh | 92 | 01:58,7 |
23 | POPOVIČOVÁ Jasmína | MoP | 92 | 02:08,6 |
200 m volný způsob - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:23,2 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:28,4 |
3 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:34,1 |
4 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 02:35,5 |
5 | BLAŽKOVÁ Diana | SKS | 92 | 02:37,3 |
6 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 02:39,3 |
7 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 02:42,0 |
8 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 02:45,4 |
9 | MICKOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:49,5 |
10 | TURNOVÁ Štěpánka | Boh | 92 | 02:49,9 |
11 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 02:52,2 |
12 | PERŽELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 02:53,1 |
13 | FÜLLSACKOVÁ Alena | VoSP | 92 | 02:54,4 |
14 | GUTHOVÁ Žaneta | Boh | 92 | 03:18,1 |
15 | POTUŽNÍKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 03:21,6 |
16 | FOREJTOVÁ Petra | MoP | 92 | 03:32,3 |
17 | SEDLÁČKOVÁ Aneta | SKS | 92 | 03:35,6 |
400 m volný způsob - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 05:12,7 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 05:16,3 |
3 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 05:26,1 |
4 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 05:34,1 |
5 | BARTOŠOVÁ Tereza | MoP | 92 | 05:38,9 |
6 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 05:39,7 |
7 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 05:45,0 |
8 | BLAŽKOVÁ Diana | SKS | 92 | 05:49,9 |
9 | PERŽELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 05:52,7 |
10 | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 05:55,6 |
11 | FÜLLSACKOVÁ Alena | VoSP | 92 | 06:09,8 |
12 | ŠVANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 06:10,1 |
800 m volný způsob - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 10:22,5 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 10:31,4 |
3 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 11:15,7 |
4 | BLAŽKOVÁ Diana | SKS | 92 | 11:49,2 |
5 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 11:49,3 |
6 | MICKOVÁ Kateřina | USK | 92 | 12:07,2 |
7 | PERŽELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 12:09,5 |
8 | ŠVANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 12:56,9 |
100 m motýlek - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:15,9 |
2 | BLAŽKOVÁ Diana | SKS | 92 | 01:24,6 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:27,9 |
4 | TURNOVÁ Štěpánka | Boh | 92 | 01:35,8 |
5 | BARTOŠOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:37,8 |
6 | ŠVANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 01:38,4 |
7 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 01:41,6 |
8 | FÜLLSACKOVÁ Alena | VoSP | 92 | 01:48,9 |
9 | SEDLÁČKOVÁ Aneta | SKS | 92 | 01:57,9 |
10 | MICKOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:01,0 |
200 m motýlek - dvanáctileté žákyně |
1 | BLAŽKOVÁ Diana | SKS | 92 | 03:07,3 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 03:15,1 |
200 m polohově - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:47,0 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:50,1 |
3 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:51,8 |
4 | BARTOŠOVÁ Tereza | MoP | 92 | 02:58,7 |
5 | BLAŽKOVÁ Diana | SKS | 92 | 02:58,9 |
6 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 03:01,9 |
7 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 03:03,0 |
8 | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 03:05,8 |
9 | KOUBOVÁ Lenka | USK | 92 | 03:10,2 |
10 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 03:12,3 |
11 | FÜLLSACKOVÁ Alena | VoSP | 92 | 03:24,8 |
12 | GUTHOVÁ Žaneta | Boh | 92 | 03:37,3 |
13 | SEDLÁČKOVÁ Aneta | SKS | 92 | 03:50,1 |
400 m polohově - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 05:51,2 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 06:11,8 |
3 | BLAŽKOVÁ Diana | SKS | 92 | 06:30,7 |
4 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 06:32,2 |
5 | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 06:34,0 |
6 | PERŽELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 06:43,5 |
100 m prsa - dvanáctileté žákyně |
1 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 01:22,9 |
2 | BARTOŠOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:25,9 |
3 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:26,0 |
4 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:26,9 |
5 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:29,2 |
6 | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 01:29,6 |
7 | MICKOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:31,7 |
8 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 01:34,6 |
9 | FÜLLSACKOVÁ Alena | VoSP | 92 | 01:39,1 |
10 | VAVROCHOVÁ Anna | Boh | 92 | 01:41,0 |
11 | KOUBOVÁ Lenka | USK | 92 | 01:41,8 |
12 | GUTHOVÁ Žaneta | Boh | 92 | 01:47,3 |
13 | POTUŽNÍKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:52,1 |
14 | ANDRLOVÁ Veronika | Boh | 92 | 01:57,3 |
15 | FOREJTOVÁ Petra | MoP | 92 | 01:59,2 |
16 | POPOVIČOVÁ Jasmína | MoP | 92 | 02:04,2 |
17 | KEJZLAROVÁ Anna | Boh | 92 | 02:11,9 |
200 m prsa - dvanáctileté žákyně |
1 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:58,3 |
2 | BARTOŠOVÁ Tereza | MoP | 92 | 02:59,5 |
3 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 03:06,4 |
4 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 03:10,8 |
5 | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 03:15,2 |
6 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 03:18,5 |
7 | MICKOVÁ Kateřina | USK | 92 | 03:20,8 |
8 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 03:21,3 |
9 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 03:21,4 |
10 | FÜLLSACKOVÁ Alena | VoSP | 92 | 03:30,9 |
11 | KOUBOVÁ Lenka | USK | 92 | 03:39,9 |
12 | FOREJTOVÁ Petra | MoP | 92 | 04:10,2 |
13 | ANDRLOVÁ Veronika | Boh | 92 | 04:12,1 |
14 | KEJZLAROVÁ Anna | Boh | 92 | 04:45,3 |
100 m znak - dvanáctileté žákyně |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:18,3 |
2 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:18,7 |
3 | TURNOVÁ Štěpánka | Boh | 92 | 01:20,7 |
4 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:22,4 |
5 | ŠVANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 01:23,0 |
6 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:23,6 |
7 | PERŽELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 01:24,9 |
8 | BARTOŠOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:25,3 |
9 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 01:26,1 |
10 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 01:27,4 |
11 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 01:27,9 |
12 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:28,2 |
13 | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 01:29,2 |
14 | FÜLLSACKOVÁ Alena | VoSP | 92 | 01:31,1 |
15 | MICKOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:31,6 |
16 | KOUBOVÁ Lenka | USK | 92 | 01:32,3 |
17 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 01:34,4 |
18 | VAVROCHOVÁ Anna | Boh | 92 | 01:43,0 |
19 | POTUŽNÍKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:45,0 |
20 | SEDLÁČKOVÁ Aneta | SKS | 92 | 01:49,8 |
21 | FOREJTOVÁ Petra | MoP | 92 | 01:50,9 |
22 | POPOVIČOVÁ Jasmína | MoP | 92 | 01:52,9 |
23 | GUTHOVÁ Žaneta | Boh | 92 | 01:54,9 |
24 | KEJZLAROVÁ Anna | Boh | 92 | 02:19,7 |
| ANDRLOVÁ Veronika | Boh | 92 | diskv. |
200 m znak - dvanáctileté žákyně |
1 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:45,3 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:45,6 |
3 | TURNOVÁ Štěpánka | Boh | 92 | 02:50,5 |
4 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 03:00,9 |
5 | ŠVANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 03:02,5 |
6 | PERŽELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 03:03,3 |
7 | POTUŽNÍKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 03:41,2 |
8 | SEDLÁČKOVÁ Aneta | SKS | 92 | 03:46,4 |
9 | FOREJTOVÁ Petra | MoP | 92 | 03:56,4 |
| FÜLLSACKOVÁ Alena | VoSP | 92 | diskv. |
|
|
|
štafeta 4x 50 m plohový závod mladší žákyně |
1 | SK Slávia Praha | 02:32,1 |
2 | SK Motorlet Praha | 02:35,3 |
3 | Bohemians Praha A | 02:39,8 |
4 | Bohemians Praha B | 03:36,8 |
| SK Neptun Praha | diskv. |
štafeta 4x 50 m volný způsob mladší žákyně |
1 | SK Motorlet Praha A | 02:11,3 |
2 | SK Slávia Praha | 02:11,7 |
3 | Bohemians Praha A | 02:23,5 |
4 | SK Motorlet Praha B | 02:55,0 |
5 | SK Neptun Praha | 02:59,3 |
6 | Bohemians Praha B | 03:05,9 |
|
|
štafeta 4x 50 m plohový závod mladší žáci |
1 | SK Motorlet Praha A | 02:33,3 |
2 | SK Slávia Praha A | 02:36,5 |
3 | Bohemians Praha A | 02:40,3 |
4 | SK Motorlet Praha B | 02:44,9 |
5 | SK Slávia Praha B | 02:51,8 |
6 | SK Motorlet Praha C | 02:53,2 |
7 | Bohemians Praha B | 02:57,3 |
8 | Bohemians Praha C | 03:11,0 |
štafeta 4x 50 m volný způsob mladší žáci |
1 | SK Motorlet Praha A | 02:09,6 |
2 | SK Slávia Praha A | 02:14,6 |
3 | SK Motorlet Praha B | 02:17,7 |
4 | Bohemians Praha A | 02:17,8 |
5 | SK Slávia Praha B | 02:34,0 |
6 | Bohemians Praha B | 02:41,6 |
7 | TJ Vodní stavby Praha | 02:42,5 |
pořadí | jméno | oddíl | ročník | čas |
50 m volný způsob - dvanáctiletí žáci |
1 | ŠTĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 00:31,8 |
2 | VYSKOČIL Tomáš | MoP | 92 | 00:32,1 |
3 | ZUBA Maroš | MoP | 92 | 00:32,8 |
- | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 00:32,8 |
5 | HORA Matěj | Boh | 92 | 00:33,0 |
6 | KAINC Martin | MoP | 92 | 00:33,2 |
7 | ŠEMBERA Jan | MoP | 92 | 00:33,3 |
8 | VANČURA Petr | SKS | 92 | 00:33,6 |
9 | ČERTOK Matěj | USK | 92 | 00:33,9 |
10 | KVIS Filip | MoP | 92 | 00:34,7 |
11 | PRÁŠEK Lukáš | USK | 92 | 00:35,0 |
12 | HRDLIČKA Lukáš | Boh | 92 | 00:35,1 |
13 | NOVOTNÝ Jan | MoP | 92 | 00:35,8 |
14 | ČUŘÍK Lukáš | USK | 92 | 00:36,0 |
15 | MOCEK Tomáš | MoP | 92 | 00:36,3 |
16 | PISKAČ Ondřej | Boh | 92 | 00:36,6 |
17 | VÁLEK Petr | SKS | 92 | 00:36,9 |
18 | NOVOTNÝ Martin | SKS | 92 | 00:37,0 |
19 | SEDLÁČEK Vojtěch | USK | 92 | 00:37,4 |
20 | ZACH Kryštof | USK | 92 | 00:37,9 |
21 | VAKOČ Petr | VoSP | 92 | 00:38,3 |
22 | KVÍZ Jakub | USK | 92 | 00:38,6 |
23 | FRIDRICH Jan | USK | 92 | 00:38,7 |
- | ČERVINKA Matěj | USK | 92 | 00:38,7 |
25 | ZVONÍČEK Kamil | USK | 92 | 00:38,8 |
26 | MATOUŠŮ Jakub | VoSP | 92 | 00:38,9 |
27 | ŠMEJKAL Václav | Boh | 92 | 00:39,0 |
- | SYSEL Martin | Boh | 92 | 00:39,0 |
29 | BŘENEK Ondřej | SKS | 92 | 00:40,6 |
30 | WANKA Patrik | Boh | 92 | 00:43,0 |
31 | KALISZ Adam | VoSP | 92 | 00:43,1 |
32 | ŠEVČÍK Dominik | Boh | 92 | 00:43,5 |
33 | HRUŠKA Jakub | Boh | 92 | 00:45,8 |
100 m volný způsob - dvanáctiletí žáci |
1 | ASTR Kevin | USK | 92 | 01:09,2 |
2 | ŠTĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 01:09,3 |
3 | VYSKOČIL Tomáš | MoP | 92 | 01:09,7 |
4 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 01:11,9 |
5 | VANČURA Petr | SKS | 92 | 01:12,0 |
6 | ZUBA Maroš | MoP | 92 | 01:12,2 |
7 | KAINC Martin | MoP | 92 | 01:13,0 |
8 | ŠEMBERA Jan | MoP | 92 | 01:13,1 |
9 | ČERTOK Matěj | USK | 92 | 01:13,5 |
10 | NEČAS Kryštof | USK | 92 | 01:15,6 |
11 | KVIS Filip | MoP | 92 | 01:16,2 |
12 | NOVOTNÝ Jan | MoP | 92 | 01:16,8 |
13 | PRÁŠEK Lukáš | USK | 92 | 01:19,2 |
- | SEDLÁČEK Vojtěch | USK | 92 | 01:19,2 |
15 | VÁLEK Petr | SKS | 92 | 01:19,5 |
16 | PISKAČ Ondřej | Boh | 92 | 01:21,0 |
17 | HRDLIČKA Lukáš | Boh | 92 | 01:21,3 |
18 | ČERVINKA Matěj | USK | 92 | 01:21,6 |
19 | ČUŘÍK Lukáš | USK | 92 | 01:22,1 |
20 | VAKOČ Petr | VoSP | 92 | 01:22,7 |
21 | FRIDRICH Jan | USK | 92 | 01:23,1 |
22 | NOVOTNÝ Martin | SKS | 92 | 01:23,8 |
23 | ZVONÍČEK Kamil | USK | 92 | 01:25,8 |
- | SYSEL Martin | Boh | 92 | 01:25,8 |
25 | MOCEK Tomáš | MoP | 92 | 01:26,2 |
26 | MATOUŠŮ Jakub | VoSP | 92 | 01:28,2 |
27 | BŘENEK Ondřej | SKS | 92 | 01:29,9 |
28 | ŠMEJKAL Václav | Boh | 92 | 01:33,3 |
29 | ŠEVČÍK Dominik | Boh | 92 | 01:35,3 |
30 | WANKA Patrik | Boh | 92 | 01:35,4 |
31 | HRUŠKA Jakub | Boh | 92 | 01:41,7 |
32 | KALISZ Adam | VoSP | 92 | 01:43,1 |
200 m volný způsob - dvanáctiletí žáci |
1 | ŠTĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 02:30,1 |
2 | VYSKOČIL Tomáš | MoP | 92 | 02:31,9 |
3 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 02:32,5 |
4 | ASTR Kevin | USK | 92 | 02:35,2 |
5 | ČERTOK Matěj | USK | 92 | 02:39,1 |
6 | ZUBA Maroš | MoP | 92 | 02:39,9 |
7 | ŠEMBERA Jan | MoP | 92 | 02:40,0 |
8 | NEČAS Kryštof | USK | 92 | 02:41,7 |
9 | NOVOTNÝ Jan | MoP | 92 | 02:42,3 |
10 | PRÁŠEK Lukáš | USK | 92 | 02:44,0 |
11 | SEDLÁČEK Vojtěch | USK | 92 | 02:45,8 |
12 | KAINC Martin | MoP | 92 | 02:47,8 |
13 | KVIS Filip | MoP | 92 | 02:49,0 |
14 | VÁLEK Petr | SKS | 92 | 02:56,4 |
15 | ČERVINKA Matěj | USK | 92 | 02:58,6 |
- | FRIDRICH Jan | USK | 92 | 02:58,6 |
17 | ČUŘÍK Lukáš | USK | 92 | 03:00,4 |
18 | SYSEL Martin | Boh | 92 | 03:03,7 |
19 | VAKOČ Petr | VoSP | 92 | 03:06,5 |
20 | BŘENEK Ondřej | SKS | 92 | 03:07,3 |
21 | MATOUŠŮ Jakub | VoSP | 92 | 03:08,2 |
22 | ZVONÍČEK Kamil | USK | 92 | 03:08,6 |
23 | NOVOTNÝ Martin | SKS | 92 | 03:08,9 |
24 | KVÍZ Jakub | USK | 92 | 03:15,4 |
25 | ŠEVČÍK Dominik | Boh | 92 | 03:18,9 |
26 | ŠMEJKAL Václav | Boh | 92 | 03:30,0 |
27 | WANKA Patrik | Boh | 92 | 03:40,3 |
28 | KALISZ Adam | VoSP | 92 | 03:41,1 |
29 | HRUŠKA Jakub | Boh | 92 | 04:04,1 |
400 m volný způsob - dvanáctiletí žáci |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 04:59,1 |
2 | VANČURA Petr | SKS | 92 | 05:19,3 |
3 | ŠTĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 05:21,7 |
4 | ASTR Kevin | USK | 92 | 05:32,3 |
5 | VYSKOČIL Tomáš | MoP | 92 | 05:45,9 |
6 | NEČAS Kryštof | USK | 92 | 05:48,5 |
7 | ČERTOK Matěj | USK | 92 | 05:51,1 |
8 | SEDLÁČEK Vojtěch | USK | 92 | 05:53,8 |
9 | KAINC Martin | MoP | 92 | 05:56,0 |
10 | KVIS Filip | MoP | 92 | 06:02,5 |
11 | ŠEMBERA Jan | MoP | 92 | 06:05,0 |
12 | ČUŘÍK Lukáš | USK | 92 | 06:06,5 |
13 | FRIDRICH Jan | USK | 92 | 06:24,3 |
14 | SYSEL Martin | Boh | 92 | 06:35,8 |
15 | ZVONÍČEK Kamil | USK | 92 | 06:44,6 |
16 | KVÍZ Jakub | USK | 92 | 06:51,9 |
17 | ČERVINKA Matěj | USK | 92 | 06:55,1 |
18 | MATOUŠŮ Jakub | VoSP | 92 | 06:56,7 |
19 | ŠEVČÍK Dominik | Boh | 92 | 07:06,0 |
1500 m volný způsob - dvanáctiletí žáci |
1 | NEČAS Kryštof | USK | 92 | 21:29,3 |
100 m motýlek - dvanáctiletí žáci |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 01:12,9 |
2 | ASTR Kevin | USK | 92 | 01:23,2 |
3 | ČERTOK Matěj | USK | 92 | 01:32,0 |
4 | ZUBA Maroš | MoP | 92 | 01:33,7 |
5 | PRÁŠEK Lukáš | USK | 92 | 01:35,0 |
6 | NOVOTNÝ Jan | MoP | 92 | 01:42,9 |
7 | BŘENEK Ondřej | SKS | 92 | 01:51,6 |
200 m motýlek - dvanáctiletí žáci |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:39,9 |
2 | ŠTĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 03:22,0 |
| BŘENEK Ondřej | SKS | 92 | diskv. |
200 m polohově - dvanáctiletí žáci |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:34,8 |
2 | ASTR Kevin | USK | 92 | 02:52,3 |
3 | HORA Matěj | Boh | 92 | 02:52,8 |
4 | VANČURA Petr | SKS | 92 | 02:57,2 |
5 | ŠTĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 02:58,2 |
6 | VYSKOČIL Tomáš | MoP | 92 | 03:01,3 |
7 | PRÁŠEK Lukáš | USK | 92 | 03:07,3 |
8 | ZUBA Maroš | MoP | 92 | 03:10,4 |
9 | VÁLEK Petr | SKS | 92 | 03:19,8 |
10 | KVÍZ Jakub | USK | 92 | 03:23,7 |
11 | NOVOTNÝ Martin | SKS | 92 | 03:32,8 |
| BŘENEK Ondřej | SKS | 92 | diskv. |
| KVIS Filip | MoP | 92 | diskv. |
| ČERTOK Matěj | USK | 92 | diskv. |
400 m polohově - dvanáctiletí žáci |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 05:23,2 |
2 | HORA Matěj | Boh | 92 | 06:05,5 |
3 | VANČURA Petr | SKS | 92 | 06:05,6 |
4 | ŠTĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 06:17,3 |
100 m prsa - dvanáctiletí žáci |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 01:22,4 |
2 | HORA Matěj | Boh | 92 | 01:29,1 |
3 | VANČURA Petr | SKS | 92 | 01:30,0 |
4 | ASTR Kevin | USK | 92 | 01:30,8 |
5 | KVÍZ Jakub | USK | 92 | 01:31,6 |
6 | PRÁŠEK Lukáš | USK | 92 | 01:33,7 |
7 | VYSKOČIL Tomáš | MoP | 92 | 01:34,8 |
8 | SEDLÁČEK Vojtěch | USK | 92 | 01:35,6 |
9 | PISKAČ Ondřej | Boh | 92 | 01:35,9 |
10 | HRDLIČKA Lukáš | Boh | 92 | 01:36,2 |
11 | ŠEMBERA Jan | MoP | 92 | 01:37,5 |
12 | KAINC Martin | MoP | 92 | 01:38,9 |
13 | VAKOČ Petr | VoSP | 92 | 01:40,8 |
14 | ZVONÍČEK Kamil | USK | 92 | 01:41,2 |
15 | ČERVINKA Matěj | USK | 92 | 01:41,8 |
16 | NOVOTNÝ Martin | SKS | 92 | 01:41,9 |
17 | NOVOTNÝ Jan | MoP | 92 | 01:42,9 |
18 | ČUŘÍK Lukáš | USK | 92 | 01:44,3 |
19 | ZUBA Maroš | MoP | 92 | 01:44,4 |
20 | ZACH Kryštof | USK | 92 | 01:44,5 |
21 | MATOUŠŮ Jakub | VoSP | 92 | 01:46,2 |
22 | VÁLEK Petr | SKS | 92 | 01:51,0 |
23 | WANKA Patrik | Boh | 92 | 01:56,0 |
24 | MAISNER Marek | USK | 92 | 01:58,9 |
25 | HRUŠKA Jakub | Boh | 92 | 02:01,9 |
26 | KALISZ Adam | VoSP | 92 | 02:03,8 |
| MOCEK Tomáš | MoP | 92 | diskv. |
200 m prsa - dvanáctiletí žáci |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:56,6 |
2 | HORA Matěj | Boh | 92 | 03:07,8 |
3 | ASTR Kevin | USK | 92 | 03:07,9 |
4 | VANČURA Petr | SKS | 92 | 03:08,0 |
5 | PRÁŠEK Lukáš | USK | 92 | 03:12,4 |
6 | SEDLÁČEK Vojtěch | USK | 92 | 03:16,6 |
7 | KVÍZ Jakub | USK | 92 | 03:18,9 |
8 | PISKAČ Ondřej | Boh | 92 | 03:27,9 |
9 | HRDLIČKA Lukáš | Boh | 92 | 03:28,4 |
10 | NOVOTNÝ Jan | MoP | 92 | 03:30,5 |
11 | KAINC Martin | MoP | 92 | 03:30,8 |
12 | ČERVINKA Matěj | USK | 92 | 03:33,0 |
13 | MATOUŠŮ Jakub | VoSP | 92 | 03:35,6 |
14 | VAKOČ Petr | VoSP | 92 | 03:35,7 |
15 | ZACH Kryštof | USK | 92 | 03:41,2 |
16 | VÁLEK Petr | SKS | 92 | 03:44,2 |
17 | ČUŘÍK Lukáš | USK | 92 | 03:44,5 |
18 | ZVONÍČEK Kamil | USK | 92 | 03:46,1 |
19 | NOVOTNÝ Martin | SKS | 92 | 03:51,2 |
20 | MOCEK Tomáš | MoP | 92 | 03:58,8 |
21 | WANKA Patrik | Boh | 92 | 04:02,1 |
22 | KALISZ Adam | VoSP | 92 | 04:09,9 |
| MAISNER Marek | USK | 92 | diskv. |
100 m znak - dvanáctiletí žáci |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 01:10,9 |
2 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 01:20,5 |
3 | KVIS Filip | MoP | 92 | 01:22,4 |
4 | ŠTĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 01:22,5 |
5 | PRÁŠEK Lukáš | USK | 92 | 01:23,1 |
6 | ASTR Kevin | USK | 92 | 01:23,2 |
7 | VYSKOČIL Tomáš | MoP | 92 | 01:24,2 |
8 | ČUŘÍK Lukáš | USK | 92 | 01:24,3 |
9 | ŠEMBERA Jan | MoP | 92 | 01:25,5 |
10 | NEČAS Kryštof | USK | 92 | 01:26,3 |
11 | ČERTOK Matěj | USK | 92 | 01:26,6 |
