Šest prvních míst získali plavci Motorletu na Krajských přeborech dorostu a dospělých v Praze Podolí. Tři vítězství vybojoval Ondřej FIEDLER, dvě Magda HRONÍKOVÁ a jedno Matěj BARTOŠ. Z ostatních našich plavců výborně zaplaval především Petr LEDL, který si výrazně vylepšil osobní rekordy na svých "doplňkových" tratích.
Kompletní výsledky tohoto závodu zahrnující i výkony plavců mimopražských oddílů jsou na stránkách
Soutěžní komise plavání Praha.
Krajský přebor dorostu a dospělých Praha-Podolí 14. - 15.května 2004 |
pořadí | jméno | oddíl | ročník | čas |
50 m volný způsob - ženy |
1 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 00:28,4 |
2 | BUTTORAZOVÁ Eva | Olymp | 86 | 00:29,0 |
- | ČULÍKOVÁ Blanka | Boh | 87 | 00:29,0 |
4 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 00:29,6 |
- | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 00:29,6 |
6 | SKALICKÁ Renáta | MoP | 88 | 00:30,0 |
7 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 00:30,2 |
8 | ŠIMONOVÁ Kateřina | MoP | 89 | 00:30,4 |
9 | SEMELOVÁ Michaela | USK | 88 | 00:30,6 |
10 | BAUEROVÁ Alena | Olymp | 88 | 00:31,0 |
- | LÖFFELMANNOVÁ Tereza | SKS | 88 | 00:31,0 |
- | FALAŘOVÁ Anna | Boh | 89 | 00:31,0 |
13 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 00:31,7 |
- | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 00:31,7 |
15 | ŠILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 00:31,9 |
16 | HAUFTOVÁ Tereza | SKS | 88 | 00:32,1 |
17 | ČERNOHAUSOVÁ Pavla | SKS | 86 | 00:32,2 |
- | VÁCHOVÁ Veronika | Boh | 89 | 00:32,2 |
19 | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 00:32,3 |
20 | FLEGROVÁ Nicola | Boh | 90 | 00:32,6 |
21 | ZÁZVORKOVÁ Martina | MoP | 89 | 00:32,8 |
- | RŮŽIČKOVÁ Lucie | Boh | 89 | 00:32,8 |
23 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 00:32,9 |
24 | HALÁKOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 00:33,1 |
25 | POPADIČOVÁ Diana | Boh | 90 | 00:33,5 |
26 | NIČOVÁ Kateřina | SKS | 88 | 00:33,6 |
27 | MYŠIČKOVÁ Lucie | SKS | 88 | 00:33,7 |
28 | ZIMOVÁ Lucie | SKS | 86 | 00:34,0 |
29 | BAREŠOVÁ Iva | SKS | 81 | 00:34,2 |
30 | STŘIŽÍKOVÁ Beata | USK | 88 | 00:34,4 |
- | KESSNEROVÁ Kateřina | USK | 88 | 00:34,4 |
32 | ZÁVĚTOVÁ Lucie | USK | 88 | 00:34,9 |
33 | WILDOVÁ Vendula | USK | 88 | 00:35,0 |
- | DERÉOVÁ Nikola | USK | 89 | 00:35,0 |
100 m volný způsob - ženy |
1 | BUTTORAZOVÁ Eva | Olymp | 86 | 01:03,5 |
2 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 01:05,5 |
3 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 01:05,7 |
4 | ŠIMONOVÁ Kateřina | MoP | 89 | 01:06,3 |
5 | SKALICKÁ Renáta | MoP | 88 | 01:07,6 |
6 | FALAŘOVÁ Anna | Boh | 89 | 01:07,8 |
7 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 01:08,4 |
8 | LÖFFELMANNOVÁ Tereza | SKS | 88 | 01:08,9 |
9 | DLABAČOVÁ Kateřina | Boh | 89 | 01:09,2 |
10 | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 01:10,0 |
11 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 01:10,6 |
12 | MALCHÁRKOVÁ Radka | USK | 84 | 01:11,2 |
13 | HAUFTOVÁ Tereza | SKS | 88 | 01:12,5 |
14 | LITOŠOVÁ Daniela | SKS | 88 | 01:12,8 |
15 | FLEGROVÁ Nicola | Boh | 90 | 01:13,7 |
16 | ZÁZVORKOVÁ Martina | MoP | 89 | 01:14,3 |
17 | NIČOVÁ Kateřina | SKS | 88 | 01:15,5 |
18 | MYŠIČKOVÁ Lucie | SKS | 88 | 01:15,6 |
- | ZIMOVÁ Lucie | SKS | 86 | 01:15,6 |
20 | POPADIČOVÁ Diana | Boh | 90 | 01:16,3 |
21 | ZÁVĚTOVÁ Lucie | USK | 88 | 01:18,5 |
22 | DERÉOVÁ Nikola | USK | 89 | 01:19,1 |
200 m volný způsob - ženy |
1 | FALAŘOVÁ Barbora | Boh | 87 | 02:16,2 |
2 | BUTTORAZOVÁ Eva | Olymp | 86 | 02:19,6 |
3 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 02:20,0 |
4 | SEMELOVÁ Michaela | USK | 88 | 02:22,9 |
5 | DLABAČOVÁ Kateřina | Boh | 89 | 02:24,0 |
6 | FALAŘOVÁ Anna | Boh | 89 | 02:24,5 |
7 | ŠILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 02:26,3 |
8 | ŠIMONOVÁ Kateřina | MoP | 89 | 02:26,5 |
9 | SKALICKÁ Renáta | MoP | 88 | 02:26,7 |
10 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 02:26,8 |
11 | VÁCHOVÁ Veronika | Boh | 89 | 02:32,8 |
12 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 02:33,9 |
13 | ČERNOHAUSOVÁ Pavla | SKS | 86 | 02:35,5 |
14 | WILDOVÁ Vendula | USK | 88 | 02:35,6 |
15 | FLEGROVÁ Nicola | Boh | 90 | 02:36,9 |
16 | LITOŠOVÁ Daniela | SKS | 88 | 02:38,1 |
17 | NIČOVÁ Kateřina | SKS | 88 | 02:46,0 |
18 | DERÉOVÁ Nikola | USK | 89 | 02:47,0 |
19 | STŘIŽÍKOVÁ Beata | USK | 88 | 02:47,4 |
20 | MYŠIČKOVÁ Lucie | SKS | 88 | 02:47,9 |
21 | ZIMOVÁ Lucie | SKS | 86 | 02:48,9 |
22 | TYDLITÁTOVÁ Karolína | USK | 90 | 02:59,2 |
400 m volný způsob - ženy |
1 | FALAŘOVÁ Barbora | Boh | 87 | 04:42,0 |
2 | KAPLANOVÁ Tereza | Boh | 86 | 04:52,3 |
3 | BUTTORAZOVÁ Eva | Olymp | 86 | 04:54,3 |
4 | JAROŠOVÁ Lenka | Boh | 87 | 04:56,0 |
5 | ZADRAŽILOVÁ Jana | Boh | 87 | 04:57,3 |
6 | SEMELOVÁ Michaela | USK | 88 | 04:58,3 |
7 | SKALICKÁ Renáta | MoP | 88 | 05:05,0 |
8 | FALAŘOVÁ Anna | Boh | 89 | 05:06,1 |
9 | DLABAČOVÁ Kateřina | Boh | 89 | 05:07,3 |
10 | ŠILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 05:08,7 |
11 | VAŠINOVÁ Tereza | MoP | 88 | 05:12,3 |
12 | ŠIMONOVÁ Kateřina | MoP | 89 | 05:19,8 |
13 | VÁCHOVÁ Veronika | Boh | 89 | 05:22,3 |
14 | LÖFFELMANNOVÁ Tereza | SKS | 88 | 05:28,8 |
15 | LITOŠOVÁ Daniela | SKS | 88 | 05:43,8 |
16 | DERÉOVÁ Nikola | USK | 89 | 05:44,0 |
17 | TINSOVÁ Radka | USK | 90 | 05:54,2 |
800 m volný způsob - ženy |
1 | SEMELOVÁ Michaela | USK | 88 | 10:14,5 |
2 | ŠILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 10:18,6 |
3 | FALAŘOVÁ Anna | Boh | 89 | 10:29,7 |
4 | SKALICKÁ Renáta | MoP | 88 | 10:43,5 |
5 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 10:44,7 |
6 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 10:47,6 |
7 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 10:52,6 |
8 | ŠIMONOVÁ Kateřina | MoP | 89 | 11:11,4 |
9 | VÁCHOVÁ Veronika | Boh | 89 | 11:18,3 |
10 | WILDOVÁ Vendula | USK | 88 | 11:18,6 |
11 | LITOŠOVÁ Daniela | SKS | 88 | 11:42,1 |
12 | ZÁZVORKOVÁ Martina | MoP | 89 | 12:34,4 |
50 m motýlek - ženy |
1 | ČULÍKOVÁ Blanka | Boh | 87 | 00:30,1 |
2 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 00:32,3 |
3 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 00:33,6 |
4 | ČERNOHAUSOVÁ Pavla | SKS | 86 | 00:34,1 |
5 | SKALICKÁ Renáta | MoP | 88 | 00:34,3 |
6 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 00:34,5 |
- | ŠILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 00:34,5 |
8 | SEMELOVÁ Michaela | USK | 88 | 00:34,7 |
9 | KOHNOVÁ Kateřina | USK | 83 | 00:35,7 |
10 | POŠTOVÁ Michala | SKS | 89 | 00:35,8 |
- | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 00:35,8 |
12 | KESSNEROVÁ Kateřina | USK | 88 | 00:36,4 |
13 | PECHKOVÁ Alena | USK | 88 | 00:36,5 |
14 | ŠIMONOVÁ Kateřina | MoP | 89 | 00:36,7 |
15 | NIČOVÁ Kateřina | SKS | 88 | 00:36,9 |
16 | WILDOVÁ Vendula | USK | 88 | 00:37,0 |
17 | POPADIČOVÁ Diana | Boh | 90 | 00:37,7 |
18 | MYŠIČKOVÁ Lucie | SKS | 88 | 00:38,6 |
19 | LÖFFELMANNOVÁ Tereza | SKS | 88 | 00:38,8 |
20 | TYDLITÁTOVÁ Karolína | USK | 90 | 00:40,5 |
100 m motýlek - ženy |
1 | ČULÍKOVÁ Blanka | Boh | 87 | 01:07,7 |
2 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 01:12,7 |
3 | ŠILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 01:16,2 |
4 | ČERNOHAUSOVÁ Pavla | SKS | 86 | 01:19,1 |
5 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 01:19,4 |
6 | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 01:20,0 |
7 | WILDOVÁ Vendula | USK | 88 | 01:21,0 |
8 | POŠTOVÁ Michala | SKS | 89 | 01:22,0 |
9 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:22,1 |
10 | LÖFFELMANNOVÁ Tereza | SKS | 88 | 01:23,2 |
11 | FALAŘOVÁ Anna | Boh | 89 | 01:26,6 |
12 | NIČOVÁ Kateřina | SKS | 88 | 01:27,8 |
13 | MYŠIČKOVÁ Lucie | SKS | 88 | 01:31,8 |
14 | TYDLITÁTOVÁ Karolína | USK | 90 | 01:34,5 |
200 m motýlek - ženy |
1 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 02:36,7 |
2 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 02:45,5 |
3 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 02:49,6 |
4 | PECHKOVÁ Alena | USK | 88 | 02:51,1 |
5 | WILDOVÁ Vendula | USK | 88 | 02:52,8 |
6 | ŠILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 02:56,8 |
7 | POŠTOVÁ Michala | SKS | 89 | 02:58,0 |
8 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 02:58,6 |
9 | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 02:59,0 |
10 | TYDLITÁTOVÁ Karolína | USK | 90 | 03:18,4 |
11 | TINSOVÁ Radka | USK | 90 | 03:22,4 |
200 m polohově - ženy |
1 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 02:32,7 |
2 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 02:33,9 |
3 | DLABAČOVÁ Kateřina | Boh | 89 | 02:44,6 |
4 | ČERNOHAUSOVÁ Pavla | SKS | 86 | 02:45,3 |
5 | ŠILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 02:50,5 |
6 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 02:50,6 |
7 | LÖFFELMANNOVÁ Tereza | SKS | 88 | 02:55,7 |
8 | MYŠIČKOVÁ Lucie | SKS | 88 | 03:02,6 |
9 | RÝDLOVÁ Monika | USK | 90 | 03:05,4 |
10 | TYDLITÁTOVÁ Karolína | USK | 90 | 03:10,5 |
11 | TINSOVÁ Radka | USK | 90 | 03:12,8 |
400 m polohově - ženy |
1 | DLABAČOVÁ Kateřina | Boh | 89 | 05:38,6 |
2 | VAŠINOVÁ Tereza | MoP | 88 | 05:47,4 |
3 | PECHKOVÁ Alena | USK | 88 | 05:58,2 |
4 | TINSOVÁ Radka | USK | 90 | 06:39,3 |
50 m prsa - ženy |
1 | HRONÍKOVÁ Magdaléna | MoP | 85 | 00:35,3 |
2 | DLABAČOVÁ Kateřina | Boh | 89 | 00:36,9 |
3 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 00:37,4 |
4 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 00:37,6 |
5 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 00:38,2 |
6 | BINAROVÁ Zuzana | USK | 88 | 00:38,7 |
7 | MALCHÁRKOVÁ Radka | USK | 84 | 00:39,2 |
8 | HAUFTOVÁ Tereza | SKS | 88 | 00:39,4 |
9 | CHLUMSKÁ Františka | USK | 89 | 00:39,9 |
10 | KOHNOVÁ Kateřina | USK | 83 | 00:41,6 |
11 | RŮŽIČKOVÁ Lucie | Boh | 89 | 00:41,8 |
12 | BAREŠOVÁ Iva | SKS | 81 | 00:41,9 |
13 | RÝDLOVÁ Monika | USK | 90 | 00:42,0 |
14 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 00:42,1 |
15 | HALÁKOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 00:42,3 |
16 | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 00:43,0 |
17 | ZÁZVORKOVÁ Martina | MoP | 89 | 00:44,9 |
18 | POPADIČOVÁ Diana | Boh | 90 | 00:45,3 |
19 | DERÉOVÁ Nikola | USK | 89 | 00:46,5 |
100 m prsa - ženy |
1 | HRONÍKOVÁ Magdaléna | MoP | 85 | 01:18,0 |
2 | DLABAČOVÁ Kateřina | Boh | 89 | 01:19,9 |
3 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:20,8 |
4 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 01:21,3 |
5 | BINAROVÁ Zuzana | USK | 88 | 01:25,2 |
6 | HAUFTOVÁ Tereza | SKS | 88 | 01:26,7 |
7 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 01:26,8 |
8 | VAŠINOVÁ Tereza | MoP | 88 | 01:28,2 |
9 | MALCHÁRKOVÁ Radka | USK | 84 | 01:28,6 |
10 | RŮŽIČKOVÁ Lucie | Boh | 89 | 01:29,8 |
11 | RÝDLOVÁ Monika | USK | 90 | 01:30,6 |
12 | CHLUMSKÁ Františka | USK | 89 | 01:31,6 |
13 | KOHNOVÁ Kateřina | USK | 83 | 01:33,2 |
14 | HALÁKOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 01:33,9 |
15 | POPADIČOVÁ Diana | Boh | 90 | 01:36,2 |
16 | ZÁZVORKOVÁ Martina | MoP | 89 | 01:37,0 |
17 | ZÁVĚTOVÁ Lucie | USK | 88 | 01:46,2 |
200 m prsa - ženy |
1 | KAPLANOVÁ Tereza | Boh | 86 | 02:42,3 |
2 | DLABAČOVÁ Kateřina | Boh | 89 | 02:48,7 |
3 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 02:49,3 |
4 | HRONÍKOVÁ Magdaléna | MoP | 85 | 02:49,8 |
5 | MAZALOVÁ Miluše | Olymp | 82 | 02:53,8 |
6 | FALAŘOVÁ Barbora | Boh | 87 | 02:57,0 |
7 | JAROŠOVÁ Lenka | Boh | 87 | 02:58,5 |
8 | BAUEROVÁ Alena | Olymp | 88 | 02:59,7 |
9 | BINAROVÁ Zuzana | USK | 88 | 03:03,0 |
10 | VAŠINOVÁ Tereza | MoP | 88 | 03:08,0 |
11 | HAUFTOVÁ Tereza | SKS | 88 | 03:11,6 |
12 | MALCHÁRKOVÁ Radka | USK | 84 | 03:11,9 |
13 | RÝDLOVÁ Monika | USK | 90 | 03:14,6 |
14 | CHLUMSKÁ Františka | USK | 89 | 03:16,9 |
15 | KOHNOVÁ Kateřina | USK | 83 | 03:17,1 |
16 | ZÁZVORKOVÁ Martina | MoP | 89 | 03:28,8 |
17 | ZÁVĚTOVÁ Lucie | USK | 88 | 03:40,4 |
50 m znak - ženy |
1 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 00:33,3 |
2 | BLAŽKOVÁ Barbora | Boh | 86 | 00:33,5 |
3 | SEMELOVÁ Michaela | USK | 88 | 00:34,2 |
4 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 00:34,7 |
5 | ČERNOHAUSOVÁ Pavla | SKS | 86 | 00:34,8 |
6 | ČULÍKOVÁ Blanka | Boh | 87 | 00:35,4 |
7 | RŮŽIČKOVÁ Lucie | Boh | 89 | 00:36,5 |
8 | VÁCHOVÁ Veronika | Boh | 89 | 00:37,0 |
9 | KESSNEROVÁ Kateřina | USK | 88 | 00:37,4 |
10 | MALCHÁRKOVÁ Radka | USK | 84 | 00:37,5 |
11 | HAUFTOVÁ Tereza | SKS | 88 | 00:37,7 |
12 | STŘIŽÍKOVÁ Beata | USK | 88 | 00:38,2 |
- | LÖFFELMANNOVÁ Tereza | SKS | 88 | 00:38,2 |
14 | PECHKOVÁ Alena | USK | 88 | 00:38,3 |
15 | POŠTOVÁ Michala | SKS | 89 | 00:38,4 |
16 | FLEGROVÁ Nicola | Boh | 90 | 00:38,6 |
17 | MYŠIČKOVÁ Lucie | SKS | 88 | 00:38,9 |
18 | POPADIČOVÁ Diana | Boh | 90 | 00:39,3 |
19 | HALÁKOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 00:39,5 |
- | TOMANOVÁ Denisa | Boh | 90 | 00:39,5 |
21 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 00:39,7 |
22 | ZIMOVÁ Lucie | SKS | 86 | 00:40,1 |
23 | ZÁVĚTOVÁ Lucie | USK | 88 | 00:41,8 |
100 m znak - ženy |
1 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 01:10,9 |
2 | SEMELOVÁ Michaela | USK | 88 | 01:11,8 |
3 | MARCOŇOVÁ Barbora | Olymp | 88 | 01:11,9 |
4 | BLAŽKOVÁ Barbora | Boh | 86 | 01:12,4 |
5 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:13,0 |
6 | ČERNOHAUSOVÁ Pavla | SKS | 86 | 01:15,7 |
7 | POSPÍŠILOVÁ Dita | Olymp | 89 | 01:16,1 |
8 | RŮŽIČKOVÁ Lucie | Boh | 89 | 01:18,2 |
9 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 01:18,3 |
10 | VÁCHOVÁ Veronika | Boh | 89 | 01:18,4 |
11 | FLEGROVÁ Nicola | Boh | 90 | 01:19,5 |
12 | PECHKOVÁ Alena | USK | 88 | 01:20,1 |
13 | STŘIŽÍKOVÁ Beata | USK | 88 | 01:20,6 |
14 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 01:21,6 |
15 | LÖFFELMANNOVÁ Tereza | SKS | 88 | 01:22,2 |
16 | HALÁKOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 01:23,3 |
17 | POŠTOVÁ Michala | SKS | 89 | 01:24,5 |
18 | POPADIČOVÁ Diana | Boh | 90 | 01:25,1 |
19 | MYŠIČKOVÁ Lucie | SKS | 88 | 01:26,0 |
20 | ZIMOVÁ Lucie | SKS | 86 | 01:27,8 |
200 m znak - ženy |
1 | SEMELOVÁ Michaela | USK | 88 | 02:32,0 |
2 | LIBÁ Martina | Boh | 89 | 02:34,8 |
3 | BLAŽKOVÁ Barbora | Boh | 86 | 02:35,3 |
4 | ČERNOHAUSOVÁ Pavla | SKS | 86 | 02:41,9 |
5 | RŮŽIČKOVÁ Lucie | Boh | 89 | 02:48,4 |
6 | PECHKOVÁ Alena | USK | 88 | 02:48,9 |
7 | VÁCHOVÁ Veronika | Boh | 89 | 02:49,1 |
8 | HALÁKOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 02:51,8 |
9 | STŘIŽÍKOVÁ Beata | USK | 88 | 02:54,5 |
10 | POŠTOVÁ Michala | SKS | 89 | 02:57,9 |
- | FLEGROVÁ Nicola | Boh | 90 | 02:57,9 |
pořadí | jméno | oddíl | ročník | čas |
50 m volný způsob - muži |
1 | MIKULA Ján | Olymp | 85 | 00:24,6 |
2 | MURKO Ivo | USK | 84 | 00:25,0 |
3 | HOLAKOVSKÝ Jan | USK | 86 | 00:25,6 |
- | KUŽVARD Tomáš | Olymp | 79 | 00:25,6 |
5 | ČISTÝ Tomáš | MoP | 85 | 00:26,0 |
6 | MATEK Štěpán | USK | 87 | 00:26,6 |
- | HRSTKA Michal | USK | 70 | 00:26,6 |
- | POLA Tomáš | SKS | 89 | 00:26,6 |
- | AUGUSTA Karel | SKS | 86 | 00:26,6 |
10 | BŘENDA Martin | Boh | 88 | 00:26,8 |
11 | BARTOŠ Matěj | MoP | 88 | 00:27,2 |
12 | KVIS Petr | MoP | 89 | 00:27,4 |
13 | HORÁK Marek | USK | 85 | 00:27,5 |
- | BAUER Martin | Boh | 89 | 00:27,5 |
15 | URBANEC Luděk | SKS | 88 | 00:27,6 |
16 | KOLESÁR Pavel | USK | 73 | 00:27,7 |
- | BROŽEK Jakub | USK | 81 | 00:27,7 |
18 | KOTLÁŘ Michal | USK | 88 | 00:27,9 |
- | VILČKO Adam | USK | 88 | 00:27,9 |
20 | FLEISSNER Marek | USK | 89 | 00:28,0 |
- | VODIČKA Petr | USK | 88 | 00:28,0 |
- | ZACHARIÁŠ Jakub | SKS | 86 | 00:28,0 |
23 | JANULÍK Tomáš | USK | 88 | 00:28,4 |
24 | ZRNO Jan | Olymp | 87 | 00:28,7 |
25 | JANKOVEC Jiří | USK | 85 | 00:28,8 |
26 | KOSTRBA Lukáš | USK | 88 | 00:28,9 |
27 | PÍCHA Pavel | MoP | 90 | 00:29,0 |
- | TOMÁŠEK Petr | Boh | 85 | 00:29,0 |
29 | SMETANA Ondřej | Boh | 88 | 00:29,2 |
30 | BRABEC Martin | Boh | 90 | 00:29,3 |
31 | VOSTROVSKÝ Jan | Boh | 89 | 00:29,7 |
32 | KRAPÍTEK Vojtěch | SKS | 87 | 00:29,8 |
- | HOCHMANN Adam | Boh | 90 | 00:29,8 |
- | KOLMAN Ondřej | Boh | 90 | 00:29,8 |
35 | PÍCHA Petr | MoP | 90 | 00:29,9 |
36 | HODAN Robin | Boh | 89 | 00:30,1 |
37 | VACHEK Josef | Boh | 90 | 00:30,2 |
38 | JELÍNEK Jan | SKS | 88 | 00:30,6 |
39 | HACKL Petr | Boh | 88 | 00:30,8 |
40 | KOVANDA Tomáš | Boh | 90 | 00:31,3 |
41 | ANDELT Tomáš | USK | 88 | 00:31,5 |
42 | FEIGEL Jakub | USK | 90 | 00:31,6 |
43 | ČEJKA Tomáš | SKS | 87 | 00:31,7 |
- | KUK Michael | Boh | 89 | 00:31,7 |
45 | VOLOŠČUK Michal | USK | 90 | 00:31,9 |
46 | MERCL Martin | USK | 89 | 00:32,3 |
47 | PUMPR Šimon | USK | 90 | 00:32,5 |
48 | KAREL Jakub | Boh | 90 | 00:32,6 |
49 | REJFEK David | Boh | 89 | 00:32,9 |
- | JEŘÁBEK Jakub | Boh | 90 | 00:32,9 |
51 | FORMÁNEK Petr | USK | 88 | 00:33,2 |
52 | MALÝ Vojtěch | SKS | 88 | 00:34,3 |
53 | ŘÍHA Jan | Boh | 90 | 00:34,6 |
100 m volný způsob - muži |
1 | MIKULA Ján | Olymp | 85 | 00:54,8 |
2 | HOLAKOVSKÝ Jan | USK | 86 | 00:57,7 |
3 | POLA Tomáš | SKS | 89 | 00:57,8 |
4 | ČISTÝ Tomáš | MoP | 85 | 00:58,3 |
5 | AUGUSTA Karel | SKS | 86 | 00:58,4 |
6 | KOTLÁŘ Michal | USK | 88 | 01:00,0 |
7 | MICHAL Adam | SKS | 88 | 01:00,1 |
8 | FLEISSNER Marek | USK | 89 | 01:00,6 |
- | KOLESÁR Pavel | USK | 73 | 01:00,6 |
10 | LEDL Petr | MoP | 89 | 01:00,7 |
11 | ZACHARIÁŠ Jakub | SKS | 86 | 01:01,6 |
12 | ZRNO Jan | Olymp | 87 | 01:01,8 |
13 | PÍRKO Jaromír | SKS | 85 | 01:01,9 |
14 | KVIS Petr | MoP | 89 | 01:02,0 |
15 | HORÁK Marek | USK | 85 | 01:02,1 |
- | PÍCHA Pavel | MoP | 90 | 01:02,1 |
17 | TROJAN Jakub | USK | 88 | 01:02,3 |
18 | BARTOŠ Matěj | MoP | 88 | 01:02,4 |
19 | SMETANA Ondřej | Boh | 88 | 01:02,7 |
20 | BROŽEK Jakub | USK | 81 | 01:03,1 |
21 | KOSTRBA Lukáš | USK | 88 | 01:03,3 |
22 | JANULÍK Tomáš | USK | 88 | 01:04,4 |
23 | VOSTROVSKÝ Jan | Boh | 89 | 01:06,4 |
24 | ANDELT Tomáš | USK | 88 | 01:06,7 |
- | PÍCHA Petr | MoP | 90 | 01:06,7 |
26 | HOCHMANN Adam | Boh | 90 | 01:07,2 |
27 | HACKL Petr | Boh | 88 | 01:08,4 |
28 | JELÍNEK Jan | SKS | 88 | 01:08,6 |
29 | MICKA Martin | USK | 89 | 01:08,7 |
30 | FEIGEL Jakub | USK | 90 | 01:10,5 |
31 | KOVANDA Tomáš | Boh | 90 | 01:10,6 |
32 | MERCL Martin | USK | 89 | 01:11,0 |
33 | HLAVAČKA Vojtěch | MoP | 90 | 01:11,3 |
- | HODAN Robin | Boh | 89 | 01:11,3 |
35 | JEŽEK Lambert | Boh | 88 | 01:12,4 |
36 | VOLOŠČUK Michal | USK | 90 | 01:12,7 |
37 | KAREL Jakub | Boh | 90 | 01:13,6 |
38 | FORMÁNEK Petr | USK | 88 | 01:13,8 |
39 | JEŘÁBEK Jakub | Boh | 90 | 01:14,3 |
40 | ČEJKA Tomáš | SKS | 87 | 01:14,4 |
41 | REJFEK David | Boh | 89 | 01:17,0 |
42 | ŘÍHA Jan | Boh | 90 | 01:17,1 |
43 | MALÝ Vojtěch | SKS | 88 | 01:17,2 |
44 | KUK Michael | Boh | 89 | 01:17,3 |
200 m volný způsob - muži |
1 | BŘENDA Martin | Boh | 88 | 02:03,6 |
2 | URBANEC Luděk | SKS | 88 | 02:07,2 |
3 | KOTLÁŘ Michal | USK | 88 | 02:08,1 |
4 | MICHAL Adam | SKS | 88 | 02:10,3 |
5 | HOLAKOVSKÝ Jan | USK | 86 | 02:10,4 |
6 | BAUER Martin | Boh | 89 | 02:10,7 |
7 | FLEISSNER Marek | USK | 89 | 02:10,9 |
8 | AUGUSTA Karel | SKS | 86 | 02:11,2 |
9 | PÍCHA Pavel | MoP | 90 | 02:17,2 |
10 | KOSTRBA Lukáš | USK | 88 | 02:17,5 |
11 | VODIČKA Petr | USK | 88 | 02:18,5 |
12 | ZACHARIÁŠ Jakub | SKS | 86 | 02:19,6 |
13 | ANDELT Tomáš | USK | 88 | 02:23,6 |
14 | PÍRKO Jaromír | SKS | 85 | 02:23,8 |
15 | KRAPÍTEK Vojtěch | SKS | 87 | 02:25,8 |
16 | PÍCHA Petr | MoP | 90 | 02:26,3 |
17 | HACKL Petr | Boh | 88 | 02:27,1 |
18 | HLAVAČKA Vojtěch | MoP | 90 | 02:32,0 |
19 | MICKA Martin | USK | 89 | 02:32,6 |
20 | FEIGEL Jakub | USK | 90 | 02:33,5 |
21 | VOLOŠČUK Michal | USK | 90 | 02:34,4 |
22 | HODAN Robin | Boh | 89 | 02:34,8 |
23 | MERCL Martin | USK | 89 | 02:35,9 |
