kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 01:15,55 | 678 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
>18 | 01:15,63 | 676 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
>18 | 01:15,93 | 668 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 01:16,27 | 659 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 01:12,84 | 756 | 27/05/12 | ME_50 | ||||||
>18 | 01:11,14 | 812 | 03/12/11 | WNCh_USA | ||||||
>18 | 01:12,15 | 778 | 03/12/11 | WNCh_USA | ||||||
>18 | 01:12,43 | 769 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 01:15,75 | 673 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 01:12,81 | 757 | 26/06/11 | OpenEDF | ||||||
>18 | 01:12,62 | 763 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
>18 | 01:16,39 | 656 | 24/04/11 | MÈRDruž | ||||||
>18 | 01:14,54 | 706 | 10/04/11 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 01:11,83 | 739 | 26/03/11 | KošaøMem | ||||||
>18 | 01:12,45 | 769 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
>18 | 01:14,25 | 714 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
>18 | 01:13,7 | 684 | 19/02/11 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | 01:12,03 | 732 | 19/12/10 | ZMÈRd | ||||||
17-18 | 01:15,83 | 628 | 19/12/10 | ZMÈRd | ||||||
17-18 | 01:10,67 | 828 | 15/08/10 | ME_50 | ||||||
17-18 | 01:10,05 | 851 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:15,57 | 677 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:16,59 | 651 | 12/06/10 | Vøídlo | ||||||
17-18 | 01:10,61 | 830 | 06/06/10 | Praha2010 | ||||||
17-18 | 01:12,40 | 770 | 18/04/10 | MÈRDruž | ||||||
17-18 | 01:13,02 | 751 | 11/04/10 | MÈRDsmf_è | ||||||
17-18 | 01:12,32 | 724 | 20/03/10 | KošaøMem | ||||||
17-18 | 01:12,02 | 783 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 01:15,92 | 668 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 01:14,31 | 712 | 28/02/10 | Vytrvalec | ||||||
17-18 | 01:14,7 | 657 | 06/02/10 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | 01:09,25 | 824 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 01:19,55 | 544 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 01:10,35 | 786 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
17-18 | 01:10,44 | 783 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
17-18 | 01:11,12 | 761 | 15/11/09 | Boubelík | ||||||
17-18 | 01:12,08 | 731 | 25/10/09 | VCPrahy | ||||||
17-18 | 01:11,78 | 740 | 18/10/09 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:13,96 | 723 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:16,01 | 666 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:18,68 | 600 | 14/06/09 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 01:20,32 | 564 | 30/05/09 | Vøídlo | ||||||
17-18 | 01:16,31 | 658 | 12/04/09 | MÈRDsmf_è | ||||||
17-18 | 01:13,66 | 685 | 28/03/09 | KošaøMem | ||||||
17-18 | 01:13,81 | 727 | 08/03/09 | ISM2009 | ||||||
17-18 | 01:14,00 | 721 | 08/03/09 | ISM2009 | ||||||
17-18 | 01:12,74 | 760 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 01:15,67 | 675 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 01:13,00 | 752 | 08/02/09 | ZMÈRd50 | ||||||
17-18 | 01:16,10 | 663 | 08/02/09 | ZMÈRd50 | ||||||
17-18 | 01:14,9 | 651 | 18/01/09 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 01:10,65 | 776 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
15-16 | 01:10,77 | 772 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
15-16 | 01:15,77 | 629 | 26/10/08 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:15,14 | 645 | 19/10/08 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 01:16,05 | 665 | 13/07/08 | LMÈR | ||||||
15-16 | 01:16,28 | 659 | 13/07/08 | LMÈR | ||||||
15-16 | 01:17,13 | 637 | 29/06/08 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:17,18 | 636 | 29/06/08 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:19,61 | 579 | 14/06/08 | Vøídlo | ||||||
15-16 | 01:17,42 | 630 | 08/06/08 | Praha2008 | ||||||
15-16 | 01:18,84 | 597 | 08/06/08 | Praha2008 | ||||||
15-16 | 01:20,75 | 555 | 27/04/08 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:19,55 | 581 | 12/04/08 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 01:15,82 | 628 | 29/03/08 | KošaøMem | ||||||
15-16 | 01:18,58 | 603 | 02/03/08 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 01:19,12 | 590 | 02/03/08 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 01:18,39 | 607 | 10/02/08 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 01:18,58 | 603 | 10/02/08 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 01:15,12 | 646 | 16/12/07 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 01:16,96 | 601 | 16/12/07 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 01:16,61 | 609 | 11/11/07 | Boubelík | ||||||
15-16 | 01:17,2 | 595 | 03/11/07 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:15,93 | 625 | 21/10/07 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 01:18,75 | 599 | 15/07/07 | LMÈR | ||||||
15-16 | 01:19,04 | 592 | 15/07/07 | LMÈR | ||||||
15-16 | 01:20,06 | 570 | 01/07/07 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:20,36 | 563 | 01/07/07 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:21,36 | 543 | 20/05/07 | VCChomutov | ||||||
15-16 | 01:21,35 | 543 | 05/05/07 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:18,61 | 564 | 07/04/07 | KošaøMem | ||||||
15-16 | 01:19,15 | 590 | 18/02/07 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 01:20,22 | 566 | 18/02/07 | ZMÈR | ||||||
15-16 | 01:22,26 | 525 | 04/02/07 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 01:20,05 | 534 | 13/01/07 | Neratovice | ||||||
14 | 01:17,72 | 583 | 10/12/06 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 01:17,1 | 597 | 11/11/06 | pKPŽA_Pha | ||||||
14 | 01:21,37 | 508 | 22/10/06 | PlzSprinty | ||||||
14 | 01:20,29 | 529 | 14/10/06 | PCMoP | ||||||
14 | 01:23,00 | 511 | 02/07/06 | LMÈR A | ||||||
14 | 01:28,35 | 424 | 10/06/06 | Vøídlo | ||||||
14 | 01:20,6 | 523 | 27/05/06 | jKPŽ_A_Pha | ||||||
14 | 01:21,21 | 511 | 08/04/06 | KošaøMem | ||||||
14 | 01:22,3 | 491 | 15/01/06 | KPDr-Pha | ||||||
13 | 01:22,58 | 519 | 19/06/05 | LMÈR A | ||||||
13 | 01:23,0 | 479 | 28/05/05 | jKPŽ_A_Pha | ||||||
13 | 01:24,15 | 491 | 13/03/05 | ISM2005 | ||||||
13 | 01:25,5 | 438 | 03/02/05 | KPDr-Pha | ||||||
12 | 01:23,61 | 468 | 05/12/04 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 01:25,6 | 436 | 06/11/04 | pKPŽ_B_Pha | ||||||
12 | 01:24,54 | 453 | 30/10/04 | PCMoP | ||||||
12 | 01:28,3 | 398 | 02/10/04 | PCLitomìøi | ||||||
12 | 01:27,9 | 403 | 24/06/04 | OP_MoP | ||||||
12 | 01:29,41 | 409 | 20/06/04 | LMÈR B | ||||||
12 | 01:32,81 | 366 | 12/06/04 | Vøídlo | ||||||
12 | 01:26,9 | 417 | 22/05/04 | jKPŽB_Pha | ||||||
11 | 01:48,7 | 213 | 08/11/03 | pKPŽB_Pha | ||||||
11 | 01:44,2 | 242 | 17/05/03 | jKPŽB_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 108 výkonù zaplavaných v 84 závodech. |