kat. | čas (25) | čas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 01:20,4 | 345 | 26/06/12 | LOP_MoP | ||||||
>18 | 01:11,72 | 508 | 22/04/12 | MČRDru | ||||||
>18 | 01:09,6 | 532 | 28/01/12 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 01:09,18 | 542 | 18/12/11 | ZMČR+d | ||||||
>18 | 01:08,88 | 549 | 20/11/11 | VCBrna | ||||||
>18 | 01:10,62 | 510 | 12/11/11 | Boubelík | ||||||
>18 | 01:12,9 | 463 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
>18 | 01:11,41 | 514 | 30/04/11 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 01:11,75 | 486 | 14/11/10 | Boubelík | ||||||
17-18 | 01:11,9 | 483 | 06/11/10 | pKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 01:11,38 | 515 | 12/06/10 | Vřídlo | ||||||
17-18 | 01:14,97 | 444 | 08/05/10 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 01:13,39 | 454 | 15/11/09 | Boubelík | ||||||
17-18 | 01:10,42 | 514 | 18/10/09 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:13,0 | 461 | 23/06/09 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 01:18,03 | 394 | 30/05/09 | Vřídlo | ||||||
17-18 | 01:13,50 | 472 | 08/05/09 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 01:12,12 | 499 | 08/02/09 | ZMČRd50 | ||||||
15-16 | 01:13,7 | 448 | 01/11/08 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:17,84 | 397 | 29/06/08 | LMČR d | ||||||
15-16 | 01:12,86 | 484 | 27/04/08 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:19,41 | 374 | 12/04/08 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 01:19,15 | 362 | 19/01/08 | Neratovice | ||||||
15-16 | 01:16,61 | 399 | 16/12/07 | ZMČRd | ||||||
15-16 | 01:16,1 | 407 | 03/11/07 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:13,49 | 472 | 03/06/07 | Praha2007 | ||||||
15-16 | 01:15,19 | 440 | 05/05/07 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:16,3 | 404 | 27/01/07 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 01:14,9 | 427 | 11/11/06 | pKPA_Pha | ||||||
14 | 01:17,4 | 387 | 04/11/06 | pKPDD_Pha | ||||||
14 | 01:13,38 | 454 | 22/10/06 | PlzSprinty | ||||||
14 | 01:15,68 | 432 | 02/07/06 | LMČR A | ||||||
14 | 01:15,3 | 420 | 27/05/06 | jKP_A_Pha | ||||||
14 | 01:18,55 | 386 | 29/04/06 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 01:18,15 | 392 | 22/04/06 | JC_Prahy | ||||||
14 | 01:17,35 | 405 | 19/03/06 | SmfDr-Č | ||||||
13 | 01:14,86 | 428 | 11/12/05 | ZMČR13 | ||||||
13 | 01:17,6 | 384 | 12/11/05 | pKP_A_Pha | ||||||
13 | 01:13,3 | 456 | 29/10/05 | pKPDD_Pha | ||||||
13 | 01:15,9 | 411 | 01/10/05 | PCLitoměři | ||||||
13 | 01:15,60 | 433 | 19/06/05 | LMČR A | ||||||
13 | 01:15,28 | 439 | 06/06/05 | Praha2005 | ||||||
13 | 01:14,5 | 434 | 28/05/05 | jKP_A_Pha | ||||||
13 | 01:16,95 | 394 | 03/04/05 | Velikonoce | ||||||
13 | 01:17,86 | 397 | 20/03/05 | Vytrvalec | ||||||
12 | 01:20,19 | 348 | 05/12/04 | ZMČR12 | ||||||
12 | 01:17,7 | 383 | 06/11/04 | pKP_B_Pha | ||||||
12 | 01:17,43 | 403 | 20/06/04 | LMČR B | ||||||
12 | 01:15,9 | 411 | 22/05/04 | jKPB_Pha | ||||||
12 | 01:22,00 | 340 | 22/02/04 | Vytrvalec | ||||||
12 | 01:19,12 | 362 | 07/02/04 | Kalich | ||||||
11 | 01:24,83 | 294 | 14/12/03 | ZMČR B | ||||||
11 | 01:25,0 | 292 | 30/11/03 | VánNymburk | ||||||
11 | 01:28,6 | 258 | 08/11/03 | pKPB_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 54 výkonů zaplavaných v 54 závodech. | ||||||||||
výkony zaplavané mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha |