kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 01:12,14 | 552 | 15/07/12 | LMÈR | ||||||
>18 | 01:13,67 | 519 | 03/06/12 | Praha2012 | ||||||
>18 | 01:13,02 | 533 | 05/05/12 | jKPDD_Pha | ||||||
>18 | 01:13,13 | 530 | 22/04/12 | MÈRDruž | ||||||
>18 | ~01:13,76 | 517 | 11/03/12 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 01:13,84 | 515 | 11/03/12 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 01:10,0 | 554 | 28/01/12 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 01:09,00 | 579 | 18/12/11 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | ~01:09,15 | 575 | 18/12/11 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 01:09,64 | 563 | 20/11/11 | VCBrna | ||||||
>18 | 01:11,4 | 522 | 05/11/11 | pKPDD_Pha | ||||||
>18 | 01:10,60 | 540 | 23/10/11 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 01:13,13 | 530 | 10/07/11 | LMÈR | ||||||
>18 | 01:14,15 | 509 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
>18 | 01:13,82 | 515 | 24/04/11 | MÈRDruž | ||||||
>18 | 01:12,68 | 540 | 10/04/11 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 01:14,40 | 504 | 13/03/11 | Vytrvalec | ||||||
>18 | 01:09,9 | 557 | 19/02/11 | KPDr-Pha | ||||||
>18 | 01:09,40 | 569 | 14/11/10 | VCBrna | ||||||
>18 | 01:10,20 | 550 | 24/10/10 | VCPrahy | ||||||
>18 | 01:09,82 | 559 | 17/10/10 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 01:12,02 | 555 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
>18 | ~01:12,25 | 550 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
>18 | 01:13,18 | 529 | 11/07/10 | LMÈR | ||||||
>18 | 01:11,73 | 562 | 18/04/10 | MÈRDruž | ||||||
>18 | 01:11,50 | 567 | 11/04/10 | MÈRDsmf_è | ||||||
>18 | 01:11,13 | 576 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
>18 | 01:11,69 | 563 | 14/03/10 | ZMÈR | ||||||
>18 | 01:08,9 | 581 | 06/02/10 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | ~01:07,15 | 628 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 01:07,73 | 612 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 01:07,85 | 609 | 20/12/09 | ZMÈRd25 | ||||||
17-18 | 01:07,05 | 631 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
17-18 | 01:08,69 | 587 | 29/11/09 | StrockWien | ||||||
17-18 | 01:09,38 | 569 | 25/10/09 | VCPrahy | ||||||
17-18 | 01:09,12 | 576 | 18/10/09 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:13,62 | 520 | 28/06/09 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:11,4 | 522 | 23/06/09 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 01:14,19 | 508 | 14/06/09 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 01:13,71 | 518 | 07/06/09 | Praha2009 | ||||||
17-18 | 01:13,8* | 516 | 07/06/09 | Praha2009 | ||||||
17-18 | 01:17,33 | 448 | 30/05/09 | Vøídlo | ||||||
17-18 | 01:13,40 | 524 | 08/05/09 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 01:13,06 | 532 | 12/04/09 | MÈRDsmf_è | ||||||
17-18 | 01:12,84 | 537 | 08/03/09 | ISM2009 | ||||||
17-18 | 01:12,99 | 533 | 22/02/09 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 01:13,33 | 526 | 08/02/09 | ZMÈRd50 | ||||||
17-18 | 01:13,4 | 481 | 18/01/09 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | ~01:13,9 | 471 | 18/01/09 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | 01:10,18 | 550 | 30/11/08 | StrockWien | ||||||
17-18 | 01:11,32 | 524 | 26/10/08 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:12,80 | 493 | 19/10/08 | VCPrahy | ||||||
17-18 | 01:13,5 | 479 | 26/08/08 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 01:14,25 | 507 | 29/06/08 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 01:17,89 | 439 | 14/06/08 | Vøídlo | ||||||
17-18 | 01:20,24 | 401 | 27/04/08 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 01:18,38 | 431 | 30/03/08 | JCŽiliny | ||||||
17-18 | 01:16,18 | 469 | 10/02/08 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 01:13,40 | 481 | 16/12/07 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 01:15,13 | 448 | 11/11/07 | Boubelík | ||||||
15-16 | 01:14,8 | 454 | 03/11/07 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:17,19 | 413 | 14/10/07 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:14,5 | 460 | 28/06/07 | LOP_MoP | ||||||
15-16 | 01:18,51 | 429 | 21/04/07 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | diskv. | - | 12/11/06 | Boubelík | ||||||
15-16 | 01:16,80 | 420 | 22/10/06 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:16,97 | 417 | 15/10/06 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 01:15,2 | 447 | 29/06/06 | LOP_MoP | ||||||
15-16 | 01:22,33 | 372 | 10/06/06 | Vøídlo | ||||||
14 | 01:21,64 | 381 | 30/04/05 | jKPDD_Pha | ||||||
13 | 01:19,6 | 377 | 06/11/04 | pKPDD_Pha | ||||||
13 | 01:18,70 | 390 | 17/04/04 | ZávMládeže | ||||||
12 | 01:20,97 | 358 | 22/03/03 | VC Slávie | ||||||
12 | 01:23,25 | 359 | 16/03/03 | Vytrvalec | ||||||
11 | 01:26,0 | 299 | 18/05/02 | jKPŽB_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 75 výkonù zaplavaných v 65 závodech. |