kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 00:31,4 | 436 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
>18 | 00:31,82 | 440 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
>18 | 00:30,3 | 485 | 06/11/10 | pKPDD_Pha | ||||||
>18 | 00:29,42 | 530 | 17/10/10 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:29,8 | 510 | 29/06/10 | LOP_MoP | ||||||
>18 | 00:30,77 | 487 | 12/06/10 | Vøídlo | ||||||
>18 | 00:30,11 | 520 | 28/02/10 | Vytrvalec | ||||||
17-18 | 00:30,4 | 480 | 23/06/09 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 00:31,37 | 460 | 07/06/09 | Praha2009 | ||||||
17-18 | 00:30,4 | 480 | 01/11/08 | pKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 00:30,41 | 480 | 26/10/08 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:30,3 | 485 | 26/08/08 | LOP_MoP | ||||||
15-16 | 00:31,37 | 437 | 14/10/07 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:30,3 | 485 | 28/06/07 | LOP_MoP | ||||||
15-16 | 00:31,24 | 465 | 03/06/07 | Praha2007 | ||||||
15-16 | 00:31,77 | 443 | 04/02/07 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 00:31,5 | 432 | 04/11/06 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:31,46 | 434 | 22/10/06 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:31,37 | 437 | 15/10/06 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 00:31,09 | 472 | 04/06/06 | Praha2006 | ||||||
15-16 | 00:31,13 | 470 | 21/05/06 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 00:31,74 | 444 | 29/04/06 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:31,61 | 449 | 22/04/06 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 00:32,7 | 386 | 15/01/06 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 00:30,4 | 480 | 12/11/05 | pKPŽ_A_Pha | ||||||
14 | 00:31,33 | 439 | 22/10/05 | PlzSprinty | ||||||
14 | 00:30,84 | 460 | 16/10/05 | VCPrahy | ||||||
14 | 00:30,63 | 494 | 24/06/05 | DOH | ||||||
14 | 00:30,64 | 493 | 06/06/05 | Praha2005 | ||||||
14 | 00:29,9 | 505 | 28/05/05 | jKPŽ_A_Pha | ||||||
14 | 00:30,86 | 483 | 16/04/05 | JC Prahy | ||||||
14 | 00:31,44 | 434 | 03/04/05 | Velikonoce | ||||||
14 | 00:31,51 | 454 | 13/03/05 | ISM2005 | ||||||
14 | 00:31,0 | 453 | 03/02/05 | KPDr-Pha | ||||||
13 | 00:31,0 | 453 | 13/11/04 | pKPŽ_A_Pha | ||||||
13 | 00:31,41 | 436 | 23/10/04 | PlzSprinty | ||||||
13 | 00:31,1 | 449 | 24/06/04 | OP_MoP | ||||||
13 | 00:30,9 | 458 | 29/05/04 | jKPŽA_Pha | ||||||
13 | 00:30,86 | 459 | 28/03/04 | Velikonoce | ||||||
13 | 00:32,20 | 425 | 14/03/04 | ISM2004 | ||||||
13 | 00:31,87 | 417 | 17/01/04 | Neratovice | ||||||
12 | 00:30,73 | 465 | 14/12/03 | ZMÈR B | ||||||
12 | 00:30,8 | 462 | 08/11/03 | pKPŽB_Pha | ||||||
12 | 00:31,21 | 444 | 18/10/03 | Kahanec | ||||||
12 | 00:30,6 | 471 | 26/06/03 | OdP MoP | ||||||
12 | 00:33,64 | 373 | 22/06/03 | LMÈR B | ||||||
12 | 00:31,33 | 439 | 18/06/03 | OHmládeže | ||||||
12 | 00:30,5 | 476 | 17/05/03 | jKPŽB_Pha | ||||||
12 | 00:31,6 | 428 | 06/04/03 | Velikonoce | ||||||
11 | 00:31,6 | 428 | 09/11/02 | pKPŽB_Pha | ||||||
11 | 00:33,0 | 376 | 18/05/02 | jKPŽB_Pha | ||||||
10 | 00:35,9 | 292 | 02/12/01 | pKPŽC_Pha | ||||||
10 | 00:37,5 | 256 | 11/05/01 | jKPŽC_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 53 výkonù zaplavaných v 53 závodech. |