kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | diskv. | - | 17/12/06 | ZMÈRd | ||||||
17-18 | 01:01,19 | 629 | 26/11/06 | VCBrna | ||||||
17-18 | 01:01,65 | 615 | 22/10/06 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:02,96 | 577 | 15/10/06 | VCPrahy | ||||||
17-18 | 01:02,46 | 626 | 16/07/06 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:02,73 | 618 | 16/07/06 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:05,0 | 525 | 29/06/06 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 01:01,26 | 664 | 25/06/06 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 01:02,22 | 634 | 25/06/06 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 01:04,06 | 581 | 10/06/06 | Vøídlo | ||||||
17-18 | 01:02,18 | 635 | 04/06/06 | Praha2006 | ||||||
17-18 | 01:06,14 | 527 | 19/03/06 | SmfDr-È | ||||||
17-18 | 01:02,10 | 637 | 12/03/06 | ISM2006 | ||||||
17-18 | 01:01,96 | 606 | 05/02/06 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 01:00,33 | 656 | 18/12/05 | ZMÈRd | ||||||
17-18 | 01:00,30 | 657 | 27/11/05 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 01:00,67 | 645 | 27/11/05 | ZMÈR | ||||||
17-18 | 01:00,8 | 641 | 29/10/05 | pKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 01:01,64 | 652 | 03/07/05 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 01:01,90 | 643 | 27/06/05 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:02,17 | 635 | 27/06/05 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:04,6 | 534 | 23/06/05 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 01:02,92 | 613 | 12/06/05 | Vøídlo | ||||||
17-18 | 01:03,02 | 610 | 13/03/05 | ISM2005 | ||||||
17-18 | 01:06,0 | 501 | 03/02/05 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 01:05,44 | 514 | 14/11/04 | VCBrna | ||||||
15-16 | 01:06,1 | 499 | 06/11/04 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:03,44 | 598 | 04/07/04 | LMÈR | ||||||
15-16 | 01:07,6 | 494 | 15/05/04 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:04,48 | 569 | 09/05/04 | JCHrKrálov | ||||||
15-16 | 01:04,44 | 570 | 18/04/04 | VCÈBud | ||||||
15-16 | 01:04,40 | 571 | 14/03/04 | ISM2004 | ||||||
15-16 | 01:05,8 | 506 | 16/01/04 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 01:05,47 | 513 | 07/12/03 | ZMÈRd | ||||||
15-16 | 01:05,3 | 517 | 01/11/03 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:03,42 | 565 | 12/10/03 | VCTrutnova | ||||||
15-16 | 01:06,39 | 522 | 06/07/03 | LMÈRd | ||||||
15-16 | 01:05,36 | 547 | 01/06/03 | Praha2003 | ||||||
15-16 | 01:05,1 | 522 | 11/05/03 | Osv.Nymb | ||||||
15-16 | 01:08,04 | 485 | 30/04/03 | jKPDD-Pha | ||||||
15-16 | 01:06,29 | 524 | 16/03/03 | Vytrvalec | ||||||
14 | 01:04,8 | 529 | 16/11/02 | pKPŽA_Pha | ||||||
14 | 01:04,8 | 529 | 25/05/02 | jKPŽA_Pha | ||||||
13 | 01:06,5 | 490 | 17/11/01 | pKPŽA_Pha | ||||||
13 | 01:07,4 | 470 | 26/05/01 | jKPŽA_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 45 výkonù zaplavaných v 41 závodech. |