kat. | čas (25) | čas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 02:34,57 | 512 | 01/12/19 | VaC_ZLIN | ||||||
17-18 | 02:40,91 | 491 | 23/06/19 | LMČRdd | ||||||
17-18 | 02:43,21 | 471 | 02/06/19 | Praha2019 | ||||||
15-16 | 02:39,88 | 462 | 22/09/18 | VCChom | ||||||
15-16 | 02:41,54 | 485 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
15-16 | 02:42,90 | 473 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
15-16 | 02:43,70 | 466 | 13/05/18 | VCMÚstí | ||||||
15-16 | 02:47,39 | 436 | 14/04/18 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:42,96 | 473 | 18/03/18 | VCOlomouce | ||||||
15-16 | 02:36,8 | 490 | 20/01/18 | KPDruz | ||||||
15-16 | 02:42,85 | 437 | 17/12/17 | VC_Zlina | ||||||
15-16 | 02:39,27 | 468 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:39,18 | 468 | 15/10/17 | VCPrahy17 | ||||||
15-16 | 02:35,85 | 499 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
15-16 | 02:37,49 | 484 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
15-16 | 02:42,37 | 478 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
15-16 | 02:41,58 | 485 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
15-16 | 02:45,17 | 454 | 25/03/17 | VCOlomouce | ||||||
15-16 | 02:38,6 | 474 | 21/01/17 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 02:40,8 | 454 | 12/11/16 | pKP_st_Ph | ||||||
14 | 02:41,56 | 448 | 08/10/16 | PCMoP | ||||||
14 | 02:49,1 | 391 | 28/05/16 | jKPst_Pha | ||||||
13 | diskv. | - | 21/11/15 | pKPst_Pha | ||||||
13 | 02:58,69 | 331 | 11/10/15 | VCPrahy | ||||||
12 | 03:00,6 | 321 | 22/11/14 | pKPst_Pha | ||||||
12 | 03:07,9 | 285 | 24/05/14 | jKPst_Pha | ||||||
11 | 03:27,2 | 212 | 17/11/13 | pKPml_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 27 výkonů zaplavaných v 26 závodech. | ||||||||||
výkony zaplavané mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha |